| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省市 | 企业数(个) | 资产总计 | 主营业务收入 | 利润总额 | 亏损企业亏损额 | 亏损面 | 盈亏比 | 亏损企业平均亏损额 | 主营业务成本比率 | 销售利润率 | 成本费用利润率 | 资产负债率 | 销售费用投入产出比 | ||||||||||||||||||||||||
1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
全国 | 148 | 26329337 | 28061044 | -6.2 | 11042073 | 13765630 | -19.8 | 31687 | 459865 | -93.1 | 385411 | 198621 | 94 | 36.5 | 25.7 | 10.8 | 0.1 | 2.3 | -2.2 | 7137.2 | 5368.1 | 33 | 94.9 | 91.8 | 3.1 | 0.3 | 3.3 | -3.1 | 0.3 | 3.4 | -3.1 | 53.7 | 51.9 | 1.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
北京 | 6 | 5572862 | 5487943 | 1.5 | 1149190 | 1226672 | -6.3 | 49690 | 46692 | 6.4 | 6002 | 11281 | -46.8 | 50 | 40 | 10 | 8.3 | 4.1 | 4.1 | 2000.8 | 5640.6 | -64.5 | 91 | 89 | 2.1 | 4.3 | 3.8 | 0.5 | 4.5 | 3.9 | 0.5 | 43.4 | 43.6 | -0.2 | 0.4 | 0.5 | -0.1 |
天津 | 6 | 996468 | 1010724 | -1.4 | 437747 | 523512 | -16.4 | -11841 | 10141 | - | 23190 | 17293 | 34.1 | 50 | 14.3 | 35.7 | - | 0.6 | - | 7730.1 | 17293 | -55.3 | 111 | 103.5 | 7.5 | - | 1.9 | - | - | 1.8 | - | 57.1 | 53.5 | 3.7 | 0 | 0.1 | 0 |
河北 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
辽宁 | 15 | 3504714 | 3322205 | 5.5 | 1694713 | 2121797 | -20.1 | -83060 | -41647 | - | 101905 | 54205 | 88 | 46.7 | 37.5 | 9.2 | - | - | - | 14557.9 | 9034.1 | 61.1 | 106.4 | 102.4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 70.1 | 73.3 | -3.3 | 0.2 | 0.2 | 0 |
吉林 | 20 | 2086407 | 2012059 | 3.7 | 823301 | 882205 | -6.7 | -24348 | -47117 | - | 67998 | 83406 | -18.5 | 15 | 15 | 0 | - | - | - | 22666 | 27802 | -18.5 | 90 | 86.4 | 3.6 | - | - | - | - | - | - | 84.4 | 81.9 | 2.5 | 1.7 | 1.2 | 0.5 |
黑龙江 | 14 | 2023287 | 2069075 | -2.2 | 1152297 | 1299221 | -11.3 | 105365 | 132641 | -20.6 | 19547 | 4907 | 298.3 | 42.9 | 26.7 | 16.2 | 5.4 | 27 | -21.6 | 3257.8 | 1226.9 | 165.5 | 81.7 | 77.5 | 4.1 | 9.1 | 10.2 | -1.1 | 10.2 | 12 | -1.8 | 24.4 | 25.5 | -1.1 | 0 | 0 | 0 |
上海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
江苏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
浙江 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安徽 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
福建 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
江西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东 | 3 | 1399334 | 1571843 | -11 | 766865 | 1230148 | -37.7 | -100672 | 102647 | - | 101091 | 0 | - | 66.7 | - | - | - | - | - | 50545.3 | - | - | 105.5 | 84.2 | 21.2 | - | 8.3 | - | - | 9.1 | - | 70.3 | 68.8 | 1.6 | 0 | 0 | 0 |
河南 | 3 | 1513766 | 1547273 | -2.2 | 704552 | 895940 | -21.4 | -25186 | 57787 | - | 25186 | 0 | - | 100 | - | - | - | - | - | 8395.2 | - | - | 94.5 | 87 | 7.5 | - | 6.4 | - | - | 6.8 | - | 67.4 | 66.3 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 |
湖北 | 3 | 723680 | 661215 | 9.4 | 427953 | 483500 | -11.5 | 3279 | 6159 | -46.8 | 178 | 2831 | -93.7 | 33.3 | 66.7 | -33.3 | 18.4 | 2.2 | 16.2 | 178.1 | 1415.5 | -87.4 | 90 | 90.6 | -0.7 | 0.8 | 1.3 | -0.5 | 0.8 | 1.3 | -0.5 | 75 | 73.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 |
湖南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
广东 | 4 | 409862 | 401183 | 2.2 | 138654 | 348134 | -60.2 | 30152 | 66905 | -54.9 | 871 | 63 | 1280.8 | 25 | 20 | 5 | 34.6 | 1060.3 | -1025.7 | 871.3 | 63.1 | 1280.8 | 68.7 | 73 | -4.3 | 21.7 | 19.2 | 2.5 | 27.1 | 23.6 | 3.5 | 16 | 46.8 | -30.7 | 0.1 | 0 | 0.1 |
广西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
重庆 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
四川 | 3 | 4222944 | 4167062 | 1.3 | 1863837 | 2385100 | -21.9 | 71437 | 60851 | 17.4 | 0 | 27 | - | - | 33.3 | - | - | 2245.4 | - | - | 27.1 | - | 95.9 | 96.6 | -0.7 | 3.8 | 2.6 | 1.3 | 3.9 | 2.6 | 1.3 | 39.3 | 42.2 | -2.9 | 0 | 0 | 0 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
云南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陕西 | 27 | 673865 | 2614655 | -74.2 | 432931 | 702433 | -38.4 | 9970 | 19906 | -49.9 | 9455 | 11937 | -20.8 | 25.9 | 19.2 | 6.7 | 1.1 | 1.7 | -0.6 | 1350.7 | 2387.4 | -43.4 | 93.9 | 104 | -10.1 | 2.3 | 2.8 | -0.5 | 2.4 | 2.6 | -0.3 | 62.5 | 27.2 | 35.3 | 0.6 | 0.5 | 0.1 |
甘肃 | 11 | 256902 | 309543 | -17 | 131436 | 180778 | -27.3 | 10852 | 12044 | -9.9 | 2172 | 1123 | 93.4 | 9.1 | 10 | -0.9 | 5 | 10.7 | -5.7 | 2171.9 | 1123 | 93.4 | 82 | 74.9 | 7.1 | 8.3 | 6.7 | 1.6 | 8.9 | 8.2 | 0.8 | 31 | 40.5 | -9.5 | 1.1 | 0.4 | 0.7 |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
新疆 | 33 | 2945246 | 2886264 | 2 | 1318597 | 1486191 | -11.3 | -3951 | 32857 | - | 27815 | 11547 | 140.9 | 51.5 | 40.7 | 10.8 | - | 2.8 | - | 1636.2 | 1049.8 | 55.9 | 91.6 | 93 | -1.4 | - | 2.2 | - | - | 2.2 | - | 57 | 57.2 | -0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析