单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省市 | 企业数(个) | 资产总计 | 主营业务收入 | 利润总额 | 亏损企业亏损额 | 亏损面 | 盈亏比 | 亏损企业平均亏损额 | 主营业务成本比率 | 销售利润率 | 成本费用利润率 | 资产负债率 | 销售费用投入产出比 | ||||||||||||||||||||||||
1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
全国 | 2805 | 133123447 | 126790561 | 5 | 118169283 | 118218940 | 0 | 3860623 | 3375413 | 14.4 | 1888923 | 1667228 | 13.3 | 20.1 | 17.2 | 2.9 | 2 | 2 | 0 | 3343.2 | 3480.6 | -3.9 | 89.4 | 90.7 | -1.4 | 3.3 | 2.9 | 0.4 | 3.4 | 2.9 | 0.4 | 61.3 | 61.8 | -0.5 | 1.6 | 1.4 | 0.2 |
北京 | 9 | 1600529 | 1684343 | -5 | 206760 | 240726 | -14.1 | -21741 | -43673 | - | 22017 | 44302 | -50.3 | 55.6 | 50 | 5.6 | - | - | - | 4403.5 | 8860.4 | -50.3 | 87.6 | 94.4 | -6.8 | - | - | - | - | - | - | 21.9 | 69.5 | -47.6 | 3.3 | 2.8 | 0.6 |
天津 | 37 | 1942776 | 2064008 | -5.9 | 1394563 | 1585425 | -12 | -31341 | -8914 | - | 64749 | 34056 | 90.1 | 27 | 18.9 | 8.1 | - | - | - | 6474.9 | 4865.2 | 33.1 | 95.6 | 95.5 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | 70.8 | 70.4 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.1 |
河北 | 144 | 4291492 | 3827755 | 12.1 | 4008063 | 4183603 | -4.2 | 190596 | 227199 | -16.1 | 34781 | 26865 | 29.5 | 28.5 | 20.1 | 8.3 | 5.5 | 8.5 | -3 | 848.3 | 866.6 | -2.1 | 90.1 | 90.3 | -0.2 | 4.8 | 5.4 | -0.7 | 5 | 5.7 | -0.7 | 59.6 | 60 | -0.4 | 1.9 | 1.8 | 0.1 |
山西 | 38 | 1138329 | 1169091 | -2.6 | 296980 | 482797 | -38.5 | -36582 | -35152 | - | 38986 | 38141 | 2.2 | 63.2 | 62.9 | 0.3 | - | - | - | 1624.4 | 1733.7 | -6.3 | 96.7 | 97.4 | -0.7 | - | - | - | - | - | - | 86.5 | 83.5 | 2.9 | 2 | 1.3 | 0.8 |
内蒙古 | 46 | 5202692 | 3443686 | 51.1 | 1414904 | 1219525 | 16 | 60626 | 55686 | 8.9 | 44353 | 39209 | 13.1 | 26.1 | 27.9 | -1.8 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 3696.1 | 3267.4 | 13.1 | 77.9 | 82.1 | -4.2 | 4.3 | 4.6 | -0.3 | 4.5 | 4.9 | -0.4 | 65.8 | 68.5 | -2.7 | 4.3 | 2.3 | 2.1 |
辽宁 | 102 | 11082509 | 9998647 | 10.8 | 6427577 | 7164726 | -10.3 | -225526 | -124693 | - | 305743 | 202518 | 51 | 23.5 | 20.5 | 3 | - | - | - | 12739.3 | 8805.1 | 44.7 | 97 | 96.7 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | 81.5 | 76.3 | 5.2 | 1.5 | 1.3 | 0.2 |
吉林 | 51 | 4171234 | 4296826 | -2.9 | 4958733 | 6312465 | -21.4 | -114657 | -185107 | - | 206765 | 316109 | -34.6 | 13.7 | 11.8 | 2 | - | - | - | 29537.8 | 52684.8 | -43.9 | 81.3 | 89.1 | -7.8 | - | - | - | - | - | - | 47.2 | 43.5 | 3.7 | 1.2 | 0.9 | 0.3 |
黑龙江 | 29 | 1556008 | 1500890 | 3.7 | 1032686 | 1167229 | -11.5 | 43110 | 105280 | -59.1 | 22601 | 3567 | 533.6 | 34.5 | 23.3 | 11.1 | 1.9 | 29.5 | -27.6 | 2260.1 | 509.6 | 343.5 | 89.7 | 85.5 | 4.2 | 4.2 | 9 | -4.8 | 4.4 | 10 | -5.6 | 45.7 | 43 | 2.7 | 1 | 1 | 0 |
上海 | 43 | 6369713 | 6545182 | -2.7 | 5253671 | 5966287 | -11.9 | 161867 | -42005 | - | 157917 | 165979 | -4.9 | 30.2 | 22.5 | 7.7 | 1 | - | - | 12147.5 | 18442.2 | -34.1 | 89.5 | 94.1 | -4.6 | 3.1 | - | - | 3.2 | - | - | 52.9 | 56.3 | -3.4 | 2.8 | 2.4 | 0.5 |
江苏 | 875 | 32773111 | 32920495 | -0.4 | 44092442 | 41759430 | 5.6 | 2157300 | 1599864 | 34.8 | 207028 | 345642 | -40.1 | 14.6 | 14.2 | 0.4 | 10.4 | 4.6 | 5.8 | 1617.4 | 2743.2 | -41 | 88.4 | 90.4 | -2 | 4.9 | 3.8 | 1.1 | 5.1 | 4 | 1.1 | 52.5 | 55.5 | -3.1 | 1.5 | 1.4 | 0.1 |
浙江 | 179 | 10613839 | 9700609 | 9.4 | 8044472 | 7463314 | 7.8 | 295939 | 275276 | 7.5 | 88983 | 42096 | 111.4 | 25.7 | 20.5 | 5.2 | 3.3 | 6.5 | -3.2 | 1934.4 | 1079.4 | 79.2 | 90.8 | 90.9 | -0.1 | 3.7 | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.8 | -0.1 | 63.6 | 63.2 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 0.1 |
安徽 | 95 | 1939159 | 1963755 | -1.3 | 2160806 | 2216023 | -2.5 | 8662 | 96332 | -91 | 49148 | 4983 | 886.2 | 18.9 | 16.5 | 2.5 | 0.2 | 19.3 | -19.2 | 2730.4 | 332.2 | 721.9 | 93.6 | 89.2 | 4.4 | 0.4 | 4.3 | -3.9 | 0.4 | 4.5 | -4.1 | 60.3 | 57.8 | 2.6 | 1.9 | 1.8 | 0.2 |
福建 | 36 | 4046880 | 3776656 | 7.2 | 1184073 | 555519 | 113.1 | -70469 | 14386 | - | 94758 | 7288 | 1200.1 | 33.3 | 31.4 | 1.9 | - | 2 | - | 7896.5 | 662.6 | 1091.8 | 96.5 | 93.7 | 2.8 | - | 2.6 | - | - | 2.6 | - | 75.6 | 73.1 | 2.5 | 1.3 | 1.1 | 0.2 |
江西 | 67 | 816977 | 689798 | 18.4 | 1407422 | 1183497 | 18.9 | 77060 | 58744 | 31.2 | 662 | 2005 | -67 | 6 | 6 | 0 | 116.4 | 29.3 | 87.1 | 165.5 | 501.2 | -67 | 90.9 | 91.2 | -0.2 | 5.5 | 5 | 0.5 | 5.8 | 5.2 | 0.6 | 38.7 | 45.7 | -7 | 1.2 | 1.1 | 0 |
山东 | 514 | 22830810 | 20688766 | 10.4 | 22141057 | 21278276 | 4.1 | 1030465 | 1081104 | -4.7 | 120642 | 64237 | 87.8 | 15.6 | 10.3 | 5.3 | 8.5 | 16.8 | -8.3 | 1508 | 1284.7 | 17.4 | 89.5 | 89.2 | 0.3 | 4.7 | 5.1 | -0.4 | 4.9 | 5.4 | -0.5 | 61.3 | 60.3 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 0.1 |
河南 | 135 | 3658566 | 3348894 | 9.2 | 2761404 | 2683254 | 2.9 | 75605 | 75177 | 0.6 | 49451 | 74144 | -33.3 | 17.8 | 17.6 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.5 | 2060.5 | 3530.6 | -41.6 | 90.2 | 90 | 0.2 | 2.7 | 2.8 | -0.1 | 2.8 | 2.9 | 0 | 69.5 | 70.4 | -0.9 | 1.7 | 1.7 | 0.1 |
湖北 | 99 | 913025 | 842961 | 8.3 | 2029561 | 1948307 | 4.2 | 77165 | 67573 | 14.2 | 4150 | 4658 | -10.9 | 11.1 | 13 | -1.9 | 18.6 | 14.5 | 4.1 | 377.2 | 388.2 | -2.8 | 90.5 | 91.3 | -0.7 | 3.8 | 3.5 | 0.3 | 4 | 3.6 | 0.3 | 43.3 | 43.7 | -0.4 | 2.1 | 1.7 | 0.4 |
湖南 | 67 | 588005 | 596544 | -1.4 | 983121 | 1022967 | -3.9 | 29370 | 32905 | -10.7 | 260 | 465 | -44.2 | 3 | 5.3 | -2.3 | 113.1 | 70.7 | 42.4 | 129.9 | 116.3 | 11.7 | 89.3 | 87.8 | 1.4 | 3 | 3.2 | -0.2 | 3.1 | 3.4 | -0.3 | 36.3 | 39.1 | -2.8 | 2.2 | 2.1 | 0.1 |
广东 | 57 | 4063128 | 4531493 | -10.3 | 3967331 | 5214646 | -23.9 | 379186 | 61997 | 511.6 | 15824 | 45776 | -65.4 | 26.3 | 26.3 | 0 | 24 | 1.4 | 22.6 | 1054.9 | 3051.7 | -65.4 | 85.6 | 95.1 | -9.5 | 9.6 | 1.2 | 8.4 | 10.6 | 1.2 | 9.4 | 43.5 | 54.1 | -10.6 | 1.6 | 1.5 | 0.2 |
广西 | 21 | 280716 | 235665 | 19.1 | 348459 | 300418 | 16 | -16497 | 8444 | - | 21486 | 2912 | 637.8 | 38.1 | 25 | 13.1 | - | 2.9 | - | 2685.8 | 582.4 | 361.1 | 97.5 | 90 | 7.5 | - | 2.8 | - | - | 2.9 | - | 75.3 | 62.8 | 12.5 | 2.9 | 3.1 | -0.2 |
海南 | 3 | 196645 | 183665 | 7.1 | 181671 | 226765 | -19.9 | 9873 | 36127 | -72.7 | 0 | 6270 | - | - | 33.3 | - | - | 5.8 | - | - | 6270.2 | - | 90.4 | 81.1 | 9.3 | 5.4 | 15.9 | -10.5 | 5.7 | 18.7 | -13 | 46.3 | 28.7 | 17.6 | 1.9 | 1.3 | 0.6 |
重庆 | 26 | 2852213 | 2667188 | 6.9 | 1234584 | 1235779 | -0.1 | -85696 | -48602 | - | 110118 | 68369 | 61.1 | 46.2 | 46.2 | 0 | - | - | - | 9176.5 | 5697.5 | 61.1 | 96.1 | 92.8 | 3.3 | - | - | - | - | - | - | 68.8 | 68.2 | 0.6 | 1.8 | 2.1 | -0.3 |
四川 | 52 | 1129300 | 1070904 | 5.5 | 920728 | 762084 | 20.8 | 23856 | 41953 | -43.1 | 15050 | 7049 | 113.5 | 32.7 | 24 | 8.7 | 1.6 | 6 | -4.4 | 885.3 | 587.4 | 50.7 | 89.4 | 87 | 2.4 | 2.6 | 5.5 | -2.9 | 2.7 | 5.8 | -3.1 | 68.3 | 59.9 | 8.5 | 2.1 | 2.1 | 0 |
贵州 | 8 | 358203 | 369656 | -3.1 | 166402 | 204529 | -18.6 | -17125 | -21168 | - | 19576 | 22148 | -11.6 | 50 | 40 | 10 | - | - | - | 4894.1 | 5537.1 | -11.6 | 98 | 99.5 | -1.5 | - | - | - | - | - | - | 160.9 | 145.4 | 15.4 | 0.9 | 1.3 | -0.4 |
云南 | 7 | 93901 | 106802 | -12.1 | 38403 | 47287 | -18.8 | -10192 | -10579 | - | 10713 | 11772 | -9 | 57.1 | 28.6 | 28.6 | - | - | - | 2678.1 | 5886.2 | -54.5 | 91.4 | 103 | -11.6 | - | - | - | - | - | - | 132.9 | 101.3 | 31.5 | 3.4 | 3.5 | -0.2 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陕西 | 25 | 2836486 | 2717375 | 4.4 | 759273 | 755697 | 0.5 | -38540 | 9387 | - | 69351 | 42878 | 61.7 | 40 | 27.3 | 12.7 | - | 0.2 | - | 6935.1 | 7146.4 | -3 | 86.8 | 79.9 | 6.9 | - | 1.2 | - | - | 1.3 | - | 85.5 | 85 | 0.6 | 2.8 | 3.7 | -0.9 |
甘肃 | 5 | 154142 | 162059 | -4.9 | 55081 | 46965 | 17.3 | -11765 | -11112 | - | 12185 | 11600 | 5 | 60 | 16.7 | 43.3 | - | - | - | 4061.8 | 11600.2 | -65 | 94.4 | 92.6 | 1.7 | - | - | - | - | - | - | 122.5 | 107.6 | 14.9 | 4.9 | 3.7 | 1.2 |
青海 | 2 | 595252 | 605841 | -1.7 | 3297 | 72446 | -95.4 | -11408 | -10772 | - | 11408 | 10772 | 5.9 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | 5704.2 | 5386 | 5.9 | 173.6 | 89.7 | 83.8 | - | - | - | - | - | - | 84.4 | 74.9 | 9.5 | 98.3 | 17.1 | 81.1 |
宁夏 | 16 | 2624367 | 2430408 | 8 | 199281 | 294114 | -32.2 | -33430 | 6279 | - | 35583 | 8628 | 312.4 | 62.5 | 69.2 | -6.7 | - | 0.7 | - | 3558.3 | 958.7 | 271.2 | 90 | 87.2 | 2.8 | - | 2.1 | - | - | 2.2 | - | 75 | 69 | 6 | 2.8 | 2.4 | 0.4 |
新疆 | 17 | 2403442 | 2650599 | -9.3 | 496476 | 624839 | -20.5 | -35087 | 63478 | - | 54637 | 12789 | 327.2 | 52.9 | 42.9 | 10.1 | - | 5 | - | 6070.8 | 2131.6 | 184.8 | 90.2 | 74.9 | 15.3 | - | 10.2 | - | - | 11.1 | - | 67.6 | 68.9 | -1.3 | 4.3 | 3.8 | 0.5 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析