|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省市 | 企业数(个) | 资产总计 | 主营业务收入 | 利润总额 | 亏损企业亏损额 | 亏损面 | 盈亏比 | 亏损企业平均亏损额 | 主营业务成本比率 | 销售利润率 | 成本费用利润率 | 资产负债率 | 销售费用投入产出比 | ||||||||||||||||||||||||
1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
全国 | 2438 | 108925487 | 104822606 | 3.9 | 71641817 | 65532753 | 9.3 | 2421226 | 1593503 | 51.9 | 990528 | 1370539 | -27.7 | 14.4 | 16.7 | -2.3 | 2.4 | 1.2 | 1.3 | 2822 | 3469.7 | -18.7 | 87.9 | 88.7 | -0.7 | 3.4 | 2.4 | 0.9 | 3.5 | 2.5 | 1 | 66.5 | 65.9 | 0.5 | 3 | 2.9 | 0.1 |
北京 | 11 | 97804 | 112288 | -12.9 | 130603 | 89754 | 45.5 | -477 | -960 | - | 1393 | 1430 | -2.6 | 36.4 | 33.3 | 3 | - | - | - | 348.1 | 357.6 | -2.6 | 94.2 | 91.2 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 74.4 | 77.8 | -3.4 | 2.7 | 4.4 | -1.8 |
天津 | 8 | 59111 | 59833 | -1.2 | 63736 | 47017 | 35.6 | 1320 | 1457 | -9.4 | 545 | 472 | 15.5 | 25 | 20 | 5 | 2.4 | 3.1 | -0.7 | 272.3 | 471.5 | -42.3 | 92.7 | 91.8 | 0.9 | 2.1 | 3.1 | -1 | 2.1 | 3.1 | -1 | 34.5 | 47.2 | -12.8 | 2.3 | 3.4 | -1.1 |
河北 | 94 | 3211917 | 3034756 | 5.8 | 2259843 | 2183959 | 3.5 | 71165 | 45571 | 56.2 | 66749 | 58092 | 14.9 | 18.1 | 20.7 | -2.6 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 3926.4 | 3057.5 | 28.4 | 89.4 | 91.2 | -1.8 | 3.1 | 2.1 | 1.1 | 3.2 | 2.1 | 1.1 | 63.8 | 67.1 | -3.3 | 2.4 | 2.3 | 0.2 |
山西 | 33 | 3996242 | 3796938 | 5.2 | 1494867 | 1627726 | -8.2 | -67452 | -114452 | - | 96421 | 141295 | -31.8 | 48.5 | 51.5 | -3 | - | - | - | 6026.3 | 8311.5 | -27.5 | 92.9 | 93.9 | -1 | - | - | - | - | - | - | 80.4 | 77.9 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | -0.1 |
内蒙古 | 47 | 5142542 | 4798865 | 7.2 | 1593665 | 1986600 | -19.8 | 31204 | 146274 | -78.7 | 69810 | 111680 | -37.5 | 14.9 | 23.9 | -9 | 0.4 | 1.3 | -0.9 | 9972.8 | 10152.7 | -1.8 | 81.6 | 75.6 | 6 | 2 | 7.4 | -5.4 | 2 | 8 | -6 | 61.5 | 56.3 | 5.2 | 6.2 | 8.1 | -1.9 |
辽宁 | 125 | 3227673 | 3340497 | -3.4 | 2141138 | 2311367 | -7.4 | 11718 | -829 | - | 67488 | 76912 | -12.3 | 8 | 11.1 | -3.1 | 0.2 | - | - | 6748.8 | 4807 | 40.4 | 92.2 | 93.2 | -0.9 | 0.5 | - | - | 0.5 | - | - | 68.5 | 68.3 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 0 |
吉林 | 73 | 1113371 | 1046946 | 6.3 | 1956218 | 1858572 | 5.3 | 62537 | 59883 | 4.4 | 4828 | 6599 | -26.8 | 11 | 8.9 | 2.1 | 13 | 9.1 | 3.9 | 603.5 | 942.6 | -36 | 90.4 | 89.2 | 1.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 55.3 | 51.6 | 3.7 | 2.3 | 2.5 | -0.2 |
黑龙江 | 78 | 744707 | 737490 | 1 | 915005 | 1069965 | -14.5 | 30374 | 43935 | -30.9 | 12486 | 18410 | -32.2 | 15.4 | 14.9 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1040.5 | 1673.6 | -37.8 | 90.3 | 88.5 | 1.8 | 3.3 | 4.1 | -0.8 | 3.4 | 4.4 | -0.9 | 56.5 | 59.1 | -2.6 | 2.4 | 1.6 | 0.8 |
上海 | 5 | 45318 | 46951 | -3.5 | 34533 | 29027 | 19 | 952 | 922 | 3.3 | 190 | 3 | 7496 | 60 | 20 | 40 | 5 | 368.7 | -363.7 | 63.3 | 2.5 | 2432 | 87 | 80.6 | 6.4 | 2.8 | 3.2 | -0.4 | 2.8 | 3.2 | -0.5 | 71.6 | 77.7 | -6.2 | 4.7 | 7 | -2.3 |
江苏 | 112 | 2391639 | 2252571 | 6.2 | 2373762 | 2313592 | 2.6 | 96921 | 78079 | 24.1 | 6876 | 13569 | -49.3 | 12.5 | 15.9 | -3.4 | 14.1 | 5.8 | 8.3 | 491.1 | 753.8 | -34.9 | 90.2 | 90.5 | -0.3 | 4.1 | 3.4 | 0.7 | 4.2 | 3.5 | 0.7 | 63 | 64.5 | -1.5 | 2.2 | 1.9 | 0.3 |
浙江 | 20 | 371302 | 368263 | 0.8 | 242936 | 220477 | 10.2 | 6456 | 4156 | 55.3 | 905 | 670 | 35.1 | 25 | 20 | 5 | 7.1 | 6.2 | 0.9 | 180.9 | 167.4 | 8 | 85 | 87.5 | -2.5 | 2.7 | 1.9 | 0.8 | 2.7 | 1.9 | 0.8 | 61.8 | 63.9 | -2 | 3.3 | 2.6 | 0.7 |
安徽 | 138 | 5022560 | 4866591 | 3.2 | 3709608 | 3440495 | 7.8 | 174754 | 83577 | 109.1 | 2650 | 37399 | -92.9 | 2.9 | 10.9 | -8 | 65.9 | 2.2 | 63.7 | 662.6 | 2493.3 | -73.4 | 87.4 | 89.5 | -2.1 | 4.7 | 2.4 | 2.3 | 4.9 | 2.5 | 2.4 | 62.1 | 62.9 | -0.8 | 2.6 | 2.4 | 0.2 |
福建 | 51 | 1010335 | 1000825 | 1 | 711578 | 626696 | 13.5 | -6299 | -6721 | - | 19976 | 19204 | 4 | 21.6 | 25.5 | -3.9 | - | - | - | 1816 | 1477.3 | 22.9 | 91.5 | 91.4 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | 59.4 | 60.4 | -0.9 | 2.6 | 2.8 | -0.2 |
江西 | 33 | 594424 | 572382 | 3.9 | 785576 | 779552 | 0.8 | 23292 | 18792 | 23.9 | 4436 | 5088 | -12.8 | 9.1 | 22.6 | -13.5 | 5.3 | 3.7 | 1.6 | 1478.7 | 726.8 | 103.4 | 91.2 | 92.3 | -1.1 | 3 | 2.4 | 0.6 | 3.1 | 2.5 | 0.6 | 72.9 | 75.1 | -2.2 | 2.5 | 2.1 | 0.4 |
山东 | 333 | 12317141 | 11506330 | 7 | 12165214 | 10822600 | 12.4 | 683376 | 550257 | 24.2 | 41438 | 49124 | -15.6 | 5.4 | 4.6 | 0.8 | 16.5 | 11.2 | 5.3 | 2302.1 | 3274.9 | -29.7 | 87.4 | 87.9 | -0.5 | 5.6 | 5.1 | 0.5 | 5.9 | 5.4 | 0.6 | 62.5 | 64.3 | -1.8 | 2.7 | 2.3 | 0.4 |
河南 | 239 | 10264146 | 9821676 | 4.5 | 7176271 | 6171987 | 16.3 | 295296 | 172013 | 71.7 | 36349 | 70137 | -48.2 | 6.3 | 7.2 | -0.9 | 8.1 | 2.5 | 5.7 | 2423.2 | 4675.8 | -48.2 | 89.7 | 91 | -1.3 | 4.1 | 2.8 | 1.3 | 4.3 | 2.9 | 1.4 | 64.1 | 66.4 | -2.2 | 1.7 | 1.6 | 0.2 |
湖北 | 257 | 11779874 | 11810297 | -0.3 | 12035996 | 10725652 | 12.2 | 394151 | 252748 | 55.9 | 67994 | 71312 | -4.7 | 7.4 | 11.3 | -3.9 | 5.8 | 3.5 | 2.3 | 3578.6 | 2546.9 | 40.5 | 89.9 | 90.8 | -0.9 | 3.3 | 2.4 | 0.9 | 3.4 | 2.4 | 1 | 67.1 | 69 | -1.9 | 2.5 | 2.4 | 0.2 |
湖南 | 83 | 849399 | 862714 | -1.5 | 1134577 | 1092035 | 3.9 | 36455 | 26825 | 35.9 | 8100 | 10709 | -24.4 | 15.7 | 14.6 | 1.1 | 4.5 | 2.5 | 2 | 623.1 | 764.9 | -18.5 | 87.6 | 85.8 | 1.8 | 3.2 | 2.5 | 0.8 | 3.3 | 2.6 | 0.7 | 56 | 57.8 | -1.8 | 3.1 | 2.9 | 0.1 |
广东 | 68 | 867625 | 749384 | 15.8 | 985143 | 938116 | 5 | 67250 | 59997 | 12.1 | 900 | 961 | -6.3 | 13.2 | 11.4 | 1.8 | 74.7 | 62.4 | 12.3 | 100 | 120.1 | -16.7 | 86.1 | 86.8 | -0.7 | 6.8 | 6.4 | 0.4 | 7.3 | 6.9 | 0.4 | 57.5 | 61.5 | -4 | 3 | 2.3 | 0.6 |
广西 | 63 | 1451918 | 1556951 | -6.7 | 1180945 | 1030923 | 14.6 | 6076 | 35144 | -82.7 | 31728 | 6435 | 393.1 | 17.5 | 23.1 | -5.6 | 0.2 | 5.5 | -5.3 | 2884.4 | 429 | 572.4 | 92.2 | 91.3 | 1 | 0.5 | 3.4 | -2.9 | 0.5 | 3.4 | -2.9 | 69.4 | 70 | -0.6 | 2.2 | 2.3 | -0.1 |
海南 | 3 | 1706895 | 1613331 | 5.8 | 352911 | 378837 | -6.8 | 107233 | 120887 | -11.3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.2 | 61 | 12.3 | 30.4 | 31.9 | -1.5 | 37.5 | 45.2 | -7.7 | 9 | 7.8 | 1.1 | 2.2 | 2 | 0.2 |
重庆 | 36 | 2252774 | 2275283 | -1 | 1449297 | 1404530 | 3.2 | 7062 | -29015 | - | 49894 | 64936 | -23.2 | 19.4 | 18.4 | 1 | 0.1 | - | - | 7127.7 | 9276.6 | -23.2 | 88.7 | 91.2 | -2.5 | 0.5 | - | - | 0.5 | - | - | 71.8 | 70 | 1.9 | 3.4 | 4.2 | -0.7 |
四川 | 171 | 6920924 | 6797910 | 1.8 | 4011560 | 3870243 | 3.7 | 56704 | -12784 | - | 86663 | 166424 | -47.9 | 16.4 | 18 | -1.6 | 0.7 | - | - | 3095.1 | 6163.8 | -49.8 | 88.2 | 89.3 | -1.1 | 1.4 | - | - | 1.4 | - | - | 59.4 | 56.4 | 3 | 3.1 | 2.9 | 0.1 |
贵州 | 55 | 9333103 | 9233137 | 1.1 | 5161182 | 4047260 | 27.5 | 127942 | -63533 | - | 64408 | 113075 | -43 | 21.8 | 36 | -14.2 | 2 | - | - | 5367.3 | 6281.9 | -14.6 | 91 | 93.1 | -2 | 2.5 | - | - | 2.5 | - | - | 78.3 | 72.3 | 6.1 | 1.5 | 1.9 | -0.4 |
云南 | 106 | 5695365 | 5917349 | -3.8 | 3287693 | 2698509 | 21.8 | -59284 | -117103 | - | 134876 | 171377 | -21.3 | 41.5 | 46.9 | -5.4 | - | - | - | 3065.4 | 3808.4 | -19.5 | 86.6 | 92 | -5.4 | - | - | - | - | - | - | 73.1 | 73.1 | 0 | 6.8 | 6 | 0.9 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陕西 | 73 | 2488655 | 2401732 | 3.6 | 1156874 | 972253 | 19 | 40295 | 36782 | 9.6 | 22257 | 20970 | 6.1 | 16.4 | 25 | -8.6 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 1854.8 | 1310.6 | 41.5 | 85.1 | 86.8 | -1.7 | 3.5 | 3.8 | -0.3 | 3.6 | 3.9 | -0.3 | 71 | 73.1 | -2 | 3.1 | 2.9 | 0.2 |
甘肃 | 30 | 429255 | 403605 | 6.4 | 414049 | 367244 | 12.7 | 538 | -5190 | - | 5628 | 9457 | -40.5 | 30 | 26.9 | 3.1 | 0.1 | - | - | 625.3 | 1351 | -53.7 | 93.9 | 94.8 | -0.9 | 0.1 | - | - | 0.1 | - | - | 59.5 | 56.4 | 3.1 | 2.3 | 2.6 | -0.3 |
青海 | 27 | 10210274 | 8660107 | 17.9 | 1304017 | 1148204 | 13.6 | 132970 | 119389 | 11.4 | 28683 | 61418 | -53.3 | 33.3 | 44 | -10.7 | 4.6 | 1.9 | 2.7 | 3187 | 5583.4 | -42.9 | 54.2 | 53.9 | 0.3 | 10.2 | 10.4 | -0.2 | 11.2 | 11.7 | -0.5 | 71.8 | 68.4 | 3.4 | 15.1 | 14.4 | 0.8 |
宁夏 | 14 | 792692 | 884868 | -10.4 | 226110 | 213018 | 6.1 | -5430 | -8903 | - | 9314 | 12139 | -23.3 | 57.1 | 71.4 | -14.3 | - | - | - | 1164.2 | 1213.9 | -4.1 | 93.1 | 95.1 | -1.9 | - | - | - | - | - | - | 75.2 | 74.9 | 0.2 | 2.7 | 4.6 | -1.9 |
新疆 | 52 | 4536503 | 4292737 | 5.7 | 1186910 | 1066545 | 11.3 | 94126 | 96306 | -2.3 | 47547 | 51246 | -7.2 | 40.4 | 34.9 | 5.5 | 2 | 1.9 | 0.1 | 2264.2 | 3416.4 | -33.7 | 68.7 | 68.1 | 0.7 | 7.9 | 9 | -1.1 | 8.4 | 9.3 | -1 | 71.2 | 69.5 | 1.6 | 9.9 | 9.5 | 0.4 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析