中国产业竞争情报网


2015年1-09月全国分省市涂料制造业主要经济指标完成情况

中国产业竞争情报网  2015-12-23  浏览:


 

 

 

 

 

 

单位:万元

省市

企业数(个)

资产总计

主营业务收入

利润总额

亏损企业亏损额

亏损面

盈亏比

亏损企业平均亏损额

主营业务成本比率

销售利润率

成本费用利润率

资产负债率

销售费用投入产出比

1-09月累计

去年同期

同比±%

1-09月累计

去年同期

同比±%

1-09月累计

去年同期

同比±%

1-09月累计

去年同期

同比±%

1-09月累计

去年同期

同比±%

1-09月累计

去年同期

同比±%

1-09月累计

去年同期

同比±%

1-09月累计

去年同期

同比±%

1-09月累计

去年同期

同比±%

1-09月累计

去年同期

同比±%

1-09月累计

去年同期

同比±%

1-09月累计

去年同期

同比±%

全国 2016 25993518 24014659 8.2 30365086 28243587 7.5 2036576 1840246 10.7 107508 81559 31.8 11.9 9.1 2.8 18.9 22.6 -3.6 448 458.2 -2.2 82.4 82.5 -0.1 6.7 6.5 0.2 7.2 7 0.2 47.5 48.3 -0.8 4.8 4.9 -0.1
北京 24 352107 328553 7.2 212922 218540 -2.6 12325 19841 -37.9 2307 718 221.5 41.7 23.1 18.6 5.3 27.6 -22.3 230.7 119.6 92.9 74.6 75.2 -0.6 5.8 9.1 -3.3 6.1 9.9 -3.8 42.1 43.2 -1 9.2 7.8 1.4
天津 45 1050374 1050708 0 1381812 1116802 23.7 143309 106779 34.2 1764 1646 7.2 28.9 18.2 10.7 81.2 64.9 16.4 135.7 205.8 -34.1 79.7 79.3 0.4 10.4 9.6 0.8 11.6 10.4 1.2 39.5 40.6 -1.1 4.3 5.6 -1.3
河北 51 967875 825242 17.3 794277 782957 1.4 98544 95212 3.5 1360 214 535.7 13.7 7.8 5.9 72.5 445.1 -372.7 194.2 53.5 263.2 73.5 74.2 -0.7 12.4 12.2 0.2 14.2 13.8 0.4 53.6 53.8 -0.2 7.7 7.9 -0.2
山西 7 59341 51737 14.7 66147 67114 -1.4 3272 3983 -17.9 71 21 247.3 42.9 20 22.9 46 194.3 -148.3 23.7 20.5 15.8 67 62 5 4.9 5.9 -1 5.2 6.3 -1.1 63.6 66.5 -2.9 13.5 15.8 -2.2
内蒙古 3 5232 5050 3.6 41624 31437 32.4 -35 -4 - 35 5 586.3 66.7 20 46.7 - - - 17.5 5.1 243.1 99.4 98.9 0.5 - - - - - - 68.4 65.6 2.8 0.2 0.3 -0.1
辽宁 71 475023 434209 9.4 767801 850792 -9.8 28915 38528 -25 3775 4705 -19.8 8.5 5.9 2.6 7.7 8.2 -0.5 629.1 940.9 -33.1 89.1 88.2 0.9 3.8 4.5 -0.8 3.9 4.8 -0.8 39.8 36.7 3.1 2.3 2.4 -0.1
吉林 19 169631 163462 3.8 426004 423260 0.6 30847 29078 6.1 0 0 - - - - - - - - - - 80.9 82.1 -1.2 7.2 6.9 0.4 7.8 7.4 0.4 49.4 54.9 -5.5 4.5 4.4 0.1
黑龙江 9 33896 34729 -2.4 112118 84168 33.2 2700 2902 -7 78 29 163.6 33.3 20 13.3 34.8 98.7 -63.9 25.8 14.7 75.7 90.4 90.2 0.2 2.4 3.4 -1 2.5 3.6 -1.1 52.1 50.6 1.6 2.9 2.2 0.7
上海 129 3395855 3182591 6.7 2793449 2639590 5.8 214631 241083 -11 27003 11481 135.2 22.5 19.7 2.8 7.9 21 -13 931.1 441.6 110.9 71.7 71.6 0.1 7.7 9.1 -1.4 8.3 10 -1.7 51.5 49 2.5 12 11.6 0.4
江苏 357 6445239 5899640 9.2 7924914 7064004 12.2 504928 428943 17.7 9000 9108 -1.2 11.8 9.7 2.1 56.1 47.1 9 214.3 267.9 -20 84.8 85.1 -0.2 6.4 6.1 0.3 6.8 6.5 0.3 51.3 54.5 -3.1 3.2 3.4 -0.2
浙江 140 1759774 1790343 -1.7 1088576 1207392 -9.8 71793 98165 -26.9 7075 2241 215.7 14.3 7.9 6.4 10.1 43.8 -33.7 353.7 203.7 73.6 79.8 79.6 0.2 6.6 8.1 -1.5 7 8.8 -1.8 42.9 45.2 -2.4 5 4.3 0.7
安徽 95 565174 502596 12.5 902190 801754 12.5 50580 40854 23.8 774 276 180.9 3.2 3.8 -0.7 65.4 148.3 -82.9 258 91.8 180.9 86.3 87.1 -0.7 5.6 5.1 0.5 5.9 5.4 0.6 47.3 45.6 1.7 3.6 3.5 0.1
福建 86 499732 465874 7.3 1112812 992554 12.1 52999 48364 9.6 587 134 339 9.3 6.7 2.6 90.4 362 -271.6 73.3 22.3 229.2 85 84.6 0.5 4.8 4.9 -0.1 5 5.1 -0.1 42.2 44.6 -2.4 4.8 4.8 0
江西 29 125330 108148 15.9 291222 279180 4.3 14520 13075 11.1 0 0 - - - - - - - - - - 89.2 90.4 -1.2 5 4.7 0.3 5.2 4.9 0.3 30.7 33.6 -2.9 2.4 2.1 0.3
山东 138 1284967 1051910 22.2 2077775 1974226 5.2 147783 149486 -1.1 855 502 70.2 5.1 3.8 1.2 172.9 297.7 -124.8 122.1 100.4 21.6 84.4 84.9 -0.4 7.1 7.6 -0.5 7.6 8.2 -0.6 38.4 37.3 1 3.8 3.1 0.7
河南 64 644170 524944 22.7 823677 704991 16.8 74405 55604 33.8 141 152 -7.2 4.7 5.2 -0.5 526.2 364.9 161.4 47.1 50.8 -7.2 84.9 86.2 -1.3 9 7.9 1.1 9.9 8.6 1.3 20.5 23.8 -3.2 2.2 1.7 0.5
湖北 110 756437 783917 -3.5 1061185 1005560 5.5 51155 50795 0.7 554 278 99.2 6.4 4.3 2.1 92.3 182.6 -90.3 79.2 69.6 13.8 84.7 85.5 -0.8 4.8 5.1 -0.2 5.1 5.3 -0.3 27.1 32 -4.8 4.3 3.5 0.7
湖南 55 742472 608339 22 1117499 1031280 8.4 99025 70816 39.8 58 56 3.9 1.8 3.6 -1.8 1701.5 1264.6 436.9 58.2 28 107.9 79.5 81.5 -2.1 8.9 6.9 2 9.7 7.4 2.3 35.7 36.8 -1 4.5 4.5 0
广东 431 5069938 4674874 8.5 5720193 5497025 4.1 351742 256074 37.4 8814 43400 -79.7 13.7 10.4 3.3 39.9 5.9 34 149.4 986.4 -84.9 83.4 83.3 0 6.1 4.7 1.5 6.5 4.9 1.6 52.7 52.2 0.5 4.7 5.1 -0.4
广西 19 166805 178534 -6.6 293707 271719 8.1 6154 10859 -43.3 4722 151 3026.9 21.1 11.1 9.9 1.3 71.9 -70.6 1180.4 75.5 1463.4 89.7 88.5 1.2 2.1 4 -1.9 2.1 4.2 -2 53.3 52.8 0.5 2.9 3.1 -0.2
海南 1 3767 3929 -4.1 1936 2235 -13.4 -157 -109 - 157 109 44.7 100 100 0 - - - 157 108.5 44.7 78.2 77.8 0.3 - - - - - - 67.5 65.7 1.8 5.5 5.5 0
重庆 26 348453 297700 17 234339 202804 15.5 35751 19473 83.6 242 51 373 7.7 8.3 -0.6 147.9 381.1 -233.2 120.9 25.6 373 79.4 79.8 -0.4 15.3 9.6 5.7 16.8 10.5 6.3 37.1 38.9 -1.7 3.7 3.7 0
四川 68 459533 424491 8.3 739450 627308 17.9 55818 50228 11.1 0 379 - - 4.7 - - 132.7 - - 126.2 - 82.1 80.8 1.3 7.5 8 -0.5 8.2 8.7 -0.5 49.8 47.6 2.3 5.7 5.9 -0.2
贵州 3 7134 5988 19.1 11055 5722 93.2 102 223 -54.2 0 0 - - - - - - - - - - 89.2 87.8 1.3 0.9 3.9 -3 0.9 4 -3.1 48.3 59.4 -11.1 3.6 2.4 1.2
云南 5 34567 30971 11.6 27100 19309 40.3 537 576 -6.7 307 25 1122.7 40 20 20 1.8 23 -21.2 153.5 25.1 511.4 91.3 87.1 4.2 2 3 -1 2 3.1 -1 73.8 76.5 -2.8 1.2 1.3 -0.2
西藏 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
陕西 19 146114 142121 2.8 185337 156624 18.3 20384 12370 64.8 286 1016 -71.9 10.5 18.8 -8.2 71.4 12.2 59.2 142.8 338.8 -57.9 75.8 78.4 -2.6 11 7.9 3.1 12.4 8.6 3.8 43.7 59.2 -15.5 5.3 4.9 0.5
甘肃 4 66568 74306 -10.4 28789 23775 21.1 1573 1409 11.6 0 0 - - - - - - - - - - 80.3 76.6 3.6 5.5 5.9 -0.5 5.6 5.9 -0.3 50.6 56.8 -6.2 5.6 7 -1.4
青海 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
宁夏 2 3825 3125 22.4 4413 2954 49.4 503 390 29.1 2 0 - 50 - - 295.7 - - 1.7 - - 79.1 80.2 -1.1 11.4 13.2 -1.8 13.5 15.2 -1.8 43.4 28.5 14.9 0.7 0.5 0.2
新疆 6 354186 366632 -3.4 122765 158513 -22.6 -37526 -4749 - 37543 4863 672 83.3 16.7 66.7 - - - 7508.7 4863.2 54.4 99.1 86.8 12.4 - - - - - - 76.6 64.5 12.1 6 4.8 1.1

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析