单位:万元 | |||||||||||||||
行业名称 | 计划投资(万元) | 实际完成(万元) | 施工项目(个) | 新开工项目(个) | 竣工项目(个) | ||||||||||
本月累计 | 去年同期 | 同比±% | 本月累计 | 去年同期 | 同比±% | 本月累计 | 去年同期 | 同比±% | 本月累计 | 去年同期 | 同比±% | 本月累计 | 去年同期 | 同比±% | |
石油和化学工业合计 | 460830361 | 494911275 | -6.9 | 161946274 | 161654276 | 0.2 | 16056 | 15388 | 4.3 | 11196 | 10085 | 11 | 7872 | 6816 | 15.5 |
国有及国有控股 | 152991439 | 167564043 | -8.7 | 40611261 | 41699185 | -2.6 | 1459 | 1390 | 5 | 883 | 792 | 11.5 | 522 | 419 | 24.6 |
内资 | 424036738 | 452340458 | -6.3 | 152532500 | 150265924 | 1.5 | 15215 | 14549 | 4.6 | 10670 | 9586 | 11.3 | 7535 | 6521 | 15.5 |
国有 | 88282358 | 100612466 | -12.3 | 27369154 | 27580390 | -0.8 | 1003 | 883 | 13.6 | 651 | 547 | 19 | 392 | 295 | 32.9 |
集体 | 1220240 | 1433101 | -14.9 | 639510 | 785260 | -18.6 | 77 | 104 | -26 | 50 | 73 | -31.5 | 40 | 52 | -23.1 |
股份合作 | 2646429 | 4147262 | -36.2 | 1168274 | 1374554 | -15 | 71 | 82 | -13.4 | 45 | 51 | -11.8 | 33 | 34 | -2.9 |
联营 | 599239 | 744775 | -19.5 | 185591 | 335577 | -44.7 | 46 | 49 | -6.1 | 27 | 38 | -28.9 | 27 | 12 | 125 |
国有联营 | 261177 | 302956 | -13.8 | 105830 | 133928 | -21 | 30 | 27 | 11.1 | 16 | 22 | -27.3 | 22 | 3 | 633.3 |
集体联营 | 123202 | 166512 | -26 | 17162 | 55320 | -69 | 5 | 9 | -44.4 | 4 | 6 | -33.3 | 2 | 5 | -60 |
国有与集体联营 | 36200 | 106006 | -65.9 | 9119 | 92251 | -90.1 | 2 | 5 | -60 | 0 | 5 | - | 1 | 1 | 0 |
其他联营 | 178660 | 169301 | 5.5 | 53480 | 54078 | -1.1 | 9 | 8 | 12.5 | 7 | 5 | 40 | 2 | 3 | -33.3 |
有限责任公司 | 146552473 | 149214012 | -1.8 | 43938367 | 41241448 | 6.5 | 4116 | 4108 | 0.2 | 2740 | 2505 | 9.4 | 2030 | 1758 | 15.5 |
国有独资公司 | 11433264 | 9881353 | 15.7 | 1772337 | 1190292 | 48.9 | 43 | 48 | -10.4 | 22 | 23 | -4.3 | 9 | 14 | -35.7 |
其他有限责任公司 | 135119209 | 139332659 | -3 | 42166030 | 40051156 | 5.3 | 4073 | 4060 | 0.3 | 2718 | 2482 | 9.5 | 2021 | 1744 | 15.9 |
股份有限公司 | 44958874 | 55109075 | -18.4 | 13906467 | 17262032 | -19.4 | 862 | 1001 | -13.9 | 503 | 535 | -6 | 356 | 402 | -11.4 |
私营 | 122766923 | 122360155 | 0.3 | 58951688 | 54053526 | 9.1 | 8325 | 7503 | 11 | 6158 | 5272 | 16.8 | 4325 | 3547 | 21.9 |
其他内资 | 17010202 | 18719612 | -9.1 | 6373449 | 7633137 | -16.5 | 715 | 819 | -12.7 | 496 | 565 | -12.2 | 332 | 421 | -21.1 |
港澳台投资 | 9488308 | 10100177 | -6.1 | 3243331 | 3227609 | 0.5 | 294 | 284 | 3.5 | 174 | 162 | 7.4 | 123 | 91 | 35.2 |
港澳台合资经营 | 3647025 | 4245489 | -14.1 | 1475346 | 1778586 | -17 | 110 | 108 | 1.9 | 57 | 63 | -9.5 | 45 | 35 | 28.6 |
港澳台合作经营 | 340361 | 478445 | -28.9 | 73828 | 154981 | -52.4 | 6 | 13 | -53.8 | 5 | 9 | -44.4 | 0 | 4 | - |
港澳台独资 | 3422620 | 3146136 | 8.8 | 1248203 | 1046683 | 19.3 | 134 | 134 | 0 | 82 | 76 | 7.9 | 57 | 46 | 23.9 |
港澳台股份有限 | 1971966 | 2213459 | -10.9 | 381124 | 233333 | 63.3 | 28 | 25 | 12 | 16 | 10 | 60 | 12 | 4 | 200 |
其他港澳台 | 106336 | 16648 | 538.7 | 64830 | 14026 | 362.2 | 16 | 4 | 300 | 14 | 4 | 250 | 9 | 2 | 350 |
外商投资 | 27140079 | 32147971 | -15.6 | 6062479 | 7922499 | -23.5 | 508 | 513 | -1 | 324 | 308 | 5.2 | 194 | 184 | 5.4 |
外商合资经营 | 18355494 | 19739511 | -7 | 2616370 | 3441358 | -24 | 144 | 144 | 0 | 86 | 85 | 1.2 | 48 | 59 | -18.6 |
外商合作经营 | 790886 | 905182 | -12.6 | 135184 | 146586 | -7.8 | 11 | 9 | 22.2 | 7 | 1 | 600 | 3 | 1 | 200 |
外商独资 | 6889318 | 9775378 | -29.5 | 2939924 | 3820766 | -23.1 | 318 | 323 | -1.5 | 212 | 198 | 7.1 | 127 | 113 | 12.4 |
外商股份有限 | 818371 | 1668274 | -50.9 | 344371 | 461639 | -25.4 | 30 | 27 | 11.1 | 14 | 15 | -6.7 | 14 | 6 | 133.3 |
其他外商 | 286010 | 59626 | 379.7 | 26630 | 52150 | -48.9 | 5 | 10 | -50 | 5 | 9 | -44.4 | 2 | 5 | -60 |
个体经营 | 165236 | 322669 | -48.8 | 107964 | 238244 | -54.7 | 39 | 42 | -7.1 | 28 | 29 | -3.4 | 20 | 20 | 0 |
个体户 | 120753 | 259529 | -53.5 | 84685 | 203638 | -58.4 | 32 | 29 | 10.3 | 25 | 19 | 31.6 | 16 | 13 | 23.1 |
个人合伙 | 44483 | 63140 | -29.5 | 23279 | 34606 | -32.7 | 7 | 13 | -46.2 | 3 | 10 | -70 | 4 | 7 | -42.9 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析