中国产业竞争情报网


2015年1-09月全国分省市化学工业主要经济指标完成情况

中国产业竞争情报网  2015-12-23  浏览:


 

 

 

 

 

单位:万元

省市

企业数(个)

资产总计

主营业务收入

利润总额

亏损企业亏损额

亏损面

盈亏比

亏损企业平均亏损额

主营业务成本比率

销售利润率

成本费用利润率

资产负债率

销售费用投入产出比

1-09月累计

去年同期

同比±%

1-09月累计

去年同期

同比±%

1-09月累计

去年同期

同比±%

1-09月累计

去年同期

同比±%

1-09月累计

去年同期

同比±%

1-09月累计

去年同期

同比±%

1-09月累计

去年同期

同比±%

1-09月累计

去年同期

同比±%

1-09月累计

去年同期

同比±%

1-09月累计

去年同期

同比±%

1-09月累计

去年同期

同比±%

1-09月累计

去年同期

同比±%

全国 26395 745367604 703469208 6 647680125 627999732 3.1 30968048 28502770 8.6 6908126 6707449 3 15.5 14 1.6 4.5 4.2 0.2 1687 1857.5 -9.2 87.5 88 -0.5 4.8 4.5 0.2 5 4.7 0.3 57.7 58.6 -0.9 2.3 2.2 0.1
北京 202 4803490 4675552 2.7 2349474 2439361 -3.7 45658 -12683 - 76996 116035 -33.6 33.7 28.6 5.1 0.6 - - 1132.3 2000.6 -43.4 84.4 87.5 -3.1 1.9 - - 2 - - 43.9 60.8 -16.9 4.4 4 0.3
天津 396 15509257 15774682 -1.7 11106230 11737449 -5.4 573096 287829 99.1 136767 94757 44.3 25.3 19.3 6 4.2 3 1.2 1367.7 1246.8 9.7 87 90.9 -3.9 5.2 2.5 2.7 5.4 2.5 2.9 60.7 64.3 -3.6 2.1 1.9 0.2
河北 1261 22663811 21298359 6.4 20120317 20135854 -0.1 1223848 1222019 0.1 183270 160793 14 15.8 13.1 2.7 6.7 7.6 -0.9 921 1037.4 -11.2 86.9 87.2 -0.3 6.1 6.1 0 6.4 6.4 0 53.7 56.4 -2.7 2.4 2.3 0.1
山西 224 13057532 12431913 5 5150218 5725146 -10 -42451 -143472 - 282289 305816 -7.7 44.2 42.9 1.3 - - - 2851.4 3253.4 -12.4 89.7 91.4 -1.7 - - - - - - 76.8 75 1.7 2.4 2.7 -0.2
内蒙古 336 29104528 26398697 10.2 9819160 10426960 -5.8 116977 289810 -59.6 483614 509074 -5 30.7 28.7 2 0.2 0.6 -0.3 4695.3 5302.9 -11.5 83.5 82.1 1.4 1.2 2.8 -1.6 1.2 2.9 -1.7 71.1 70 1.2 3.8 3.7 0.1
辽宁 989 27332555 25863372 5.7 19850976 21830585 -9.1 182781 420947 -56.6 550118 406966 35.2 16 11.5 4.5 0.3 1 -0.7 3481.8 3154.8 10.4 91.3 91.1 0.2 0.9 1.9 -1 0.9 1.9 -1 67.3 64.4 2.9 2 2 0
吉林 346 8151327 8125156 0.3 10871176 11921770 -8.8 116112 35300 228.9 249375 357567 -30.3 8.7 7.6 1 0.5 0.1 0.4 8312.5 13243.2 -37.2 84.8 87.6 -2.8 1.1 0.3 0.8 1.1 0.3 0.8 49 48.7 0.3 2.1 1.8 0.2
黑龙江 222 3953225 3794154 4.2 3371596 3777204 -10.7 90798 176025 -48.4 73300 61920 18.4 23.4 20.3 3.2 1.2 2.8 -1.6 1409.6 1317.5 7 90.4 88 2.3 2.7 4.7 -2 2.8 4.9 -2.2 58.6 57.1 1.5 1.8 1.5 0.3
上海 818 25984969 25106186 3.5 18713902 20314266 -7.9 976604 826726 18.1 307175 316055 -2.8 25.2 20.9 4.3 3.2 2.6 0.6 1491.1 1881.3 -20.7 83.3 85.9 -2.7 5.2 4.1 1.1 5.5 4.2 1.3 45.9 50.2 -4.4 5.2 4.5 0.6
江苏 4068 112078061 107368593 4.4 130503967 122771920 6.3 7382296 6173575 19.6 672600 951139 -29.3 13.6 13.1 0.5 11 6.5 4.5 1211.9 1781.2 -32 87.3 88.4 -1.1 5.7 5 0.6 6 5.3 0.7 51.4 54.2 -2.7 2 1.9 0.1
浙江 1939 56987096 55063594 3.5 40105922 41407006 -3.1 1841456 2014434 -8.6 452443 291661 55.1 17.3 13.8 3.5 4.1 6.9 -2.8 1346.6 1109 21.4 87.7 88.1 -0.4 4.6 4.9 -0.3 4.8 5.1 -0.3 58.4 60 -1.6 2.1 1.9 0.2
安徽 1083 18713229 17292816 8.2 16158543 15023606 7.6 763299 687898 11 107008 114430 -6.5 10.9 11.6 -0.7 7.1 6 1.1 906.8 986.5 -8.1 86.9 87.2 -0.2 4.7 4.6 0.1 4.9 4.8 0.1 54.6 57 -2.4 3 2.6 0.4
福建 817 16817251 16736803 0.5 13424033 12649872 6.1 367548 429113 -14.3 253824 194949 30.2 13.3 12 1.3 1.4 2.2 -0.8 2328.7 2030.7 14.7 89.1 89.3 -0.2 2.7 3.4 -0.7 2.8 3.5 -0.7 57.8 56.9 0.9 2.7 2.7 0
江西 736 13937780 12921255 7.9 14316456 13296514 7.7 879269 860376 2.2 82329 33135 148.5 5.6 6.3 -0.7 10.7 26 -15.3 2008 753.1 166.6 88.4 88.2 0.1 6.1 6.5 -0.3 6.5 6.9 -0.4 52.5 53.7 -1.2 1.6 1.6 0
山东 4209 128654687 116244482 10.7 156800874 147960206 6 9395192 9134809 2.9 459236 405812 13.2 8.7 7.6 1.2 20.5 22.5 -2.1 1247.9 1296.5 -3.7 88.6 88.2 0.4 6 6.2 -0.2 6.4 6.6 -0.2 55.6 55.6 0 1.6 1.6 0
河南 1395 35702155 32820027 8.8 31618156 29468203 7.3 1952240 1817762 7.4 211320 224779 -6 7.2 6.5 0.8 9.2 8.1 1.2 2092.3 2675.9 -21.8 87.9 88 -0.1 6.2 6.2 0 6.6 6.6 0 50 51.8 -1.9 1.9 1.8 0
湖北 1241 29527739 29085729 1.5 30226583 28384962 6.5 1262667 1013610 24.6 139823 143313 -2.4 10.3 10.6 -0.3 9 7.1 2 1092.4 1155.7 -5.5 87.9 88.6 -0.7 4.2 3.6 0.6 4.3 3.7 0.7 61.7 63.4 -1.7 2.7 2.5 0.2
湖南 834 10053235 9411239 6.8 12898301 12330677 4.6 432333 434385 -0.5 154689 124452 24.3 9.1 7.2 2 2.8 3.5 -0.7 2035.4 1975.4 3 86.3 85.3 1 3.4 3.5 -0.2 3.5 3.7 -0.2 46.9 49.6 -2.7 3.2 2.9 0.3
广东 2201 34321460 32771944 4.7 33598057 34485626 -2.6 2034915 1449053 40.4 207981 295545 -29.6 16.1 13.8 2.4 9.8 4.9 4.9 585.9 981.9 -40.3 85.7 87.8 -2.1 6.1 4.2 1.9 6.4 4.4 2 48.9 51.4 -2.5 3.1 2.9 0.2
广西 388 6881289 6498171 5.9 6902825 5972634 15.6 260090 284189 -8.5 115977 53009 118.8 23.2 22.4 0.7 2.2 5.4 -3.1 1288.6 602.4 113.9 88.1 87.2 0.9 3.8 4.8 -1 3.9 5 -1.1 61.1 66.9 -5.8 2.6 2.8 -0.2
海南 21 3113156 3094741 0.6 1451530 1421529 2.1 114424 157037 -27.1 10641 10581 0.6 28.6 39.1 -10.6 10.8 14.8 -4.1 1773.5 1175.7 50.8 88.2 82.4 5.8 7.9 11 -3.2 8.2 12.3 -4.1 40 38.8 1.2 2.2 1.5 0.7
重庆 295 11678233 10445858 11.8 7662586 6986201 9.7 78116 35310 121.2 267178 222261 20.2 21.4 23.4 -2 0.3 0.2 0.1 4240.9 3472.8 22.1 88.5 88.6 -0.1 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 66.5 65.7 0.8 2.9 3.1 -0.2
四川 890 23658094 24327816 -2.8 17521568 16962185 3.3 546782 507535 7.7 282129 303117 -6.9 17.2 16.4 0.8 1.9 1.7 0.3 1844 2165.1 -14.8 87.7 87.6 0.1 3.1 3 0.1 3.2 3.1 0.1 58.3 55.4 2.9 3 2.9 0.2
贵州 252 14384387 13634545 5.5 8439239 7088406 19.1 222983 27292 717 114176 166790 -31.5 25 27 -2 2 0.2 1.8 1812.3 2566 -29.4 89.1 90 -0.9 2.6 0.4 2.3 2.7 0.4 2.3 73.5 69.6 3.9 2.1 2.3 -0.2
云南 365 13784361 13319113 3.5 6261823 5848435 7.1 -106817 -96447 - 305558 292737 4.4 48.2 50 -1.8 - - - 1736.1 1795.9 -3.3 87.9 90.1 -2.2 - - - - - - 72.1 70.7 1.4 4.8 4.3 0.6
西藏 3 45360 42410 7 11159 13481 -17.2 2782 5675 -51 439 0 - 66.7 - - 6.3 - - 219.5 - - 55 51.3 3.7 24.9 42.1 -17.2 32.8 58.8 -26 31.1 31.3 -0.2 4.5 4.7 -0.2
陕西 355 20737876 18493230 12.1 7277093 5843589 24.5 255894 201216 27.2 141947 118441 19.8 25.9 25.7 0.2 1.8 1.7 0.1 1542.9 1462.2 5.5 83.1 85.3 -2.2 3.5 3.4 0.1 3.6 3.5 0.1 68.6 73.2 -4.5 4.1 3.8 0.2
甘肃 134 3726812 3852501 -3.3 1915993 2278167 -15.9 -76495 -43283 - 106827 76550 39.6 42.5 40.9 1.6 - - - 1874.2 1472.1 27.3 93.5 93 0.5 - - - - - - 59.2 55.6 3.6 2.8 2.4 0.4
青海 63 13267281 11918816 11.3 2048017 1845046 11 84574 46275 82.8 82701 139808 -40.8 54 59.4 -5.4 1 0.3 0.7 2432.4 3679.2 -33.9 66.8 66.9 -0.1 4.1 2.5 1.6 4.3 2.6 1.7 74.3 71.3 3 11.8 11 0.7
宁夏 132 7547943 6794111 11.1 2492082 2382368 4.6 -41527 13727 - 104047 51132 103.5 56.1 46.2 9.9 - 0.3 - 1406 852.2 65 93.2 91.4 1.7 - 0.6 - - 0.6 - 65.5 65.4 0 2.1 2.5 -0.4
新疆 180 19189425 17863346 7.4 4692269 5270509 -11 32605 246730 -86.8 292350 164826 77.4 46.1 39.6 6.5 0.1 1.5 -1.4 3522.3 2616.3 34.6 83.4 81.9 1.5 0.7 4.7 -4 0.7 4.8 -4.1 67.7 66.3 1.4 4.8 4.3 0.5

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析