单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省市 | 企业数(个) | 资产总计 | 主营业务收入 | 利润总额 | 亏损企业亏损额 | 亏损面 | 盈亏比 | 亏损企业平均亏损额 | 主营业务成本比率 | 销售利润率 | 成本费用利润率 | 资产负债率 | 销售费用投入产出比 | ||||||||||||||||||||||||
1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-09月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
全国 | 524 | 7421099 | 7498631 | -1 | 7558845 | 7201326 | 5 | 380103 | 331784 | 14.6 | 61904 | 61021 | 1.4 | 14.5 | 12.9 | 1.6 | 6.1 | 5.4 | 0.7 | 814.5 | 968.6 | -15.9 | 86.6 | 86.9 | -0.3 | 5 | 4.6 | 0.4 | 5.3 | 4.8 | 0.4 | 50.8 | 50 | 0.8 | 2.9 | 2.6 | 0.3 |
北京 | 10 | 100226 | 85506 | 17.2 | 101172 | 103715 | -2.5 | 8141 | 6703 | 21.4 | 153 | 0 | - | 20 | - | - | 53.2 | - | - | 76.5 | - | - | 82.4 | 83.9 | -1.5 | 8 | 6.5 | 1.6 | 8.5 | 6.9 | 1.6 | 42.3 | 43.3 | -1 | 4 | 3.8 | 0.2 |
天津 | 17 | 253428 | 210827 | 20.2 | 368832 | 228063 | 61.7 | 24823 | 12118 | 104.8 | 802 | 878 | -8.7 | 17.6 | 21.4 | -3.8 | 31 | 13.8 | 17.2 | 267.2 | 292.5 | -8.7 | 85.3 | 85.7 | -0.4 | 6.7 | 5.3 | 1.4 | 7.2 | 5.7 | 1.6 | 54.7 | 56.5 | -1.8 | 2.5 | 2 | 0.5 |
河北 | 10 | 97219 | 95133 | 2.2 | 156012 | 156303 | -0.2 | 12975 | 14451 | -10.2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90.4 | 88.6 | 1.8 | 8.3 | 9.2 | -0.9 | 9.1 | 10.2 | -1.1 | 9.3 | 7.1 | 2.2 | 0.2 | 0.4 | -0.2 |
山西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内蒙古 | 3 | 68320 | 30737 | 122.3 | 7399 | 20364 | -63.7 | 430 | 667 | -35.6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.9 | 92.5 | -18.5 | 5.8 | 3.3 | 2.5 | 5.9 | 3.4 | 2.6 | 18.6 | 60 | -41.4 | 1.1 | 0.3 | 0.9 |
辽宁 | 14 | 58640 | 59849 | -2 | 150597 | 164840 | -8.6 | 4447 | 6190 | -28.2 | 642 | 208 | 208.3 | 21.4 | 6.3 | 15.2 | 6.9 | 29.7 | -22.8 | 213.8 | 208.1 | 2.8 | 93 | 92.4 | 0.7 | 3 | 3.8 | -0.8 | 3 | 3.9 | -0.9 | 36.7 | 34.5 | 2.2 | 1.4 | 1.4 | 0.1 |
吉林 | 9 | 192405 | 179914 | 6.9 | 196779 | 202516 | -2.8 | 29338 | 26657 | 10.1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74.1 | 67.7 | 6.5 | 14.9 | 13.2 | 1.7 | 17.5 | 17.1 | 0.4 | 32.4 | 33.9 | -1.5 | 4.4 | 3.9 | 0.5 |
黑龙江 | 3 | 8287 | 8248 | 0.5 | 12433 | 11315 | 9.9 | 404 | 373 | 8.4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95.4 | 94.4 | 1 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.4 | 3.4 | 0 | 57.7 | 61 | -3.3 | 0.4 | 0.6 | -0.2 |
上海 | 18 | 1145718 | 1124591 | 1.9 | 718064 | 655939 | 9.5 | 12240 | -4997 | - | 22748 | 30677 | -25.8 | 33.3 | 23.5 | 9.8 | 0.5 | - | - | 3791.4 | 7669.3 | -50.6 | 85.1 | 87.9 | -2.7 | 1.7 | - | - | 1.7 | - | - | 76.2 | 74 | 2.2 | 5.8 | 5.4 | 0.4 |
江苏 | 76 | 851488 | 788728 | 8 | 763908 | 712954 | 7.1 | 41864 | 30898 | 35.5 | 6387 | 12185 | -47.6 | 19.7 | 23.4 | -3.6 | 6.6 | 2.5 | 4 | 425.8 | 677 | -37.1 | 84.5 | 87.1 | -2.6 | 5.5 | 4.3 | 1.1 | 5.8 | 4.5 | 1.3 | 52.7 | 55.1 | -2.4 | 2.8 | 2.7 | 0.2 |
浙江 | 26 | 322485 | 298216 | 8.1 | 172021 | 175847 | -2.2 | 5955 | 4975 | 19.7 | 2710 | 3466 | -21.8 | 26.9 | 14.3 | 12.6 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 387.1 | 866.6 | -55.3 | 84.4 | 86.2 | -1.8 | 3.5 | 2.8 | 0.6 | 3.6 | 2.9 | 0.7 | 49.1 | 51.1 | -2 | 3.1 | 2.6 | 0.5 |
安徽 | 31 | 524262 | 479290 | 9.4 | 423604 | 370503 | 14.3 | 19775 | 18329 | 7.9 | 1492 | 875 | 70.4 | 16.1 | 18.5 | -2.4 | 13.3 | 20.9 | -7.7 | 298.3 | 175.1 | 70.4 | 88.1 | 86.4 | 1.7 | 4.7 | 4.9 | -0.3 | 4.8 | 5.2 | -0.3 | 49.3 | 54.7 | -5.3 | 2.6 | 3 | -0.4 |
福建 | 11 | 69005 | 90104 | -23.4 | 131257 | 138595 | -5.3 | 5885 | 6302 | -6.6 | 344 | 261 | 32.1 | 9.1 | 8.3 | 0.8 | 17.1 | 24.2 | -7.1 | 344.1 | 260.5 | 32.1 | 89.4 | 89.2 | 0.1 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 4.7 | 4.8 | -0.1 | 47.6 | 39.6 | 8 | 2 | 2 | -0.1 |
江西 | 5 | 65033 | 61369 | 6 | 17717 | 21883 | -19 | -1625 | -1231 | - | 2174 | 2878 | -24.5 | 20 | 25 | -5 | - | - | - | 2173.7 | 2878 | -24.5 | 78.1 | 82.5 | -4.4 | - | - | - | - | - | - | 8.4 | 48.4 | -39.9 | 8.4 | 5.3 | 3.1 |
山东 | 137 | 2058412 | 1804862 | 14 | 2752847 | 2524748 | 9 | 160301 | 127435 | 25.8 | 2442 | 4955 | -50.7 | 6.6 | 7.8 | -1.3 | 65.6 | 25.7 | 39.9 | 271.3 | 550.5 | -50.7 | 88.1 | 88.5 | -0.4 | 5.8 | 5 | 0.8 | 6.2 | 5.3 | 0.8 | 47.7 | 45.9 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 0.3 |
河南 | 14 | 149157 | 112903 | 32.1 | 192033 | 160695 | 19.5 | 20320 | 16678 | 21.8 | 97 | 0 | - | 7.1 | - | - | 210.3 | - | - | 96.6 | - | - | 82.9 | 83.6 | -0.7 | 10.6 | 10.4 | 0.2 | 11.8 | 11.6 | 0.3 | 17.8 | 12.5 | 5.2 | 1.9 | 1.7 | 0.2 |
湖北 | 25 | 320522 | 339027 | -5.5 | 233815 | 239224 | -2.3 | 7378 | 9096 | -18.9 | 1659 | 425 | 290.7 | 24 | 14.3 | 9.7 | 4.4 | 21.4 | -17 | 276.5 | 106.2 | 160.5 | 85.6 | 87 | -1.3 | 3.2 | 3.8 | -0.6 | 3.2 | 3.9 | -0.7 | 52.4 | 55.8 | -3.4 | 4.4 | 3.1 | 1.2 |
湖南 | 24 | 244178 | 203654 | 19.9 | 391224 | 358902 | 9 | 9178 | 11759 | -21.9 | 1855 | 172 | 977.7 | 12.5 | 5.6 | 6.9 | 4.9 | 68.3 | -63.4 | 618.2 | 172.1 | 259.2 | 87.3 | 87 | 0.3 | 2.3 | 3.3 | -0.9 | 2.4 | 3.4 | -1 | 43.9 | 41.1 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 0.1 |
广东 | 52 | 421377 | 390076 | 8 | 440251 | 442183 | -0.4 | 21538 | 23088 | -6.7 | 3130 | 1576 | 98.6 | 5.8 | 11.3 | -5.6 | 6.9 | 14.7 | -7.8 | 1043.2 | 262.7 | 297.1 | 86.4 | 86.9 | -0.5 | 4.9 | 5.2 | -0.3 | 5.1 | 5.5 | -0.4 | 44.7 | 41.4 | 3.3 | 2.6 | 2.5 | 0.1 |
广西 | 3 | 17846 | 16083 | 11 | 8060 | 11224 | -28.2 | 148 | 524 | -71.8 | 96 | 24 | 300.4 | 33.3 | 100 | -66.7 | 1.5 | 21.8 | -20.3 | 96.1 | 24 | 300.4 | 91.8 | 86.8 | 5 | 1.8 | 4.7 | -2.8 | 1.8 | 4.6 | -2.8 | 80.8 | 68.7 | 12.1 | 3.2 | 5.9 | -2.7 |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
重庆 | 5 | 41518 | 43215 | -3.9 | 28503 | 36083 | -21 | 1200 | 1124 | 6.8 | 40 | 131 | -69.7 | 20 | 20 | 0 | 30.1 | 8.6 | 21.6 | 39.8 | 131.2 | -69.7 | 89.1 | 89 | 0.2 | 4.2 | 3.1 | 1.1 | 4.3 | 3.2 | 1.1 | 16.6 | 21.5 | -4.9 | 0.9 | 1.1 | -0.2 |
四川 | 22 | 303486 | 1002628 | -69.7 | 248864 | 425695 | -41.5 | -2633 | 19550 | - | 12109 | 2310 | 424.2 | 18.2 | 17.4 | 0.8 | - | 8.5 | - | 3027.2 | 577.5 | 424.2 | 88.5 | 84 | 4.5 | - | 4.6 | - | - | 4.8 | - | 48.5 | 40.2 | 8.4 | 4.3 | 2.7 | 1.6 |
贵州 | 1 | 1631 | 5513 | -70.4 | 3430 | 7589 | -54.8 | 34 | 35 | -1.7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 84.7 | 5.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 76.9 | 82 | -5.1 | 3.5 | 4.6 | -1.1 |
云南 | 2 | 7100 | 5186 | 36.9 | 5780 | 7431 | -22.2 | 30 | 66 | -55.1 | 111 | 0 | - | 50 | - | - | 0.3 | - | - | 111.2 | - | - | 89.2 | 92.9 | -3.7 | 0.5 | 0.9 | -0.4 | 0.5 | 0.9 | -0.4 | 60.6 | 82 | -21.4 | 3.2 | 0.6 | 2.5 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陕西 | 3 | 46454 | 37386 | 24.3 | 15882 | 16615 | -4.4 | -374 | 495 | - | 1249 | 0 | - | 33.3 | - | - | - | - | - | 1249.1 | - | - | 85.3 | 86.9 | -1.7 | - | 3 | - | - | 3 | - | 37.4 | 33 | 4.4 | 5 | 3.9 | 1.1 |
甘肃 | 2 | 40119 | 10849 | 269.8 | 14127 | 2629 | 437.3 | -1612 | 360 | - | 1612 | 0 | - | 100 | - | - | - | - | - | 806 | - | - | 98 | 80.4 | 17.7 | - | 13.7 | - | - | 14.3 | - | 76.6 | 47.7 | 29 | 0.1 | 5 | -4.9 |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
新疆 | 1 | 12782 | 14739 | -13.3 | 4235 | 5469 | -22.6 | -56 | 144 | - | 56 | 0 | - | 100 | - | - | - | - | - | 55.5 | - | - | 82.6 | 86.4 | -3.7 | - | 2.6 | - | - | 2.7 | - | 57.2 | 62.8 | -5.6 | 0.8 | 0.2 | 0.6 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析