中国产业竞争情报网


2014年1-12月份全国汽车商品进口情况累计明细表

中国产业竞争情报网  2015-05-06  浏览:


商品代号

商品名称

单位

数量

同比增长%

金额(美元)

同比增长%

40111000 机动小客车用新的充气橡胶轮胎 6776276 12.38 618919822 8.9
40112000 客车或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎 311141 19.28 80665605 -23.13
40114000 摩托车用新的充气橡胶轮胎 456749 569.9 5048079 129.69
40121100 机动小客车用翻新的充气橡胶轮胎 0 -100 0 -100
40122010 汽车用旧的充气轮胎 104749 4.35 1456375 -14.42
40129020 汽车用实心或半实心轮胎;胎面及轮胎衬带 千克 322121 -23.97 965426 -31.15
40131000 客车、货运机动车辆用橡胶内胎 10666 -76.41 288677 -58.91
70071190 车辆用钢化安全玻璃 千克 5731057 35.99 54345750 47.26
70072190 车辆用层压安全玻璃 千克 5609865 20.36 95832499 20.56
70091000 车辆后视镜 千克 3443477 12.24 220077814 38.46
73151120 摩托车用滚子链 千克 109395 -44.93 1358832 -58.32
73201020 汽车用钢铁片簧及簧片 千克 2965752 -7.11 51908995 3.3
83012010 机动车用中央控制门锁 10277361 6.3 105873216 -3.07
83012090 机动车用其他锁 11012671 24.92 170204648 37.8
83023000 其他机动车辆用的贱金属制附件及架座 千克 2974284 54.44 39229301 6.41
84073100 车用往复活塞发动机,排量≤50ml 252 -58.55 38834 -75.43
84073200 车用往复活塞发动机,50ml<排量≤250ml 2622 -43.63 1742879 39.42
84073300 车用往复活塞发动机,250ml<排量≤1000ml 3218 -24.64 8351042 -27.33
84073410 3000排量>1000ml车用往复式活塞发动机 782921 0.36 1997733640 -5.17
84073420 排量>3000ml车辆用往复式活塞发动机 11463 -30.67 87941857 -15.67
84079090 其他未列名点燃式活塞内燃发动机 1110106 10.56 191432908 -7.23
84082010 车用柴油机,P≥132.39kw(180hp) 4534 -1.73 126871472 8.24
84082090 其他车辆用柴油机 5513 -25.44 23722632 -32.84
84089091 其他输出功率≤14kw的压燃式活塞内燃发动机 19949 34.67 29139340 31.63
84089092 其他14kw<输出功率<132.39kw压燃活塞内燃机 156343 -7.04 624679516 -14.19
84089093 其他输出功率≥132.39kw的压燃活塞内燃机 37343 -7.17 1213410157 3.58
84099191 电控燃油喷射装置 10178 19.91 689839 -12.29
84099199 其他点燃式活塞内燃发动机的零件 千克 183949066 11.28 3042181721 7.89
84099991 P≥132.39kw(180hp)柴油机的零件 千克 15944750 27.42 341170423 22.18
84099999 未列名柴油机的零件 千克 13794184 79.71 255240235 42.51
84148030 发动机增压器 384426 56.64 241230304 40.39
84152000 机动车辆上供人使用的空气调节器 550476 20.95 159120637 24.66
84212300 内燃机过滤器 43846670 -9.7 249599350 -1.57
84213100 内燃发动机的进气过滤器 3084933 3.82 56885967 1.33
84254290 液压提升机 4217 18.96 24635353 23.28
85122010 机动车辆用电气照明装置 43874590 19.99 860775348 8.72
85122090 未列名车辆电气照明或视觉信号装置 22351542 7.2 257936581 82
85123011 机动车辆用喇叭、蜂鸣器 14458596 29.94 42575624 26.15
85123012 机动车辆用防盗报警器 1215835 24.02 20659519 9.13
85123019 机动车辆用其他电气音响信号装置 753930 54.34 15902013 33.47
85124000 车辆风挡刮水器、除霜器及去雾器 2677034 0.22 80133559 11.01
85229091 车载音频转播器或发射器 115766 -7.65 1598705 -71.48
85269110 机动车辆用无线电导航设备 449403 23.96 210326585 24.24
85272100 需外接电源的汽车用收录(放)音组合机 623794 12.48 245144631 28.86
85272900 其他霈外接电源的汽车用无线电收音机 301187 140.27 59570943 145.67
85392130 机动车辆用卤钨灯 111736256 0.41 103440061 -2.05
85392930 机动车辆用未列名白炽灯泡 298788054 8.98 75090037 11.46
85443020 机动车辆用点火布线组及其他布线组 千克 5462545 5.22 244943872 9.98
87012000 半挂车用的公路牵引车 1823 18.61 164355979 18.99
87021020 装有柴油发动机的机坪客车 66 135.71 16351736 136.31
87021091 柴油机客车,座位≥30座 1 -88.89 445997 -83.17
87021092 柴油机客车,20座≤座位≤29座 2 -92.31 131799 -91.01
87021093 柴油机客车,10座≤座位≤19座 13 -93.78 986869 -87.56
87029010 其他机动客车,座位≥30座 1 - 88000 -
87029020 其他机动客车,20座≤座位≤29座 15 -92.82 881157 -91.95
87029030 其他10座≤座位≤19座的机动客车 933 -51.02 44578435 -52.79
87031011 全地形车 1411 74.63 19502575 92.19
87032130 汽油小轿车,排量≤1000ml 17553 10.46 193866154 10.34
87032150 汽油小客车(9座及以下),排量≤1000ml 1 0 14555 -2.77
87032230 汽油小轿车,1000ml<排量≤1500ml 43770 13.03 876280755 9.1
87032240 汽油越野车(4轮驱动)1000ml<排量≤1500ml 3686 3.86 44426762 4.56
87032250 汽油小客车,1000ml<排量≤1500ml 64 -80.31 1555118 -82.28
87032290 其他汽油型载人机动车,1000ml<排量≤1500ml 12 500 2219364 -
87032341 汽油小轿车,1500ml<排量≤2000ml 212380 6.68 6559310033 16.94
87032342 汽油越野车,1500ml<排量≤2000ml 126379 15.58 4939919611 17.72
87032343 汽油小客车,1500ml<排量≤2000ml 143035 32.93 3755974933 44.63
87032349 其他汽油型载人机动车,排量≤2000ml 9 -92.04 288315 -84.65
87032351 汽油小轿车,2000ml<排量<2500ml 54595 14.12 1583529998 5.59
87032352 汽油越野车,2000ml<排量≤2500ml 90707 19.9 1910228791 22.98
87032353 汽油小客车,2000ml<排量≤2500ml 79564 37.42 1912953150 51.71
87032359 其他汽油型载人机动车,2000ml<排量≤2500ml 2 - 27207 -
87032361 汽油小轿车,2500ml<排量≤3000ml 118419 27.96 9213194297 33.51
87032362 汽油越野车,2500ml<排量≤3000ml 266897 41.2 16306060251 47.99
87032363 汽油小客车,2500ml<排量≤3000ml 71613 112.91 2439686816 109.86
87032369 其他汽油型载人机动车,2500ml<排量≤3000ml 3451 -80.09 100957723 -79.57
87032411 汽油小轿车,3000ml<排量≤4000ml 15293 -32.74 1353409591 -12.67
87032412 汽油越野车,3000ml<排量≤4000ml 52463 -25.26 1944581262 -22.26
87032413 汽油小客车,3000ml<排量≤4000ml 36060 57.38 1248779543 58.32
87032419 其他汽油型载人机动车,3000ml<排量≤4000ml 312 -87.59 10325314 -87.12
87032421 汽油小轿车,排量>4000ml 7605 17.98 1256013678 17.2
87032422 汽油越野车,排量>4000ml 14819 -25.63 1355180626 -17.25
87032423 汽油小客车,排量>4000ml 492 -23.96 26931024 -18.64
87032429 其他汽油型载人机动车,排量>4000ml 14 -92.05 1284322 -85.96
87033111 柴油小轿车,排量≤1000ml 1 - 20465 -
87033121 柴油小轿车,1000ml<排量≤1500ml 15 650 96412 131.02
87033123 柴油小客车,1000ml<排量≤1500ml 3 -40 58969 -17.98
87033211 柴油小轿车,1500ml<排量≤2000ml 3 -25 92920 -33.72
87033212 柴油越野车,1500ml<排量≤2000ml 1345 1.28 29887523 -17.57
87033213 柴油小客车,1500ml<排量≤2000ml 854 18.61 17105112 14.77
87033221 柴油小轿车,2000ml<排量≤2500ml 4 - 89087 -
87033222 柴油越野车,2000ml<排量≤2500ml 6524 -12.12 249938259 -11.33
87033223 柴油小客车,2000ml<排量≤2500ml 12477 75.02 280189551 69.58
87033229 其他柴油型载人机动车,2000ml<排量≤2500ml 5 25 365921 16.18
87033311 柴油小轿车,2500ml<排量≤3000ml 0 -100 0 -100
87033312 柴油越野车,2500ml<排量≤3000ml 26053 -9.86 1640412585 -15.19
87033313 柴油小客车,2500ml<排量≤3000ml 14 -17.65 1171493 -6.17
87033319 其他柴油型载人机动车,2500ml<排量≤3000ml 35 -40.68 2641787 -45.88
87033321 柴油小轿车,3000ml<排量≤4000ml 1 0 79850 301.82
87033322 柴油越野车,3000ml<排量≤4000ml 1 - 113775 -
87033323 柴油小客车,3000ml<排量≤4000ml 0 -100 0 -100
87033362 柴油越野车,排量>4000ml 47 327.27 3298442 271.56
87033363 柴油小客车,排量>4000ml 2 100 99541 134.22
87033369 其他柴油型载人机动车,排量>4000ml 2 -50 221558 -68.87
87039000 未列名载人机动车 4980 - 423868540 -
87041090 其他非公路用货运机动自卸车 99 -54.17 50646903 -54.76
87042100 其他柴油货车,车总重≤5吨 83 -2.35 2691167 -17.25
87042230 其他柴油货车,5吨<车总重<14吨 102 -63.96 8274428 -68.83
87042240 其他柴油货车,14吨≤车总重≤20吨 146 -29.13 12525860 -41.33
87042300 其他柴油货车,车总重>20吨 1812 -64.01 244017902 -59.06
87043100 其他汽油货车,车总重≤5吨 7374 96.64 358222513 91.75
87043230 其他汽油货车,5吨<车总重≤8吨 18 -30.77 1188764 -21.22
87043240 其他汽油货车,车总重>8吨 22 -43.59 1200704 -42.48
87049000 未列名货运机动车辆 14 600 9147394 409.33
87051023 最大起重量>100吨全路面起重车 1 -50 1489860 -74.25
87052000 机动钻探车 7 40 10529591 28.68
87053010 装有云梯的救火车 2 -60 1987357 -48.04
87053090 其他机动救火车 20 -4.76 14188211 -6.89
87054000 机动混凝土搅拌车 1 -50 315304 -64.69
87059010 无线电通信车 2 - 2036237 -
87059040 机动医疗车 9 -66.67 651702 -72.42
87059051 航空电源车(频率为400赫兹) 2 - 222034 -
87059059 其他机动电源车 0 -100 0 -100
87059060 飞机加油车、调温车、除冰车 53 130.43 21901159 122.34
87059070 道路(包括跑道)扫雪车 63 250 27599228 184
87059080 石油测井车、压裂车、混沙车 19 -34.48 35407523 -29.47
87059091 混凝土泵车 2 100 1137954 184.49
87059099 未列名特殊用途的机动车辆 117 30 41356087 -27.03
87060010 非公路用自卸车装有发动机的底盘 0 -100 0 -100
87060021 装有发动机货车底盘,车总重≥14吨 0 -100 0 -100
87060022 装有发动机货车底盘,车总重<14吨 156 160 6841236 133.2
87060030 装有发动机的座位≥30的机动客车底盘 1277 17.16 143191652 12.03
87060090 87018705所列其他车辆装有发动机的底盘 22 -71.43 786966 -77.35
87071000 9座以下机动小客车的车身(包括驾驶室) 941 16.46 24233667 75.76
87079010 10座及以上至29座客车车身(包括驾驶室) 42 500 1140716 491.75
87079090 8701-02,8704-05列其他车辆车身(包括驾驶室) 435 21.85 5482669 -64.28
87081000 缓冲器(保险杠)及其零件 千克 27379016 4.61 402947555 5.29
87082100 座椅安全带 千克 2462665 39.08 111199559 37.55
87082930 车窗玻璃升降器 千克 913290 24.99 14472644 41.3
87082941 电动天窗 千克 7808638 32.63 184101277 48.53
87082942 手动天窗 千克 10677 14.08 282661 30.63
87082951 车身侧围 千克 5863862 7.98 65481046 3.35
87082952 车门 712570 8.1 149649525 22.75
87082953 发动机罩盖 千克 5145258 7.49 75633990 17.51
87082954 车身前围 千克 1265278 27.02 11383721 25
87082955 行李箱盖(或背门) 千克 6628956 17.94 79551994 17.55
87082956 车身后围 千克 466956 -39.07 4761501 -38.55
87082957 翼子板(或叶子板) 千克 2727675 -0.21 64052732 12.65
87082959 其他车身覆盖件 千克 71045427 8.22 338896916 9.75
87082990 车身(包括驾驶室)的未列名零件、附件 千克 444703696 13.27 4250978846 12.06
87083010 装在蹄片上的制动磨擦片 千克 21445164 -2.82 305220722 0.89
87083021 牵引车、拖拉机、非公路用自卸车用ABS系统 千克 4638 -73.71 99185 6.47
87083029 其他车辆用防抱死制动系统 千克 939852 -47.05 58972726 -51.21
87083091 牵引车、拖拉机用其他制动器及其零件 千克 408158 -22.81 6233899 6.11
87083092 30座及以上机动客车用其他制动器及其零件 千克 1743789 -12.91 20677419 7.27
87083093 非公路用自卸车用其他制动器及其零件 千克 289531 -64.57 4360938 -63.07
87083094 轻型柴油及汽油货车用制动器及其零件 千克 1495067 57.68 15818631 34.21
87083095 重型柴油及汽油货车用制动器及其零件 千克 856274 52.28 6974650 68.01
87083096 品目87.05所列车辆用其他制动器及零件 千克 45668 50.45 543527 -6.06
87083099 未列名机动车辆用其他制动器及其零件 千克 63936945 13.75 723856366 11.46
87084010 牵引车、拖拉机用变速箱及其零件 503191 - 58937570 81.48
87084020 30座及以上机动客车用变速箱及其零件 264033 - 136090923 4.93
87084030 非公路用自卸车用变速箱及其零件 284509 - 38758825 10.77
87084040 轻型柴油及汽油货车用变速箱及其零件 4374467 - 26721012 11.3
87084050 重型柴油及汽油货车用变速箱及其零件 518865 - 19977691 45.97
87084060 品目87.05所列车辆用变速箱及其零件 68120 - 18982506 -33.92
87084091 小轿车用自动换挡变速箱及其零件 261622871 - 8323530225 11.73
87084099 未列名机动车辆用变速箱及其零件 195750528 - 3361596836 27.19
87085071 牵引车、拖拉机用装有差速器的驱动桥及零件 120435 - 34779265 27.2
87085072 30座及以上机动客车用装差速器驱动桥及零件 148939 - 43284351 18.96
87085073 非公路用自卸车用装有差速器的驱动桥及零件 15298 - 5474153 -38.25
87085074 轻型柴油及汽油货车用装差速器驱动桥及零件 147597 - 5388991 99.71
87085075 重型柴油及汽油货车用装有差速器的驱动桥及零件 334154 - 9019332 12.4
87085076 87.05所列车辆用装有差速器的驱动桥及零件 8392 391.33 13490518 -24.83
87085079 其他机动车辆用装有差速器的驱动桥及零件 26814106 - 608850190 57.58
87085081 牵引车、拖拉机用非驱动桥及其零件 千克 439932 -65.49 3576136 -45.95
87085082 30座及以上机动客车用非驱动桥及其零件 千克 379692 -61.61 3210280 -62.34
87085083 非公路用自卸车用非驱动桥及其零件 千克 16344 4.02 359867 1.96
87085084 轻型柴油及汽油货车用非驱动桥及其零件 千克 17136 173 131609 -68.77
87085085 重型柴油及汽油货车用非驱动桥及其零件 千克 112883 -64.44 633262 -52.82
87085086 品目87.05所列车辆用非驱动桥及其零件 千克 264506 -2.81 2477396 1
87085089 其他机动车辆用非驱动桥及其零件 千克 21122615 10.72 118739060 19.29
87087010 8701所列车辆用车轮及其零件、附件 千克 709812 -45.33 2548005 -71.66
87087020 30座及以上客车用车轮及其零件、附件 千克 339909 103.07 2742287 103.54
87087030 非公路自卸车用车轮及其零件、附件 千克 211734 -47.34 3443718 -16.84
87087040 轻型柴油及汽油货车用车轮及其零件、附件 千克 6877 -56.33 54045 -75.02
87087050 重型柴油及汽油型货车用车轮及其零件、附件 千克 1353809 -67.67 9067553 -42.87
87087060 品目87.05所列车辆用车轮及其零件 千克 82840 -49.81 755816 -47.17
87087091 铝合金制的未列名车辆用车轮及其零件、附件 千克 16086822 -10.79 166425591 7.7
87087099 非铝合金制未列名车辆用车轮及其零件、附件 千克 22430805 56.6 144114610 46.08
87088010 87.03所列车辆用悬挂系统及零件(含减震器) 千克 111984208 20.42 855955259 17.73
87088090 其他机动车辆的悬挂系统及零件(含减震器) 千克 2381277 -3.84 24274296 -9.75
87089110 水箱散热器及其零件 3635696 258.33 122373284 8.38
87089120 机油冷却器及其零件 3394094 20.81 92496742 0.8
87089190 其他散热器及其零件 100276663 - 152655783 42.52
87089200 机动车辆的消声器、排气管及其零件 千克 20086420 -3.23 474664801 10.33
87089310 牵引车拖拉机用离合器及其零件 千克 1178891 16.7 9321880 7.06
87089320 30座及以上机动客车用离合器及其零件 千克 2621089 68.52 27498873 59.64
87089330 非公路用自卸车用离合器及其零件 千克 20355 5.4 689769 5.77
87089340 轻型柴油及汽油货车用离合器及其零件 千克 102165 32.49 2414435 60.44
87089350 重型柴油及汽油货车用离合器及其零件 千克 4494084 4.13 23732573 20.64
87089360 品目87.05所列车辆用离合器及其零件 千克 70945 144.06 843434 97.11
87089390 其他机动车辆用离合器及其零件 千克 46038684 24.4 584254631 32.41
87089410 牵引车、拖拉机用转向盘、柱、器及零件 千克 171169 -51.9 2968666 -44.7
87089420 30座及以上机动客车用转向盘、柱、器及零件 千克 180774 -59.79 2139100 -57.12
87089430 非公路用自卸车用转向盘、柱、器及零件 千克 40781 -40.75 990120 -49.62
87089440 轻型柴油及汽油货车用转向盘、柱、器及零件 千克 899108 32.43 11670236 4.56
87089450 重型柴油及汽油货车用转向盘、柱、器及零件 千克 992729 -27.31 13904987 -13.83
87089460 品目87.05所列车辆用转向盘、柱、器及零件 千克 53854 48.35 1251287 9.18
87089490 其他机动车辆用转向盘、柱、器及零件 千克 119116740 10.66 1984146174 13.37
87089500 带充气系统的安全气囊及其零件 千克 31164448 12.25 627438250 10.12
87089910 8701所列车辆用未列名零件、附件 千克 3642041 -1.42 14471334 -21.81
87089921 30座及以上客车用车架 千克 19409 - 191661 -
87089929 30座及以上客车用未列名零件、附件 千克 87547 -33.19 919959 -17.81
87089931 非公路自卸车用车架 千克 108 -99.98 1894 -99.97
87089939 非公路自卸车用未列名零件、附件 千克 146552 -51.85 4183165 -46.23
87089941 轻型柴油及汽油货车用车架 千克 10983 132.1 78076 147.77
87089949 轻型柴油及汽油货车用其他零件、附件 千克 992153 4.97 12240538 -9.85
87089951 重型柴油及汽油型货车用车架 千克 2691 -88.96 29557 -94.36
87089959 重型柴油及汽油型货车用未列名零件、附件 千克 523911 35.33 7912672 3.5
87089960 品目87.05所列车辆用未列名零件 千克 279974 -58.92 4111789 -55.98
87089991 87018704所列其他车辆用车架 千克 1213180 143.92 7717845 137.14
87089992 87018704所列其他车辆用传动轴 千克 15117296 30.73 253748403 23.26
87089999 87018704所列其他车辆用未列名零、附件 千克 159429827 -1.91 1995037387 -2.41
87091910 其他机动牵引车 158 -62.11 4659430 -37.81
87091990 其他短距离运货机动车辆 542 -1.09 4298340 -42.93
87111000 往复式内燃机摩托车等,排量≤50ml 78 - 52653 184.92
87112010 往复式内燃机摩托车等,50ml<排量≤100ml 23 -89.69 31019 -43.38
87112020 往复式内燃机摩托车等,100ml<排量≤125ml 72 30.91 166808 30.14
87112030 往复式内燃机摩托车等,125ml<排量≤150ml 484 908.33 1024075 -
87112040 往复式内燃机摩托车等,150ml<排量≤200ml 1252 558.95 2193961 463.15
87112050 往复式内燃机摩托车等,200ml<排量≤250ml 2780 433.59 8774294 447.79
87113010 往复式内燃机摩托车等,250ml<排量≤400ml 262 164.65 1029548 150.05
87113020 往复式内燃机摩托车等,400ml<排量≤500ml 115 - 597343 -
87114000 往复式内燃机摩托车等,500ml<排量≤800ml 1698 276.5 10616592 223.57
87115000 往复式内燃机摩托车等,排量>800ml 5646 107.5 76454202 131.38
87141000 摩托车(包括机器脚踏两用车)用零件、附件 千克 2222019 0.87 41656476 23.96
87161000 供居住或野营用厢式挂车及半挂车 1015 25.31 23955540 48.01
87162000 农用自装或自卸式挂车及半挂车 9 -35.71 396776 -49.96
87163910 货柜挂车及半挂车 11 - 250596 -
87163990 未列名货运挂车及半挂车 133 11.76 1609722 -58.53
87164000 未列名挂车及半挂车 31 -31.11 3513579 -52.43
87169000 挂车及半挂车或其他非机械驱动车辆的零件 千克 15998558 62.57 65170100 31.32
90292010 车辆用速度计 8132778 1.58 188348066 5.72
94012010 机动车辆用皮革或再生皮革面的坐具 6055 -33.96 4870318 -3.96
94012090 机动车辆用其他坐具 310394 -6.56 46100257 -27.18
94019011 机动车辆用座椅调角器 18345531 14.34 108221464 5.01

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析