中国产业竞争情报网


2014年12月全国无机化学品出口统计表

中国产业竞争情报网  2015-05-04  浏览:


单位:万美元

产品代码

产品名称

单位

12月出口

1-12月累计出口

12月出口

同比±%

1-12月累计出口

同比±%

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

28011000

449 19 104.7 87.4 2947 137 31.3 22.5
28012000 1 7 -82.7 -81.3 31 149 15.4 -7.9
28013010 0 0 0 0
28013020 0 0 104 26
28020000 升华沉淀胶态硫横 48 2 -52.4 -60.8 1071 31 57.7 -10.7
28030000 70923 7168 11.5 7.8 841786 88027 16.9 15.2
28041000 千立方米 1 3 74.9 337.2 2 9 -91.5 -5.6
28042100 千立方米 5268 112 107 2 49056 1182 68.2 -12.3
28042900 其他稀有气体 千立方米 124 71 -55 187.1 2947 593 1.7 45.6
28043000 千立方米 82 5 37.5 58.1 949 42 -1.7 -22.2
28044000 千立方米 236 13 56 55.9 2821 123 73.7 28.5
28045000 ; 44 556 66.2 49.7 159 1679 146.7 58.8
28046117 30cm单晶硅棒 5 93 7.5 -17.6 45 926 -6.6 -22.2
28046119 7.5-30cm单晶硅棒 112 784 36.1 27.6 1280 9632 25.6 18
28046120 <7.5cm单晶硅棒 0 14 48.8 43.7 75 455 6605.6 386.3
28046190 其他含硅多99.99% 178 309 -84.7 -84.9 2305 4270 -51.2 -49.6
28046900 其他硅 78254 19028 19.2 35.9 871256 197864 23.7 37.2
28047010 黄磷(白磷) 458 166 -62.7 -63.6 11588 4286 -30.9 -30.5
28047090 其他磷 290 121 154.8 153.3 3475 1416 59.1 53
28048000 329 38 -2.1 2.2 2888 325 15.8 11.8
28049010 硒晶体棒 0 0 0 5 2.7 391
28049090 其他硒 24 122 -76.4 -88.3 178 1142 -45.8 -65.2
28051100 826 165 1.6 2 8332 1683 10.7 10.5
28051200 2032 666 17.9 18.4 23215 7566 8.3 13.2
28051900 其他碱及碱土金属 222 547 -11.3 64.3 1811 4785 2.5 28
28053011 钕,未混溶 13 99 18.1 -5 54 451 -80.2 -81.3
28053012 镝,未混熔 1 41 6566.7 4833.7 3 190 -59.8 -74.2
28053013 铽,未混熔 0 8 -16.7 -35.3 1 100 14.1 5.9
28053014 镧,未混熔 225 210 104.6 66.4 1843 1843 49.6 -2.4
28053015 铈,未混溶 20 19 -35.5 -53 326 365 58.6 6
28053016 镨,未混熔 3 39 -7.4 -25.9 45 689 -5.5 19.2
28053017 钇,未混熔 0 0 -97.9 -97.3 9 57 -47.1 -45.2
28053019 其他稀土金属 25 72 -54.5 -81.3 301 858 11.9 -33.3
28053021 电池级稀土金属等 0 1 700 153.3 210 534 -53.3 -59.2
28053029 其他稀土金属等 130 184 27.7 -61.2 946 2646 56.7 12.4
28054000 0 0 0 0
28061000 氯化氢(盐酸) 1020 16 42.8 56.2 8912 156 8.5 -4.9
28062000 氯横酸 158 6 -11.1 -3.4 2990 115 79.7 82.9
28070000 硫酸;发烟硫酸 1698 34 -22.8 12.2 43962 354 325 37.7
28080000 硝酸;磺硝酸 695 43 8.5 16.4 9663 563 25.2 24.8
28091000 五氧化二磷 1017 173 -14.1 -23.6 14793 2688 -4.6 -5.3
28092011 食品级磷酸 39595 2991 53.8 39.6 526287 42136 12.7 9.9
28092019 其他磷酸,偏碟酸,焦磷酸 8 1 -82 -81 6659 263 -21 -30
28092090 其他多磷酸 1909 200 6.2 6.1 32140 3366 -12.7 -11.2
28100010 硼的氧化物 28 9 -57.7 -58 412 142 -45.7 -39.6
28100020 硼酸 244 22 108.8 -51.5 5133 557 32.9 16.1
28111100 氢氟酸(氟化氢) 19975 2345 14.4 7.3 227407 27013 11 0.5
28111910 氢氰酸(氰化氢) 0 0 0 0
28111920 硒化氢 0 0 0 3 -84.5 -91.9
28111990 其他未列名无机酸 5923 677 -11.5 -23.7 88038 12076 0.6 9.4
28112100 二氧化碳 2899 49 110.3 130.5 32412 533 64.7 82.2
28112210 硅胶 21529 1568 211530 16020
28112290 其他二氧化娃 29180 2913 355004 36406
28112900 未列明非金属无机氧化物 1487 135 9 -89.5 16260 1159 11.5 -48.3
28121010 氯化亚砜 0 0 0 0
28121020 氧氯化磷 305 32 -22.2 -26.9 4967 574 6.6 9.6
28121030 碳酰二氯(光气) 0 0 0 0
28121041 一氯化硫(氯化硫) 0 0 0 0
28121042 二氯化硫 0 0 0 0
28121043 三氯化磷 1178 130 -4.6 -6 16068 1767 8.2 8.1
28121044 三氯化砷 0 0 0 0
28121045 五氯化磷 115 21 20 18.5 1304 237 106.5 113.9
28121049 其他非金属氯化物 1461 170 -48.2 -36.5 23643 1875 30.7 45.5
28121090 其他非金属氯氧化物 0 0 314 39 84.6 -30.6
28129011 三氟化氮 7 20 353.3 294.1 27 83 42.8 23.2
28129019 其他氟化物及氟氧化物 88 64 32.5 19.7 889 675 26 23.1
28129090 未列名非金属卤化及卤氧化物 159 103 -9.4 -23.1 2172 1484 38 25.4
28131000 二硫化碳 816 52 -48.9 -52.8 18095 1217 -8.4 -12.4
28139000 未列名非金属硫化物;商品三硫化二磷 336 53 67.2 47.3 4535 751 46.6 45.4
28141000 189 13 393.3 300.8 14410 786 -65 -68.2
28142000 氨水 269 7 31.9 76 4927 105 -6.4 -10.2
28151100 固体氢氧化钠(烧碱) 69558 2711 29.5 19.8 741182 28707 -3.8 -17.1
28151200 液体氢氧化钠(液体烧碱) 73835 2165 -17.9 -22.4 1270760 34953 -2.4 -10.4
28152000 氢氧化钾(苛性钾) 6500 488 48.9 7.9 59569 5196 44 22.5
28153000 过氧化钠及过氧化钾 0 0 -99.8 -99.8 43 64 -61.9 -65.6
28161000 氢氧化镁及过氧化镁 2969 184 6.7 96 25116 1449 16.1 3.7
28164000 锶或钡氧、氢氧、过氧化物 849 112 -9.7 -7.6 12770 1652 1 -6
28170010 氧化锌 1083 186 277.2 227.9 12414 2217 29.3 29.4
28170090 过氧化锌 0 0 30 22 86 79.7
28181010 棕刚玉 55908 3769 40.2 24.2 616157 42394 10.9 9.9
28181090 其他人造刚玉 13948 1334 -1.6 12.2 193990 17319 23.3 25.3
28182000 氧化铝,除人造刚玉 2278 296 -91.8 -77.7 118028 10842 -36.6 14
28183000 氢氧化铝 16345 889 -24.1 -9.4 236739 11939 1 8.1
28191000 三氧化铬 268 82 -1.8 -0.3 4333 1306 39.1 29
28199000 其他铬的氧及氢氧化物 716 312 -13.6 -17.7 10885 4639 27.3 12
28201000 二氧化锰 2953 450 -7.5 -13.5 43024 6954 6.3 9.6
28209000 未列名锰的氧化物 460 82 108.6 76.3 3210 640 -1.7 5.4
28211000 铁氧化物及氢氧化物 26804 3037 9.7 16.3 320074 34569 4.7 7.6
28212000 土色料(Fe20370%) 77 11 -67.4 -49.2 1295 131 -13.2 -7.3
28220010 四氧化三钴 774 1802 2.9 6.9 8954 21078 1.9 5.6
28220090 未列名钴的氧及氢氧化物; 57 116 6.7 14.9 686 1385 11.6 12.6
28230000 钛的氧化物 4611 790 11.3 -5.7 56109 10129 20.7 3.8
28241000 氧化铅(铅黄、黄丹) 83 24 25.8 28.4 576 168 -34.8 -34.8
28249010 铅丹及铅橙 100 24 844 210 72.4 65.1
28249090 未列名铅的氧化物 0 0 16 20 5.4 9.9
28251010 水合肼 16 3 -16.4 -44.3 383 177 -1.2 -15.3
28251020 硫酸羟胺 220 49 105.4 119.3 1827 391 9.3 7.4
28251090 其他肼、胲及其无机盐 123 46 -23.7 1.8 2506 772 70.2 61.6
28252010 氢氧化锂 566 391 97.2 90 6147 4320 46.1 38
28252090 未列名锂氧及氢氧化物 1 10 11.8 -8.9 20 179 126.2 100.8
28253010 五氧化二钒 761 777 25.4 20.6 5965 6150 -3 -8.6
28253090 未列名钒氧及氢氧化物 10 9 154 241 10.3 -0.3
28254000 镍的氧及氢氧化物 8 15 116.9 101.6 251 375 -44.6 -43.1
28255000 铜的氧及氢氧化物 103 67 91 259.5 720 373 97.7 44.7
28256000 锗的氧化物及二氧化锆 1237 621 -8.7 1.2 14221 7465 10.5 -14.6
28257000 钼的氧及氢氧化物 200 321 225.2 239.8 1875 3542 96.3 117.5
28258000 锑的氧化物 3586 2722 25.5 8.7 34357 27622 8.8 -6.8
28259011 钨酸 4 14 -66.7 -73.1 175 564 146.5 127.7
28259012 三氧化钨 456 1399 -18.8 -35 4562 16054 18.2 14.3
28259019 未列名钨的氧及氢氧化物 186 568 -62.5 -70.2 4644 16395 18.5 13.5
28259021 三氧化二铋 45 102 -49.4 -43.7 1185 2481 32.7 36.8
28259029 未列名铋的氧及氢氧化物 19 49 285 396.9 178 380 52.2 69.5
28259031 二氧化锡 21 38 -60.5 -68.1 224 458 -28.9 -31.7
28259039 未列名锡的氧及氢氧化物 0 1 -90 -90.4 9 22 -73.7 -73
28259041 一氧化铌 0 0 9 27
28259049 其他铌的氧及氢氧化物 3 13 27.7 13.2 116 436 62.1 8.8
28259090 其他无机碱等 91 388 -79.7 128.5 3179 3294 13.7 41.2
28261210 无水氟化铝 11681 1309 -43 -45.4 164828 18361 11.8 3.9
28261290 其他氟化铝 0 0 2 1 -97.1 -87.1
28261910 铵的氟化物 1740 211 58.6 51.1 17549 2172 24.7 17.2
28261920 钠的氟化物 821 80 -16 -10.1 10439 991 -5.5 -4.1
28261990 未列名氟化物 578 267 64.6 104.4 5309 2326 8.2 24.1
28263000 六氟铝酸钠(人造冰晶石) 1722 170 -55 -62 21417 2000 -10.3 -16.7
28269010 氟硅酸盐 2250 104 -19.3 -14 24490 1247 10.7 26.2
28269090 未列名氟铝酸盐及其他氟络盐 3386 575 22.8 23 30362 5462 8.9 7.3
28271090 非肥料用氯化铵 9840 137 -1.5 -29.8 119453 1904 -7.3 -35.3
28272000 氯化钙 121668 2275 -17 -14 1076828 20487 11.5 16.9
28273100 氯化镁 9652 154 -33.4 -31.7 122080 1939 9.4 10.5
28273200 氯化铝 212 43 -59.3 -26.9 6269 477 -17.1 7.5
28273500 氯化镍 3 2 185 152.3 26 14 -42.5 -41.9
28273910 氯化锂 35 25 601.4 495.8 404 221 0 0.5
28273920 氯化钡 2643 167 -25.6 -17.9 36760 2278 1.7 15.2
28273930 氯化钴 41 32 284.8 309.3 248 185 19.6 12.7
28273990 其他未列名氯化物 5877 455 25.4 46.7 63682 4956 14.3 -0.4
28274100 铜的氯氧及氢氧基氯化物 386 191 41.8 31.2 3517 1796 24 14.8
28274910 锆的氯氧及氢氧基氯化物 2966 446 18.6 14.2 47496 7200 13.4 1.9
28274990 其他氯氧及氢氧基氯化物 383 19 -1.4 -26.3 4229 225 -23.6 -21.5
28275100 溴化钠及溴化钾 2287 653 179.1 208.3 22575 5882 92.7 75.2
28275900 其他溴及溴氧化物 230 72 -86.8 -74.7 5707 1385 -26.4 -14
28276000 碘化物及碘氧化物 6 21 136.9 54.3 60 292 131.6 81.6
28281000 商品次氯酸钙,其他锦次氯酸盐 11497 1054 26.5 20.9 137625 12388 12.8 7.5
28289000 亚氯酸盐,次溴酸盐等 8267 271 10.8 8 116438 3820 2.8 37.8
28291100 氯酸钠 4978 310 -13.7 -15.3 53387 3452 -36.3 -34.3
28291910 氯酸钾(洋硝) 1451 137 -27.5 -31.6 27040 2685 -11.4 -8.7
28291990 未列名氯酸盐 0 0 14 8 -87 -71.5
28299000 其他高(氯,碘)酸盐;溴酸 786 185 48.9 39.6 10197 2205 -12.1 -8.9
28301010 硫化钠 18540 740 19.4 15.7 178777 7187 2.4 0.1
28301090 钠的其他硫化物 7743 466 33.1 57.2 94756 5482 36.9 68.6
28309020 硫化锑 24 19 -53 6.3 389 274 3.7 3.4
28309030 硫化钴 0 0 0 0
28309090 未列名硫化物,多硫化物 144 224 130.9 229.7 3237 3160 283.8 433.4
28311010 钠的连二亚硫酸盐 6794 847 7.2 -0.5 71238 9234 -14.8 -17.7
28311020 钠的次硫酸盐 247 38 104.6 103.4 4241 675 -15.8 -15.7
28319000 其他连二亚硫酸盐及次硫酸盐 126 23 240 306.4 1517 239 9.9 18.1
28321000 钠的亚硫酸盐 20227 670 45.8 43.6 180491 5997 -0.3 -0.2
28322000 其他亚硫酸盐 379 33 238.1 689.5 945 76 -15.6 11.3
28323000 硫代硫酸盐 3229 97 47.6 23.3 38755 1282 1.8 -4.5
28331100 硫酸二钠 312722 2557 18.5 3.5 3396338 29940 -1.2 -5.3
28331900 钠的其他硫酸盐 213 9 -33.4 -24.8 3704 180 39.3 61.5
28332100 硫酸镁 62439 672 36.5 41.5 641997 13262 11.2 113.2
28332200 硫酸铝 7624 142 29.8 38.2 94724 1719 -5.1 1.1
28332400 镍的硫酸盐 275 126 255.1 313.6 2266 1026 17.9 27
28332500 铜的硫酸盐 1635 359 17.1 14.1 14636 3138 10.2 2.9
28332700 硫酸钡 8769 839 8.2 5.1 92589 6550 0.2 21
28332910 硫酸亚铁 17949 177 59.2 32 143247 1563 15.1 9.2
28332920 铬的硫酸盐 187 25 -54.8 -38.6 3798 387 -4.9 1.2
28332930 硫酸锌 15140 1018 15.6 28.9 182327 11798 18.7 19.4
28332990 未列名硫酸盐 9148 887 -10 -5.3 123890 10686 26.7 3
28333010 钾铝矾 380 15 23.5 58.3 3521 168 -22.3 -0.6
28333090 其他矾 895 187 142.8 1804.2 6644 498 14.6 182.8
28334000 过硫酸盐 4178 654 45.1 102.5 40392 4657 4.5 11.2
28341000 亚硝酸盐 4289 180 -10.1 -21.4 54169 2529 3.4 6.5
28342190 非肥料用硝酸钾 4844 387 134.4 109.9 32552 2749 56.2 35.6
28342910 硝酸钴 14 11 154.5 170.6 71 55 4 6
28342990 未列名硝酸盐 18113 833 40.1 15.6 180437 7977 10.6 -8.9
28351000 次磷酸盐及亚碟酸盐 3227 649 -0.8 7.8 41129 8260 5.6 13.2
28352200 磷酸一钠及磷酸二钠 2022 205 152.7 131.6 20135 2151 19.3 26.1
28352400 钾的磷酸盐 8438 1022 25.3 15 106176 13272 39.5 32
28352510 饲料级磷酸二钙 17909 622 -21 -25.1 218408 7614 -15.3 -23.9
28352520 食品级磷酸二钙 861 96 -8.5 1.7 11427 1253 15.9 15.1
28352590 其他磷酸二钙 3794 268 26.1 1.7 38224 2929 1.1 -8
28352600 其他磷酸钙 22145 1020 12.9 2.2 185236 9425 8.9 2
28352910 磷酸三钠 1607 77 12.5 -7 23878 1228 7.5 7.6
28352990 其他磷酸盐 627 171 16.3 71.7 8126 2028 -5.3 18.4
28353110 食品级三磷酸钠 3016 335 -6.5 -9.4 41297 4656 8.7 10
28353190 其他三聚磷酸钠 13688 1266 -15.6 -20.3 176879 17051 -11.7 -12.4
28353911 食品级六偏磷酸钠 1036 123 -11.7 -13.7 12895 1570 18.5 20
28353919 其他六偏磷酸钠 4764 512 65.5 66.2 48638 5271 22.7 23.5
28353990 其他多磷酸盐 5726 916 3.5 0.5 68902 11521 6.1 10.1
28362000 碳酸钠(纯碱) 200953 4335 100.2 100.2 1790795 38929 6.8 19.5
28363000 碳酸氢钠(小苏打) 39850 923 -19.6 -13.1 535977 12148 5.5 9
28364000 钾的碳酸盐 1190 130 75 65.5 9664 1075 23.1 19.9
28365000 碳酸钙 9752 180 10.7 -45.3 91942 2295 0.1 15
28366000 碳酸钡 12287 491 9.6 1.7 137800 5850 1.5 -2.1
28369100 锂的碳酸盐 53 50 -39.4 -28 2463 1483 97 59.8
28369200 锶的碳酸盐 967 108 76.4 124.5 7974 770 16.8 8.9
28369910 碳酸镁 571 70 30.1 24.8 4731 579 -15.1 -12.8
28369930 碳酸钴 144 211 7.6 8.8 1428 2059 1.4 3.6
28369940 商品碳酸铵及其他 13892 466 19.9 110.6 106357 2915 5.2 54.4
28369950 碳酸锆 1885 432 27.9 18.4 18860 4384 4.5 -11.4
28369990 其他碳酸盐;过碳酸盐 12425 761 8.6 13.4 134979 8415 11.9 6
28371110 氰化钠 4683 1054 -12.6 -36.3 50879 12309 -34 -50.5
28371120 氧氰化钠 0 0 0 0
28371910 氰化钾 16 8 96 52 540 379.7
28371990 其他氰化物及氧氰化物 6 31 30 155 -0.4 192.1
28372000 氰络合物 1552 271 24.9 33.2 11954 2081 1.8 4.7
28391100 偏硅酸钠 7613 260 43.5 44.8 74350 2796 25.4 38.3
28391910 硅酸钠 40024 1070 -10.1 2.4 393065 10577 -13.6 -2
28391990 其他钠硅酸盐;商品硅酸盐 983 83 124.9 -21.7 4095 754 196.8 162.6
28399000 其他硅酸盐;商品碱金属硅酸盐 1084 95 168.2 108.9 12026 1144 24.6 -16.1
28401100 无水四硼酸钠 11 2 112.1 747.8 658 48 54.8 -13.7
28401900 其他四硼酸钠 315 22 -37.1 -46.6 4928 360 10.3 16.1
28402000 其他硼酸盐 742 166 -22.1 -20.6 10141 2094 -7.1 -1.1
28403000 过硼酸盐 565 54 -35.4 -37.9 8636 841 6.5 11.8
28413000 重络酸钠 0 0 318 53 0.4 -3.9
28415000 其他铬酸盐及重铬酸盐 58 18 -60.1 -52.7 1253 352 -6.3 -5.6
28416100 高锰酸钾 1327 302 38.2 35.6 14262 3322 3.1 -2.8
28416910 锰酸锂 51 33 86.9 96 727 476 7.6 -4.7
28416990 其他亚锰酸盐、锰酸盐 440 102 106 100.7 4370 1059 72.7 57.4
28417010 钼酸铵 189 255 -12 -17.1 1722 2858 -5.6 1.7
28417090 其他钼酸盐 67 97 62.4 37.4 669 885 31 16.4
28418010 仲钨酸铵 195 544 -21 -35.1 3023 9509 8 4.7
28418020 钨酸钠 3 7 -69.2 -72.4 74 191 10.2 9.5
28418030 钨酸钙 0 0 20 34 17.6 53.8
28418040 偏钨酸铵 235 680 -0.1 -22.6 1922 6379 2.8 -8.2
28418090 其他钨酸盐 0 0   0 0
28419000 其他金属酸盐及过金属酸盐 3023 2805 29.3 96.7 35438 28861 50.6 61.9
28421000 硅酸复盐及硅酸络盐 4714 222 -6.3 -4.8 61382 2848 i8.6 -9.5
28429011 硫氰酸钠 1466 192 40.7 34.9 15805 2055 -4.9 -14.3
28429019 其他雷酸、氰酸及硫氰酸盐 382 43 -32.8 -47.5 6460 854 8.9 7.6
28429020 硫化锡 0 0 0 1 400 346.5
28429030 锂镍钴锰氧化物 124 239 24.9 31.7 1862 3581 108.2 114.5
28429040 磷酸铁锂 37 70 56.6 98.1 201 302 227.5 228
28429050 硒酸盐及亚硒酸盐 67 214 82.3 58.5 540 1821 7.4 -14.7
28429090 其他无机酸盐及过氧酸盐 172 97 76.6 58.7 2116 918 39.6 8.1
28431000 胶态贵金属 千克 0 0 -99.9 -91.4 24 13 -90.4 4822.3
28432100 硝酸银 千克 79 3 97.4 46.8 349 17 -79.3 -86.7
28432900 其他银化合物 千克 208 4 420 163.2 291 17 21.6 23.5
28433000 金化合物 千克 455 68 3160 560 15930.3 449.9
28439000 其他贵金属无机及有机化合物;贵金属汞齐 千克 2854 1566 -9.1 7.5 44528 41379 32.2 161.2
28441000 天然铀及其化合物 千克 0 0 0 0
28442000 U235浓缩铀、钚及其化合物 千克 0 0 182758 26407 18.5 42.4
28443000 U235贫化铀、钍及其化合物 千克 0 0 0 0
28444010 镭及镭盐 千克 0 0 0 1 -97.1 -79.7
28444020 钴及钴盐 千克 1 0 -55.3 -99.8 27 62 398.2 51.9
28444090 未列名放射性元素 千克 123 54 33.6 167.2 857 573 30.5 -39.8
28445000 核反应堆已耗尽元件 千克 0 0 0 0
28451000 重水 千克 0 0 0 0
28459000 品目2844外其他同位素 千克 27 41 85.7 39 458 507 -92.6 9
28461010 氧化铺 94 146 -25.3 36.5 1226 1361 7.3 29.8
28461020 氢氧化铈 5 4 -2 -46.9 185 141 227.2 146.7
28461030 碳酸铈 494 134 83.3 -2.1 4894 1859 72 -22
28461090 其他铈的化合物 47 31 346.2 254 275 221 87.2 -6.8
28469011 氧化钇 126 191 -16.4 -39.3 1059 1783 23.6 -23.1
28469012 氧化镧 1174 544 2.3 -23.5 11179 6525 9.7 -21.4
28469013 氧化钕 37 210 97.4 38.1 366 2387 20.2 13.3
28469014 氧化铕 1 43 828.6 458.3 2 148 -31.6 -58
28469015 氧化镝 3 113 -66.6 -93.6 18 713 -68.7 -93.8
28469016 氧化铽 2 138 4682 2833.6 12 747 10.1 -12.9
28469017 氧化镨 10 112 -37.8 -44.2 120 1434 -5.5 20.5
28469019 未列名氧化稀土 450 878 31.7 -37.5 2734 8714 56.4 -32.7
28469021 氯化铽 0 0 0 0
28469022 氯化镝 0 0 0 0
28469023 氯化镧 2 1 28 11 -51.3 -60.6
28469024 氯化钕 0 0 0 0
28469025 氯化镨 0 0 0 0
28469026 氯化钇 0 0 0 0
28469028 混合氯化稀土 0 0 0 0
28469029 其他氯化稀土 0 0 1 1 33400 172.5
28469031 氟化铽 0 0   0 0  
28469032 氟化镝 0 0 7 191 -6.6 -23.9
28469033 氟化镧 0 0 2 3 -95.2 -93.2
28469034 氟化钕 2 10 12 68 -14.3 -12.7
28469035 氟化镨 0 0 2 22
28469036 氟化钇 0 0 0 1 -64.3 -46.6
28469039 其他氟化稀土 18 61 -69.8 -54.6 303 784 40.2 55.4
28469041 碳酸镧 0 0 1346 596 25.2 -13.7
28469042 碳酸猛 0 0 0 0
28469043 碳酸镝 0 0 0 0
28469044 碳酸钕 0 0 1 4 -83.3 -87.5
28469045 碳酸镨 0 0 0 0
28469046 碳酸钇 0 0 0 0
28469048 混合碳酸稀土 0 0 16 12 -95.3 -93.7
28469049 其他碳酸稀土 0 0 2 12 -52.5 -51.9
28469091 镧的其他化合物 17 11 163 121 146 97 59.3 10.2
28469092 钕的其他化合物 0 0 0 1
28469093 铽的其他化合物 0 0 0 1 217250
28469094 镝的其他化合物 0 0 0 0
28469095 镨的其他化合物 1 2 1 2
28469096 钇的其他化合物 0 1 145 1318.6 12 130 386.5 258.6
28469099 其他未列名稀土金属 1 40 -92.6 -84.4 41 1504 24.4 176.1
28470000 过氧化氢 562 24 260.5 161.5 4302 234 56.1 69.9
28480000 磷化物但不包括磷铁 0 0 128 109 -71.7 -51.2
28491000 碳化钙 15036 927 5.4 3.1 168947 10430 18.2 18.2
28492000 碳化硅 29994 3031 29.9 8.3 319771 35424 11.5 12.2
28499010 碳化硼 275 376 52.8 106.7 2421 3318 17.6 24.2
28499020 碳化钨 195 867 18.2 -1.7 2252 11092 20.8 14.8
28499090 未列名碳化物 152 356 53.5 53.3 1188 2882 65.7 57
28500011 氮化猛 471 111 -6.5 -4 7543 1700 27.4 23.6
28500019 其他氮化物 1224 380 52 11.4 13055 4372 17.2 12.1
28500090 ,叠氮,硅及硼化物 1534 459 608 131.6 11912 5069 230.5 109.8
28521000 已有化学定义汞化物,汞齐除外 0 0 0 0
28529000 未有化学定义的汞化物 0 0 0 0
28530010 饮用蒸馏水 3696 17 55.3 54.5 30756 147 2 7.6
28530020 氯化氰 0 0 0 0
28530030 镍钴锰氢氧化物 121 153 -6.7 -2.2 1834 2349 19.7 22.4
28530090 其他无机化合物 1331 189 107.3 126.9 18028 2320 58.3 44.2

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析