中国产业竞争情报网


2015年05月全国有机化学品进口统计表(2)

中国产业竞争情报网  2015-07-16  浏览:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万美元

产品代码

产品名称

单位

05月进口

1-05月累计进口

05月进口

同比±%

1-05月累计进口

同比±%

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

29161290 其他丙烯酸酯 580 360 10.8 14 2595 1594 15.3 28.4
29161300 甲基丙烯酸及其盐 948 217 -17.4 -25.9 4698 1156 -12 -14.3
29161400 甲基丙烯酸酯 15849 3028 -39.9 -46 94729 19313 -17.1 -20
29161500 油、亚油或亚麻酸及其盐和酯 279 73 134 -4.8 972 355 65.5 18.5
29161600 乐杀螨(ISO) 0 0 0 0
29161900 其他不饱和无环一元羧酸等 154 90 -21.1 2.3 831 455 15.8 28.9
29162010 二溴菊酸、DV菊酸甲酯 0 0 0 0
29162090 其他环烷一元羧酸等及衍生物 190 270 47.5 19.2 751 1100 -20.7 -21.1
29163100 苯甲酸及其盐和酯 136 63 25.3 23.6 837 293 10.8 1.6
29163200 过氧化苯甲酰及苯甲酰氯 213 36 15650.1 1141.7 1051 216 128.5 69.6
29163400 苯乙酸及其盐 0 1 173.6 500.2 1 4 175.7 107.4
29163910 邻甲基苯甲酸 2 4 549 2546.8 2 5 507.7 1029.3
29163920 布洛芬 0 0 -89 12 4 31435.9 815
29163990 未列名芳香一元羧酸及其酸酐 148 63 541.2 204.4 632 291 329 48.2
29171110 草酸 2 4 70.7 126.8 79 25 62.3 65.6
29171120 草酸钴 0 0 0 0
29171190 其他草酸盐和酯 61 26 953.9 109 202 171 2.5 15.1
29171200 己二酸及其盐和酯 2821 398 102.8 36.2 10948 1725 51.9 17
29171310 癸二酸及其盐和酯 17 22 18.9 76.2 68 316 -46.6 -26.7
29171390 壬二酸及其盐和酯 17 10 -2.8 3.6 56 38 -21.5 -1.4
29171400 马来酐 19 6 -20.8 53.6 101 37 -31.3 22.5
29171900 其他无环多元羧酸及其酸酐等 570 158 102.3 18.7 1934 802 20 -9.2
29172010 四氢苯酐 259 42 38.4 10.9 1226 210 110.5 75.6
29172090 其他环烷多元羧酸等及衍生物 1723 314 59.3 31.8 7065 1409 18.6 10.5
29173200 邻苯二甲酸二辛酯 13436 1603 2624.1 1854.5 80718 8688 335.3 195.2
29173300 邻苯二甲酸二壬酯及邻苯二甲酸二癸酯 2716 450 90.2 89.4 9212 1447 -20.4 -25.7
29173410 邻苯二甲酸二丁酯 2 2 -73.6 -77.9 17 14 -97.4 -94.4
29173490 其他邻苯二甲酸酯 298 75 -51.7 -59.5 1068 318 -56.9 -56.8
29173500 邻苯二甲酸酐 3623 334 -25.6 -46.6 29131 2455 25.3 -23.1
29173690 对苯二甲酸盐 4 1 -72.8 -1.9 17 4 -18.2 148.8
29173910 间苯二甲酸 19106 2182 55 25.5 85573 9161 10.7 -13.3
29173990 其他芳香多元羧酸及其酸酐等及其衍生物 10277 1363 157.9 80.9 53585 7384 82.9 41.2
29181100 乳酸及其盐和酯 1001 189 52.1 -14.4 3693 742 22.4 -19.4
29181200 酒石酸 18 15 -34.1 -5 44 41 -52.6 -53.9
29181300 酒石酸盐及酒石酸酯 55 26 -49.4 -53.7 228 115 -41.1 -50.9
29181400 柠檬酸 79 35 136.4 42.6 300 165 -3.1 12.2
29181500 柠檬酸盐及柠檬酸酯 96 40 3.9 -28.9 444 205 22.4 4.5
29181600 葡糖酸及其盐和酯 22 15 -69 -37.4 251 90 -48.1 -37.3
29181800 乙酯杀螨醇 0 0 0 0
29181910 二苯羟乙酸 0 0 0 0
29181990 未列名含醇基羧酸等及其衍生 494 151 21.4 3 1694 1107 -24.2 7.3
29182110 水杨酸、水杨酸钠 3 3 -0.5 -62.8 47 26 174.3 -4.3
29182190 其他水杨酸盐 0 0 -99.2 109 21 200.1 147.3
29182210 阿斯匹林 0 0 1 2 2707.5 1041.9
29182290 邻乙酰水杨酸盐和酯 0 0 0 0 585.6
29182300 水杨酸的其他酯及其盐 59 44 385.3 401.4 259 220 -0.6 14.8
29182900 其他含酚基羧酸等及其衍生物 1024 518 2.2 4.2 4316 2155 -4.1 -3.3
29183000 含醛基或酮基羧酸等及其衍生物 189 370 -51.3 -33.9 2065 2498 30.1 -11.3
29189100 2,4,5-涕及其盐和酯 0 0 0 0
29189900 其他含氧基羧酸及其衍生物 289 263 1.4 42.8 1572 1284 -13.2 -2.9
29191000 三磷酸酯 0 0 0 0
29199000 其他磷酸脂及衍生物 435 238 -29.7 -21.5 2543 1313 -35.2 -26.5
29201100 对硫磷及甲基对硫磷 0 0 0 0
29201900 其他硫代磷酸酯及衍生物 53 35 667.4 394.9 108 71 300 131
29209011 亚磷酸三甲酯 0 2 35.7 202.4 0 4 20.7 79.9
29209012 亚磷酸三乙酯 0 0 0 0
29209013 亚磷酸二甲酯 0 0 0 0
29209014 亚磷酸二乙酯 0 0 0 0
29209019 其他亚磷酸酯 261 155 79.1 104.2 1042 608 -16.2 -2.2
29209090 其他非金属无机酸酯及衍生物 5245 906 252.7 76.9 27529 4578 63.9 2.2
29211100 甲胺、二甲胺或三甲胺及其盐 1 13 692.7 112.2 3 29 -6.9 124.6
29211910 二正丙胺 0 0 0 0 100 131
29211920 异丙胺 0 0 0 1 71.9
29211930 N,N-二(2-氯乙基)乙胺 0 0 0 0
29211940 N,N-二(2-氯乙基)甲胺 0 0 0 0
29211950 三(2-氯乙基)胺 0 0 0 0
29211960 二烷氨基乙基-2-氯及质子盐 0 0 0 0
29211990 未列名无环单胺及其衍生物 496 269 -44.5 -35.9 3363 1604 -17.1 -16.4
29212110 乙二胺 3254 826 6.6 9.1 12550 3274 0.3 8.8
29212190 乙二胺盐 5 5 -77.9 -26.9 100 37 -37 -47.2
29212290 六亚甲基二胺及其未列名盐 5883 1310 95.5 40.5 24081 6003 6 -6.9
29212900 其他无环多胺及其衍生物以及它们的盐 4374 1547 23.3 36.3 18330 6130 5.1 9.1
29213000 环(烷、烯、萜烯)单胺或多胺及其衍生物 471 322 -67.8 -62.7 2270 1869 -49.8 -37.3
29214110 苯胺 0 0 0 0
29214190 苯胺盐 0 2 -52.9 162.4 0 4 -87.2 -3.4
29214200 苯胺衍生物及其盐 1048 345 -18.4 -2.1 3985 1417 -16.7 4.3
29214300 甲苯胺及其衍生物以及它们的盐 648 86 0.1 -33.4 2548 421 -22.5 -41.3
29214400 二苯胺及其衍生物及盐 125 81 126.6 7.4 441 418 80.1 -9
29214500 1-萘胺、2-萘胺及其衍生物以盐 7 15 87.6 -27 72 71 3.5 -30.9
29214600 安非他明、苄非他明等及盐 0 0 0 4 16920.5
29214910 对异丙基苯胺 256 88 300 294.5 256 89 14.3 12.9
29214920 二甲基苯胺 130 33 96.7 39.7 629 176 2.8 -16.7
29214930 2,6-甲基乙基苯胺 0 0 80 19
29214940 2,6-二乙基苯胺 1 1 0 -14.5 2 3 1.3 -11.1
29214990 未列名芳香单胺及衍生物及盐 108 156 -9.7 -4.1 957 3380 -17.5 231.2
29215110 邻苯二胺 0 0 -67.1 -98.9 137 19 188.8 21.2
29215190 间、对苯二胺及其衍生物等 698 70 -6.5 -29.6 3082 318 1 -25.6
29215900 其他芳香多胺及其衍生物及盐 267 158 -21.1 -31.6 1337 870 -1.4 -12.9
29221100 单乙醇胺及其盐 2387 279 318.2 225.7 13984 1520 37.1 11
29221200 二乙醇胺及其盐 3852 443 250.7 178.1 16725 1927 2.2 -20.9
29221310 三乙醇胺 2964 308 -11.3 -38.2 14246 1657 -23.1 -38.9
29221320 三乙醇胺盐 0 0 1 1 325.3 91.5
29221400 右丙氧吩(INN)及其盐 0 0 0 0
29221910 乙胺丁醇 10 40 0 -17.5 65 260 62.5 34
29221921 二甲氨基乙醇及质子盐 36 7 -39.8 -42.4 174 36 5.7 -5.4
29221922 二乙氨基乙醇及质子盐 0 0 161 43 13.4 6.7
29221929 其他二烷氨基乙-2-醇及其质子化盐 0 0 0 0
29221930 乙基二乙醇胺 0 0 0 0
29221940 甲基二乙醇胺 5 1 363 98 170.1 185.3
29221950 本芴醇 0 0 0 0
29221990 未列名氨基醇及其醚和酯及盐 1029 887 -6.8 -5.7 4264 3181 5.9 -11.3
29222100 氨基羟基萘磺酸及其盐 15 7 193.6 -31.1 138 101 151.6 41.4
29222910 茴香胺等及其盐 39 38 246.1 284 54 55 146.6 147.2
29222990 其他氨基萘酚及其醚、酯和盐 107 214 15.3 67.7 436 518 7.8 -5.3
29223100 安非拉酮、美沙酮和去甲美沙酮以及盐 0 0 0 0
29223910 4-甲基甲卡西酮 0 0 0 0
29223990 其他氨基醛、氨基酮和氨基醌及盐 39 38 49.6 132.1 96 77 88.4 120.8
29224110 赖氨酸 66 28 227.1 184.8 151 91 99.4 41.9
29224190 赖氨酸酯及盐 0 2 406 92 -45.5 -49.3
29224210 谷氨酸 0 0 113.2 75.9 1 2 -50.9 -45.3
29224220 谷氨酸钠 60 12 0.3 15 258 41 156.3 122.7
29224290 其他谷氨酸盐 0 9 -98.6 -44.6 68 79 41.5 98.8
29224310 邻氨基苯甲酸(氨茴酸) 0 0 0 0
29224390 邻氨基苯甲酸(氨茴酸)盐 0 0 0 0 -93.6 -83.2
29224400 替利定(INN)及其盐 0 0 0 0
29224911 氨甲环酸 0 1 -75 -78.4 0 3 -28.6 -34.7
29224919 其他氨基酸 304 226 -54.6 -54.4 2543 1974 -29.2 -27.2
29224991 普鲁卡因 0 0 0 0
29224999 其他氨基酸酯及盐 304 98 -4.1 10.6 1364 492 -23 -6
29225010 对羟基苯酐氨酸及邓钾盐 0 0 13 11 4264 1168
29225020 莱克多巴胺和盐酸莱克多巴胺 0 0 0 0
29225090 其他氨基醇酚、氨基酸酚及其他含氧基氨基化合物 134 513 318.9 -38 464 2587 60.8 -25.1
29231000 胆碱及其盐 9 11 -67.3 -35.2 56 65 -21.3 9.3
29232000 卵磷脂及其他磷氨基类脂 568 307 5.4 2 1484 1582 -30.7 -7.8
29239000 其他季铵盐及季铵碱 1163 289 32 23.9 5103 1270 -25.3 -25.7
29241100 甲丙氨酯(INN) 0 0 0 0
29241200 氟乙酰胺、久效磷及磷胺 0 0 0 0
29241910 N,N—二甲基甲酰胺 71 11 11308.6 264.7 290 59 -53.4 -22.3
29241990 其他无环酰胺及其衍生物以及盐 495 354 -25.9 -26.6 3228 2214 -16.3 -4.2
29242100 酰脲及其衍生物以及它们的盐 1 239 -98.1 -65.8 18 735 -94 -42.2
29242300 2-乙酰氨基苯甲酸及其盐 0 0 -98 -78.8 0 1 -93.9 -45.2
29242400 炔已蚁胺(INN) 0 0 0 0
29242910 非那西丁 0 0 0 0
29242920 扑热息痛 0 0 22 9 31723.5 4572.7
29242930 阿斯巴甜 41 61 -40.5 -47.9 194 314 38.2 22.9
29242990 未列名环酰胺及其衍生物及盐 403 5140 20.8 -20.4 1989 23520 16.1 8.3
29251100 糖精及其盐 4 9 65.1 17 15 27 1 -0.8
29251200 格鲁米特(INN) 0 0 0 0
29251900 其他酰亚胺及衍生物以及其盐 26 33 7.8 -9.3 85 213 -13.5 3.4
29252100 杀虫脒 0 0 0 0
29252900 其他亚胺及其衍生物及盐 157 505 1.9 -31 1277 4074 5.7 -2
29262000 1-氰基胍(双氰胺) 31 14 -45.1 -47.9 200 81 -31.8 -21.9
29263000 芬普雷司及其盐;美沙酮中间体 0 0 0 0
29269010 对氯氰苄 0 0 0 0
29269020 间苯二甲腈 0 0 0 0
29269090 未列名腈基化合物 7162 1486 -65.6 -70.2 47797 10650 -36.9 -38.3
29270000 重氮化合物 171 125 15.3 7.2 775 640 8.4 13
29280000 肼(联氨)胲(羟胺)衍生物 215 63 -26.5 -21 1191 367 -45.8 -47.5
29291010 甲苯二异氰酸酯TDI 3372 667 45.6 17.8 11271 2454 -35.1 -42.5
29291020 二甲苯二异氰酸酯(TODI) 4 9 9905.6 39345 16 29 2164.2 5681.9
29291030 MDI 6039 1310 -35.8 -44 46892 10019 -1.7 -14.7
29291040 六亚甲基二异氰酸酯 518 247 4.7 0.5 4448 2147 25.3 28
29291090 其他异氰酸酯 1047 1094 -20.2 -13 4721 4483 -11.6 -9.8
29299010 甜蜜素 0 0 0 0 150 -3.8
29299020 二烷氨基膦酰二卤 0 0 0 0
29299030 二烷氨基膦酸二烷酯 0 0 0 0
29299040 乙酰甲胺磷 0 0 0 0
29299090 未列名含氮基化合物 29 47 112.7 42.5 56 122 -87.9 -21.9
29302000 硫代氨基甲酸酯或盐及二硫代氨基甲酸酯或盐 58 30 -1.9 45.4 153 93 -44.1 -31.2
29303000 一或二或四硫化二烃氨基硫羰 0 0 -97.3 -94.5 10 10 19.7 6.9
29304000 甲硫氨酸(蛋氨酸) 11796 5477 25.1 87.7 62780 28281 14 66.3
29305000 敌菌丹及甲胺磷 0 0 0 0
29309010 双巯丙氨酸(胱氨酸) 0 1 -83.3 -92.3 17 15 -15.5 -88.9
29309020 二硫代碳酸酯(或盐) 0 0 0 -24.5 0 1 -74.5 -84.1
29309090 未列名有机硫化合物 6602 2900 -3.9 6.6 28594 13739 -13.7 -4
29311000 四甲基铅及四乙基铅 0 0 0 0
29312000 三丁基锡化合物 0 0 0 0
29319011 双甘膦 0 0 0 0
29319019 其他含膦有机-无机化合物 96 96 -41.9 -39.9 833 907 91.5 116
29319090 其他有机-无机化合物 2088 1472 -35.6 -13.7 11429 7489 -19 -12.8
29321100 四氢呋喃 1875 361 -25.6 -46.1 10953 2063 5.6 -27.3
29321200 2-糠醛 0 0 2440 439 46 7 3666 309.6
29321300 糠醇及四氢糠醇 0 0 -100 -99.9 40 9 -89.2 -94.8
29321900 其他含非稠合呋喃环化合物 34 140 77.3 -11.4 115 636 19.6 -14.8
29322010 香豆素、甲基香豆素及乙基香豆素 0 1 -76.8 -73.5 3 15 15.3 93.4
29322090 其他内酯 596 360 -5.6 -5.5 2572 1979 -5.8 1.7
29329100 异黄樟脑 0 0 0 0
29329200 1-(1,3-苯并二茂-5-基)丙院-2-酮 0 0 0 0
29329300 胡椒醛 0 0 0 0
29329400 黄樟脑 0 0 0 0
29329500 四氢大麻酚 0 0 0 0
29329910 呋喃酚 0 0 0 0
29329920 联苯双酯 0 0 1 2
29329930 蒿甲醚 0 0 0 0 -48.1
29329990 其他仅含有氧杂原子的杂环化合物 304 3161 -22.5 50.5 1088 11448 5.2 28.7
29331100 安替比林及其衍生物 0 1 -93.3 691.4 0 1 -97.8 -96.1
29331920 安乃近 0 0 0 0
29331990 未列名含非稠吡唑环化合物 22 29 -35.7 -72.7 129 504 25.8 -33.7
29332100 乙内酰脲及其衍生物 12 23 1491.5 1975.1 98 112 58 114.4
29332900 其他含有稠咪唑环化合物 210 517 -25.9 -42.6 796 2839 -4.9 -7.8
29333100 吡啶及其盐 115 51 -93.6 -92.7 2998 941 -68.7 -71.7
29333210 哌啶 204 108 37.3 49.8 1188 615 20.2 26.8
29333220 哌啶盐 18 5 -3.9 -42 110 34 -25.8 -68.3
29333300 阿芬太尼,阿尼利定等及其盐 0 0 0 0 -0.8
29333910 二苯乙醇酸-3-奎宁环酯 0 0 0 0
29333920 奎宁环-3- 0 0 0 0
29333990 未列名含一个非稠吡啶环化合物 880 4690 -14.6 616.4 3668 14397 2 -19.6
29334100 左非诺(INN)及其盐 0 0 0 0
29334900 其他含有一个喹啉或异喹啉环系的化合物 0 0 0 0
29335200 丙二酰脲及其盐 0 0 -100 -99.7 0 1 -99.1 -87.8
29335300 阿洛巴比妥,异戊巴比妥等及盐 0 0 0 1 1884.9
29335400 其他丙二酰脲衍生物及盐 0 0 0 1 17706.5
29335500 氯普唑仑等及其盐 0 0 0 0
29335910 胞嘧啶 0 0 0 0 -99.9 -96.9
29335920 环丙氟哌酸 0 0 2 20
29335990 其他含一个嘧啶环或哌嗪环化合物 528 1903 0.9 17.1 4593 10812 11.1 -11.9
29336100 三聚氰胺(蜜胺) 24 7 -3.8 6.1 139 39 -22.6 -15.6
29336910 三聚氰氯 0 0 13 2
29336921 二氯异氰脲酸 0 0 0 0
29336922 三氯异氰脲酸 29 8 114.1 62.9 49 17 -28.2 -23.2
29336929 其他异氰脲酸氯化衍生物 0 0 -99.7 -97.2 8 7 -92.5 -85.4
29336990 其他未列名含非稠三嗪环化合物 737 490 -10.6 6.1 4120 2542 -10.8 9.6
29337200 氯巴占和甲乙哌酮 0 0 0 0
29337900 其他内酰胺 417 206 -26.1 -58.9 2446 1518 -15.4 -32.2
29339100 阿普唑仑,卡马西泮等及盐 0 0 0 0 -53.4
29339900 其他未列名仅含有氮杂环化合物 753 10677 50.9 6.7 3950 58344 35.7 33.9
29341000 含一个非合噻唑环化合物 90 261 74.5 312.9 350 695 26.2 65.4
29342000 含一个苯并噻唑环未进一步稠合化合物 25 45 -83.1 43.2 48 94 -82.5 -31.7
29343000 含一个吩噻嗪环未进一步稠合化合物 57 790 64.9 1.6 190 3388 -3.7 -3.9
29349100 阿米雷司等及盐 0 0 0 0
29349910 磺内酯及磺内酰胺 6 7 137 309.7 28 63 238.7 173.9
29349920 呋喃唑酮 0 0 1 1
29349930 核酸及其盐 3 210 -68.5 84.2 35 835 -40.6 -34.7
29349940 奈韦拉平等及盐 8 270 69.2 8.1 39 1258 118.2 88.5
29349950 克拉维酸及其盐 0 0 0 0 -19.3
29349960 7-苯乙酰基-3-氯甲基-4-头孢烷酸对甲氧基苄酯、7-氨基头孢烷酸、7-氨基脱乙酰氧基头孢烷酸 15 64 -66.1 -66.9 232 1184 -5.2 4.2
29349990 未列名杂环化合物 401 2407 -4.5 -15.5 2329 14414 13.2 12.8
29420000 其他有机化合物 89 308 -0.4 -27.1 475 1545 9.8 -11.3

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析