中国产业竞争情报网


2015年1-06月份全国汽车商品出口情况累计明细表

中国产业竞争情报网  2015-10-09  浏览:


商品代号

商品名称

单位

数量

同比增长%

金额(美元)

同比增长%

40111000 机动小客车用新的充气橡胶轮胎 88506992 -3.35 2499022385 -15.34
40112000 客车或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎 38340407 -6.4 3560600676 -13.75
40114000 摩托车用新的充气橡胶轮胎 16481751 -5.26 158454536 2
40121100 机动小客车用翻新的充气橡胶轮胎 63057 14.4 2529400 10.95
40121200 机动大客车或货运车辆用翻新的充气橡胶轮胎 39413 49.57 3640424 32.88
40122010 汽车用旧的充气轮胎 44039 59.64 1867260 3.16
40129020 汽车用实心或半实心轮胎;胎面及轮胎衬带 千克 7362135 -13.35 15162024 -21.99
40131000 客车、货运机动车辆用橡胶内胎 16183780 -3.67 83560531 -8.42
70071190 车辆用钢化安全玻璃 千克 55399259 0.76 129586947 -3.73
70072190 车辆用层压安全玻璃 千克 164151973 6.03 312925299 -1.2
70091000 车辆后视镜 千克 18165999 -3.43 147685033 0.08
73151120 摩托车用滚子链 千克 38047012 -5.23 113302276 -9.04
73201020 汽车用钢铁片簧及簧片 千克 37029933 10.92 58269782 17.42
83012010 机动车用中央控制门锁 23531051 -0.75 194924504 17.06
83012090 机动车用其他锁 23887035 24.57 92216854 14.03
83023000 其他机动车辆用的贱金属制附件及架座 千克 6336327 17.47 29793471 22
84073100 车用往复活塞发动机,排量≤50ml 59445 -20.92 10151814 -36.07
84073200 车用往复活塞发动机,50ml<排量≤250ml 1315975 -1.37 163300639 -2.42
84073300 车用往复活塞发动机,250ml<排量≤1000ml 22576 -18.46 21899971 4.62
84073410 3000≥排量>1000ml车用往复式活塞发动机 251170 30.28 414292828 50.27
84073420 排量>3000ml车辆用往复式活塞发动机 2874 379 10855109 199.31
84079090 其他未列名点燃式活塞内燃发动机 5178122 4.96 516789019 5.6
84082010 车用柴油机,P≥132.39kw(180hp) 13413 11.02 118733163 -8.34
84082090 其他车辆用柴油机 31953 -53.32 113428053 -43.96
84089091 其他输出功率≤14kw的压燃式活塞内燃发动机 537473 -16.05 117365614 -17.74
84089092 其他14kw<输出功率<132.39kw压燃活塞内燃机 331976 0.97 224878879 20.16
84089093 其他输出功率≥132. 39kw的压燃活寒内燃机 8046 45.16 89812544 37.81
84099191 电控燃油喷射装置 2060341 34.73 16042922 8.12
84099199 其他点燃式活塞内燃发动机的零件 千克 122804969 2.62 1236637534 -2.37
84099991 P≥132.39kw(180hp)柴油机的零件 千克 74237468 7.71 340118081 7.44
84099999 未列名柴油机的零件 千克 107112120 2.93 800647403 38.77
84148030 发动机增压器 609118 -4.52 121685989 -20.8
84152000 机动车辆上供人使用的空气调节器 374361 40.53 94655290 8.58
84212300 内燃机过滤器 173076982 -2.45 317864274 -4.98
84213100 内燃发动机的进气过滤器 43458792 -2.49 132297442 9.93
84254290 液压提升机 323881 22.5 158207405 9.19
85122010 机动车辆用电气照明装置 162745654 6.39 1053783762 22.29
85122090 未列名车辆电气照明或视觉信号装置 56906038 3.07 235505121 32.85
85123011 机动车辆用喇叭、蜂鸣器 49535568 -18.09 96408213 0.8
85123012 机动车辆用防盗报警器 4815324 -19.7 76250053 6.64
85123019 机动车辆用其他电气音响信号装置 8516862 -3.92 46468555 -3.08
85124000 车辆风挡刮水器、除霜器及去雾器 80554744 -2.67 107991744 8.9
85229091 车载音频转播器或发射器 9369809 7.17 57662751 40.46
85269110 机动车辆用无线电导航设备 9219647 8.12 938434249 11.64
85272100 需外接电源的汽车用收录(放)音组合机 8956504 -6.88 687475572 -17.97
85272900 其他需外接电源的汽车用无线电收音机 821095 -22.7 41354340 -24.66
85392130 机动车辆用卤钨灯 334622446 1 104271243 -2.59
85392930 机动车辆用未列名白炽灯泡 588636912 4.39 49121315 18.64
85443020 机动车辆用点火布线组及其他布线组 千克 81371223 -6.32 1450934806 -5.53
87012000 半挂车用的公路牵引车 19011 83.98 754173926 79.03
87021020 装有柴油发动机的机坪客车 50 92.31 11787607 63.09
87021091 柴油机客车,座位≥30座 8588 33.69 764130471 31.27
87021092 柴油机客车,20座≤座位≤29座 1668 -6.97 90721802 30.99
87021093 柴油机客车,10座≤座位≤19座 8586 9.82 131011171 25.2
87029010 其他机动客车,座位≥30座 250 -77.9 18518966 -87.99
87029020 其他机动客车,20座≤座位≤29座 188 -68.24 12835038 -68.5
87029030 其他10座≤座位≤19座的机动客车 12008 -44.29 104744856 -49.78
87031011 全地形车 219483 -7.09 204124524 -12.36
87032130 汽油小轿车,排量≤1000ml 7918 -38.12 36281335 -33.76
87032150 汽油小客车(9座及以下),排量≤1000ml 1023 -31.66 4099145 -34.77
87032230 汽油小轿车,1000ml<排量≤1500ml 79864 -28.5 491346924 -33.98
87032240 汽油越野车(4轮驱动)1000ml<排量≤1500ml 1 - 27694 -
87032250 汽油小客车,1000ml<排量≤1500ml 20454 11.49 111860797 1.81
87032290 其他汽油型载人机动车,1000<排量≤1500ml 342 968.75 1943675 137.36
87032341 汽油小轿车,1500ml<排量≤2000ml 59367 0.79 628690683 20.27
87032342 汽油越野车,1500ml<排量≤2000ml 310 -88.57 7605418 -78.64
87032343 汽油小客车,1500ml<排量≤2000ml 14138 -41.49 126516486 -44.98
87032349 其他汽油型载人机动车,1500ml<排量≤2000ml 254 -71.33 3912275 -67.57
87032351 汽油小轿车,2000ml<排量≤2500ml 9730 731.62 200471798 672.64
87032352 汽油越野车,2000ml<排量≤2500ml 691 64.92 9065691 62.72
87032353 汽油小客车,2000ml<排量≤2500ml 1704 -58.53 26204666 -53.5
87032359 其他汽油型载人机动车,2000ml<排量≤2500ml 392 -1.01 3656990 -17.54
87032361 汽油小轿车,2500ml<排量≤3000ml 49 600 2955292 624.37
87032362 汽油越野车,2500ml<排量≤3000ml 22 120 1179065 79.91
87032363 汽油小客车,2500ml<排量≤3000ml 2 -95.74 50976 -95.93
87032369 其他汽油型载人机动车,2500ml<排量≤3000ml   0 -100 0 -100
87032411 汽油小轿车,3000ml<排量≤4000ml 639 - 16810290 -
87032412 汽油越野车,3000ml<排量≤4000ml 15 36.36 1095059 450.91
87032421 汽油小轿车,排量>4000ml 0 -100 0 -100
87032422 汽油越野车,排量>4000ml 16 220 1388650 175.92
87033123 柴油小客车,1000ml<排量≤1500ml 4 33.33 31214 30.88
87033211 柴油小轿车,1500ml<排量≤2000ml 0 -100 0 -100
87033212 柴油越野车,1500ml<排量≤2000ml 5 -73.68 171047 -44.74
87033213 柴油小客车,1500ml<排量≤2000ml 329 -44.14 4146602 -56.64
87033219 其他柴油型载人机动车,1500ml<排量≤2000ml 21 -92.86 341416 -91.62
87033221 柴油小轿车,2000ml<排量≤2500ml 923 26.44 14463277 16.09
87033222 柴油越野车,2000ml<排量≤2500ml 59 55.26 2819241 259.04
87033223 柴油小客车,2000ml<排量≤2500ml 20 -16.67 396435 -3.93
87033229 其他柴油型载人机动车,2000ml<排量≤2500ml 67 86.11 1256925 188.95
87033312 柴油越野车,2500ml<排量≤3000ml 72 -11.11 2738253 -46.63
87033313 柴油小客车,2500ml<排量≤3000ml 181 105.68 2992594 40.27
87033319 其他柴油型载人机动车,2500ml<排量≤3000ml 666 516.67 8770524 503.29
87033322 柴油越野车,3000ml<排量≤4000ml 0 -100 0 -100
87033323 柴油小客车,3000ml<排量≤4000ml 0 -100 0 -100
87033329 其他柴油型载人机动车,3000ml<排量≤4000ml 0 -100 0 -100
87033362 柴油越野车,排量>4000ml 18 - 1224000 -
87033363 柴油小客车,排量>4000ml 1 0 51288 9.34
87033369 其他柴油型载人机动车,排量>4000ml 69 91.67 4095589 72.67
87039000 未列名载人机动车 17389 350.26 42728579 95.56
87041090 其他非公路用货运机动自卸车 2382 50.95 219629977 80.24
87042100 其他柴油货车,车总重≤5吨 36077 -13.72 321395810 -9.26
87042230 其他柴油货车,5吨<车总重<14吨 22521 3.59 281193152 6.78
87042240 其他柴油货车,14吨≤车总重≤20吨 7522 120.07 170324417 118.6
87042300 其他柴油货车,车总重>20吨 19022 5.94 788987672 -1.06
87043100 其他汽油货车,车总重≤5吨 33695 -29.67 184796311 -30.88
87043230 其他汽油货车,5吨<车总重≤8吨 26 - 435600 -
87043240 其他汽油货车,车总重>8吨 36 -52 726339 -11.16
87049000 未列名货运机动车辆 103 -38.32 5765547 -57.49
87051021 最大起重量≤50吨全路面起重车 217 -52.31 21632113 -52.41
87051022 50<最大起重量≤100吨全路面起重车 52 -11.86 10710362 -26.29
87051023 最大起重量>100吨全路面起重车 20 11.11 14991625 -11.51
87051091 最大起重量≤50吨其他起重车 1118 -37.54 136740638 -34.67
87051092 50吨<最大起重量≤100吨其他起重车 381 -7.75 98195292 -9.35
87051093 最大起重量>100吨其他起重车 18 -14.29 13628479 20.07
87052000 机动钻探车 49 32.43 9149665 62.52
87053010 装有云梯的救火车 5 400 135036 -62.46
87053090 其他机动救火车 440 97.31 19317250 -4.85
87054000 机动混凝土搅拌车 3266 12.62 191607743 22.3
87059010 无线电通信车 13 - 3206248 -
87059020 机动放射线检查车 1 0 92140 -22.62
87059040 机动医疗车 65 -33.67 7827693 91.65
87059051 航空电源车(频率为400赫兹) 0 -100 0 -100
87059059 其他机动电源车 269 209.2 7986431 69.72
87059060 飞机加油车、调温车、除冰车 17 750 2962966 -
87059070 道路(包括跑道)扫雪车 4 300 78086 -78.47
87059080 石油测井车、压裂车、混沙车 56 30.23 29504157 21.86
87059091 混凝土泵车 299 14.56 63935695 5.6
87059099 未列名特殊用途的机动车辆 2175 -2.9 180895518 38.27
87060010 非公路用自卸车装有发动机的底盘 56 -64.1 1637984 -74.29
87060021 装有发动机货车底盘,车总重≥14吨 66 10 2429800 7.89
87060022 装有发动机货车底盘,车总重<14吨 641 279.29 12634776 -
87060030 装有发动机的座位≥30的机动客车底盘 824 33.98 25102391 88.86
87060040 汽车起重车底盘,装有发动机 0 -100 0 -100
87060090 8701至8705所列其他车辆装有发动机的底盘 123 -73.03 923393 -72.84
87071000 9座以下机动小客车的车身(包括驾驶室) 11879 -14.71 15132406 -35.34
87079010 10座及以上至29座客车车身(包括驾驶室) 283 - 3926785 473.5
87079090 8701-02,8704-05列其他车辆车身(包括驾驶室) 43341 -4 63774045 14.69
87081000 缓冲器(保险杠)及其零件 千克 30540046 9.72 181483855 17.12
87082100 座椅安全带 千克 4258456 -17.42 41513193 -20.06
87082930 车窗玻璃升降器 千克 3939249 13.66 36748894 20.07
87082941 电动天窗 千克 909838 31.03 17394142 55.13
87082942 手动天窗 千克 201944 16.95 1440062 24.36
87082951 车身侧围 千克 840744 -41.04 5827872 -47.01
87082952 车门 294173 -16.34 22866488 29.11
87082953 发动机罩盖 千克 3349099 -18.7 17201552 -9.15
87082954 车身前围 千克 1644702 -3.74 5188633 -4.05
87082955 行李箱盖(或背门) 千克 1364770 79.19 18624916 74.65
87082956 车身后围 千克 525120 -13.01 2641501 -9.85
87082957 翼子板(或叶子板) 千克 1460674 -16.65 10173398 -7.84
87082959 其他车身覆盖件 千克 10609359 17.1 77810443 9.8
87082990 车身(包括驾驶室)的未列名零件、附件 千克 173067383 9.76 1598709047 10.74
87083010 装在蹄片上的制动磨擦片 千克 109551855 8.14 450943836 8.63
87083021 牵引车、拖拉机、非公路用自卸车用ABS系统 千克 99512 -14.05 538829 36.9
87083029 其他车辆用防抱死制动系统 千克 1061073 -29.02 46479985 -33.36
87083091 牵引车、拖拉机用其他制动器及其零件 千克 13461035 17.22 39711715 6.99
87083092 30座及以上机动客车用其他制动器及其零件 千克 11326030 -15.14 38068691 -12.65
87083093 非公路用自卸车用其他制动器及其零件 千克 746424 -4.63 5639646 -9.45
87083094 轻型柴油及汽油货车用制动器及其零件 千克 20386406 16.02 55297360 2.46
87083095 重型柴油及汽油货车用制动器及其零件 千克 171046727 3.71 257927704 1.39
87083096 品目87.05所列车辆用其他制动器及零件 千克 215646 -66.55 1081668 -40.63
87083099 未列名机动车辆用其他制动器及其零件 千克 631445756 3.37 1437231527 1.16
87084010 牵引车、拖拉机用变速箱及其零件 1617346 37.6 35989807 -42.99
87084020 30座及以上机动客车用变速箱及其零件 197658 81.45 8574430 -12.59
87084030 非公路用自卸车用变速箱及其零件 20085 -35.63 1636967 2.88
87084040 轻型柴油及汽油货车用变速箱及其零件 1205896 63.87 86860429 -3.68
87084050 重型柴油及汽油货车用变速箱及其零件 2159758 22.31 43493522 -7.22
87084060 品目87.05所列车辆用变速箱及其零件 88458 41.57 5471325 -20.41
87084091 小轿车用自动换挡变速箱及其零件 51175841 57.12 349590625 -6.46
87084099 未列名机动车辆用变速箱及其零件 67807109 33.94 301085891 -6.21
87085071 牵引车、拖拉机用装有差速器的驱动桥及零件 2459864 28.74 72765883 22.46
87085072 30座及以上机动客车用装差速器驱动桥及零件 152907 -62.03 10664279 -19.98
87085073 非公路用自卸车用装有差速器的驱动桥及零件 47602 59.88 1783487 -47.82
87085074 轻型柴油及汽油货车用装差速器驱动桥及零件 2221124 77.39 43451524 13.17
87085075 重型柴油及汽油货车用装有差速器的驱动桥及零件 1167339 93.98 44427040 24.46
87085076 87.05所列车辆用装有差速器的驱动桥及零件 129657 78.83 10282300 56.2
87085079 其他机动车辆用装有差速器的驱动桥及零件 40414427 52.64 213791896 12.87
87085081 牵引车、拖拉机用非驱动桥及其零件 千克 18038658 -5.41 40817035 -8.63
87085082 30座及以上机动客车用非驱动桥及其零件 千克 862570 -13.45 2904338 -33.08
87085083 非公路用自卸车用非驱动桥及其零件 千克 15653 -77.52 51903 -91.57
87085084 轻型柴油及汽油货车用非驱动桥及其零件 千克 6566565 11.25 17352064 25.11
87085085 重型柴油及汽油货车用非驱动桥及其零件 千克 12060712 22.11 28910573 20.06
87085086 品目87.05所列车辆用非驱动桥及其零件 千克 214470 -79.58 706524 -80.1
87085089 其他机动车辆用非驱动桥及其零件 千克 18661058 12.68 49935247 10.54
87087010 8701所列车辆用车轮及其零件、附件 千克 70931756 -1.31 107701760 -1.98
87087020 30座及以上客车用车轮及其零件、附件 千克 4170189 46.42 6066604 57.56
87087030 非公路自卸车用车轮及其零件、附件 千克 12666707 21.05 27529440 17.24
87087040 轻型柴油及汽油货车用车轮及其零件、附件 千克 32773049 12.06 43135650 6.51
87087050 重型柴油及汽油型货车用车轮及其零件、附件 千克 152040164 -4.5 172786657 -3.73
87087060 品目87.05所列车辆用车轮及其零件 千克 4940480 28.3 10706932 36.11
87087091 铝合金制的未列名车辆用车轮及其零件、附件 千克 383728379 1.53 1925734630 2.39
87087099 非铝合金制未列名车辆用车轮及其零件、附件 千克 111535658 -4.73 387852477 -4.72
87088010 87.03所列车辆用悬挂系统及零件(含减震器) 千克 171692761 7.59 857929042 8.32
87088090 其他机动车辆的悬挂系统及零件(含减震器) 千克 94732497 13.51 282399765 13.98
87089110 水箱散热器及其零件 10510420 14.03 349986764 15.81
87089120 机油冷却器及其零件 7694472 32.71 105146577 30.11
87089190 其他散热器及其零件 58677320 35.59 195161304 3.24
87089200 机动车辆的消声器、排气管及其零件 千克 38433806 11.05 303280817 7.22
87089310 牵引车拖拉机用离合器及其零件 千克 3432774 38.71 17774176 76.75
87089320 30座及以上机动客车用离合器及其零件 千克 454648 0.3 4229798 18.55
87089330 非公路用自卸车用离合器及其零件 千克 191727 -19.63 1340435 -10.89
87089340 轻型柴油及汽油货车用离合器及其零件 千克 2748873 6.37 11891119 -2.29
87089350 重型柴油及汽油货车用离合器及其零件 千克 6424949 9.73 25696873 4.63
87089360 品目87.05所列车辆用离合器及其零件 千克 109867 130.08 1105429 266.9
87089390 其他机动车辆用离合器及其零件 千克 47939571 -0.33 301807915 -2.88
87089410 牵引车、拖拉机用转向盘、柱、器及零件 千克 2622264 -33.91 18476625 -40.36
87089420 30座及以上机动客车用转向盘、柱、器及零件 千克 230525 7.17 1821852 -6.14
87089430 非公路用自卸车用转向盘、柱、器及零件 千克 33462 -66.17 301539 -71.56
87089440 轻型柴油及汽油货车用转向盘、柱、器及零件 千克 3730275 -3.98 21065104 3.1
87089450 重型柴油及汽油货车用转向盘、柱、器及零件 千克 5605416 10.16 22298736 18.29
87089460 品目87.05所列车辆用转向盘、柱、器及零件 千克 56306 1.09 282314 -63.86
87089490 其他机动车辆用转向盘、柱、器及零件 千克 78926180 20.76 734852665 23.84
87089500 带充气系统的安全气囊及其零件 千克 19360855 15.02 308922311 5.67
87089910 8701所列车辆用未列名零件、附件 千克 84953590 -8.96 173976263 -1.8
87089921 30座及以上客车用车架 千克 583288 -21.97 1639531 -26.59
87089929 30座及以上客车用未列名零件、附件 千克 688591 1.62 6452373 3.55
87089931 非公路自卸车用车架 千克 769986 -29.84 2284808 -28.42
87089939 非公路自卸车用未列名零件、附件 千克 5794864 -11.57 19229584 -13.01
87089941 轻型柴油及汽油货车用车架 千克 849235 55.41 2000362 108.92
87089949 轻型柴油及汽油货车用其他零件、附件 千克 11369643 -8.3 50570077 -4.14
87089951 重型柴油及汽油型货车用车架 千克 384086 53.7 789507 83.74
87089959 重型柴油及汽油型货车用未列名零件、附件 千克 8035608 1.77 33979871 11.96
87089960 品目87.05所列车辆用未列名零件 千克 50664718 -19.62 95859830 -31.59
87089991 8701至8704所列其他车辆用车架 千克 2494101 -32.94 6078706 -53.12
87089992 8701至8704所列其他车辆用传动轴 千克 27216569 6.33 107678365 -0.38
87089999 8701至8704所列其他车辆用未列名零、附件 千克 232974943 -4.42 1431475487 -9.08
87091910 其他机动牵引车 322 16.67 13510438 84.41
87091990 其他短距离运货机动车辆 2519 14.03 4903226 -18.65
87111000 往复式内燃机摩托车等,排量≤50ml 465461 -7.76 235967156 -14.2
87112010 往复式内燃机摩托车等,50ml<排量≤100ml 184556 -19.35 68990534 -18.56
87112020 往复式内燃机摩托车等,100ml<排量≤125ml 2263187 -14.98 1153437056 -13.14
87112030 往复式内燃机摩托车等,125ml<排量≤150ml 910198 0.63 522620450 1.84
87112040 往复式内燃机摩托车等,150ml<排量≤200ml 256730 0.77 179677248 -1.92
87112050 往复式内燃机摩托车等,200ml<排量≤250ml 74119 -26.67 81685069 -24.27
87113010 往复式内燃机摩托车等,250ml<排量≤400ml 11399 143.15 18925024 165.43
87113020 往复式内燃机摩托车等,400ml<排量≤500ml 157 -27.65 425183 23.91
87114000 往复式内燃机摩托车等,500ml<排量≤800ml 1280 -16.61 4728773 -16.56
87115000 往复式内燃机摩托车等,排量>800ml 40 166.67 511812 51.56
87141000 摩托车(包括机器脚踏两用车)用零件、附件 千克 260226697 -0.39 1471061488 1.55
87161000 供居住或野营用厢式挂车及半挂车 12209 36.6 28623849 44.33
87162000 农用自装或自卸式挂车及半挂车 6645 -9.16 6993288 22.65
87163110 油罐挂车及半挂车 1774 42.26 80410538 80.43
87163190 其他罐式挂车及半挂车 756 -34.43 27139126 -33.27
87163910 货柜挂车及半挂车 23701 126.83 242589105 94.68
87163990 未列名货运挂车及半挂车 35146 68.14 195367617 108.5
87164000 未列名挂车及半挂车 320044 -3.9 71912190 9.2
87169000 挂车及半挂车或其他非机械驱动车辆的零件 千克 332025074 3.24 706466166 1.84
90292010 车辆用速度计 13030608 13.12 179368703 13.94
94012010 机动车辆用皮革或再生皮革面的坐具 121832 96.89 14574626 125.64
94012090 机动车辆用其他坐具 925892 -25.33 47185245 -24.11
94019011 机动车辆用座椅调角器 9668732 -2.17 58269035 -7.96

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析