中国产业竞争情报网


2015年07月全国石油和化工进口量值统计表(大中类产品)

中国产业竞争情报网  2015-10-16  浏览:


 

 

 

 

 

单位:万吨、万美元

产品(类别)名称

07月

同比±%

1-07月累计

同比±%

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

石油和化工合计 3321879 -16.3 20882435 -26.8
  石油和天然气 3437.6 1535570 24.4 -25.6 21967.7 9479358 9.6 -37.3
    原油 3070.9 1390564 29.3 -25.6 19407.4 8300383 10.4 -39.6
    天然气 366.2 144700 -3.6 -25.5 2555 1176674 4.3 -13.8
    天然沥青、页岩及砂 0.6 305 -92.4 -67.1 5.4 2301 -68.2 -50.7
  原油加工和石油制品 647.2 280770 82.9 7.1 3878.9 1697273 29.8 -18.6
    成品油 29.9 18372 8.2 -31.9 265.8 157728 -1.5 -41.1
    汽油 0 62 -2.8 -8.4 16.7 9310 26231.6 5888.6
    煤油 29.8 18285 8.3 -31.9 211.8 128272 -14.8 -48.3
    柴油 0 25 -19.7 -49.3 37.3 20146 77.1 3.7
    石脑油 66.8 40589 160.9 57.8 329.4 191377 173.3 59
    燃料油 109.6 39567 5.4 -40.2 1000.2 354278 -7.8 -48.4
    润滑油、脂及基础油 26.4 26223 12.1 -18.7 186.4 180304 -0.8 -26.6
    石油气 135.8 68332 116 19.5 648.3 356753 63.2 -2.8
    液化石油气 132.7 66031 116.6 19.4 632.2 345114.4 67.1 0.1
    石蜡 3 3225 94.9 37.2 18.4 19653 65.7 20.9
    石油焦 62.7 6371 93.1 61.9 350.2 36157 -11.5 -27.1
    石油沥青 209.5 74672 194.2 80.4 1057.6 376381 121.6 33.7
    其他 3.5 3418 -29.9 -45.1 22.8 24642 -48.2 -51.8
  化工产品小计 1467998 -8.5 9466272 -14.4
    无机化学品 87785 18.8 548017 -4.3
    有机化学品 402.8 414213 20.3 -8.9 2613.7 2603787 8.6 -22.6
    化肥(实物量) 103.8 37038 30.8 35.2 569.5 204400 2.7 2.9
    氮肥 0.4 163 242.3 73.8 1.7 850 62 34.4
    磷肥 0 8 -93.6 -63.9 0 44 -99.5 -95.6
    钾肥 89.2 28506 30.2 34.3 475.5 150491 2.9 1.6
    复合肥 14.3 8361 33 38.3 92.3 53016 3.9 8.7
    化肥(折纯量) 57 30.6 311.2 2.1
    氮肥 2.2 34.9 14.9 2.8
    磷肥 2.1 33 16.2 -22
    钾肥 52.6 30.3 280.2 3.9
    农药 0.8 5082 5.3 -22.7 5.9 49709 1.5 -3.7
    杀虫剂 0.1 706 -1.2 -40.6 0.7 9596 -5.9 -21.3
    杀菌剂 0.2 1777 -33.4 -42.6 1.8 19852 -12.7 -10
    除草剂 0.2 1182 8.1 -7.5 1.8 12205 -6.8 5.4
    PIC农药 0 0 0 0
    其他农药 0.3 1417 48.6 40.2 1.7 8055 45 39.3
合成树脂 276.4 408675 -2.1 -13.7 1868.9 2741644 -1.7 -13.9
  聚乙烯 79.3 109976 3.8 -10.3 576.3 750790 4.4 -13.9
  聚丙烯 27 38343 -15.3 -25.4 200.5 269864 -8.5 -23.4
  聚氯乙烯 6.7 7059 -17.9 -29.1 56.5 57797 1.1 -14.7
  聚苯乙烯 7 11034 -13.3 -26.4 46.6 68638 -9 -26.9
  ABS树脂 13.6 26204 -10.4 -20 94.9 182703 -1 -11.3
  环氧树脂 2.1 7776 2.8 -1.5 14.1 50501 4.6 1.3
  聚碳酸酯 12.3 34919 -5 -6.9 81.3 232442 -5.2 -6.5
  聚硅氧烷 1.1 6528 19.9 -1.5 7.4 43557 3.1 -1.7
  塑料废碎料 76.7 44903 1.9 -16.9 434.6 252640 -9.2 -29.4
  其他合成树脂 50.5 121932 -1.9 -10.1 356.6 832711 4.1 -6.5
合成橡胶 15.9 32315 26.2 -1 100.6 215767 11.9 -10.2
  丁苯橡胶 5.3 9279 29.7 1.9 32.9 60005 13.6 -6.3
  丁二烯橡胶 3.1 4830 76 33.5 14.8 24373 26.5 -3.3
  丁基橡胶 2.7 7265 40.1 -4 16 48258 3 -20.7
  氯丁橡胶 0.2 663 -24.8 -26.2 1.2 4390 -10.2 -15.3
  丁腈橡胶 1.1 2258 0.1 -5.7 7.7 15432 7.7 -4.7
  异戊二烯橡胶 0.3 659 62.3 22.2 1.2 3349 -10.8 -22.6
  乙丙橡胶 2.5 5257 4.2 -8.6 17.1 38080 -2.9 -14.7
  其他合成橡胶 0.8 2105 -17.9 -24.4 9.7 21880 56 10.2
合成纤维单体 89.1 84903 5.7 -6.5 593.3 538766 -6.3 -19.4
  乙二醇 78.5 73595 12.9 5.5 508.1 443506 1.5 -10
  对苯二甲酸 5.9 4221 -28 -46.3 44.8 29613 -46.2 -61.9
  对苯二甲酸二甲酯 0.1 93 -47.7 -59.4 1.2 1124 -6.9 -31.7
  己二酸己二胺盐 0.1 118 -17.8 -36.1 0.5 1021 -6.2 -18.8
  己内酰胺 1.7 3052 -2.9 -21.8 14 24356 -9.8 -31.5
  丙烯腈 2.9 3825 -37.9 -56.7 24.5 39147 -21.6 -34.7
  合成纤维聚合物 14 30503 39.9 1.1 91.4 206221 30.3 -5.5
    聚酯 6.2 5772 149 43.3 34.8 33604 183.2 47.5
    聚酰胺 7.5 23772 3.6 -5.7 54.6 166519 -2.4 -12.1
    聚乙烯醇 0.3 958 10.4 4 2 6098 4.2 4.4
  橡胶制品 7.5 71966 -60.1 -21.3 111.7 526440 1.9 -8.2
    新充气橡胶轮胎(万吨) 1.1 7761 -8.8 -23.3 6 43215 -17.6 -21.9
    橡胶内胎(万吨) 0 18 99.2 -0.2 0 137 -2 -19.9
    翻新轮胎(万吨) 0 424 170.1 120.3 0.2 2347 117.2 78
    橡胶带(万吨) 0.2 2626 -16.5 -9.4 1 15389 -17.9 -15.3
    胶管(万吨) 0.3 5102 0.3 -10.6 2.2 36283 -12 -15.1
    手套(万吨) 0.2 1162 36.1 19 1.6 8050 38.3 26.4
    胶鞋类(万吨) 0.6 21000 35.2 27.5 3 109171 36.9 28.8
    防水鞋靴 0 29 -38 -31 0 165 -9.1 4.9
    滑雪、防护鞋 0.4 14787 31.3 15.7 1.5 66726 26.7 17.6
    运动,网球,篮球鞋 0.2 6183 46.7 69.7 1.5 42280 50.3 51.8
    其他橡胶制品 5.1 33873 -69.4 -38.5 97.7 311847 2.6 -14.5
  涂料、油墨、颜料等 7.8 38121 1.2 -8.1 46.1 242956 0 -5.5
    染料 1.8 6487 8.4 -1.5 10.6 42705 -0.5 -0.6
    颜料 4 18759 2.1 -7.3 23.7 116042 2.4 -7.6
    涂料 1.7 8933 -4.2 -10.4 10 58627 -3.2 -0.5
    油墨 0.3 3942 -17.4 -15.9 1.8 25582 -7.2 -13.3
  专用化学品 176808 -6.9 1115176 -6.2
    表面活性剂 9.5 31846 -2.8 -8 61 208481 -5.3 -5
    火工 0 1267 -7.1 -0.4 0.2 8257 -17.4 1.4
    信息用化学品 54041 13.4 307911 1
    其他专用化学品 89654 -15.8 590527 -10.1
  化学矿 147.7 23420 17.8 14.4 732.3 119704 5.3 6.1
  其他化学制品 14.9 57167 -46.7 -19.4 91.2 353685 -36.1 -16.4
专用设备(万(台/套) 37541 -5.9 239532 -15.9
  炼油、化工专用设备 13821 43.9 74232 22
  橡塑专用设备 23720 -21.7 165300 -26.1

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析