中国产业竞争情报网


2015年07月全国有机化学品进口统计表(2)

中国产业竞争情报网  2015-10-15  浏览:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万美元

产品代码

产品名称

单位

07月进口

1-07月累计进口

07月进口

同比±%

1-07月累计进口

同比±%

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

29161290 其他丙烯酸酯 645 449 13.2 36.2 3769 2409 11 27.5
29161300 甲基丙烯酸及其盐 758 161 -3.7 -24.1 6673 1585 -4 -10.4
29161400 甲基丙烯酸酯 10834 2033 -62.4 -66.6 119687 23933 -25.2 -29.3
29161500 油、亚油或亚麻酸及其盐和酯 224 77 163.6 54.5 1320 498 69.1 23
29161600 乐杀螨(ISO) 0 0 0 0
29161900 其他不饱和无环一元羧酸等 165 79 17.3 31.1 1326 671 42.5 42.8
29162010 二溴菊酸、DV菊酸甲酯 0 0 0 0
29162090 其他环烷一元羧酸等及衍生物 105 157 -7.9 -8.3 1048 1525 -9.4 -11.3
29163100 苯甲酸及其盐和酯 408 89 104.8 19.8 1393 434 26 4.4
29163200 过氧化苯甲酰及苯甲酰氯 283 40 281 153 1521 294 123.8 64.1
29163400 苯乙酸及其盐 0 1 -5 26.8 5 13 5.2 298.2
29163910 邻甲基苯甲酸 0 0 -80.8 -40.8 2 5 257.7 708.1
29163920 布洛芬 0 0 12 4 16525.7 202.6
29163990 未列名芳香一元羧酸及其酸酐 22 21 24.4 0.4 860 384 367.8 63.7
29171110 草酸 11 5 -47.1 -41.5 91 31 10.9 22.1
29171120 草酸钴 0 0 0 0
29171190 其他草酸盐和酯 15 18 -31.3 46 219 197 -1.4 19.7
29171200 己二酸及其盐和酯 2863 433 99.1 47.1 15535 2422 52.8 16.6
29171310 癸二酸及其盐和酯 10 5 -12 -22.3 107 362 -36.8 -23.3
29171390 壬二酸及其盐和酯 7 5 44.2 93.1 94 62 -21.4 -9.2
29171400 马来酐 21 4 -42 -65.1 159 51 -31.3 1.3
29171900 其他无环多元羧酸及其酸酐等 398 156 -18.2 -26.8 2985 1220 23.3 -6
29172010 四氢苯酐 189 31 39.7 18.7 1521 258 95.5 64
29172090 其他环烷多元羧酸等及衍生物 2215 372 78.3 51 11188 2112 26.1 9.9
29173200 邻苯二甲酸二辛酯 15249 1759 2743.8 1516.4 108606 12027 443.7 273.3
29173300 邻苯二甲酸二壬酯及邻苯二甲酸二癸酯 1757 211 108.2 43.8 14295 2088 1.9 -12.9
29173410 邻苯二甲酸二丁酯 3 2 -98.7 -97.8 20 16 -97.7 -95
29173490 其他邻苯二甲酸酯 194 60 96.5 74.9 1481 438 -50.2 -50.5
29173500 邻苯二甲酸酐 3070 312 -57.3 -65 39373 3454 10.6 -27.1
29173690 对苯二甲酸盐 24 5 1083.4 469.2 53 11 131.6 345.9
29173910 间苯二甲酸 13331 1584 -44.2 -48.5 117846 13198 0.5 -16.1
29173990 其他芳香多元羧酸及其酸酐等及其衍生物 11642 1498 369.3 198.7 73834 10026 49.8 16.4
29181100 乳酸及其盐和酯 1385 300 96.3 56 5866 1226 27.7 -9.8
29181200 酒石酸 34 17 150.1 85.6 93 72 -14.5 -28.8
29181300 酒石酸盐及酒石酸酯 65 32 -1.4 -20.9 304 152 -46.5 -52.3
29181400 柠檬酸 51 43 -73.2 -22 425 245 -29.1 0.4
29181500 柠檬酸盐及柠檬酸酯 95 46 20.9 13.1 614 298 22.9 6.6
29181600 葡糖酸及其盐和酯 60 18 -26.3 -19.3 353 126 -43.9 -34.5
29181800 乙酯杀螨醇 0 0 0 0
29181910 二苯羟乙酸 0 0 0 0
29181990 未列名含醇基羧酸等及其衍生 365 278 -7.5 49.8 2427 1510 -20.5 -0.8
29182110 水杨酸、水杨酸钠 1 1 -94 -77 50 29 -17.5 -38.4
29182190 其他水杨酸盐 18 4 6547.1 790.7 135 29 86.1 89.9
29182210 阿斯匹林 0 0 2 2 -82.7 -31.1
29182290 邻乙酰水杨酸盐和酯 0 0 -97.4 0 0 -74.6
29182300 水杨酸的其他酯及其盐 69 51 67.1 62.6 423 329 25.3 31.1
29182900 其他含酚基羧酸等及其衍生物 1067 491 0.3 -4.4 6346 3072 -1.7 -3.7
29183000 含醛基或酮基羧酸等及其衍生物 563 218 37.2 -71.1 3324 3253 35.5 -25.4
29189100 2,4,5-涕及其盐和酯 0 0 0 0
29189900 其他含氧基羧酸及其衍生物 340 244 -43.2 -38.1 2245 2111 -21.9 2.9
29191000 三磷酸酯 0 0 0 0
29199000 其他磷酸脂及衍生物 365 196 -49.8 -45.6 3526 1837 -33.8 -26.6
29201100 对硫磷及甲基对硫磷 0 0 0 0
29201900 其他硫代磷酸酯及衍生物 5 6 29 29.7 115 78 221 94.3
29209011 亚磷酸三甲酯 0 3 193.8 144 0 8 31.9 64.8
29209012 亚磷酸三乙酯 0 0 0 0
29209013 亚磷酸二甲酯 0 0 0 0
29209014 亚磷酸二乙酯 0 0 0 0
29209019 其他亚磷酸酯 140 105 -30.2 4.7 1400 834 -22.8 -5
29209090 其他非金属无机酸酯及衍生物 5906 1021 84.3 30.5 40576 6763 92.8 19.5
29211100 甲胺、二甲胺或三甲胺及其盐 2 1 419.5 -86.2 5 32 14.7 32.9
29211910 二正丙胺 0 0 0 0 0 7.2
29211920 异丙胺 0 1 -22.2 13.5 0 2 606.3 62.6
29211930 N,N-二(2-氯乙基)乙胺 0 0 0 0
29211940 N,N-二(2-氯乙基)甲胺 0 0 0 0
29211950 三(2-氯乙基)胺 0 0 0 0
29211960 二烷氨基乙基-2-氯及质子盐 0 0 0 0
29211990 未列名无环单胺及其衍生物 1252 482 17.5 0.2 5437 2483 -13.9 -14.6
29212110 乙二胺 3391 864 27.5 26.4 18810 4857 9 15.6
29212190 乙二胺盐 2 2 -84 -70.8 108 44 -37.9 -47.1
29212290 六亚甲基二胺及其未列名盐 11533 2570 108.8 58.8 42522 10091 31.1 8.4
29212900 其他无环多胺及其衍生物以及它们的盐 4752 1505 46.5 47.1 27409 9023 14.3 17.1
29213000 环(烷、烯、萜烯)单胺或多胺及其衍生物 415 307 -40.2 -37.2 3271 2583 -48.1 -38.2
29214110 苯胺 0 0 0 0
29214190 苯胺盐 0 0 -99.6 -86.7 15 8 374.3 15.8
29214200 苯胺衍生物及其盐 988 342 -1.4 -13.5 5503 1979 -17.9 -5.2
29214300 甲苯胺及其衍生物以及它们的盐 620 134 28.9 17.3 3761 641 -14.6 -33.2
29214400 二苯胺及其衍生物及盐 33 104 -9.1 17.3 677 652 74.4 -0.1
29214500 1-萘胺、2-萘胺及其衍生物以盐 21 28 -15.8 12 94 110 -26.7 -39.1
29214600 安非他明、苄非他明等及盐 0 0 0 4 11496.9
29214910 对异丙基苯胺 0 0 -99.7 400 138 0 -2.2
29214920 二甲基苯胺 144 37 663.8 179 936 260 28.7 3.4
29214930 2,6-甲基乙基苯胺 0 0 80 19
29214940 2,6-二乙基苯胺 0 0 -99.1 -97.6 2 3 -62.7 -51.9
29214990 未列名芳香单胺及衍生物及盐 119 119 48.3 -80.1 1280 3634 -12.8 58
29215110 邻苯二胺 20 6 1980500 6137 157 25 143 22.8
29215190 间、对苯二胺及其衍生物等 800 135 185.7 44.7 4859 572 25.8 -5.2
29215900 其他芳香多胺及其衍生物及盐 271 257 -7.6 42.7 1840 1263 2.6 -3
29221100 单乙醇胺及其盐 1501 170 -25.4 -37.4 19881 2108 42.2 12.4
29221200 二乙醇胺及其盐 6114 686 155.8 99.1 28501 3250 29.7 0.1
29221310 三乙醇胺 5427 620 -1.1 -17.5 23136 2697 -14.9 -31.8
29221320 三乙醇胺盐 0 0 -39.3 -52.9 2 1 69.8 3.5
29221400 右丙氧吩(INN)及其盐 0 0 0 0
29221910 乙胺丁醇 0 0 -99.8 -99.9 75 300 23.7 2.2
29221921 二甲氨基乙醇及质子盐 482 69 1178.6 695 974 150 368.4 204.5
29221922 二乙氨基乙醇及质子盐 0 0 -99.3 206 54 4.4 0
29221929 其他二烷氨基乙-2-醇及其质子化盐 0 0 0 0
29221930 乙基二乙醇胺 0 0 0 0
29221940 甲基二乙醇胺 50 24 -69 -23.3 502 161 -4.3 46.9
29221950 本芴醇 0 0 -31.1 0 0 -99.9
29221990 未列名氨基醇及其醚和酯及盐 1216 1064 95.8 7.8 6293 5057 10.6 -10.6
29222100 氨基羟基萘磺酸及其盐 2 2 -88.9 -95.2 143 107 59.2 -15.2
29222910 茴香胺等及其盐 24 21 381.7 297.5 91 91 97.5 100.9
29222990 其他氨基萘酚及其醚、酯和盐 78 72 86.9 -14.2 595 674 4.5 -16.9
29223100 安非拉酮、美沙酮和去甲美沙酮以及盐 0 0 0 1 3736.6
29223910 4-甲基甲卡西酮 0 0 0 0
29223990 其他氨基醛、氨基酮和氨基醌及盐 36 28 28.7 38 227 158 120.1 128.4
29224110 赖氨酸 1 3 71.2 -3.4 152 97 98.7 41.1
29224190 赖氨酸酯及盐 80 14 142.4 196 626 134 -19.7 -28.6
29224210 谷氨酸 0 1 95.3 293.6 2 3 -47.4 -42.4
29224220 谷氨酸钠 20 5 -49.3 -50.1 279 47 54 30.3
29224290 其他谷氨酸盐 0 3 -97.7 -54.6 68 82 26.7 64.1
29224310 邻氨基苯甲酸(氨茴酸) 0 0 0 0
29224390 邻氨基苯甲酸(氨茴酸)盐 0 0 0 1 -95.1 -85.5
29224400 替利定(INN)及其盐 0 0 0 0
29224911 氨甲环酸 0 2 0 -32.7 0 4 -52.6 -61.6
29224919 其他氨基酸 287 270 -20.7 4.5 3426 2682 -26.4 -23
29224991 普鲁卡因 0 0 0 0
29224999 其他氨基酸酯及盐 319 131 26.3 36.6 2013 753 -12.6 5.5
29225010 对羟基苯酐氨酸及邓钾盐 0 0 13 12 4339 1255.4
29225020 莱克多巴胺和盐酸莱克多巴胺 0 0 0 0
29225090 其他氨基醇酚、氨基酸酚及其他含氧基氨基化合物 36 374 -19.7 -56.6 527 3497 45.3 -34.5
29231000 胆碱及其盐 10 12 30.5 21.7 80 91 -54 -2.1
29232000 卵磷脂及其他磷氨基类脂 629 330 59.2 -16.9 2814 2178 -10.1 -10.7
29239000 其他季铵盐及季铵碱 1644 407 44.6 15.8 8006 2004 -11.7 -16.6
29241100 甲丙氨酯(INN) 0 0 0 0
29241200 氟乙酰胺、久效磷及磷胺 0 0 0 0
29241910 N,N—二甲基甲酰胺 3 9 -92.2 10.3 339 78 -52.3 -15
29241990 其他无环酰胺及其衍生物以及盐 722 419 -16.8 -31.9 4672 3071 -12.6 -9.6
29242100 酰脲及其衍生物以及它们的盐 3 340 -55.8 -30.9 27 1557 -92.7 -12.6
29242300 2-乙酰氨基苯甲酸及其盐 0 0 0 1 -91.5 -41.9
29242400 炔已蚁胺(INN) 0 0 0 0
29242910 非那西丁 0 0 0 0
29242920 扑热息痛 0 0 24 22 -0.3 162.3
29242930 阿斯巴甜 13 20 -38.2 -49.7 276 448 36.1 22.2
29242990 未列名环酰胺及其衍生物及盐 503 7844 37.9 61.7 2862 36955 22.1 21.9
29251100 糖精及其盐 3 4 -57.3 -26.4 21 35 -13.9 -8.1
29251200 格鲁米特(INN) 0 0 0 0
29251900 其他酰亚胺及衍生物以及其盐 13 59 -57 -23.5 106 307 -27 -3.4
29252100 杀虫脒 0 0 0 0
29252900 其他亚胺及其衍生物及盐 352 1189 59.1 21.2 1875 5825 24.1 7.2
29262000 1-氰基胍(双氰胺) 63 26 26.2 29.6 479 129 30.4 -4.2
29263000 芬普雷司及其盐;美沙酮中间体 0 0 0 0
29269010 对氯氰苄 0 0 0 0
29269020 间苯二甲腈 0 0 0 0
29269090 未列名腈基化合物 8815 1741 68.7 23.3 63569 13859 -32.6 -36.9
29270000 重氮化合物 195 116 -6.5 -35.3 1121 951 10.7 11
29280000 肼(联氨)胲(羟胺)衍生物 92 479 -69.2 365.7 1349 1317 -55 37.5
29291010 甲苯二异氰酸酯TDI 5439 984 137.5 82.6 20741 4224 -8.9 -24
29291020 二甲苯二异氰酸酯(TODI) 6 12 14587.5 28548.6 28 53 370.8 1415.4
29291030 纯MDI 7497 1552 2.9 -16.9 60184 12816 0.2 -14.2
29291040 六亚甲基二异氰酸酯 167 91 -48.6 -43.3 5560 2675 34.3 35.6
29291090 其他异氰酸酯 1225 996 -18 -21.1 7068 6322 -9.4 -10.7
29299010 甜蜜素 0 0 0 0 400 162.5
29299020 二烷氨基膦酰二卤 0 0 0 0
29299030 二烷氨基膦酸二烷酯 0 0 0 0
29299040 乙酰甲胺磷 0 0 0 0
29299090 未列名含氮基化合物 12 22 467.3 0.7 82 183 -83.1 -14.6
29302000 硫代氨基甲酸酯或盐及二硫代氨基甲酸酯或盐 65 35 14.6 117.3 261 162 -26.9 -6.5
29303000 一或二或四硫化二烃氨基硫羰 0 1 -86.7 -79.9 11 11 -2.4 -13.4
29304000 甲硫氨酸(蛋氨酸) 14572 7043 88.1 175.5 89938 41296 26.4 86.4
29305000 敌菌丹及甲胺磷 0 0 0 0
29309010 双巯丙氨酸(胱氨酸) 0 2 -40.7 8 33 29 51 -80.3
29309020 二硫代碳酸酯(或盐) 0 0 0 2 -99.8 -76.2
29309090 未列名有机硫化合物 6716 2829 34.5 28.2 41899 19514 -5.7 2.1
29311000 四甲基铅及四乙基铅 0 0 0 0
29312000 三丁基锡化合物 0 0 0 0
29319011 双甘膦 0 0 0 0
29319019 其他含膦有机-无机化合物 143 94 337 153.3 1205 1208 116.8 114.9
29319090 其他有机-无机化合物 2582 1793 10.5 22 16099 10923 -14 -5.7
29321100 四氢呋喃 396 88 579.3 295.6 11547 2208 6.8 -25.7
29321200 2-糠醛 0 0 -88.7 -53.4 46 8 2730.3 238
29321300 糠醇及四氢糠醇 43 10 -29.2 -48.1 83 20 -81.9 -90.8
29321900 其他含非稠合呋喃环化合物 76 296 164.9 61.4 266 1252 91.6 19.1
29322010 香豆素、甲基香豆素及乙基香豆素 1 3 345 632.4 18 31 599.1 230.4
29322090 其他内酯 1316 492 98.4 34.3 4466 2791 9.5 6.8
29329100 异黄樟脑 0 0 0 0
29329200 1-(1,3-苯并二茂-5-基)丙院-2-酮 0 0 0 0
29329300 胡椒醛 0 0 0 0
29329400 黄樟脑 0 0 0 0
29329500 四氢大麻酚 0 0 0 0 -63.2
29329910 呋喃酚 0 0 0 0
29329920 联苯双酯 0 0 1 2
29329930 蒿甲醚 0 0 0 0 -59.1
29329990 其他仅含有氧杂原子的杂环化合物 209 3907 -41.7 9.2 1441 18238 -9.6 13
29331100 安替比林及其衍生物 0 0 -50 -60.4 0 2 -95.5 -91.4
29331920 安乃近 0 0 0 0
29331990 未列名含非稠吡唑环化合物 26 574 51.3 237.3 210 1564 68.5 65.9
29332100 乙内酰脲及其衍生物 16 40 54.7 126.3 131 173 25.8 77.6
29332900 其他含有稠咪唑环化合物 188 411 56.5 23.6 1175 3520 11.2 -7
29333100 吡啶及其盐 373 137 -82.3 -84.5 3849 1220 -71.6 -75.4
29333210 哌啶 445 220 126.2 112.5 1848 940 31.4 33.1
29333220 哌啶盐 36 11 101.2 41.7 164 53 -11 -56.5
29333300 阿芬太尼,阿尼利定等及其盐 0 0 0 0 -44.3
29333910 二苯乙醇酸-3-奎宁环酯 0 0 0 0
29333920 奎宁环-3-醇 0 0 0 0
29333990 未列名含一个非稠吡啶环化合物 609 4213 -29 -72.8 4893 20922 -14.8 -39.7
29334100 左非诺(INN)及其盐 0 0 0 0
29334900 其他含有一个喹啉或异喹啉环系的化合物 0 0 0 0
29335200 丙二酰脲及其盐 0 0 -99.9 -98.3 8 7 -33.4 -40.7
29335300 阿洛巴比妥,异戊巴比妥等及盐 0 0 0 1 1017.2
29335400 其他丙二酰脲衍生物及盐 0 1 0 1 1349.4
29335500 氯普唑仑等及其盐 0 0 0 0
29335910 胞嘧啶 0 0 0 0 -99.9 -96.7
29335920 环丙氟哌酸 0 0 2 20
29335990 其他含一个嘧啶环或哌嗪环化合物 1053 1857 87.9 -49.5 7126 16268 38.3 -7.7
29336100 三聚氰胺(蜜胺) 11 2 -64.1 -72.9 176 48 -29.6 -33.4
29336910 三聚氰氯 0 0 20100 160.1 13 2 1290100 8852.1
29336921 二氯异氰脲酸 0 0 0 0
29336922 三氯异氰脲酸 13 4 -60.9 -67.7 62 20 -50.8 -46.7
29336929 其他异氰脲酸氯化衍生物 0 2 850 1536.1 19 15 -81.6 -67.5
29336990 其他未列名含非稠三嗪环化合物 1158 707 -2.8 38.9 6105 3591 -7.6 10.4
29337200 氯巴占和甲乙哌酮 0 0 0 0
29337900 其他内酰胺 614 469 33.4 49.8 3562 2273 -7 -20.3
29339100 阿普唑仑,卡马西泮等及盐 0 0 0 0 -87.8
29339900 其他未列名仅含有氮杂环化合物 694 6011 3.4 -29.7 5412 68092 27.7 10.9
29341000 含一个非合噻唑环化合物 3 32 -23.5 -1.8 375 754 7.3 37.6
29342000 含一个苯并噻唑环未进一步稠合化合物 23 37 -81.4 32.7 104 173 -80.2 -13.6
29343000 含一个吩噻嗪环未进一步稠合化合物 43 759 85.1 1.8 255 4175 9.5 -2.9
29349100 阿米雷司等及盐 0 0 0 0
29349910 磺内酯及磺内酰胺 2 8 332.2 698 36 82 254.8 194.6
29349920 呋喃唑酮 0 0 1 1
29349930 核酸及其盐 1 138 -22.2 18.9 59 1330 -4.9 -11.2
29349940 奈韦拉平等及盐 7 231 122.5 122 48 1556 81 63.2
29349950 克拉维酸及其盐 0 0 0 0 4.4
29349960 7-苯乙酰基-3-氯甲基-4-头孢烷酸对甲氧基苄酯、7-氨基头孢烷酸、7-氨基脱乙酰氧基头孢烷酸 54 270 -18.6 -6 365 1821 2.6 12.6
29349990 未列名杂环化合物 401 2219 -19.9 -16.2 3134 19768 3 9.1
29420000 其他有机化合物 91 423 -8.1 1.6 670 2299 3.1 -16.6

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析