中国产业竞争情报网


2015年07月全国无机化学品出口统计表

中国产业竞争情报网  2015-10-15  浏览:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万美元

产品代码

产品名称

单位

07月出口

1-07月累计出口

07月出口

同比±%

1-07月累计出口

同比±%

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

28011000 281 12 44.9 29.8 1372 66 0.8 -0.4
28012000 1 18 3114.3 4016.3 2 21 -92.9 -84.3
28013010 0 0 0 0
28013020 0 0 0 0
28020000 升华沉淀胶态硫磺 39 1 -5.3 -51.4 474 13 -38.1 -42.2
28030000 59542 4790 -10 -30.5 420296 36489 -12.4 -27.6
28041000 千立方米 0 3 4312.5 16300.6 1 8 21.8 65.4
28042100 千立方米 4963 107 25.7 17.9 29180 651 4.9 -5.8
28042900 其他稀有气体 千立方米 190 450 -60.5 518 1762 1091 -4 244.1
28043000 千立方米 129 3 42.7 14.1 739 26 29.8 6.6
28044000 千立方米 277 11 13.7 5.8 1756 72 12.3 19.4
28045000 硼;碲 8 85 -50.3 -46.2 52 631 -26.1 -2.9
28046117 ≥30cm单晶硅棒 82 212 3858.3 358.2 110 708 414.6 45.9
28046119 7.5-30cm单晶硅棒 115 919 -1.3 -3.9 682 5126 3 -2.9
28046120 <7.5cm单晶硅棒 1 24 290.3 30.8 2 71 -97.8 -82.2
28046190 其他含硅≥99.99%硅 669 1051 472.6 386.6 3727 6147 142.3 97.8
28046900 其他硅 74041 16877 -12.9 -11.4 446157 106001 -6.1 1.5
28047010 黄磷(白磷) 382 138 -6.4 -5.9 6698 2446 -5.5 -8
28047090 其他磷 284 115 20.6 24.8 1815 731 14.8 13.2
28048000 119 17 -56.1 -42.6 1160 138 -27.7 -22.6
28049010 硒晶体棒 0 0 0 0
28049090 其他硒 19 86 108.3 34.7 195 1622 81.4 115.3
28051100 1085 224 69.4 73.2 4761 974 2.1 2.2
28051200 1631 424 -23.7 -37.5 12241 3657 -14.1 -18.9
28051900 其他碱及碱土金属 179 381 -5.3 -8.1 1244 3640 26.8 39.7
28053011 钕,未混熔 59 332 1564.7 1011.9 260 1711 715.4 506.1
28053012 镝,未混熔 0 4 22017.6 2 92 256.2 111.1
28053013 铽,未混熔 0 4 1 62 -29.2 -19.6
28053014 镧,未混熔 200 115 33.9 -23.6 997 719 9.4 -24
28053015 铈,未混熔 60 36 67.4 -15 346 241 107.4 22
28053016 镨,未混熔 3 21 27.5 -35.7 18 185 -37.9 -59.8
28053017 钇,未混熔 0 0 -96.4 -96.6 9 44 47.8 7.3
28053019 其他稀土金属 49 80 125.7 26.5 265 537 59.8 5.6
28053021 电池级稀土金属等 35 65 65 126 -59.4 -69.8
28053029 其他稀土金属等 249 260 767.6 142 767 1048 78.2 -34.2
28054000 0 0 0 0
28061000 氯化氢(盐酸) 1068 22 64 55.5 6634 107 51.5 51.4
28062000 氯璜酸 277 11 -12.5 -12.5 1942 76 3.2 4.9
28070000 硫酸;发烟硫酸 29645 131 2238.5 415.7 144477 668 1309.6 435.9
28080000 硝酸;磺硝酸 808 32 12.1 -29.7 5035 238 -22.4 -35.6
28091000 五氧化二磷 1359 240 14.6 14.6 8303 1471 -4.7 -8.9
28092011 食品级磷酸 49460 3813 32.6 28.2 305867 23981 3 -0.6
28092019 其他磷酸,偏磷酸,焦磷酸 902 36 28244 3173 10647 404 223 184
28092090 其他多磷酸 2331 218 11.5 1.6 16425 1609 -15.3 -22.7
28100010 硼的氧化物 48 14 76.3 21.3 519 144 66.2 43.4
28100020 硼酸 684 53 68.1 13.1 11344 835 510.6 240.6
28111100 氢氟酸(氟化氢) 18374 2114 -21.9 -26.9 126527 14681 -2.7 -6
28111910 氢氰酸(氰化氢) 0 0 0 0
28111920 硒化氢 0 0 3 28 1598.2 1904.7
28111990 其他未列名无机酸 6359 658 -27.6 -48.7 43868 5072 -20.3 -35.4
28112100 二氧化碳 6694 97 36.3 32.1 33420 500 97.4 76.8
28112210 硅胶 11573 886 -27.9 -28.1 124220 9168 5.4 0.8
28112290 其他二氧化硅 30335 3178 -10.4 -10.2 218372 21728 7.7 2.5
28112900 未列明非金属无机氧化物 1512 144 -15.2 8.7 9372 709 0.5 6
28121010 氯化亚砜 0 0 0 0
28121020 氧氯化磷 602 65 24.8 -1.5 2956 354 3.2 4.4
28121030 碳酰二氯(光气) 0 0 0 0
28121041 一氯化硫(氯化硫) 0 0 0 0
28121042 二氯化硫 0 0 0 0
28121043 三氯化磷 1744 188 6.2 3.3 9344 1023 -1.1 -2.5
28121044 三氯化砷 0 0 0 0
28121045 五氯化磷 115 21 100 97.4 743 135 1.5 1.1
28121049 其他非金属氯化物 1532 110 -35.6 -39.3 9562 897 -43.7 -23.8
28121090 其他非金属氯氧化物 0 0 28 12 -60.1 -34
28129011 三氟化氮 19 61 671.3 729.2 85 267 455.2 464.2
28129019 其他氟化物及氟氧化物 59 40 -32.3 -39.3 378 305 -25.4 -21.6
28129090 未列名非金属卤化及卤氧化物 201 160 28.1 48.8 1876 1122 63.4 35.2
28131000 二硫化碳 140 9 -90.1 -89.8 6384 385 -52.5 -58.1
28139000 未列名非金属硫化物;商品三硫化二磷 239 40 -30.7 -27.4 2360 415 -7.8 -2.2
28141000 1506 74 3763 2229.5 31205 1591 9511.4 4918.2
28142000 氨水 1639 30 58.2 38.6 10554 203 316.4 267.9
28151100 固体氢氧化钠(烧碱) 61231 2256 -17 -18.2 428804 15742 3.1 -4.7
28151200 液体氢氧化钠(液体烧碱) 159918 4000 -13 -16.4 833281 19557 14 -5.2
28152000 氢氧化钾(苛性钾) 3357 306 -52.7 -46.1 35168 2631 17.6 -7.1
28153000 过氧化钠及过氧化钾 6 5 -6.7 -57.6 34 47 5.1 2.1
28161000 氢氧化镁及过氧化镁 910 115 -59.9 5.9 12358 923 -16.3 17.6
28164000 锶或钡氧、氢氧、过氧化物 1193 149 -0.6 -0.1 7940 1002 2.9 1.1
28170010 氧化锌 1410 285 28 44.8 8859 1650 49 55.1
28170090 过氧化锌 0 0 15 11 0 -1.2
28181010 棕刚玉 47463 3288 -12 -11.1 326634 22925 -9.6 -8.5
28181090 其他人造刚玉 13593 1234 -11.9 -11.3 97955 9145 -12.4 -6.3
28182000 氧化铝,除人造刚玉 1986 377 -67.3 -71.5 68783 4353 -29.9 -46.3
28183000 氢氧化铝 21885 1124 -1.2 -0.6 136875 7178 -1 4.4
28191000 三氧化铬 317 88 -29.2 -34.2 2420 705 -15 -17.1
28199000 其他铬的氧及氢氧化物 664 281 -52.1 -50.1 4789 2025 -29.3 -28.9
28201000 二氧化锰 3413 534 4.3 3.8 25706 3957 6.2 0.4
28209000 未列名锰的氧化物 294 46 5.5 -18 1935 327 2.7 -16.6
28211000 铁氧化物及氢氧化物 26824 3010 -3.8 -1.7 182815 20311 -4.3 -0.3
28212000 土色料(Fe2O3≥70%) 75 9 -26.9 -39.2 730 76 7.2 8
28220010 四氧化三钴 429 982 -48.7 -48.9 4169 9602 -22.1 -22.8
28220090 未列名钴的氧及氢氧化物;商 44 87 -11.2 -1.7 333 680 12 12.6
28230000 钛的氧化物 4348 769 -18.6 -18.5 30817 5160 -11.9 -19.3
28241000 氧化铅(铅黄、黄丹) 78 22 194.3 183 290 84 -10.1 -8.9
28249010 铅丹及铅橙 25 7 475 111 42.2 33.9
28249090 未列名铅的氧化物 0 0 6 9 -54.9 -48.9
28251010 水合肼 52 11 21.2 -79.8 223 98 -26.5 -38.6
28251020 硫酸羟胺 160 34 275.3 264.9 875 189 -13.5 -13.1
28251090 其他肼、胲及其无机盐 103 36 -44.1 -35.2 1436 503 -9.4 10.1
28252010 氢氧化锂 950 735 20.6 31.7 6189 4630 109.1 122.7
28252090 未列名锂氧及氢氧化物 0 0 10 81 -23 -28
28253010 五氧化二钒 551 450 57.3 27.2 3838 3652 -0.9 -9.4
28253090 未列名钒氧及氢氧化物 80 80 300 150.9 436 513 437.9 286.6
28254000 镍的氧及氢氧化物 39 50 21.1 0.6 414 572 134.6 120.1
28255000 铜的氧及氢氧化物 48 40 79.1 310.9 327 228 -15.4 46.7
28256000 锗的氧化物及二氧化锆 1753 983 26.3 32.1 9054 4899 -0.1 3.6
28257000 钼的氧及氢氧化物 131 160 -16.6 -53.8 1066 1553 -6.3 -26.8
28258000 锑的氧化物 3165 2223 -5 -16.2 18295 13244 -1.3 -14.1
28259011 钨酸 0 0 48 136 -56.5 -61.7
28259012 三氧化钨 301 672 -46.2 -66.3 2543 6536 6.9 -24.1
28259019 未列名钨的氧及氢氧化物 388 909 -50.6 -67.4 1422 3654 -51.6 -65.5
28259021 三氧化二铋 74 127 -31.9 -44.2 857 1597 23.6 13.5
28259029 未列名铋的氧及氢氧化物 13 21 5.3 -25.7 82 157 -27.9 -30.7
28259031 二氧化锡 20 32 60 20.4 155 252 59.5 21.1
28259039 未列名锡的氧及氢氧化物 0 0 0 0
28259041 一氧化铌 0 0 0 3 -98.6 -90.2
28259049 其他铌的氧及氢氧化物 37 134 270.9 255.4 127 444 58.6 45.7
28259090 其他无机碱等 149 371 98.3 18.5 664 1749 -72.2 -25.6
28261210 无水氟化铝 13089 1434 -4.8 -3.6 96565 10595 7 4
28261290 其他氟化铝 0 0 1 1 -50 -49.5
28261910 铵的氟化物 1113 133 -26.8 -29.8 8835 1060 -2.3 -6.5
28261920 钠的氟化物 806 67 -10.8 -16.7 5960 530 -0.7 -4.7
28261990 未列名氟化物 300 172 -23 17.4 3027 1407 -2 9.7
28263000 六氟铝酸钠(人造冰晶石) 5180 440 463 351.8 17671 1590 50 42.3
28269010 氟硅酸盐 1248 53 -49.2 -54.8 12270 563 -13.7 -25.3
28269020 六氟磷酸锂 21 35 91 142
28269090 未列名氟铝酸盐及其他氟络盐 1981 394 -22.9 -20.5 19094 3428 7.2 6.6
28271090 非肥料用氯化铵 11664 175 24.3 33.2 74534 1061 11.9 -4.8
28272000 氯化钙 62028 1072 -25.8 -30.9 368475 7329 -24.6 -22.9
28273100 氯化镁 12335 181 28 12.6 61875 978 -5.3 -7.6
28273200 氯化铝 485 22 41.2 1.1 2138 181 -38.8 -19
28273500 氯化镍 8 5 374.4 256.2 19 11 -11 6.1
28273910 氯化锂 75 35 266.7 163 311 179 26.5 41.8
28273920 氯化钡 4021 251 25.2 21.3 25069 1530 17.1 15.7
28273930 氯化钴 0 0 -97 -94.3 105 79 -20.9 -19.4
28273990 其他未列名氯化物 5705 454 -11 6.5 37020 3004 6.9 5.1
28274100 铜的氯氧及氢氧基氯化物 179 84 11.8 0 1958 939 6.8 -0.6
28274910 锆的氯氧及氢氧基氯化物 3956 597 -26 -25.3 24034 3679 -17.9 -17.4
28274990 其他氯氧及氢氧基氯化物 289 9 1.3 -50.2 2335 110 -8.6 -20.8
28275100 溴化钠及溴化钾 2091 501 3.5 -12.9 10535 2587 -14.5 -18.7
28275900 其他溴及溴氧化物 958 182 10.7 7.8 9093 2152 234.8 204.1
28276000 碘化物及碘氧化物 4 20 21.7 42 24 95 14.9 -21.3
28281000 商品次氯酸钙,其他钙次氯酸盐 12398 1047 3 -1.8 66563 6109 -14.3 -12.7
28289000 亚氯酸盐,次溴酸盐等 13909 334 10.3 -14.4 72061 2061 15.8 -5.4
28291100 氯酸钠 4353 253 -4.4 -15.8 30881 1822 -8.7 -17.5
28291910 氯酸钾(洋硝) 2166 206 -47.6 -48.8 17061 1627 4.3 -1.8
28291990 未列名氯酸盐 40 1 412.8 -67.7 100 3 920.4 -40.6
28299000 其他高(氯,碘)酸盐;溴酸盐及过溴酸盐 842 196 -15.4 13.9 5285 1155 -19.1 -13.7
28301010 硫化钠 13966 565 5.3 7 105277 4205 13.2 11.3
28301090 钠的其他硫化物 12012 648 33.7 20.5 86379 4729 54.8 50.5
28309020 硫化锑 104 56 940 628.7 351 204 107.8 60.1
28309030 硫化钴 0 0 0 0
28309090 未列名硫化物,多硫化物 105 81 11.6 26.6 672 669 32.7 59.9
28311010 钠的连二亚硫酸盐 6602 570 6.5 -28.3 48321 4766 14.8 -13.7
28311020 钠的次硫酸盐 115 19 -75.3 -75.4 3198 489 -14.4 -17.3
28319000 其他连二亚硫酸盐及次硫酸盐 110 19 120.6 134.5 885 138 -7.9 -7.5
28321000 钠的亚硫酸盐 17168 541 22.2 14.3 137302 4456 43.9 40.2
28322000 其他亚硫酸盐 215 9 292.7 77.2 642 42 59.8 20.4
28323000 硫代硫酸盐 2803 82 5.2 -7.6 21588 637 -4.7 -17.3
28331100 硫酸二钠 245489 1617 -16.5 -38.8 1899515 14289 -4.3 -20.3
28331900 钠的其他硫酸盐 175 7 31.1 14.3 1980 94 -17.2 -16.2
28332100 硫酸镁 75521 800 45.5 -69 483705 5163 36.3 -34.5
28332200 硫酸铝 9582 167 19.7 19.3 54283 940 -3.2 -7.2
28332400 镍的硫酸盐 454 164 153.9 89.9 1589 619 40.4 32.1
28332500 铜的硫酸盐 1601 307 10.1 -1.6 10488 2028 35.9 22
28332700 硫酸钡 9115 675 14.2 -26.8 59758 4120 7.3 -0.3
28332910 硫酸亚铁 13284 145 -1.6 -6.2 90702 936 13.2 1.7
28332920 铬的硫酸盐 65 7 -36.3 -42 1017 102 -64.9 -64.6
28332930 硫酸锌 15371 1064 -13.2 -8.4 119726 8483 13.9 26.3
28332990 未列名硫酸盐 8232 996 -11.8 -16.7 64609 6516 -21.8 1.5
28333010 钾铝矾 197 11 -21.8 -31.8 1868 77 -0.7 -17.3
28333090 其他矾 661 378 48.5 3188.5 3251 1052 -0.3 1002.2
28334000 过硫酸盐 2463 325 -25.7 -12 21800 3148 -1.1 31.9
28341000 亚硝酸盐 2898 137 -29.3 -32 27385 1223 -18.2 -23.9
28342190 非肥料用硝酸钾 5948 449 77.2 62 25179 1927 55.8 33.7
28342910 硝酸钴 0 0 15 12 -62.8 -59.4
28342990 未列名硝酸盐 15602 685 8.5 6.3 106671 4619 1.8 -0.1
28351000 次磷酸盐及亚磷酸盐 3185 592 -19.9 -25.4 24041 4612 -9.6 -12.3
28352200 磷酸一钠及磷酸二钠 1488 150 -22.2 -23.5 12682 1283 6.4 1.6
28352400 钾的磷酸盐 11496 1309 13.7 4.1 68509 7915 16.2 5.1
28352510 饲料级磷酸二钙 17211 604 -4.9 -0.1 122887 4316 -4 -3.8
28352520 食品级磷酸二钙 1305 137 17.6 9.8 8474 900 18.3 13
28352590 其他磷酸二钙 5472 251 94.1 10 29573 1613 39.3 -3.6
28352600 其他磷酸钙 22548 1121 70.3 65.5 134011 6445 27.4 17.5
28352910 磷酸三钠 2162 94 -6.4 -14.8 12585 646 -18.8 -20.5
28352990 其他磷酸盐 633 175 11.2 45.1 4813 1245 0.4 2.4
28353110 食品级三磷酸钠 4138 418 12 1.5 22759 2394 -7.9 -14.8
28353190 其他三聚磷酸钠 16552 1370 9.3 -12.8 109667 9455 12.1 -2.5
28353911 食品级六偏磷酸钠 1196 140 -7.6 -10.2 8155 948 12.7 6.9
28353919 其他六偏磷酸钠 3103 350 -34.4 -33.1 23641 2541 -14 -15.2
28353990 其他多磷酸盐 6436 990 0.1 -9.1 41169 6601 1.6 -3.5
28362000 碳酸钠(纯碱) 148395 3196 -13.4 -15.2 1237993 26750 27.1 26.6
28363000 碳酸氢钠(小苏打) 46329 1082 -6.4 -4.3 326634 7510 5.5 8.9
28364000 钾的碳酸盐 648 67 -13.5 -18.7 7288 756 57 42.2
28365000 碳酸钙 7886 178 1.8 7.5 52092 1322 6.8 -5.6
28366000 碳酸钡 10128 425 -25.2 -26.1 76625 3100 -2.4 -8.6
28369100 锂的碳酸盐 110 89 -15.7 -12.6 930 731 -46.4 -25.9
28369200 锶的碳酸盐 996 77 20.4 -4 4146 343 -3.2 -17
28369910 碳酸镁 333 41 -40.6 -41.3 2762 337 -5 -4.7
28369930 碳酸钴 33 52 -7.3 -0.9 918 1324 49.6 49.2
28369940 商品碳酸铵及其他 7934 305 6.1 66.8 65633 2650 21.8 120.5
28369950 碳酸锆 1776 400 24.6 20.1 11384 2592 3.9 0.9
28369990 其他碳酸盐;过碳酸盐 11349 669 -6.4 -13.2 77045 4751 2.2 -2.3
28371110 氰化钠 4636 902 7.3 -10.6 28861 5478 5.2 -20.5
28371120 氧氰化钠 0 0 0 0
28371910 氰化钾 16 8 21 10 -73.8 -76.7
28371990 其他氰化物及氧氰化物 0 0 -99.2 -99.6 42 36 282.4 -44.9
28372000 氰络合物 608 110 -42.4 -37.7 5005 881 -20.8 -19.2
28391100 偏硅酸钠 4770 157 -22 -26.9 37046 1421 -7.2 -8.5
28391910 硅酸钠 38734 919 26.5 13.3 226393 6428 -1.9 8.1
28391990 其他钠硅酸盐;商品硅酸盐 382 38 35.7 -47 2945 252 36 -52.9
28399000 其他硅酸盐;商品碱金属硅酸盐 1136 97 -41.4 -28.6 8015 663 7.6 -3.9
28401100 无水四硼酸钠 12 2 -88.8 -81.5 591 52 -4.1 20.4
28401900 其他四硼酸钠 197 14 -59.8 -56.8 3772 246 24.8 8.3
28402000 其他硼酸盐 847 164 2 -7.8 6111 1234 1.3 -1
28403000 过硼酸盐 863 85 -32.8 -31.9 3503 319 -36.9 -43.5
28413000 重络酸钠 30 5 50 29.2 78 13 -61.1 -60.1
28415000 其他铬酸盐及重铬酸盐 87 27 -41.8 -27.2 651 171 -18.7 -24.6
28416100 高锰酸钾 1033 239 -2 1 8462 1921 2.7 -0.8
28416910 锰酸锂 108 72 102 97.9 474 312 18.7 22.8
28416990 其他亚锰酸盐、锰酸盐 398 92 -4.1 -17.6 2595 609 6.6 1.8
28417010 钼酸铵 90 103 -38.5 -64 1136 1420 41.4 7.7
28417090 其他钼酸盐 56 73 -0.5 4.1 365 514 4.3 10.7
28418010 仲钨酸铵 83 165 -78.8 -86.7 1006 2292 -48.6 -63.5
28418020 钨酸钠 4 7 78 162 75.7 36.8
28418030 钨酸钙 0 0 0 0
28418040 偏钨酸铵 102 216 -52.9 -68.7 843 2101 -26.9 -47.7
28418090 其他钨酸盐 0 0 0 0
28419000 其他金属酸盐及过金属酸盐 2713 2437 4.9 -6 21185 16930 1.1 8
28421000 硅酸复盐及硅酸络盐 2495 114 -56.6 -58 23736 1120 -38.3 -36.3
28429011 硫氰酸钠 1504 171 102 66.6 9794 1138 6.4 -4.9
28429019 其他雷酸、氰酸及硫氰酸盐 539 71 -17.9 -12.6 3630 447 -7.5 -13.5
28429020 硫化镉 0 0 0 0
28429030 锂镍钴锰氧化物 395 732 120.1 105.8 2090 3867 100.8 96.8
28429040 磷酸铁锂 15 29 -62.8 193.9 75 142 -4.2 69.2
28429050 硒酸盐及亚硒酸盐 36 100 34.4 2.5 312 927 -1.7 -12.7
28429090 其他无机酸盐及过氧酸盐 115 69 -20.6 35.2 1340 494 24.7 12.9
28431000 胶态贵金属 千克 2 1 10 4 3267.7 18373.8
28432100 硝酸银 千克 80 3 1500 939.7 139 6 0.6 -16.1
28432900 其他银化合物 千克 5 0 286 10 246.6 -19
28433000 金化合物 千克 434 64 1.7 -18.7 2366 351 38.9 2.3
28439000 其他贵金属无机及有机化合物;贵金属汞齐 千克 5425 2141 26.2 -45.9 25818 12516 -1.6 -51.4
28441000 天然铀及其化合物 千克 0 0 0 0
28442000 U235浓缩铀、钚及其化合物 千克 0 0 62426 6770 64.3 41.7
28443000 U235贫化铀、钍及其化合物 千克 0 0 0 0
28444010 镭及镭盐 千克 0 0 0 0
28444020 钴及钴盐 千克 0 5 -97 11977.3 3 13 -46.5 -73.7
28444090 未列名放射性元素 千克 132 128 23.7 191.1 817 308 100.3 12.7
28445000 核反应堆已耗尽元件 千克 0 0 0 0
28451000 重水 千克 0 0 0 0
28459000 品目2844外其他同位素 千克 62 50 346.8 57 519 329 84.1 1.9
28461010 氧化铈 411 219 555.7 142.6 1282 1188 81.1 87.8
28461020 氢氧化铈 24 11 118.4 29 69 38 18.4 -12.2
28461030 碳酸铈 467 81 6.4 -52.9 2450 555 -10.5 -52.4
28461090 其他铈的化合物 37 17 144 59.7 221 117 120.9 15.9
28469011 氧化钇 117 83 31.4 -44.6 819 806 40.2 -26.1
28469012 氧化镧 1493 361 105.2 -12.8 7121 2422 9.1 -41.4
28469013 氧化钕 75 339 221.3 116.8 299 1586 48.5 14.1
28469014 氧化铕 2 54 453.2 124.9 3 118 294.7 53.8
28469015 氧化镝 28 707 676.4 384.9 35 964 477.1 253.1
28469016 氧化铽 5 287 21 1291 299 253.4
28469017 氧化镨 30 180 272.3 79 81 583 4.3 -38.8
28469019 未列名氧化稀土 232 695 77 45.8 1909 5401 36.6 -3.3
28469021 氯化铽 0 0 0 0
28469022 氯化镝 0 0 0 0
28469023 氯化镧 0 0 6 2 -70.9 -74.3
28469024 氯化钕 0 0 0 0
28469025 氯化镨 0 0 0 0
28469026 氯化钇 0 0 0 0 0 -25.9
28469028 混合氯化稀土 0 0 0 0
28469029 其他氯化稀土 0 0 0 0 3900 -88.3
28469031 氟化铽 0 0 0 0
28469032 氟化镝 0 0 3 84 0.1 -8.1
28469033 氟化镧 0 0 1 1 10 -15.5
28469034 氟化钕 0 0 13 66 120.6 79.9
28469035 氟化镨 0 0 0 0
28469036 氟化钇 0 0 1 2 460.5 175.7
28469039 其他氟化稀土 21 15 57.7 -80.7 256 409 53.6 -13.1
28469041 碳酸镧 40 3 401150 9098.8 95 27 -92.1 -95.1
28469042 碳酸铽 0 0 0 0
28469043 碳酸镝 0 0 0 0
28469044 碳酸钕 0 0 0 1
28469045 碳酸镨 0 0 4 11
28469046 碳酸钇 0 0 0 0
28469048 混合碳酸稀土 0 0 0 0
28469049 其他碳酸稀土 0 0 2 9 -15.8 -27.9
28469091 镧的其他化合物 18 6 35.4 -42.9 81 35 -14.4 -44.3
28469092 钕的其他化合物 0 0 0 0
28469093 铽的其他化合物 0 0 0 0
28469094 镝的其他化合物 0 0 0 0
28469095 镨的其他化合物 0 0 0 0
28469096 钇的其他化合物 2 17 -64.9 -47.2 4 45 -48.3 -48.4
28469099 其他未列名稀土金属 3 103 -3.2 -47.5 33 723 41.3 -30.9
28470000 过氧化氢 392 19 53 32.1 2042 139 3.3 20.3
28480000 磷化物但不包括磷铁 0 0 38 23 -62.2 -75.4
28491000 碳化钙 14691 882 -21.6 -23.4 104407 6397 6.8 5.8
28492000 碳化硅 20613 2484 -32.9 -23.9 188666 18683 0.1 -12.7
28499010 碳化硼 145 222 -42 -28.7 1456 2049 -0.8 4.2
28499020 碳化钨 342 1166 59.4 10.8 1937 7593 50.3 16.7
28499090 未列名碳化物 65 173 -23.6 -40.6 547 1448 -20.5 -12.3
28500011 氮化锰 1185 229 38.8 19.2 5259 1091 11.2 2.6
28500012 氮化硼 1 6 19 70
28500019 其他氮化物 1303 295 31.6 -21.5 9197 2462 28.5 -2.5
28500090 氢,叠氮,硅及硼化物 695 314 -59.8 -54.3 9490 3032 64.2 7.8
28521000 已有化学定义汞化物,汞齐除外 0 0 0 0
28529000 未有化学定义的汞化物 0 0 0 0
28530010 饮用蒸馏水 1706 8 -35.5 -37.7 10340 50 -39.4 -39.7
28530020 氯化氰 0 0 0 0
28530030 镍钴锰氢氧化物 382 457 154.5 124.9 2068 2515 86 81.4
28530090 其他无机化合物 1446 178 18.4 43.2 11535 1387 14.5 7.8

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析