中国产业竞争情报网


2015年06月日本生铁、废钢进口统计

中国产业竞争情报网  2015-10-16  浏览:


 

 

 

 

 

 

 

数量:吨金额:1000日元/FOB

产品、国家/地区

2015年06月(1美元=122.95日元)

2015年1-06月月份(1美元=119.91日元)

数量

金额

均价(日元/吨)

单价(美元/吨)

数量

金额

均价(日元/吨)

单价(美元/吨)

720110010非合金生铁(Si低于1.2%,P低于0.04%)
南非 - - - - 11260 601076 53382 445.18
巴西 1008 48933 48545 394.83 1764 90393 51243 427.35
中国 21 1232 58667 477.16 21 1232 58667 489.26
总计 1029 50165 48751 396.51 13045 692701 53101 442.84
720110091非合金生铁(Si:1.2-1.6%,P大于0.04%)
俄罗斯 - - - - 28844 1186826 41146 343.14
印度 - - - - 5000 188744 37749 314.81
巴西 - - - - 3921 206965 52784 440.19
总计 - - - - 37765 1582535 41905 349.47
720110099非合金生铁(Si大于1.6%,P大于0.04%)
巴西 - - - - 2566 126319 49228 410.54
中国 0 223 - - 0 223 - -
总计 0 223 - - 2566 126542 49315 411.27
720310000直接还原铁
阿曼 - - - - 5200 217341 41796 348.56
总计 - - - - 5200 217341 41796 348.56
720310000海绵铁
韩国 - - - - 17935 541457 30190 251.77
德国 0 201 - - 0 201 - -
总计 0 201 - - 17935 541658 30201 251.87
720410000废铸铁
韩国 41 7087 172854 1405.89 188 37903 201612 1681.36
墨西哥 - - - - 91 2810 30879 257.52
印尼 3 693 231000 1878.81 75 15479 206387 1721.18
土耳其 - - - - 41 7645 186463 1555.03
泰国 - - - - 39 4631 118744 990.27
西班牙 - - - - 35 17767 507629 4233.41
德国 - - - - 19 2759 145211 1211
美国 - - - - 2 1060 530000 4419.98
总计 44 7780 176818 1438.13 489 90054 184160 1535.81
720421000不锈钢废钢
韩国 5089 870611 171077 1391.44 26916 4604896 171084 1426.77
美国 1848 483107 261422 2126.24 8187 2063081 251995 2101.53
中国台湾 834 116809 140059 1139.15 4681 703991 150393 1254.22
印尼 191 55988 293131 2384.15 1232 295739 240048 2001.9
泰国 210 31065 147929 1203.16 1206 200474 166231 1386.29
新加坡 198 12321 62227 506.12 1052 88743 84356 703.5
马来西亚 64 23671 369859 3008.21 486 179855 370072 3086.25
越南 - - - - 396 31621 79851 665.92
香港 - - - - 191 53972 282576 2356.57
沙特阿拉伯 - - - - 186 89031 478661 3991.84
中国 25 5265 210600 1712.89 152 23330 153487 1280.02
菲律宾 39 9126 234000 1903.21 150 24008 160053 1334.78
墨西哥 59 21995 372797 3032.1 148 40069 270736 2257.83
加拿大 21 4955 235952 1919.09 118 17666 149712 1248.54
意大利 - - - - 101 44287 438485 3656.79
德国 20 4831 241550 1964.62 97 53032 546722 4559.43
芬兰 49 11861 242061 1968.78 49 11861 242061 2018.69
土耳其 36 10300 286111 2327.05 43 12532 291442 2430.51
英国 0 405 - - 42 25481 606690 5059.55
西班牙 22 10295 467955 3806.06 37 18209 492135 4104.2
荷兰 - - - - 26 12459 479192 3996.27
新西兰 17 2692 158353 1287.95 17 2692 158353 1320.6
澳大利亚 - - - - 4 989 247250 2061.96
巴基斯坦 - - - - 4 2253 563250 4697.27
总计 8723 1675297 192055 1562.06 45522 8600271 188926 1575.56
720429000其他合金废钢
韩国 1725 202651 117479 955.5 6342 860183 135633 1131.12
捷克 224 82619 368835 2999.88 954 367711 385441 3214.42
菲律宾 61 45058 738656 6007.77 587 593407 1010915 8430.61
美国 147 81017 551136 4482.6 575 333748 580431 4840.56
新加坡 82 55736 679707 5528.32 457 307466 672792 5610.81
芬兰 - - - - 444 23099 52025 433.87
中国台湾 52 20007 384750 3129.32 434 125221 288528 2406.2
德国 18 11379 632167 5141.66 337 140884 418053 3486.39
中国 31 17874 576581 4689.55 260 105821 407004 3394.24
泰国 12 5872 489333 3979.94 223 35926 161103 1343.53
越南 62 8094 130548 1061.8 201 22815 113507 946.61
马来西亚 42 16516 393238 3198.36 191 106349 556801 4643.49
意大利 24 12300 512500 4168.36 105 62012 590590 4925.28
英国 - - - - 55 30210 549273 4580.71
西班牙 20 11073 553650 4503.05 48 29950 623958 5203.56
荷兰 - - - - 47 17796 378638 3157.69
墨西哥 - - - - 42 2065 49167 410.03
俄罗斯 - - - - 37 14507 392081 3269.79
土耳其 21 4120 196190 1595.69 21 4120 196190 1636.15
印度 - - - - 17 12650 744118 6205.63
澳大利亚 - - - - 9 5155 572778 4776.73
巴基斯坦 - - - - 7 2948 421143 3512.16
印尼 1 428 428000 3481.09 7 3817 545286 4547.46
巴西 - - - - 6 702 117000 975.73
沙特阿拉伯 - - - - 3 534 178000 1484.45
总计 2522 574744 227892 1853.54 11407 3209096 281327 2346.15
720430000重熔锡废料
马来西亚 28 14057 502036 4083.25 42 20690 492619 4108.24
越南 - - - - 21 332 15810 131.84
总计 28 14057 502036 4083.25 63 21022 333683 2782.77
720441000车削屑
中国 135 9022 66830 543.55 433 28897 66737 556.56
泰国 281 7481 26623 216.53 316 14664 46405 387
韩国 24 4188 174500 1419.28 96 16281 169594 1414.34
美国 88 2890 32841 267.11 88 2890 32841 273.88
巴拿马 - - - - 77 1007 13078 109.06
土耳其 - - - - 70 11422 163171 1360.78
马来西亚 - - - - 20 1590 79500 663
总计 528 23581 44661 363.25 1100 76751 69774 581.88
720449000其它废钢
韩国 1739 26983 15516 126.2 17406 257698 14805 123.47
中国台湾 66 3656 55394 450.54 314 19118 60885 507.76
美国 23 5144 223652 1819.05 118 17684 149864 1249.81
越南 22 1272 57818 470.26 105 6866 65390 545.33
泰国 20 791 39550 321.68 97 6852 70639 589.1
菲律宾 14 949 67786 551.33 48 12010 250208 2086.63
巴拿马 - - - - 42 549 13071 109.01
新加坡 4 1087 271750 2210.25 31 8053 259774 2166.41
中国 - - - - 20 1432 71600 597.11
印尼 - - - - 19 1973 103842 866
莫桑比克 - - - - 18 292 16222 135.29
沙特阿拉伯 - - - - 14 3293 235214 1961.59
土耳其 - - - - 10 2043 204300 1703.78
德国 - - - - 8 809 101125 843.34
总计 1887 39882 21135 171.9 18251 338672 18556 154.75
720450010重熔合金废钢
中国 17 2681 157706 1282.68 17 2681 157706 1315.2
美国 10 5177 517700 4210.65 10 5177 517700 4317.4
总计 27 7858 291037 2367.12 27 7858 291037 2427.13

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析