中国产业竞争情报网


2015年1-07月份全国汽车商品出口情况累计明细表

中国产业竞争情报网  2015-12-11  浏览:


商品代号

商品名称

单位

数量

同比增长%

金额(美元)

同比增长%

40111000 机动小客车用新的充气橡胶轮胎 105771203 -4.95 2982619326 -16.61
40112000 客车或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎 45473142 -7.41 4219505640 -14.45
40114000 摩托车用新的充气橡胶轮胎 19567132 -5.7 186682296 0.11
40121100 机动小客车用翻新的充气橡胶轮胎 67698 -6.73 2917615 -3.78
40121200 机动大客车或货运车辆用翻新的充气橡胶轮胎 44152 30.94 4130310 13.42
40122010 汽车用旧的充气轮胎 47371 45.2 2028878 0.32
40129020 汽车用实心或半实心轮胎;胎面及轮胎衬带 千克 8564264 -14.7 17456768 -24.86
40131000 客车、货运机动车辆用橡胶内胎 18761610 -6.24 96644611 -11.04
70071190 车辆用钢化安全玻璃 千克 64163662 -2.33 149095312 -7.92
70072190 车辆用层压安全玻璃 千克 192505832 3.18 365627939 -3.41
70091000 车辆后视镜 千克 21509083 -4.47 174025108 -1.22
73151120 摩托车用滚子链 千克 44975441 -6.68 131636331 -11.53
73201020 汽车用钢铁片簧及簧片 千克 43144813 7.89 67610246 13.07
83012010 机动车用中央控制门锁 27921505 -1.04 228993683 15.39
83012090 机动车用其他锁 27451913 17.43 106404742 8.45
83023000 其他机动车辆用的贱金属制附件及架座 千克 7688753 18.04 35202236 20.55
84073100 车用往复活塞发动机,排量≤50ml 67876 -27.45 11856581 -38.77
84073200 车用往复活塞发动机,50ml<排量≤250ml 1564063 -7.09 191752448 -10.16
84073300 车用往复活塞发动机,250ml<排量≤1000ml 26980 -19.73 26210661 0.51
84073410 3000≥排量>1000ml车用往复式活塞发动机 299339 27.97 496061326 48.48
84073420 排量>3000ml车辆用往复式活塞发动机 3096 317.25 11845039 116.19
84079090 其他未列名点燃式活塞内燃发动机 5997904 5 603304345 5.16
84082010 车用柴油机,P132.39kw(180hp) 15557 7.65 137068803 -11.26
84082090 其他车辆用柴油机 39012 -51.99 136009209 -43.2
84089091 其他输出功率≤14kw的压燃式活塞内燃发动机 641644 -15.4 138197631 -17.53
84089092 其他14kw<输出功率<132.39kw压燃活塞内燃机 390229 2.71 266675409 21.37
84089093 其他输出功率≥132.39kw的压燃活寒内燃机 9492 41.17 104784378 32.03
84099191 电控燃油喷射装置 2626645 50.26 19036560 9.37
84099199 其他点燃式活塞内燃发动机的零件 千克 144801970 1.57 1450615917 -3.11
84099991 P132.39kw(180hp)柴油机的零件 千克 85978390 6.74 400560083 7.25
84099999 未列名柴油机的零件 千克 123320875 0.35 922924003 34.2
84148030 发动机增压器 721902 -3.39 143722242 -19.13
84152000 机动车辆上供人使用的空气调节器 435949 38.73 111921630 7.99
84212300 内燃机过滤器 204468592 -4.72 372718686 -6.8
84213100 内燃发动机的进气过滤器 51866861 -6.76 157499147 5.48
84254290 液压提升机 377351 16.16 185320178 7.75
85122010 机动车辆用电气照明装置 191460496 3.13 1229785717 16.99
85122090 未列名车辆电气照明或视觉信号装置 66713692 -1.13 275564843 27.54
85123011 机动车辆用喇叭、蜂鸣器 59256782 -18.26 113348263 -0.77
85123012 机动车辆用防盗报警器 6159325 -16.1 103113692 18.65
85123019 机动车辆用其他电气音响信号装置 11131218 7.01 54216960 -5.33
85124000 车辆风挡刮水器、除霜器及去雾器 93923717 -6.32 126673613 5.04
85229091 车载音频转播器或发射器 11422347 4.54 68575159 35.26
85269110 机动车辆用无线电导航设备 10665926 6.1 1089848440 8.5
85272100 需外接电源的汽车用收录()音组合机 10681072 -5.2 803421352 -17.36
85272900 其他需外接电源的汽车用无线电收音机 1004345 -17.98 50309951 -22.62
85392130 机动车辆用卤钨灯 405306744 1.83 124431423 -3.02
85392930 机动车辆用未列名白炽灯泡 704322500 7.3 58267672 19.49
85443020 机动车辆用点火布线组及其他布线组 千克 95492944 -6.78 1703559921 -6.27
87012000 半挂车用的公路牵引车 22067 76.13 875861061 72.37
87021020 装有柴油发动机的机坪客车 54 45.95 12936227 33.07
87021091 柴油机客车,座位≥30 10730 9.67 955234551 16.71
87021092 柴油机客车,20座≤座位≤29 1986 -12.78 100878357 21.67
87021093 柴油机客车,10座≤座位≤19 9667 3.65 149008135 17.98
87029010 其他机动客车,座位≥30 267 -79.09 19650387 -88.26
87029020 其他机动客车,20座≤座位≤29 216 -66.04 13538093 -70.06
87029030 其他10座≤座位≤19座的机动客车 13722 -47.72 118807380 -53.35
87031011 全地形车 260782 -8.89 236455198 -15.77
87032130 汽油小轿车,排量≤1000ml 9730 -33.2 45061063 -28.36
87032150 汽油小客车(9座及以下),排量≤1000ml 1160 -41.06 4598664 -44.93
87032230 汽油小轿车,1000ml<排量≤1500ml 94674 -25.8 592533445 -29.1
87032240 汽油越野车(4轮驱动)1000ml<排量≤1500ml 1 - 27694 -
87032250 汽油小客车,1000ml<排量≤1500ml 23055 1.33 126364509 -7.64
87032290 其他汽油型载人机动车,1000<排量≤1500ml 353 854.05 2006375 116.72
87032341 汽油小轿车,1500ml<排量≤2000ml 71308 -1.86 771794154 18.97
87032342 汽油越野车,1500ml<排量≤2000ml 361 -87.22 8845325 -75.94
87032343 汽油小客车,1500ml<排量≤2000ml 15109 -49.96 135120692 -52.93
87032349 其他汽油型载人机动车,1500ml<排量≤2000ml 269 -80.12 4060655 -78.31
87032351 汽油小轿车,2000ml<排量≤2500ml 10715 210.49 216996490 195.78
87032352 汽油越野车,2000ml<排量≤2500ml 701 4.01 9237916 -6.06
87032353 汽油小客车,2000ml<排量≤2500ml 2159 -56.28 31729936 -52.34
87032359 其他汽油型载人机动车,2000ml<排量≤2500ml 399 -0.75 3725650 -16.79
87032361 汽油小轿车,2500ml<排量≤3000ml 51 121.74 3170229 -5.56
87032362 汽油越野车,2500ml<排量≤3000ml 206 347.83 8337291 158.24
87032363 汽油小客车,2500ml<排量≤3000ml 2 -95.83 50976 -95.95
87032369 其他汽油型载人机动车,2500ml<排量≤3000ml 0 -100 0 -100
87032411 汽油小轿车,3000ml<排量≤4000ml 1012 536.48 30998868 453.02
87032412 汽油越野车,3000ml<排量≤4000ml 64 481.82 3308964 -
87032413 汽油小客车,3000ml<排量≤4000ml 1 0 14394 -94.71
87032421 汽油小轿车,排量>4000ml 161 794.44 11689754 344.37
87032422 汽油越野车,排量>4000ml 16 220 1388650 175.92
87033123 柴油小客车,1000ml<排量≤1500ml 4 33.33 31214 30.88
87033211 柴油小轿车,1500ml<排量≤2000ml 0 -100 0 -100
87033212 柴油越野车,1500ml<排量≤2000ml 6 -68.42 211999 -31.51
87033213 柴油小客车,1500ml<排量≤2000ml 344 -56.89 4394439 -65.36
87033219 其他柴油型载人机动车,1500ml<排量≤2000ml 21 -92.86 341416 -91.62
87033221 柴油小轿车,2000ml<排量≤2500ml 1043 28.77 15953885 17.78
87033222 柴油越野车,2000ml<排量≤2500ml 59 43.9 2819241 240.72
87033223 柴油小客车,2000ml<排量≤2500ml 20 -20 396435 -14.53
87033229 其他柴油型载人机动车,2000ml<排量≤2500ml 67 81.08 1256925 176.7
87033312 柴油越野车,2500ml<排量≤3000ml 76 -6.17 2810782 -45.21
87033313 柴油小客车,2500ml<排量≤3000ml 187 27.21 3071694 -5.45
87033319 其他柴油型载人机动车,2500ml<排量≤3000ml 806 520 10594784 518.7
87033322 柴油越野车,3000ml<排量≤4000ml 0 -100 0 -100
87033323 柴油小客车,3000ml<排量≤4000ml 0 -100 0 -100
87033329 其他柴油型载人机动车,3000ml<排量≤4000ml 0 -100 0 -100
87033362 柴油越野车,排量>4000ml 26 - 1704000 -
87033363 柴油小客车,排量>4000ml 1 0 51288 9.34
87033369 其他柴油型载人机动车,排量>4000ml 69 64.29 4095589 44.66
87039000 未列名载人机动车 25427 387.29 54742354 114.4
87041090 其他非公路用货运机动自卸车 2515 39.49 236477444 78.07
87042100 其他柴油货车,车总重≤5 41100 -17.48 364490013 -15.04
87042230 其他柴油货车,5<车总重<14 27076 3.51 334590817 5.33
87042240 其他柴油货车,14吨≤车总重≤20 8620 113.05 194581015 109.41
87042300 其他柴油货车,车总重>20 21899 0.49 914935268 -4.74
87043100 其他汽油货车,车总重≤5 37409 -37.45 210034290 -38.39
87043230 其他汽油货车,5<车总重≤8 27 - 440507 -
87043240 其他汽油货车,车总重>8 43 -48.81 785196 -9.64
87049000 未列名货运机动车辆 109 -50.9 6037607 -61.71
87051021 最大起重量≤50吨全路面起重车 250 -51.83 24981904 -51.77
87051022 50<最大起重量≤100吨全路面起重车 59 -10.61 11703554 -31.49
87051023 最大起重量>100吨全路面起重车 25 38.89 20238474 19.46
87051091 最大起重量≤50吨其他起重车 1342 -35.39 166218503 -32.63
87051092 50<最大起重量≤100吨其他起重车 434 -12.68 110377215 -14.33
87051093 最大起重量>100吨其他起重车 23 4.55 15629878 31.41
87052000 机动钻探车 53 12.77 9354051 20.11
87053010 装有云梯的救火车 5 400 135036 -62.46
87053090 其他机动救火车 548 131.22 23878445 4.91
87054000 机动混凝土搅拌车 3891 15.32 228148911 25.28
87059010 无线电通信车 13 - 3206248 -
87059020 机动放射线检查车 1 0 92140 -22.62
87059040 机动医疗车 83 -19.42 8449411 87.25
87059051 航空电源车(频率为400赫兹) 0 -100 0 -100
87059059 其他机动电源车 270 206.82 8006516 69.31
87059060 飞机加油车、调温车、除冰车 17 466.67 2962966 -
87059070 道路(包括跑道)扫雪车 4 300 78086 -78.47
87059080 石油测井车、压裂车、混沙车 69 38 39950823 43.48
87059091 混凝土泵车 350 13.64 77310501 9.38
87059099 未列名特殊用途的机动车辆 2528 -1.79 206914098 40.55
87060010 非公路用自卸车装有发动机的底盘 56 -66.27 1637984 -77.1
87060021 装有发动机货车底盘,车总重≥14 92 19.48 3043918 1.54
87060022 装有发动机货车底盘,车总重<14 861 21.44 16338646 251.83
87060030 装有发动机的座位≥30的机动客车底盘 963 41.62 28815984 93.21
87060040 汽车起重车底盘,装有发动机 0 -100 0 -100
87060090 87018705所列其他车辆装有发动机的底盘 183 -77.6 1335473 -78.09
87071000 9座以下机动小客车的车身(包括驾驶室) 13017 -23.75 18137685 -31.33
87079010 10座及以上至29座客车车身(包括驾驶室) 316 - 3975225 433.31
87079090 8701-028704-05列其他车辆车身(包括驾驶室) 51972 -0.5 76627698 7.54
87081000 缓冲器(保险杠)及其零件 千克 36321431 8.25 214972945 14.3
87082100 座椅安全带 千克 5095805 -19.47 49328068 -22.13
87082930 车窗玻璃升降器 千克 4552088 8.49 42012994 13.09
87082941 电动天窗 千克 1032675 30.42 19542311 53.34
87082942 手动天窗 千克 235876 23.37 1637156 30.39
87082951 车身侧围 千克 995896 -44.03 7216169 -48.9
87082952 车门 350852 -10.76 27875735 31.38
87082953 发动机罩盖 千克 3875255 -20.55 19963465 -12.42
87082954 车身前围 千克 1832523 -4.15 5972098 -3.31
87082955 行李箱盖(或背门) 千克 1570006 69.1 22130207 69.09
87082956 车身后围 千克 583199 -12.23 2943824 -7.52
87082957 翼子板(或叶子板) 千克 1739412 -15.57 11914975 -10.06
87082959 其他车身覆盖件 千克 12675874 17.83 92620402 10.32
87082990 车身(包括驾驶室)的未列名零件、附件 千克 202444576 8.24 1884097286 9.81
87083010 装在蹄片上的制动磨擦片 千克 129906240 6.79 530535873 6.86
87083021 牵引车、拖拉机、非公路用自卸车用ABS系统 千克 125647 -2.08 746285 79.95
87083029 其他车辆用防抱死制动系统 千克 1282401 -27.64 56144346 -32.19
87083091 牵引车、拖拉机用其他制动器及其零件 千克 15700079 17.38 46658757 7.17
87083092 30座及以上机动客车用其他制动器及其零件 千克 13636548 -14.05 47151876 -8.19
87083093 非公路用自卸车用其他制动器及其零件 千克 857654 -7.63 6494701 -12.86
87083094 轻型柴油及汽油货车用制动器及其零件 千克 24646110 18.73 66568662 4.52
87083095 重型柴油及汽油货车用制动器及其零件 千克 198243589 1.35 301677784 -0.12
87083096 品目87.05所列车辆用其他制动器及零件 千克 228559 -69.33 1173805 -47.15
87083099 未列名机动车辆用其他制动器及其零件 千克 746947748 2.52 1684141493 -0.5
87084010 牵引车、拖拉机用变速箱及其零件 1833521 19.21 41345047 -46.15
87084020 30座及以上机动客车用变速箱及其零件 235882 75.21 10957120 -3.16
87084030 非公路用自卸车用变速箱及其零件 24853 -30.63 1946409 -0.58
87084040 轻型柴油及汽油货车用变速箱及其零件 1434133 69.67 98307932 -6.8
87084050 重型柴油及汽油货车用变速箱及其零件 2515679 18.05 50207227 -15.37
87084060 品目87.05所列车辆用变速箱及其零件 103273 18.62 7232225 -8.8
87084091 小轿车用自动换挡变速箱及其零件 60477774 51.13 405362009 -8.75
87084099 未列名机动车辆用变速箱及其零件 78664782 24.06 355359530 -11.26
87085071 牵引车、拖拉机用装有差速器的驱动桥及零件 2797026 21.03 83262105 21.08
87085072 30座及以上机动客车用装差速器驱动桥及零件 159190 -67.89 11696228 -24.51
87085073 非公路用自卸车用装有差速器的驱动桥及零件 50748 28.75 1914827 -51.66
87085074 轻型柴油及汽油货车用装差速器驱动桥及零件 2471697 61.99 49657905 0.64
87085075 重型柴油及汽油货车用装有差速器的驱动桥及零件 1296518 72.88 49853860 10.38
87085076 87.05所列车辆用装有差速器的驱动桥及零件 158951 74.24 12919157 65
87085079 其他机动车辆用装有差速器的驱动桥及零件 46796549 35.24 249197549 10.06
87085081 牵引车、拖拉机用非驱动桥及其零件 千克 20363252 -8.67 45627176 -12.48
87085082 30座及以上机动客车用非驱动桥及其零件 千克 1154699 6.62 3642703 -23.38
87085083 非公路用自卸车用非驱动桥及其零件 千克 15653 -78.44 51903 -91.72
87085084 轻型柴油及汽油货车用非驱动桥及其零件 千克 7295328 7.87 18879696 21.43
87085085 重型柴油及汽油货车用非驱动桥及其零件 千克 13932211 22.18 32874802 17.18
87085086 品目87.05所列车辆用非驱动桥及其零件 千克 253610 -79.79 833558 -79.69
87085089 其他机动车辆用非驱动桥及其零件 千克 21921773 11.26 58207829 9.48
87087010 8701所列车辆用车轮及其零件、附件 千克 80231883 -7.64 121899226 -7.29
87087020 30座及以上客车用车轮及其零件、附件 千克 5028110 33.89 7418818 42.3
87087030 非公路自卸车用车轮及其零件、附件 千克 14653993 15.88 31622875 12.02
87087040 轻型柴油及汽油货车用车轮及其零件、附件 千克 37453565 8.15 49554601 3.18
87087050 重型柴油及汽油型货车用车轮及其零件、附件 千克 175404868 -6.45 199196598 -6.04
87087060 品目87.05所列车辆用车轮及其零件 千克 5643313 26.5 12628692 38.47
87087091 铝合金制的未列名车辆用车轮及其零件、附件 千克 450385754 -0.05 2252898972 0.54
87087099 非铝合金制未列名车辆用车轮及其零件、附件 千克 132504891 -8.11 460213533 -6.79
87088010 87.03所列车辆用悬挂系统及零件(含减震器) 千克 202405607 5.45 1008809478 5.61
87088090 其他机动车辆的悬挂系统及零件(含减震器) 千克 109926237 11 328125630 11.09
87089110 水箱散热器及其零件 12528898 12.42 420119278 15.42
87089120 机油冷却器及其零件 8819571 26.35 119773086 26.67
87089190 其他散热器及其零件 69921781 26.2 229333216 2.62
87089200 机动车辆的消声器、排气管及其零件 千克 45526873 10.37 357319168 6.08
87089310 牵引车拖拉机用离合器及其零件 千克 3962749 35.59 21441635 72.16
87089320 30座及以上机动客车用离合器及其零件 千克 537358 3.58 5131878 22.54
87089330 非公路用自卸车用离合器及其零件 千克 225454 -18.41 1467665 -17.69
87089340 轻型柴油及汽油货车用离合器及其零件 千克 3186122 2.06 13678538 -7.53
87089350 重型柴油及汽油货车用离合器及其零件 千克 7800262 12.82 31191666 7.81
87089360 品目87.05所列车辆用离合器及其零件 千克 120373 100.31 1234836 245.47
87089390 其他机动车辆用离合器及其零件 千克 56318541 -1.09 353988335 -3.45
87089410 牵引车、拖拉机用转向盘、柱、器及零件 千克 2979381 -34.35 21440540 -38.56
87089420 30座及以上机动客车用转向盘、柱、器及零件 千克 290881 15.89 2392914 2.55
87089430 非公路用自卸车用转向盘、柱、器及零件 千克 43958 -59.16 366913 -67.67
87089440 轻型柴油及汽油货车用转向盘、柱、器及零件 千克 4433603 -5.84 25632357 3.11
87089450 重型柴油及汽油货车用转向盘、柱、器及零件 千克 6478228 5.49 26080248 10.39
87089460 品目87.05所列车辆用转向盘、柱、器及零件 千克 63444 -5.04 360943 -60.21
87089490 其他机动车辆用转向盘、柱、器及零件 千克 93570171 18.91 872775454 22.19
87089500 带充气系统的安全气囊及其零件 千克 22807477 14.95 363051368 5.65
87089910 8701所列车辆用未列名零件、附件 千克 98415812 -10.21 204928425 -1.99
87089921 30座及以上客车用车架 千克 788350 -9.98 2298306 -7.32
87089929 30座及以上客车用未列名零件、附件 千克 848875 5.01 8022684 1.58
87089931 非公路自卸车用车架 千克 974508 -21.48 2728357 -24.04
87089939 非公路自卸车用未列名零件、附件 千克 6987383 -12.35 23990497 -7.62
87089941 轻型柴油及汽油货车用车架 千克 1012419 55.38 2422276 87.8
87089949 轻型柴油及汽油货车用其他零件、附件 千克 13236906 -7.6 58666177 -7.01
87089951 重型柴油及汽油型货车用车架 千克 388096 -51.56 815527 -44.71
87089959 重型柴油及汽油型货车用未列名零件、附件 千克 9604553 -4.13 39895481 3.64
87089960 品目87.05所列车辆用未列名零件 千克 59788332 -19 114325318 -27.72
87089991 87018704所列其他车辆用车架 千克 2743336 -38.12 6578172 -56.63
87089992 87018704所列其他车辆用传动轴 千克 31943968 4.92 127354456 -1.03
87089999 87018704所列其他车辆用未列名零、附件 千克 275747505 -5.37 1693753097 -10.11
87091910 其他机动牵引车 362 0.56 14988801 49.6
87091990 其他短距离运货机动车辆 3173 3.19 6502760 -5.63
87111000 往复式内燃机摩托车等,排量≤50ml 525218 -13.04 267408799 -18.25
87112010 往复式内燃机摩托车等,50ml<排量≤100ml 226709 -17.32 83395589 -18.67
87112020 往复式内燃机摩托车等,100ml<排量≤125ml 2647281 -15.26 1347747663 -13.82
87112030 往复式内燃机摩托车等,125ml<排量≤150ml 1106250 1.91 630058863 1.94
87112040 往复式内燃机摩托车等,150ml<排量≤200ml 313941 4.53 220617274 2.07
87112050 往复式内燃机摩托车等,200ml<排量≤250ml 88998 -24.5 95182332 -23.67
87113010 往复式内燃机摩托车等,250ml<排量≤400ml 12930 127.44 21420485 144.98
87113020 往复式内燃机摩托车等,400ml<排量≤500ml 160 -45.02 433504 -18.87
87114000 往复式内燃机摩托车等,500ml<排量≤800ml 1358 -18.88 5001073 -18.85
87115000 往复式内燃机摩托车等,排量>800ml 40 122.22 511812 49.29
87141000 摩托车(包括机器脚踏两用车)用零件、附件 千克 302061997 -5.49 1679318731 -4.72
87161000 供居住或野营用厢式挂车及半挂车 14171 33.55 33280566 37.51
87162000 农用自装或自卸式挂车及半挂车 7885 -4.37 7705586 20.31
87163110 油罐挂车及半挂车 2034 40.28 91878031 80.84
87163190 其他罐式挂车及半挂车 937 -29.81 30492518 -33.42
87163910 货柜挂车及半挂车 27506 112.39 281956621 84.05
87163990 未列名货运挂车及半挂车 38374 47.84 219815500 100.34
87164000 未列名挂车及半挂车 339551 -9.04 102219470 36.19
87169000 挂车及半挂车或其他非机械驱动车辆的零件 千克 389247973 1.72 826789462 0.44
90292010 车辆用速度计 15060764 7.38 205731880 7.52
94012010 机动车辆用皮革或再生皮革面的坐具 153716 116.42 16739584 124.31
94012090 机动车辆用其他坐具 1027109 -29.41 53099768 -28.15
94019011 机动车辆用座椅调角器 11382680 -1.19 69174853 -5.43

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析