中国产业竞争情报网


2015年09月全国无机化学品进口统计表

中国产业竞争情报网  2015-12-23  浏览:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万美元

产品代码

产品名称

单位

09月进口

1-09月累计进口

09月进口

同比±%

1-09月累计进口

同比±%

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

28011000 36 45 68.2 54.3 427 510 40.5 29.4
28012000 465 1186 123.3 66.1 3628 9854 14.4 -11.9
28013010 0 0 0 0
28013020 2053 538 -26.1 -17.1 16050 3902 -40.3 -37.4
28020000 升华沉淀胶态硫磺 21 4 -71 -10 456 42 -57.4 -37
28030000 6366 1639 -17.4 -16.8 63254 15491 -20.8 -20.2
28041000 千立方米 0 0 -90.6 0 0 -81.8 -89.4
28042100 千立方米 1 15 -4.3 2121.5 3 31 -14.7 30.8
28042900 其他稀有气体 千立方米 265 1606 15.6 28.3 2099 11916 -9.3 -9.6
28043000 千立方米 2 3 49.2 -68.4 10 50 18.4 -11
28044000 千立方米 0 0 -70.2 -77.4 1 4 -73.4 -24.3
28045000 硼;碲 2 11 -40.6 -74.7 23 140 -72.7 -76.5
28046117 ≥30cm单晶硅棒 0 0 0 0
28046119 7.5-30cm单晶硅棒 32 359 -35.9 -31.9 605 4191 132.2 17.1
28046120 <7.5cm单晶硅棒 0 0 -99 -92.9 1 17 -79 21.2
28046190 其他含硅≥99.99%硅 10603 17960 6.6 -13.9 88916 163402 21.5 2.3
28046900 其他硅 395 83 -48.9 -47.1 2273 582 -44.3 -27.1
28047010 黄磷(白磷) 0 0 0 0
28047090 其他磷 2 3 1000.6 -53.2 4 77 91.9 22.4
28048000 0 0 2 34 502.7 531.2
28049010 硒晶体棒 0 0 0 0
28049090 其他硒 275 648 132.8 11.3 1338 6557 15.4 16.8
28051100 0 0 181.3 0 4 53.8 52.6
28051200 0 0 194 48 -53.3 -55.1
28051900 其他碱及碱土金属 14 83 121.5 131.2 68 418 17.7 31.1
28053011 钕,未混熔 0 0 0 0
28053012 镝,未混熔 0 0 0 4 3453.6
28053013 铽,未混熔 0 0 0 0
28053014 镧,未混熔 0 0 0 0 -82
28053015 铈,未混熔 0 0 0 0 0 -28.9
28053016 镨,未混熔 0 0 0 0
28053017 钇,未混熔 0 0 0 0 6.2
28053019 其他稀土金属 0 4 0 207.2 0 27 -92.5 -25.4
28053021 电池级稀土金属等 0 0 0 0
28053029 其他稀土金属等 0 0 0 0
28054000 0 0 0 0
28061000 氯化氢(盐酸) 1706 123 971.4 -4.8 14772 993 410.1 -0.7
28062000 氯璜酸 0 0 0 0
28070000 硫酸;发烟硫酸 107092 479 -18.7 -5.4 876840 4214 -19.8 15.8
28080000 硝酸;磺硝酸 306 40 -19.4 -18 40063 988 20.4 12.1
28091000 五氧化二磷 1 1 2115.4 -74.1 6 20 16.3 -43.9
28092011 食品级磷酸 0 0 140 12 6311.3 1599.7
28092019 其他磷酸,偏磷酸,焦磷酸 550 299 1.1 11 8679 2817 -64 20.9
28092090 其他多磷酸 22 38 245.7 322.7 162 361 314.7 1212.1
28100010 硼的氧化物 0 1 1.4 -73.5 501 162 8712 141.4
28100020 硼酸 13513 896 -1.2 -4.5 167049 11570 -5 -7.7
28111100 氢氟酸(氟化氢) 444 126 0 11.3 3380 892 18 17
28111910 氢氰酸(氰化氢) 0 0 0 0
28111920 硒化氢 0 0 0 0
28111990 其他未列名无机酸 1201 380 -63.4 -29.1 12601 2876 -35.8 -20.1
28112100 二氧化碳 81 17 51.9 -51.4 554 232 20.2 -21.6
28112210 硅胶 592 212 -19.8 -13.2 4213 1430 -20.6 -16.4
28112290 其他二氧化硅 5331 1396 -16.6 -14.6 47174 12379 -9.1 -5.5
28112900 未列明非金属无机氧化物 159 128 37.7 -10 1173 1078 33.3 -8.6
28121010 氯化亚砜 88 15 255.9 132 1589 178 8 12.1
28121020 氧氯化磷 0 0 0 14 32.7 75.2
28121030 碳酰二氯(光气) 0 0 0 0
28121041 一氯化硫(氯化硫) 0 0 0 0
28121042 二氯化硫 0 0 0 0
28121043 三氯化磷 0 0 0 0
28121044 三氯化砷 0 0 0 0
28121045 五氯化磷 0 0 0 0
28121049 其他非金属氯化物 824 324 53.4 1.1 6167 2437 53.9 24.4
28121090 其他非金属氯氧化物 0 0 1903.2 25 8 -35 66.8
28129011 三氟化氮 65 231 -32.3 -9.2 650 2166 -16 5.7
28129019 其他氟化物及氟氧化物 16 166 16.4 73 129 1212 0.2 35.2
28129090 未列名非金属卤化及卤氧化物 0 88 13.4 1298.4 2 125 -86.4 78.9
28131000 二硫化碳 0 0 0 0
28139000 未列名非金属硫化物;商品三硫化二磷 0 0 1 4 22.9 -44.4
28141000 53127 2485 67.2 30.5 312361 15772 113.3 86
28142000 氨水 443 53 13.8 8.5 3113 365 14.5 10.1
28151100 固体氢氧化钠(烧碱) 590 36 0.9 -6 6229 406 -18.9 -23.4
28151200 液体氢氧化钠(液体烧碱) 64 28 52.4 84.9 432 176 -1.4 -8.2
28152000 氢氧化钾(苛性钾) 294 55 344.2 27.5 1295 316 -0.7 -13.1
28153000 过氧化钠及过氧化钾 0 0 0 1 -64.2 -61.9
28161000 氢氧化镁及过氧化镁 187 45 -5.4 3.8 1931 420 8.7 -0.1
28164000 锶或钡氧、氢氧、过氧化物 0 1 -89.3 -54 26 18 3.9 -9.3
28170010 氧化锌 480 147 -51.4 -42.6 6272 1718 -23 -18.5
28170090 过氧化锌 0 0 -98.5 -99.7 14 6 6.2 -7.6
28181010 棕刚玉 116 31 29 26.7 521 131 -0.1 -15.7
28181090 其他人造刚玉 390 202 -83.8 -38.7 9219 1833 -70.6 -50.6
28182000 氧化铝,除人造刚玉 378151 12686 9.8 1 3142022 116660 -19.9 -17.1
28183000 氢氧化铝 2343 303 -19.2 -12 21085 2566 0.4 -10.1
28191000 三氧化铬 231 67 -11.5 -41.8 1946 765 -43.7 -39.5
28199000 其他铬的氧及氢氧化物 29 21 -14.1 -8.4 186 236 -38.1 5
28201000 二氧化锰 0 0 -56 -67.8 205 35 37.2 -22.4
28209000 未列名锰的氧化物 45 39 -90.5 -82 1280 579 -61.4 -58.3
28211000 铁氧化物及氢氧化物 19819 971 4.9 2.8 156017 8455 -12.7 -4.7
28212000 土色料(Fe2O3≥70%) 40 11 110.9 87.3 360 75 -50.3 16.1
28220010 四氧化三钴 3 5 -74.3 -70.9 588 452 201.5 8.1
28220090 未列名钴的氧及氢氧化物;商 10 9 345.5 -28.8 383 322 197.4 22.5
28230000 钛的氧化物 665 234 -22.9 -39.3 4927 1864 -44.6 -54.6
28241000 氧化铅(铅黄、黄丹) 0 0 0 0
28249010 铅丹及铅橙 0 0 0 0
28249090 未列名铅的氧化物 0 0 7 3 -40.2 -92.2
28251010 水合肼 0 0 -100 -99.9 54 15 -94.7 -95.8
28251020 硫酸羟胺 242 48 -45 -47.5 2007 440 17.1 24.6
28251090 其他肼、胲及其无机盐 0 0 -99.8 -99.6 97 92 71.1 37.6
28252010 氢氧化锂 0 0 -100 -99.2 179 99 368.8 167
28252090 未列名锂氧及氢氧化物 0 0 65 59 -34.2 -33.5
28253010 五氧化二钒 0 0 0 4 -99.7 -90
28253090 未列名钒氧及氢氧化物 0 0 0 0
28254000 镍的氧及氢氧化物 122 212 11.3 3.6 1259 1997 -70.3 -12.9
28255000 铜的氧及氢氧化物 1317 827 44.6 21.6 10084 6747 23.5 12.4
28256000 锗的氧化物及二氧化锆 121 199 3.9 2.3 855 1635 7.1 6.8
28257000 钼的氧及氢氧化物 0 1 -97 -81 22 41 -96.3 -96.5
28258000 锑的氧化物 52 43 -16 -29.2 769 661 -8.1 -17.1
28259011 钨酸 0 0 0 0
28259012 三氧化钨 3 7 1608.1 140.7 21 56 -0.7 -18.6
28259019 未列名钨的氧及氢氧化物 0 0 11.6 2 20 1153.9 197.2
28259021 三氧化二铋 5 12 575.8 297.7 9 26 -34.3 -46.5
28259029 未列名铋的氧及氢氧化物 0 0 5 3 -91.9 -97.9
28259031 二氧化锡 1 3 100.7 58.7 27 86 10.7 -1.7
28259039 未列名锡的氧及氢氧化物 0 0 -46.2 -44.8 0 1 83.7 99.2
28259041 一氧化铌 0 0 0 1
28259049 其他铌的氧及氢氧化物 17 59 -0.3 -20.7 137 490 -6.9 -2.1
28259090 其他无机碱等 1015 125 124.2 16.1 7574 672 80 -18.9
28261210 无水氟化铝 0 0 22 21
28261290 其他氟化铝 0 0 0 4 131.3 -1.2
28261910 铵的氟化物 278 87 61.1 81.6 1781 525 171.2 179.3
28261920 钠的氟化物 0 1 -89.2 276.4 9 11 -52.2 2.6
28261990 未列名氟化物 44 234 -47.5 45.6 473 1902 -49.9 45.9
28263000 六氟铝酸钠(人造冰晶石) 4278 150 43.6 42.6 40095 1451 131.9 124.5
28269010 氟硅酸盐 40 8 -92.8 -8.5 3803 101 -8.1 -6.4
28269020 六氟磷酸锂 47 57 334 386
28269090 未列名氟铝酸盐及其他氟络盐 154 43 -8.9 -60.6 1714 725 -12.9 -40.9
28271090 非肥料用氯化铵 3 0 -89 -80 101 27 -27.5 -2.5
28272000 氯化钙 30 12 -68.7 -35 787 168 -9 19.8
28273100 氯化镁 70 5 -6.5 18.3 490 85 11.1 -6.7
28273200 氯化铝 56 9 -30.2 -10.7 377 68 4.8 23.5
28273500 氯化镍 31 13 23.9 -23.6 275 159 10.1 -6.8
28273910 氯化锂 158 73 -62.1 -63.3 3160 1458 -28.8 -30.4
28273920 氯化钡 0 0 -66.7 -75.4 1 1 1315.8 87.2
28273930 氯化钴 0 0 0 1 400 100.8
28273990 其他未列名氯化物 131 136 -15.2 -4.2 1159 940 14.8 9.1
28274100 铜的氯氧及氢氧基氯化物 0 0 4 4 72.6 310.8
28274910 锆的氯氧及氢氧基氯化物 2 1 18827.3 39194.7 9 4 28435.5 983.3
28274990 其他氯氧及氢氧基氯化物 18 5 40.2 -64.2 368 140 43.6 10.7
28275100 溴化钠及溴化钾 2 2 -92.5 -67.5 799 77 177.1 32.2
28275900 其他溴及溴氧化物 20 9 -97.3 -92.5 4766 599 43.1 3.2
28276000 碘化物及碘氧化物 70 105 -44.8 -70.6 661 1573 8 -19.4
28281000 商品次氯酸钙,其他钙次氯酸盐 0 0 -99.8 -90.9 70 14 -66 -24.4
28289000 亚氯酸盐,次溴酸盐等 40 173 -53.6 11.4 356 1065 -41.3 1.7
28291100 氯酸钠 9 2 0 -6.1 79 21 -64 -17.2
28291910 氯酸钾(洋硝) 0 0 0 0
28291990 未列名氯酸盐 0 0 0 0 -99.9 -90.1
28299000 其他高(氯,碘)酸盐;溴酸盐及过溴酸盐 16 28 993.8 240.7 130 215 22.5 83.2
28301010 硫化钠 0 0 -60 19.3 2 1 -10.9 3.5
28301090 钠的其他硫化物 0 0 -100 -99.6 53 6 -31.3 -11.1
28309020 硫化锑 29 22 2.8 -37 173 169 4.6 -0.8
28309030 硫化钴 0 0 0 0
28309090 未列名硫化物,多硫化物 219 130 30.4 -13 2209 1201 26.9 0.4
28311010 钠的连二亚硫酸盐 22 4 0.3 -2.9 344 62 24.9 24.9
28311020 钠的次硫酸盐 37 15 -16 14 460 147 39.4 29.9
28319000 其他连二亚硫酸盐及次硫酸盐 34 15 59.4 17.8 552 245 75.2 63.3
28321000 钠的亚硫酸盐 81 14 -40 -32.2 1027 188 -5.3 29.7
28322000 其他亚硫酸盐 20 7 -38 -31 113 44 -14.7 15
28323000 硫代硫酸盐 3 1 -84.1 -37.5 65 12 -18.7 -34.8
28331100 硫酸二钠 56 10 -34.3 -23.7 953 98 50.2 15.7
28331900 钠的其他硫酸盐 86 7 -53.1 -48.9 394 33 -66.2 -61.9
28332100 硫酸镁 36 12 106.7 72 564 101 66.4 6
28332200 硫酸铝 66 4 780.5 676.4 291 22 -6 45.3
28332400 镍的硫酸盐 189 98 -46.7 -44.9 1738 735 -50.8 -51.9
28332500 铜的硫酸盐 70 31 -8.6 -22.7 759 325 -39.5 -20.4
28332700 硫酸钡 358 74 -33.3 -29.3 4106 772 -10.4 -15.3
28332910 硫酸亚铁 118 4 255 -39.7 342 29 30.7 -26.3
28332920 铬的硫酸盐 147 26 1139.6 1299.7 2013 215 77.7 42
28332930 硫酸锌 23 6 -33.9 -51.4 261 82 5.8 -15
28332990 未列名硫酸盐 500 274 47.5 46.5 2873 1207 -22.4 -29.9
28333010 钾铝矾 1 0 -88.5 -87.1 69 21 2.4 -7.4
28333090 其他矾 4 1 -72.8 -21.5 88 5 -16.3 -13.1
28334000 过硫酸盐 325 71 50.6 41.2 1800 396 20.4 10.5
28341000 亚硝酸盐 3 1 10358.1 1.2 33 6 -94.4 -87.3
28342190 非肥料用硝酸钾 838 103 -36.3 -41.8 4929 695 -40 -42.2
28342910 硝酸钴 0 0 8 4 840400 52152.9
28342990 未列名硝酸盐 42 15 -52.1 -69.6 567 344 7.5 47.6
28351000 次磷酸盐及亚磷酸盐 106 86 -57.7 -55.1 1058 677 -59.1 -51.2
28352200 磷酸一钠及磷酸二钠 8 14 -8.7 -5.8 119 198 13.4 -1.1
28352400 钾的磷酸盐 258 48 -6.4 10.1 1218 276 10.6 2.1
28352510 饲料级磷酸二钙 0 0 10 5
28352520 食品级磷酸二钙 5 2 73 29 18.9 2.1
28352590 其他磷酸二钙 8 3 -10.4 4.8 217 106 89.4 70
28352600 其他磷酸钙 181 46 54.7 52.4 1120 250 -70 -20.8
28352910 磷酸三钠 4 1 -85.9 -82.6 109 18 -41.6 -42.8
28352990 其他磷酸盐 68 62 15.7 -2.5 1360 1217 26.6 38.4
28353110 食品级三磷酸钠 282 48 -19.5 -22 2988 527 1.5 0.3
28353190 其他三聚磷酸钠 16 4 -59.7 -54.4 180 40 -25.1 -27.5
28353911 食品级六偏磷酸钠 84 20 35.8 17.4 1177 451 -11.5 -30.4
28353919 其他六偏磷酸钠 9 8 145.9 158.1 70 57 21.7 84.1
28353990 其他多磷酸盐 178 50 -1.7 -24.2 1487 573 -2.2 -14.4
28362000 碳酸钠(纯碱) 119 11 119.7 28.6 690 56 -98.6 -94.8
28363000 碳酸氢钠(小苏打) 1589 90 106 35.3 12897 708 24.1 -10.8
28364000 钾的碳酸盐 145 14 -56.4 -60.2 1969 219 -43.6 -47.2
28365000 碳酸钙 2552 126 -26.2 -30.5 27490 1281 -0.6 -3
28366000 碳酸钡 17 8 -42.3 -28.7 404 56 -65.3 -34.2
28369100 锂的碳酸盐 1440 742 -14.1 -10.4 8761 4431 -16.3 -12.2
28369200 锶的碳酸盐 2 4 1166.7 945.3 144 30 86.9 96.4
28369910 碳酸镁 66 30 -27.6 -31.1 659 295 6.4 -3
28369930 碳酸钴 0 0 97 131 58807.3 19460.6
28369940 商品碳酸铵及其他 11 12 145.5 189.2 105 39 142.9 129.5
28369950 碳酸锆 0 0 1 1 -33.4 -42.6
28369990 其他碳酸盐;过碳酸盐 235 59 -36.7 -41.2 1481 444 -23.7 -20.3
28371110 氰化钠 18 4 -75 -73 18 4 -94.5 -95.3
28371120 氧氰化钠 0 0 0 0
28371910 氰化钾 32 14 -73.7 -78.4 642 309 50.1 39.1
28371990 其他氰化物及氧氰化物 33 27 32902 5408.3 198 167 74.9 49.4
28372000 氰络合物 3 6 194.1 -12.7 26 28 35.8 -21.4
28391100 偏硅酸钠 59 25 -59.8 19.1 490 117 -19.3 -27.9
28391910 硅酸钠 27 8 -64.8 -53.4 751 124 11.3 -6.7
28391990 其他钠硅酸盐;商品硅酸盐 0 0 -97.3 9 6 -61.6 -96.5
28399000 其他硅酸盐;商品碱金属硅酸盐 769 220 62.8 61 5879 1362 27.4 -18.8
28401100 无水四硼酸钠 66 10 -80.4 -65 4834 414 -23.3 -21.3
28401900 其他四硼酸钠 58893 2986 -21.6 -22 514578 26301 -7.5 -7.7
28402000 其他硼酸盐 149 39 17.1 -8.5 1527 416 -15 -17.3
28403000 过硼酸盐 0 0 -3.7 -21.1 6 3 -0.7 2.4
28413000 重络酸钠 0 0 3978 487 -27.1 -29.8
28415000 其他铬酸盐及重铬酸盐 13 4 1047 41.7 68 30 -30.7 -22.4
28416100 高锰酸钾 0 0 -23.5 -46.5 0 3 -9.8 140.7
28416910 锰酸锂 1 1 50 126.2 165 106 1353.3 410.3
28416990 其他亚锰酸盐、锰酸盐 0 3 -93.6 -20.7 8 13 -31.5 -33.9
28417010 钼酸铵 0 1 11 27 -94.3 -90.7
28417090 其他钼酸盐 0 3 -44.6 150.8 3 24 63.4 274.1
28418010 仲钨酸铵 0 0 94 10 4683300 190513.7
28418020 钨酸钠 2 21 -97.9 -89.9 365 562 -39.7 -58.2
28418030 钨酸钙 0 0 393 467 16 -30.4
28418040 偏钨酸铵 7 20 18 50
28418090 其他钨酸盐 0 2 60 -29.5 2 38 168.6 26
28419000 其他金属酸盐及过金属酸盐 994 2103 15.8 18.3 7985 17164 15.4 15.8
28421000 硅酸复盐及硅酸络盐 405 163 62.1 148.3 3797 1203 46.7 12.3
28429011 硫氰酸钠 0 0 0 0 -100 -98.8
28429019 其他雷酸、氰酸及硫氰酸盐 0 0 -99.8 -95.5 19 17 17.1 1.5
28429020 硫化镉 0 0 0 0
28429030 锂镍钴锰氧化物 2 4 -98.2 -92.6 501 272 114.7 90.7
28429040 磷酸铁锂 304 430 20.8 22 1796 2481 47.6 46.7
28429050 硒酸盐及亚硒酸盐 0 1 1 5 -60 -14.1
28429090 其他无机酸盐及过氧酸盐 462 441 -8.4 0.1 4052 4174 29.7 33
28431000 胶态贵金属 千克 565 64 25.1 0.6 6266 520 -19.6 -36.4
28432100 硝酸银 千克 111 2 -46.5 -65.6 1792 23 -40.1 -50.6
28432900 其他银化合物 千克 178 23 -2.6 33.9 5883 217 26.8 18.1
28433000 金化合物 千克 296 807 -13.6 -19.2 2879 7932 -4.5 -8.9
28439000 其他贵金属无机及有机化合物;贵金属汞齐 千克 2134 472 -21.5 -39.3 19007 6368 -0.6 -4.6
28441000 天然铀及其化合物 千克 3103626 29430 59.3 43.5 15205176 151861 -4 -2.2
28442000 U235浓缩铀、钚及其化合物 千克 0 0 -77.6 -99.8 147945 26247 1201 2201
28443000 U235贫化铀、钍及其化合物 千克 12 8 91.8 83.9 79 50 1.2 1.4
28444010 镭及镭盐 千克 0 32 -11.2 92.2 2 265 3.2 186.4
28444020 钴及钴盐 千克 5 58 -69.9 -67.2 136 1440 9.9 3.5
28444090 未列名放射性元素 千克 346 348 3.2 -25.3 2155 3978 -42.8 -4
28445000 核反应堆已耗尽元件 千克 0 0 0 0
28451000 重水 千克 187 6 585.9 206.1 4745 159 8.7 14.5
28459000 品目2844外其他同位素 千克 897 230 10.8 83.9 7972 1487 5.9 0.6
28461010 氧化铈 6 19 -62.1 -44.9 151 252 51.1 15
28461020 氢氧化铈 0 0 0 0 -99.8 -94.2
28461030 碳酸铈 48 5 702 55
28461090 其他铈的化合物 3 4 24.2 -75.7 19 114 180.5 14.5
28469011 氧化钇 1 34 151.3 334.7 10 141 60.8 77.7
28469012 氧化镧 75 5 7400 78 163 35 99.3 -35.4
28469013 氧化钕 0 0 2 12 -59.9 -32.7
28469014 氧化铕 0 0 0 2 -97.6
28469015 氧化镝 0 0 1 10
28469016 氧化铽 0 0 0 0
28469017 氧化镨 0 0 0 0
28469019 未列名氧化稀土 560 1500 504.3 414.9 1749 4155 237.5 22
28469021 氯化铽 0 0 0 0
28469022 氯化镝 0 0 0 0
28469023 氯化镧 0 0 0 0 -67.5
28469024 氯化钕 0 0 0 0 6700
28469025 氯化镨 0 0 0 0
28469026 氯化钇 0 0 0 0 -87.5
28469028 混合氯化稀土 0 0 844 324
28469029 其他氯化稀土 0 0 0 1 403.2
28469031 氟化铽 0 0 0 0
28469032 氟化镝 0 0 0 0
28469033 氟化镧 0 0 0 1 -99.9 -35.5
28469034 氟化钕 0 0 0 0
28469035 氟化镨 0 0 0 0
28469036 氟化钇 0 2 0 4 2550 166
28469039 其他氟化稀土 0 0 0 1 -99.8 -5.3
28469041 碳酸镧 0 0 0 0 -99.9
28469042 碳酸铽 0 0 0 0
28469043 碳酸镝 0 0 0 0
28469044 碳酸钕 0 0 0 0
28469045 碳酸镨 0 0 0 0
28469046 碳酸钇 0 0 0 0
28469048 混合碳酸稀土 880 51 4297.8 744.8 3273 349 1283.2 284.7
28469049 其他碳酸稀土 0 0 1377 177 86.1 53.4
28469091 镧的其他化合物 0 6 -58.3 -60.7 3 76 -33.1 -39.6
28469092 钕的其他化合物 0 1 144 76 0 3 82.3 68.2
28469093 铽的其他化合物 0 0 0 0
28469094 镝的其他化合物 0 0 0 0
28469095 镨的其他化合物 0 0 0 0 1496.2
28469096 钇的其他化合物 0 17 8 -14.8 2 251 -36.7 55.8
28469099 其他未列名稀土金属 4 17 30.8 -14.1 596 331 -2 -29.6
28470000 过氧化氢 2105 164 -11.9 -18.4 18276 1358 -7.6 -9
28480000 磷化物但不包括磷铁 0 58 -89.2 -49.1 26 1253 -1.6 29.2
28491000 碳化钙 0 0 -98.8 0 0 -81.1 -6
28492000 碳化硅 303 58 7.8 -32.9 2633 856 -18.9 22.1
28499010 碳化硼 1 6 1 11 -89.1 -63.2
28499020 碳化钨 1 11 -45.1 -56.7 30 205 2.7 -15.9
28499090 未列名碳化物 1 3 -50.9 -62.3 14 94 53.2 54
28500011 氮化锰 0 0 0 0
28500012 氮化硼 2 39 23 246
28500019 其他氮化物 38 256 19.9 2.6 295 2046 9 -12.8
28500090 氢,叠氮,硅及硼化物 182 527 53.5 6.7 1167 4496 24.9 24.6
28521000 已有化学定义汞化物,汞齐除外 0 0 0 0
28529000 未有化学定义的汞化物 0 0 0 0
28530010 饮用蒸馏水 612 21 255.3 317.6 3104 107 58 48
28530020 氯化氰 0 0 0 0
28530030 镍钴锰氢氧化物 190 221 4650.9 288.3 625 779 240.2 157.2
28530090 其他无机化合物 112 87 57.9 -21.3 1173 1074 104.9 24.3

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析