中国产业竞争情报网


2015年09月全国有机化学品进口统计表

中国产业竞争情报网  2015-12-01  浏览:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万美元

产品代码

产品名称

单位

09月进口

1-09月累计进口

09月进口

同比±%

1-09月累计进口

同比±%

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

27071000 粗苯 0 0 0 0
27072000 粗甲苯 0 0 700 -64.8 0 0 -100 -100
27073000 粗二甲苯 44279 3053 -1.5 -39.8 582682 43568 16.8 -22.4
27074000 291 16 -90.6 -93.4 8105 467 -70 -80.4
27075000 其他芳烃混合物 390994 25125 88.4 18.7 3586046 243259 -4.3 -38.6
27079100 杂酚油 0 0 1 1 -75 -19.5
27079910 127 17 -69.4 -78 725 115 -81.2 -82.5
27079990 其他蒸馏高温煤焦油产品 147614 7381 33.8 -19.9 1095585 64650 159.5 71.3
29011000 饱和无环烃 833 200 -77.5 -66.8 20747 3004 -71.6 -69.4
29012100 乙烯 148268 13849 37.9 -18.1 1062607 118502 -6.3 -31
29012200 丙烯 249735 20172 -1.6 -44.7 2050982 190959 -9.6 -42.4
29012310 1-丁烯 1841 143 -29 -60.6 30131 2675 130.6 44.4
29012320 2-丁烯 0 2 0 2 -65.9 -61.9
29012330 2-甲基丙烯 0 0 0 1 -96.3 -71
29012410 1,3-丁二烯 14094 1371 -7.2 -37 183999 16702 22.2 -23.8
29012420 异戊二烯 0 0 -95.4 482 50 191053.6 15369.9
29012910 异戊烯 30 5 -94.3 -94.9 1217 184 -65.6 -72.4
29012920 乙炔 1 4 100 206.2 4 13 -17.4 -4.8
29012990 未列名不饱和无环烃 6601 878 -24.6 -35.6 40090 6212 -29.5 -33.2
29021100 环已烷 28 4 -39.7 -55.6 1438 170 9 -24.5
29021910 蒎烯 7 8 -95.4 -79 1317 291 -57.4 -56.5
29021920 4-烷基-4'-烷基双环己烷 1 47 401.6 277 2 175 1228 1292.2
29021990 其他环烷烃;其他环烯及环萜烯 2582 668 -4.6 -14.8 21878 5046 -2.6 -3
29022000 35331 2105 -21.8 -64.5 1005419 74514 114.9 19
29023000 甲苯 85782 5719 165.6 49.1 553063 39398 -31.5 -57.4
29024100 邻二甲苯 34652 2659 -13.1 -45.6 281549 23840 -28.5 -54.1
29024200 间二甲苯 1198 125 -52 -65 11348 1259 -27 -45.1
29024300 对二甲苯 1014975 79905 0.9 -41.5 8868270 758450 24.9 -19.3
29024400 混合二甲苯异构体 19 5 4.4 -16.9 6183 582 -64.4 -71
29025000 苯乙烯 422520 45715 58.5 7.1 2810726 326672 -3.6 -31.8
29026000 乙苯 15042 1329 132881370 28218 2699 170.8 77.4
29027000 异丙基苯 59982 5219 9.9 -35.8 502554 46822 17.4 -25.2
29029010 四氢萘 16 6 3893.8 2018.8 156 61 -30.8 -28.6
29029020 精萘 170 11 25 -27.4 2618 175 -19.9 -56.6
29029030 十二烷基苯 0 0 1040 179 -73.7 -76.3
29029040 4-(4'-烷基环己基)乙烯 0 0 0 0
29029090 未列名环烃 1196 412 -18.3 -7.1 16891 3882 -19.6 -28.1
29031100 一氯甲烷及氯乙烷 3 2 -55.5 -71.8 41 37 32.6 15.7
29031200 二氯甲烷 52 5 106.5 106.5 2428 125 531.4 178.9
29031300 氯仿(三氯甲烷) 1000 23 -66 -78 8140 291 -77.9 -76.5
29031400 四氯化碳 0 0 0 0
29031500 1,2-二氯乙烷(ISO) 49195 1539 -10.9 -37.6 459580 14487 -17.6 -42.2
29031910 三氯乙烷(甲基氯仿) 0 0 0 0
29031990 其他饱和无环烃氯化衍生物 215 16 9.6 13 1995 161 -4.4 -17.1
29032100 氯乙烯 54600 3500 7.7 -23 576742 38631 20.3 -9.8
29032200 三氯乙烯 0 0 0 0
29032300 四氯乙烯 6419 372 3.4 3.4 46080 2616 20.3 16.6
29032910 3-氯-1-丙烯(氯丙烯) 0 0 0 0
29032990 其他无环烃不饱和氯化衍生物 3 8 605.2 258.4 17 71 34.3 -34.4
29033100 1,2-二溴乙烷 0 0 0 0
29033910 全氟异丁烯;八氟异丁烯 0 0 0 0
29033990 其他无环烃卤化衍生物 179 429 -75 -31.6 2814 3753 -65.6 -40.3
29037100 一氯二氟甲烷 0 0 0 0
29037200 二氯三氟乙烷 11 9 54 47 -38 -26.4
29037300 二氯一氟乙烷 0 0 0 0
29037400 一氯二氟乙烷 0 0 0 0
29037500 二氯五氟丙烷 0 0 0 0
29037600 溴氯二氟甲烷等 0 0 0 0
29037710 三氯氟甲烷 0 0 0 0
29037720 其他仅含氟和氯甲,乙及丙烷全卤化物 0 0 0 0
29037790 仅含氟和氯的其他无环烃全卤化衍生物 0 0 -90.9 -39.7 4 22 335.9 1422.4
29037800 其他含有两种或两种以上的不同卤素的无环烃全卤化衍生物 0 3 1633.3 865.3 8 47 24122.6 2587.6
29037910 其他仅含氟和氯的甲烷、乙烷及丙烷的卤化衍生物 0 0 8 9 -70.4 -70.4
29037990 其他含两种或两种以上不同卤素无环烃卤化衍生物 7 24 -84.3 -65.7 1031 1016 1046.4 486.6
29038100 (六六六(ISO),包括林丹(ISO,INN) 0 0 0 0
29038200 艾氏剂(ISO)、氯丹(ISO)及七氯(ISO) 0 0 0 0
29038900 其他环烷烃、环烯烃或环萜烯烃的卤化衍生物 418 72 -47.3 -49.5 4531 683 -21.1 -24.8
29039110 邻二氯苯 560 55 15.6 -8 5767 554 99.9 65.4
29039190 氯苯、对二氯苯 8 3 -65.4 -34.2 69 23 -33 -29.2
29039200 六氯苯(ISO)及滴滴涕(ISO,INN) 0 0 0 0
29039910 对氯甲苯 100 12 686 75 244.8 129.6
29039920 3,4-二氯三氟甲苯 0 0 104 22 7560 1211.9
29039930 4-(4'-烷基苯基)-1-(4'-烷基苯基)-2-氟苯 0 20 0 51
29039990 其他芳烃卤化衍生物 733 342 -41.2 -24.4 8992 3311 -1.4 7.3
29041000 仅含磺基的衍生物及其盐和乙酯 834 231 48.1 8.3 6712 2060 11.7 -4.6
29042010 硝基苯 0 0 6650 1367 0 1 363 35.6
29042020 硝基甲苯 299 12 -77.2 -89.4 6385 264 -45.7 -74.7
29042030 二硝基甲苯 0 0 0 0
29042040 三硝基甲苯(TNT) 0 1 0 1
29042090 其他仅含硝基或亚硝基的衍生物 5 2 -99 -95.7 22 11 -99.1 -94.8
29049011 邻硝基氯化苯 0 0 0 0 -100 -100
29049012 间硝基氯化苯 0 0 0 0
29049013 对硝基氯化苯 0 0 0 0
29049020 二硝基氯化苯 0 0 0 0
29049030 三氯硝基甲烷 0 0 0 0
29049090 其他烃磺、硝或亚硝化衍生物 466 100 -36.1 -49 3506 865 -7.8 -20.5
29051100 甲醇 490223 12463 26.3 -10.3 4018505 119362 27.5 0
29051210 丙醇 2347 218 -6.1 -23.5 41123 4120 9.6 -5.8
29051220 异丙醇 6198 588 -14.3 -45.3 51109 5283 55.7 0.5
29051300 正丁醇 19742 1491 3.7 -33.5 187110 15648 26.3 -10.4
29051410 异丁醇 5809 440 8.6 -26.6 40088 3313 -41.6 -54.9
29051420 仲丁醇 0 0 2030.5 0 2 -47 -63.1
29051430 叔丁醇 1147 52 -12.4 -64 66893 4586 82 15.9
29051610 正辛醇 860 434 38.1 29.7 8266 4180 44.9 66.5
29051690 其他辛醇及其异构体 25991 2457 41.1 -9.5 166166 17042 19.3 -14.3
29051700 十二醇,十六醇及十八醇 1678 246 -52 -57.3 20324 3155 -17 -24.9
29051910 频哪基醇 0 0 0 0
29051990 未列名饱和一元醇 23753 2550 -18.4 -43.1 205264 23879 -22.3 -39.5
29052210 香叶醇、橙花醇 52 42 24.8 7.4 364 318 -17 -29.3
29052220 香茅醇 22 18 -25.5 -36.7 260 234 -24.9 -30
29052230 芳樟醇 72 45 123.8 87.3 469 348 26 25.8
29052290 其他无环萜烯醇 156 158 43.6 21.1 785 712 0.3 -15.2
29052900 其他不饱和一元醇 20476 1764 16.5 -25.6 144712 13991 42.3 -3.7
29053200 丙二醇 5671 853 7.8 -8.8 53867 8672 4.6 1.6
29053910 2,5-二甲基已二醇 1 1 18 8 -71.1 -67.4
29053990 未列名二元醇 18985 2493 -17.9 -39.8 145261 21004 -13.9 -32.3
29054100 三羟基甲基丙烷 594 110 -25.2 -36.1 5078 987 -34 -38.8
29054200 季戊四醇 77 14 -40.4 -44.3 1958 303 20.1 7.5
29054300 甘露糖醇 1 1 -98.3 -95.7 257 152 15 16.4
29054400 山梨醇 190 24 4.7 31.8 1478 206 -41.2 -23.3
29054500 丙三醇(甘油) 17572 1000 -9 -29.8 162936 9890 55.7 14.8
29054910 木糖醇 13 7 4142.6 2051.3 145 59 7961.9 3501.3
29054990 其他多元醇 131 35 126.5 43.7 1292 460 20.3 20.3
29055100 乙氯维诺(INN) 0 0 0 0
29055900 其他无环醇卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 89 65 38.2 -22.7 657 491 26.6 21
29061100 薄荷醇 1157 1839 -50.6 -44.1 9010 13067 -17.6 -21.9
29061200 环已醇、甲基环已醇及二甲基环已醇 1 7 21 83 116.3 95.2
29061310 固醇 42 68 -57.9 -80.2 1245 2353 34.9 6.4
29061320 肌醇 11 11 2075 471.5 14 22 201.5 17.6
29061910 萜品醇 10 10 23.8 34.3 100 125 -27.7 8
29061990 其他环烷醇、环烯醇等 80 131 -59 -15.2 1535 1942 -21 24.6
29062100 苄醇 200 41 -9.7 -17.5 1323 286 -5.6 -12.1
29062910 2-苯基乙醇 0 0 2 6 -7.7 29
29062990 其他芳香醇 144 72 8.4 -16.7 1144 615 18 -1.6
29071110 苯酚 3041 274 -84.7 -91.6 141282 13492 -14.7 -44.9
29071190 苯酚盐 1 3 -58.5 -3.8 32 44 -42.4 58.2
29071211 间甲酚 843 256 18.3 -17.9 4793 1672 -15 -41
29071212 邻甲酚 232 52 -16.4 -10.2 4282 974 5.6 11.6
29071219 其他甲酚 201 67 86.2 45.9 716 262 -60.1 -59
29071290 甲酚盐 0 0 59 23 -57 -70.3
29071310 壬基酚 0 0 486 83 -77 -78
29071390 辛基酚及其异构体和盐 722 110 -39 -54.5 8480 1376 6.3 -13.3
29071510 萘酚(2-萘酚) 0 0 -81.3 4 6 -51.6 88
29071590 其他萘酚及萘酚盐 0 1 -99.1 -92.8 14 12 11.9 -73.5
29071910 邻仲丁基酚,邻异丙基酚 0 0 0 0 -100
29071990 未列名一元酚 2325 560 -6.7 -22.6 26590 6386 15 -2.6
29072100 间苯二酚 405 187 -45.8 -51.8 5769 2825 -31.2 -37.2
29072210 对苯二酚 186 94 17.7 1 1795 907 26 8.2
29072290 对苯二酚盐 0 0 -94.3 -92.3 4 7 -49.2 -45.7
29072300 双酚A及其盐 39222 3786 -32.1 -66.7 427361 53356 23.1 -12
29072910 邻苯二酚 797 209 313.9 268.6 9261 2618 118.2 70.4
29072990 未列名多元酚;酚醇 182 157 -4.7 -31.4 1330 1303 21.3 13.5
29081100 五氯苯酚(ISO) 0 0 0 0
29081910 对氯苯酚 0 0 -44.5 -30.9 21 20 4732.8 1026.2
29081990 其他仅含卤代酚及酚醇衍生物 1399 561 -71.5 -60 16308 5347 -36.6 -29.7
29089100 地乐酚(ISO)及其盐 0 0 0 0
29089200 二硝酚(ISO)及其盐 0 0 0 0
29089910 对硝基酚、对硝基酚钠 0 0 0 0
29089990 未列名酚及酚醇的卤、磺、硝或亚硝化 21 23 -33.1 -44.4 482 351 54.1 -9.1
29091100 乙醚 1 0 -11.1 -45.4 2 3 42.6 109.1
29091910 甲醚 0 0 3 3 -41.5 -36.2
29091990 其他无环醚及其卤、磺、硝或亚硝衍生物 1110 391 -93.9 -82.1 185622 18003 -34 -46.3
29092000 环(烷、烯或萜烯)醚及其卤、磺化等衍生物 47 43 22804.9 5704.9 183 160 519.9 268.3
29093010 1-烷氧基-4-(4-乙烯基环己基)-2,3-二氟苯 0 0 0 0
29093090 其他芳香醚及其衍生物 327 200 -28.3 14 4161 1852 -16.3 24.7
29094100 2,2-氧联二乙醇 47554 3156 15.3 -41.1 500883 43678 6.3 -26.1
29094300 乙二醇或二甘醇单丁醚 11765 1523 -4.2 -16.3 99326 12644 2 -9.9
29094400 乙二醇等单烷基醚 2388 376 23.4 12 12274 2166 -7.8 -15
29094910 间苯氧基苄醇 0 0 18 14 -79.8 -76.4
29094990 未列名醚醇衍生物 5885 1179 29.1 4 43546 9629 4.6 -5.1
29095000 醚酚、醚醇酚衍生物 273 294 4.3 3.3 2547 2228 4 -12.7
29096000 过氧化醇醚酮及其衍生物 514 106 -0.5 -20.4 5973 1359 11.3 9
29101000 环氧乙烷 0 0 0 0
29102000 甲基环氧乙烷 21698 2847 -19.3 -41.8 214732 32918 -37.3 -48
29103000 表氯醇 2895 337 -53.7 -66.6 28706 3923 28.4 10.5
29104000 狄氏剂(ISO,INN) 0 0 0 0
29109000 其他三节环等衍生物 782 301 155.1 39.2 6189 2333 86.5 13.5
29110000 缩醛;半缩醛及其衍生物 72 35 146.3 -29.8 237 478 -0.4 12.4
29121100 甲醛 2 0 -27.9 36.3 10 2 -72.9 -57.3
29121200 乙醛 0 0 0 0
29121900 未列名不含其他含氧无环醛 2500 463 3.7 -37.7 25471 5056 -7.9 -14.4
29122100 苯甲醛 109 23 -68.3 -68.3 1815 402 -8.7 -5.9
29122910 铃兰醛 109 74 117.9 64.3 937 684 72 45.6
29122990 其他未列名环醛 143 125 -42.6 -26.3 1830 1602 -11.1 8.4
29124100 香草醛 29 56 -19.3 -16.8 560 878 67 50
29124200 乙基香草醛 1 1 -79.4 -74.3 79 150 9.4 28.5
29124910 醛醇 14 21 153.5 140.9 69 108 25.9 6.6
29124990 未列名醛醚、醛酚等醛 232 152 -24 -34.8 2986 2062 25.3 24.4
29125000 环聚醛 9 6 -49.6 -49.9 118 80 21.3 30.2
29126000 多聚甲醛 1616 126 -34.7 -39.2 14497 1148 -17.1 -29
29130000 2912产品的衍生物 0 0 -100 -81 24 6 -74 -94.7
29141100 丙酮 33560 1775 -1.7 -53.6 311685 20694 -11.9 -48.5
29141200 丁酮 151 24 -4.9 -17.3 1293 198 -15.4 -16.6
29141300 4-甲基-2-戊酮 4429 423 5.3 -42.8 39418 4588 2 -32.4
29141900 未列名不含其他含氧基无环酮 469 152 -38.6 -39.8 5493 1933 30.7 30.3
29142200 环已酮及甲基环已酮 15 4 -9 -31.5 133 54 -43.9 -44
29142300 芷香酮及甲基芷香酮 94 79 -37.7 -46.4 1678 1448 29.9 13.5
29142910 樟脑 0 0 -98.1 -99.1 24 18 89.8 -21.1
29142990 未列名环烷;环烯;环帖烯酮 398 326 -17.3 -33 4414 3915 -32.5 -10.6
29143100 苯丙酮 0 0 0 0
29143910 苯乙酮 128 32 102.2 75.9 770 181 -38.7 -48.1
29143990 未列名芳香酮 50 61 5.3 24.2 228 350 -28.6 -12.4
29144000 酮醇及酮醛 120 30 -56.1 -47.7 1047 243 -22.8 -27.6
29145011 覆盆子酮 0 0 -94 -81.7 0 0 -80.9 -65.1
29145019 其他酮鼢 4 7 -7 370.8 5 12 -26.7 16.1
29145020 2-羟基-4-甲氧基二苯甲酮 2 2 66.7 51.8 5 10 27.5 5.1
29145090 未列名含有其他含氧基酮 35 106 53.2 9.3 210 434 -20.5 -44.6
29146100 蒽醌 46 19 10529.9 998.7 191 156 76 -27
29146910 辅酶Q10 1 8 588 93.4 6 169 338.4 124
29146990 其他醌 123 126 -31.6 -15.8 1153 1147 20 14.7
29147000 酮及醌卤磺硝或亚硝化衍生物 9 20 201.9 69.8 64 203 -11 -15.9
29151100 甲酸 2 5 -98.9 -81.7 33 27 -92 -54.1
29151200 甲酸盐 78 17 -31.1 -5.9 905 177 -52 -19.7
29151300 甲酸酯 62 18 156 0.6 216 110 98.1 11
29152111 食品级冰乙酸 1 0 4 1 71.8 5
29152119 其他冰乙酸 2903 104 -3.1 -41.8 35183 1340 204.6 104
29152190 乙酸(冰乙酸除外) 132 8 30.7 -42.1 869 68 10.9 -36.1
29152400 乙酸酐 1697 98 -29.6 -47.5 7787 471 -42.5 -56.1
29152910 乙酸钠 4 4 -82.3 -50.4 50 29 -35.1 -5.2
29152990 其他乙酸盐 77 47 39.5 147.4 688 445 35.6 24.9
29153100 乙酸乙酯 7 5 -43.3 -38.5 138 72 -50.1 -42.1
29153200 乙酸乙烯酯 19931 1607 182.4 106.8 146810 12696 -0.8 -16.5
29153300 乙酸(正)丁酯 63 21 13.3 -16 2457 380 451.9 99.9
29153600 地乐酚乙酸酯 0 0 0 0
29153900 未列名乙酸酯 1442 468 -0.1 26.1 10466 2919 0.4 1.2
29154000 一、二、三氯乙酸及其盐和酯 469 40 113.2 37.1 2096 211 30.1 -5.3
29155010 丙酸 1389 125 14.5 -8.6 11310 1090 62 30.6
29155090 丙酸盐和酯 328 43 32.5 -3.8 1869 321 -11.2 -22.5
29156000 丁酸、戊酸及其盐和酯 1295 236 -46.8 -54.9 17350 3510 -1.7 -3.2
29157010 硬脂酸 112 21 -28.5 -26.6 2063 319 -55.1 -51.8
29157090 棕榈酸及其盐和酯,硬脂酸盐和酯 1031 187 22.4 -3.3 11012 2034 45.1 15.4
29159000 其他饱和无环一元羧酸及衍生物 9793 1644 -34.5 -39.2 117295 19828 31.7 11.9
29161100 丙烯酸及其盐 6193 469 92.6 3.3 27731 2364 -13.2 -51.2
29161210 丙烯酸甲酯 22 4 -66 -70.7 537 83 170.8 59.2
29161220 丙烯酸乙酯 0 2 -98.3 1931 231 -23.1 -43.4
29161230 丙烯酸丁酯 10 1 -99.4 -99.6 9440 1069 -67.7 -80.2
29161240 丙烯酸异辛酯 1824 332 -4.6 -18.2 21031 3717 31.5 4.8

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析