当月(万千瓦时) | 同比增长(±%) | 累计(万千瓦时) | 同比增长(±%) | |
全社会用电量总计 | 38115239.03 | 4.02 | 87622550.92 | 1.99 |
A、各行业用电量合计 | 31030128.69 | 1.52 | 73572729.02 | 0.31 |
第一产业 | 552150.3759 | 11.92 | 1174722.248 | 6.69 |
第二产业 | 24283328.56 | -1.76 | 59147794.3 | -2.08 |
第三产业 | 6194648.753 | 15.74 | 13250212.47 | 11.89 |
B、城乡居民生活用电量合计 | 7085110.343 | 16.58 | 14049822.9 | 11.83 |
城镇居民 | 4021484.282 | 14.42 | 8056011.431 | 10.31 |
乡村居民 | 3063624.051 | 19.55 | 5993814.468 | 13.94 |
各行业用电分类 | 31030131.69 | 1.52 | 73572727.02 | 0.31 |
一、农、林、牧、渔业 | 552149.3759 | 11.92 | 1174722.248 | 6.69 |
1.农业 | 191747.3653 | 16.39 | 411335.3334 | 12.69 |
2.林业 | 11718.1351 | 7.74 | 25208.5847 | 5.91 |
3.畜牧业 | 101777.812 | 21.47 | 208429.6586 | 15.82 |
4.渔业 | 57058.1155 | 3.37 | 129758.2169 | 3.90 |
5.农、林、牧、渔服务业 | 189845.9481 | 6.22 | 399986.4649 | -1.83 |
其中:排灌 | 126683.9654 | 4.12 | 265184.3804 | -5.46 |
二、工业 | 23764152.32 | -1.71 | 57919557.24 | -2.03 |
1.轻工业 | 3936500.338 | -3.85 | 9850538.307 | -0.79 |
2.重工业 | 19827650.98 | -1.28 | 48069017.94 | -2.28 |
(一) 采矿业 | 1637129.714 | -7.64 | 3641565.893 | -8.92 |
1.煤炭开采和洗选业 | 661772.0332 | -1.82 | 1447068.293 | -4.49 |
2.石油及天然气开采业 | 424202.5521 | 8.82 | 874029.5392 | 6.21 |
3.黑色金属矿采选业 | 189937.9772 | -26.47 | 434148.7897 | -27.77 |
4.有色金属矿采选业 | 194882.9048 | -15.82 | 451676.5528 | -13.54 |
5.非金属矿采选业 | 112778.5959 | -21.20 | 295511.3222 | -16.57 |
6.其它采矿业 | 53560.6509 | -29.24 | 139131.3965 | -23.73 |
(二)制造业 | 18375851.37 | -7.95 | 43119000.89 | -6.12 |
1.食品、饮料和烟草制造业(轻) | 710401.8716 | 0.01 | 1627200.159 | 2.11 |
其中:农副食品加工业 | 375921.7573 | -0.70 | 873762.8716 | 1.87 |
2.纺织业(轻) | 721865.2249 | -15.11 | 2056860.917 | -6.60 |
3.服装鞋帽、皮革羽绒及其制品业(轻) | 213358.9697 | -2.65 | 563156.5379 | -0.22 |
4.木材加工及制品和家具制造业 | 211118.2912 | -11.89 | 568917.7656 | -6.27 |
其中:轻工业 | 78979.0226 | -8.58 | 212150.2836 | -2.78 |
5.造纸及纸制品业(轻) | 450140.2473 | 3.51 | 1012277.331 | 1.81 |
6.印刷业和记录媒介的复制(轻) | 69491.6933 | -4.78 | 174141.221 | 1.20 |
7.文体用品制造业(轻) | 38814.2592 | -6.07 | 104712.8832 | -0.29 |
8.石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 586353.0936 | 13.26 | 1214170.158 | 9.75 |
9.化学原料及化学制品制造业 | 3146891.932 | 5.20 | 6791877.445 | 3.30 |
其中:轻工业 | 68230.3915 | -6.22 | 167818.6648 | -6.61 |
氯碱 | 366620.64 | 11.69 | 719478.5266 | 2.59 |
电石 | 548308.4053 | -4.98 | 1169990.783 | -9.11 |
黄磷 | 50893.6155 | 3.57 | 133969.4711 | 18.07 |
肥料制造 | 655975.3984 | -2.70 | 1413809.49 | -3.33 |
10.医药制造业(轻) | 207803.8974 | -1.19 | 473939.8419 | 1.34 |
11.化学纤维制造业(轻) | 233448.046 | 4.92 | 533734.3745 | 5.69 |
12.橡胶和塑料制品业 | 647286.7682 | -8.57 | 1707214.826 | -2.32 |
其中:轻工业 | 263136.5213 | -6.10 | 705281.5215 | -1.53 |
13.非金属矿物制品业 | 1328249.618 | -17.49 | 3721245.464 | -12.01 |
其中:轻工业 | 85955.3772 | -12.53 | 237940.2907 | -11.14 |
水泥制造 | 545771.7366 | -26.68 | 1604751.965 | -16.52 |
14.黑色金属冶炼及压延加工业 | 3115748.903 | -15.73 | 6710040.703 | -18.03 |
其中:铁合金冶炼 | 658947.5561 | -25.10 | 1387848.179 | -26.40 |
15.有色金属冶炼及压延加工业 | 3312064.791 | -14.52 | 7187799.26 | -11.79 |
其中:铝冶炼 | 2210294.664 | -2.08 | 4746621.293 | -0.76 |
16.金属制品业 | 846182.085 | -11.50 | 2306795.712 | -6.50 |
其中:轻工业 | 84952.509 | -14.12 | 240763.6847 | -12.05 |
17.通用及专用设备制造业 | 690894.4468 | -11.88 | 1794403.269 | -4.82 |
其中:轻工业 | 12344.385 | -9.55 | 30059.3398 | -14.57 |
18.交通运输、电气、电子设备制造业 | 1540300.217 | 2.29 | 3790249.828 | 5.11 |
其中:轻工业 | 267643.1385 | 4.92 | 673573.2894 | 5.86 |
交通运输设备制造业 | 424486.7413 | -2.13 | 1031695.966 | 1.91 |
19.工艺品及其他制造业(轻) | 268245.1057 | -3.78 | 686497.0245 | 2.51 |
20.废气资源和废旧材料回收加工业 | 37198.8983 | -2.65 | 93766.1593 | -6.35 |
(三)电力、燃气及水的生产和供应业 | 3751172.228 | 53.56 | 11158987.45 | 21.44 |
1.电力、热力的生产和供应业 | 3270465.118 | 61.15 | 10145059.34 | 22.59 |
其中:电厂生产全部耗用电量 | 2767871.243 | 10.95 | 6176038.439 | 2.13 |
线路损失电量 | -75829.9562 | -91.60 | 2763609.29 | 113.12 |
抽水蓄能抽水耗用电量 | 271465.5577 | 51.60 | 490687.8548 | 44.28 |
2.燃气生产和供应业 | 155013.5721 | 17.78 | 317166.9993 | 11.55 |
3.水的生产和供应业 | 325689.5375 | 15.60 | 696762.1249 | 10.86 |
其中:轻工业 | 161693.6571 | 9.18 | 350439.9316 | 6.87 |
三、建筑业 | 519179.2414 | -4.00 | 1228235.055 | -4.37 |
四、交通运输、仓储、邮政业 | 993551.5558 | 14.66 | 2072348.456 | 10.50 |
1.交通运输业 | 879778.9204 | 14.99 | 1817247.114 | 10.21 |
其中:城市公共交通 | 78121.1647 | 27.82 | 164168.6542 | 25.73 |
管道运输业 | 45363.7572 | 19.26 | 90128.8649 | 8.94 |
电气化铁路 | 456511.7394 | 15.00 | 941726.3539 | 11.95 |
2.仓储业 | 92540.4454 | 13.48 | 211850.2876 | 15.25 |
3.邮政业 | 21228.1899 | 6.56 | 43251.0543 | 1.24 |
五、信息传输、计算机服务和软件业 | 391063.8424 | 19.70 | 823615.9649 | 17.44 |
1.电信和其它信息传输服务业 | 341252.2764 | 18.54 | 716341.7395 | 16.28 |
2.计算机服务和软件业 | 49815.5659 | 28.37 | 107279.2155 | 25.83 |
六、商业、住宿和餐饮业 | 1768305.757 | 15.21 | 3753628.166 | 11.21 |
1.批发和零售业 | 1234788.148 | 15.23 | 2658431.274 | 11.60 |
2.住宿和餐饮业 | 533516.6092 | 15.17 | 1095191.882 | 10.26 |
七、金融、房地产、商务及居民服务业 | 1344216.903 | 15.75 | 2880731.738 | 11.93 |
1.金融业 | 130616.5833 | 14.98 | 270741.0122 | 10.06 |
2.房地产业 | 690336.5437 | 16.28 | 1488871.714 | 12.84 |
3.租赁和商务服务、居民服务和其它服务业 | 523262.7857 | 15.26 | 1121119.012 | 11.20 |
八、公共事业及管理组织 | 1697510.695 | 16.05 | 3719890.155 | 12.16 |
1.科学研究、技术服务和地质勘查业 | 106914.6839 | 15.74 | 231480.4446 | 12.28 |
其中:地质勘查业 | 4736.723 | -0.13 | 10006.5226 | -1.10 |
2.水利、环境和公共设施管理业 | 380641.0723 | 16.83 | 799764.6386 | 12.70 |
其中:水利管理业 | 53372.485 | 19.25 | 115440.6134 | 13.96 |
公共照明 | 204349.4626 | 17.71 | 430718.9525 | 13.87 |
3.教育、文化、体育和娱乐业 | 467794.1269 | 10.83 | 1149456.944 | 10.12 |
其中:教育 | 334832.6765 | 7.92 | 861532.7527 | 8.56 |
4.卫生、社会保障和社会福利业 | 310912.727 | 21.03 | 647587.2927 | 15.58 |
5.公共管理和社会组织、国际组织 | 431253.0845 | 17.95 | 891606.8351 | 11.94 |
中国电力企业联合会 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析