产品名称 | 单位 | 南昌 | 武汉 | 广州 | 重庆 | 昆明 | 柳州 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
50Kg重轨 | 元/吨 | 3900 | 4000 | 3900 | 3800 | 3800 | 4500 | |||
24Kg轻轨 | 元/吨 | 3000 | 3450 | 3100 | 3100 | 3300 | ||||
36#工字钢 | 元/吨 | 2620 | 2430 | 2400 | 2630 | 2680 | 2610 | 2670 | 2460 | |
25#工字钢 | 元/吨 | 2290 | 2420 | 2400 | 2420 | 2530 | 2530 | 2440 | 2670 | 2280 |
10#工字钢 | 元/吨 | 2480 | 2080 | 2180 | 2340 | 2480 | 2530 | 2490 | 2670 | 2210 |
25#槽钢 | 元/吨 | 2420 | 2080 | 2430 | 2260 | 2530 | 2330 | 2220 | 2670 | 2260 |
14#槽钢 | 元/吨 | 2370 | 2100 | 2330 | 2160 | 2480 | 2420 | 2170 | 2670 | 2210 |
8#槽钢 | 元/吨 | 2370 | 2080 | 2180 | 2310 | 2430 | 2450 | 2330 | 2670 | 2210 |
14#等边角钢 | 元/吨 | 2560 | 2350 | 2440 | 2280 | 2480 | 2380 | 2440 | 2670 | 2280 |
10#等边角钢 | 元/吨 | 2560 | 2130 | 2230 | 2220 | 2430 | 2380 | 2430 | 2670 | 2280 |
5#等边角钢 | 元/吨 | 2330 | 2110 | 2180 | 2250 | 2300 | 2380 | 2210 | 2670 | 2310 |
Φ25mm普通圆钢 | 元/吨 | 2460 | 2190 | 2150 | 2100 | 2170 | 2140 | 2300 | ||
Φ16mm普通圆钢 | 元/吨 | 2460 | 2190 | 2150 | 2100 | 2170 | 2140 | 2300 | ||
Φ12mm普通圆钢 | 元/吨 | 2470 | 2200 | 2150 | 2100 | 2170 | 2170 | 2160 | ||
Φ25mm螺纹钢 | 元/吨 | 1850 | 2190 | 2050 | 2110 | 2630 | 2150 | 1940 | 2060 | 2100 |
Φ16mm螺纹钢 | 元/吨 | 1850 | 2110 | 2080 | 2150 | 2630 | 2150 | 1940 | 2060 | 2100 |
Φ12mm螺纹钢 | 元/吨 | 1950 | 2250 | 2330 | 2220 | 2760 | 2300 | 1990 | 2260 | 2350 |
Φ6.5mm高速线材 | 元/吨 | 1950 | 2090 | 1990 | 2180 | 2670 | 2280 | 2060 | 2050 | 2150 |
Φ8mm高速线材 | 元/吨 | 1950 | 2080 | 1960 | 2180 | 2670 | 2280 | 2010 | 2050 | 2150 |
Φ6.5mm普通线材 | 元/吨 | 1950 | 1990 | 2180 | 2670 | 2230 | 2060 | 2000 | 2150 | |
Φ8mm普通线材 | 元/吨 | 1950 | 1960 | 2180 | 2670 | 2230 | 2010 | 2000 | 2150 | |
40mm普通中板 | 元/吨 | 2170 | 2090 | 2180 | 2180 | 2350 | 2100 | 2020 | 2100 | 2370 |
20mm普通中板 | 元/吨 | 2060 | 1980 | 2180 | 2050 | 2220 | 2100 | 2020 | 1950 | 2220 |
6mm普通中板 | 元/吨 | 2290 | 2480 | 2500 | 2560 | 2530 | 2400 | 2360 | 2720 | 2490 |
2.75mm热轧卷板 | 元/吨 | 2270 | 2100 | 2170 | 2480 | 2390 | 2230 | 2170 | 2150 | 2260 |
5.5mm热轧卷板 | 元/吨 | 2100 | 2000 | 2070 | 2240 | 2230 | 2130 | 2090 | 2240 | |
6mm热轧普通薄板 | 元/吨 | 2100 | 2060 | 2070 | 2240 | 2230 | 2130 | 2090 | 2240 | |
3mm热轧普通薄板 | 元/吨 | 2220 | 2200 | 2160 | 2370 | 2380 | 2150 | 2150 | 2240 | |
1mm冷轧卷板 | 元/吨 | 2770 | 2550 | 2700 | 2870 | 2880 | 2550 | 2570 | 2650 | |
1mm冷轧普通薄板 | 元/吨 | 2770 | 2560 | 2700 | 2870 | 2880 | 2730 | 2570 | 2500 | 2650 |
3mm冷轧普通薄板 | 元/吨 | 3070 | 2550 | 3230 | 2830 | 3100 | 2790 | 2650 | ||
1mm冷轧优质薄板 | 元/吨 | 2730 | ||||||||
5mm花纹板 | 元/吨 | 2180 | 2130 | 2340 | 2030 | |||||
0.5mm镀锌薄板 | 元/吨 | 3110 | 3200 | 3450 | 3010 | 2890 | ||||
1mm镀锌薄板 | 元/吨 | 2960 | 2950 | 2950 | 2870 | 2790 | ||||
0.25mm镀锡薄板 | 元/吨 | 5000 | 5910 | 5100 | ||||||
0.5mm无取向硅钢片 | 元/吨 | 3400 | 4110 | 3400 | 3100 | |||||
159X6热轧无缝钢管 | 元/吨 | 2750 | 2600 | 3000 | 2750 | 2550 | 2660 | |||
219*7无缝钢管 | 元/吨 | 2750 | 2600 | 3100 | 2750 | 2550 | 2660 | |||
3"焊接钢管 | 元/吨 | 2450 | 2230 | 2330 | 2420 | 2530 | 2500 | 2250 | 2540 | 2500 |
1"焊接钢管 | 元/吨 | 2550 | 2300 | 2330 | 2490 | 2530 | 2600 | 2350 | 2540 | 2600 |
1 1/2"焊接钢管 | 元/吨 | 2550 | 2030 | 2330 | 2340 | 2430 | 2550 | 2280 | 2540 | 2550 |
3/4"焊接钢管 | 元/吨 | 2650 | 2230 | 2380 | 2510 | 2580 | 2700 | 2430 | 2540 | 2650 |
1 1/2"热镀锌钢管 | 元/吨 | 2980 | 2960 | 3250 | 2950 | 3440 | 3280 | |||
1 1/2"冷镀锌钢管 | 元/吨 | 2980 | 2960 | 3250 | 2950 | 3240 | 3280 | |||
3/4"热镀锌钢管 | 元/吨 | 3000 | 3230 | 3300 | 3200 | 3440 | 3630 | |||
3/4"冷镀锌钢管 | 元/吨 | 3000 | 3230 | 3300 | 3200 | 3240 | 3630 | |||
6mm低合金板 | 元/吨 | 2210 | 2200 | 2620 | 2650 | 2380 | 2650 | 2390 | 2440 | |
20mm低合金板 | 元/吨 | 2170 | 2070 | 2290 | 2170 | 2380 | 2270 | 2140 | 2340 | |
45#100mm碳结圆钢 | 元/吨 | 2310 | 2230 | 2110 | 2170 | 2300 | 2380 | 2210 | 2550 | |
45#40mm碳结圆钢 | 元/吨 | 2310 | 2230 | 2060 | 2120 | 2250 | 2340 | 2210 | 2500 | |
45#16mm碳结圆钢 | 元/吨 | 2350 | 2310 | 2060 | 2120 | 2250 | 2340 | 2210 | 2520 | |
40CR100mm合结圆钢 | 元/吨 | 2530 | 2350 | 2290 | 2380 | 2670 | 2250 | 2590 | 2660 | |
40CR40mm合结圆钢 | 元/吨 | 2430 | 2360 | 2260 | 2320 | 2650 | 2250 | 2540 | 2610 | |
40CR16mm合结圆钢 | 元/吨 | 2430 | 2370 | 2260 | 2320 | 2650 | 2250 | 2540 | 2500 | |
废钢 | 元/吨 | 1050 | 1090 | 1140 | 1150 | 1150 | 980 | |||
铸造生铁 | 元/吨 | 1800 | 1790 | 1800 | 1850 | 1850 | 1850 | 1750 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析