产品名称 | 单位 | 南昌 | 武汉 | 广州 | 重庆 | 昆明 | 柳州 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
50Kg 重轨 | 元/吨 | 4100 | 4200 | 3900 | 4000 | 4000 | 4300 | |||
24Kg 轻轨 | 元/吨 | 3200 | 3550 | 3100 | 3300 | 3400 | ||||
36#工字钢 | 元/吨 | 2870 | 2700 | 2410 | 2870 | 2980 | 3000 | 2850 | 2690 | |
25#工字钢 | 元/吨 | 2520 | 2580 | 2430 | 2650 | 2820 | 2830 | 2910 | 2850 | 2510 |
10#工字钢 | 元/吨 | 2730 | 2310 | 2430 | 2640 | 2770 | 2730 | 2960 | 2850 | 2440 |
25#槽钢 | 元/吨 | 2630 | 2580 | 2460 | 2490 | 2820 | 2680 | 2790 | 2850 | 2540 |
14#槽钢 | 元/吨 | 2580 | 2470 | 2520 | 2390 | 2720 | 2650 | 2620 | 2850 | 2420 |
8#槽钢 | 元/吨 | 2580 | 2360 | 2430 | 2670 | 2720 | 2800 | 2870 | 2850 | 2420 |
14#等边角钢 | 元/吨 | 2770 | 2400 | 2670 | 2610 | 2950 | 2700 | 2860 | 2850 | 2420 |
10#等边角钢 | 元/吨 | 2770 | 2350 | 2480 | 2550 | 2900 | 2700 | 2850 | 2850 | 2420 |
5#等边角钢 | 元/吨 | 2580 | 2370 | 2430 | 2580 | 2770 | 2700 | 2630 | 2850 | 2470 |
Ф 25mm普通圆钢 | 元/吨 | 2300 | 2230 | 2400 | 2500 | 2530 | 2480 | 2300 | 2340 | 2680 |
Ф 16mm普通圆钢 | 元/吨 | 2300 | 2230 | 2400 | 2500 | 2530 | 2480 | 2300 | 2340 | 2680 |
Ф 12mm普通圆钢 | 元/吨 | 2310 | 2340 | 2400 | 2520 | 2530 | 2480 | 2300 | 2370 | 2540 |
Φ 25mm螺纹钢 | 元/吨 | 2100 | 2320 | 2340 | 2190 | 2900 | 2330 | 2130 | 2390 | 2410 |
Φ 16mm螺纹钢 | 元/吨 | 2100 | 2310 | 2340 | 2230 | 2900 | 2420 | 2130 | 2390 | 2410 |
Φ 12mm螺纹钢 | 元/吨 | 2200 | 2370 | 2570 | 2300 | 3090 | 2450 | 2180 | 2590 | 2660 |
Φ 6.5mm 高速线材 | 元/吨 | 2200 | 2280 | 2300 | 2270 | 2940 | 2460 | 2180 | 2290 | 2460 |
Φ 8mm高速线材 | 元/吨 | 2200 | 2280 | 2270 | 2270 | 2940 | 2440 | 2130 | 2290 | 2460 |
Φ 6.5mm 普通线材 | 元/吨 | 2200 | 2300 | 2270 | 2940 | 2460 | 2180 | 2240 | 2460 | |
Φ 8mm普通线材 | 元/吨 | 2200 | 2270 | 2270 | 2940 | 2440 | 2130 | 2240 | 2460 | |
40mm普通中板 | 元/吨 | 2670 | 2300 | 2500 | 2740 | 2760 | 2590 | 2470 | 2670 | 2780 |
20mm普通中板 | 元/吨 | 2560 | 2310 | 2500 | 2610 | 2630 | 2590 | 2470 | 2520 | 2630 |
6mm普通中板 | 元/吨 | 2810 | 2450 | 2790 | 3120 | 2940 | 2940 | 2810 | 3290 | 2900 |
2.75mm热轧卷板 | 元/吨 | 2550 | 2400 | 2470 | 2870 | 2710 | 2600 | 2540 | 2720 | 2700 |
5.5mm热轧卷板 | 元/吨 | 2380 | 2300 | 2280 | 2630 | 2550 | 2500 | 2510 | 2680 | |
6mm热轧普通薄板 | 元/吨 | 2380 | 2250 | 2280 | 2630 | 2550 | 2500 | 2510 | 2680 | |
3mm热轧普通薄板 | 元/吨 | 2500 | 2450 | 2450 | 2750 | 2700 | 2520 | 2530 | 2680 | |
1mm冷轧卷板 | 元/吨 | 3020 | 2770 | 3100 | 3140 | 3210 | 3380 | 2970 | 3300 | |
1mm冷轧普通薄板 | 元/吨 | 3020 | 2710 | 3100 | 3140 | 3210 | 2810 | 2970 | 3300 | |
3mm冷轧普通薄板 | 元/吨 | 3290 | 2750 | 3540 | 3160 | 3220 | 3190 | 3300 | ||
1mm冷轧优质薄板 | 元/吨 | 3900 | ||||||||
5mm花纹板 | 元/吨 | 2610 | 2390 | 2730 | 2320 | |||||
0.5mm镀锌薄板 | 元/吨 | 3720 | 3350 | 3910 | 3730 | 3300 | ||||
1mm镀锌薄板 | 元/吨 | 3570 | 3300 | 3550 | 3590 | 3200 | ||||
0.25mm镀锡薄板 | 元/吨 | 5000 | 5530 | 5100 | ||||||
0.5mm无取向硅钢片 | 元/吨 | 3400 | 4200 | 3400 | 3100 | |||||
159×6热轧无缝钢管 | 元/吨 | 3050 | 2700 | 3150 | 2850 | 3100 | 2680 | 2860 | ||
219*7无缝钢管 | 元/吨 | 3050 | 2650 | 3250 | 2850 | 3100 | 2700 | 2860 | ||
3"焊接钢管 | 元/吨 | 2710 | 2350 | 2650 | 2770 | 2850 | 2800 | 2700 | 3010 | 2800 |
1"焊接钢管 | 元/吨 | 2810 | 2400 | 2650 | 2830 | 2850 | 2900 | 2800 | 3010 | 2900 |
1 1/2 "焊接钢管 | 元/吨 | 2810 | 2350 | 2650 | 2760 | 2680 | 2850 | 2730 | 3010 | 2850 |
3/4"焊接钢管 | 元/吨 | 2910 | 2480 | 2700 | 2920 | 2900 | 2900 | 2880 | 3010 | 2950 |
1 1/2" 热镀锌钢管 | 元/吨 | 3100 | 3300 | 3480 | 3200 | 3900 | 3480 | |||
1 1/2 "冷镀锌钢管 | 元/吨 | 3100 | 3300 | 3480 | 3200 | 3700 | 3480 | |||
3/4"热镀锌钢管 | 元/吨 | 3000 | 3590 | 3580 | 3450 | 3900 | 3830 | |||
3/4"冷镀锌钢管 | 元/吨 | 3100 | 3590 | 3580 | 3450 | 3700 | 3830 | |||
6mm低合金板 | 元/吨 | 2710 | 2500 | 2940 | 3210 | 2790 | 2790 | 2830 | 2850 | |
20mm低合金板 | 元/吨 | 2670 | 2480 | 2610 | 2730 | 2790 | 2700 | 2580 | 2750 | |
45# 100mm 碳结圆钢 | 元/吨 | 2520 | 2480 | 2410 | 2420 | 2450 | 2600 | 2260 | 2550 | |
45# 40mm 碳结圆钢 | 元/吨 | 2520 | 2480 | 2360 | 2370 | 2400 | 2580 | 2260 | 2500 | |
45# 16mm 碳结圆钢 | 元/吨 | 2560 | 2450 | 2360 | 2370 | 2400 | 2580 | 2260 | 2520 | |
40CR 100mm 合结圆钢 | 元/吨 | 2690 | 2480 | 2590 | 2630 | 2820 | 2780 | 2640 | 2660 | |
40CR 40mm 合结圆钢 | 元/吨 | 2590 | 2500 | 2560 | 2570 | 2800 | 2780 | 2590 | 2610 | |
40CR 16mm 合结圆钢 | 元/吨 | 2590 | 2500 | 2560 | 2570 | 2800 | 2780 | 2590 | 2500 | |
废钢 | 元/吨 | 1200 | 1200 | 1290 | 1270 | 1300 | 1110 | |||
铸造生铁 | 元/吨 | 1800 | 1970 | 1800 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析