产品名称 | 单位 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 大连 | 上海 | 杭州 | 南京 | 合肥 | 济南 |
50Kg 重轨 | 元/吨 | 4200 | 3900 | 3350 | 2980 | 4000 | 3600 | 4200 | ||
24Kg 轻轨 | 元/吨 | 3300 | 3130 | 3100 | 2860 | 3100 | 2910 | 3500 | ||
36#工字钢 | 元/吨 | 2240 | 2320 | 2270 | 2370 | 2300 | 2630 | 2460 | 2250 | 2500 |
25#工字钢 | 元/吨 | 2180 | 2180 | 2270 | 2370 | 2350 | 2490 | 2460 | 2250 | 2500 |
10#工字钢 | 元/吨 | 2180 | 2180 | 2310 | 2300 | 2470 | 2420 | 2250 | 2500 | |
25#槽钢 | 元/吨 | 2190 | 2170 | 2180 | 2480 | 2360 | 2430 | 2470 | 2300 | 2430 |
14#槽钢 | 元/吨 | 2190 | 2140 | 2180 | 2230 | 2260 | 2370 | 2360 | 2300 | 2400 |
8#槽钢 | 元/吨 | 2150 | 2140 | 2230 | 2230 | 2370 | 2470 | 2470 | 2250 | 2400 |
14#等边角钢 | 元/吨 | 2150 | 2340 | 2290 | 2470 | 2340 | 2550 | 2440 | 2250 | 2340 |
10#等边角钢 | 元/吨 | 2150 | 2340 | 2250 | 2470 | 2340 | 2490 | 2440 | 2250 | 2340 |
5#等边角钢 | 元/吨 | 2150 | 2340 | 2280 | 2470 | 2340 | 2460 | 2440 | 2320 | 2310 |
Ф 25mm普通圆钢 | 元/吨 | 2300 | 2250 | 2270 | 2240 | 2470 | 2380 | 2640 | 2450 | 2510 |
Ф 16mm普通圆钢 | 元/吨 | 2300 | 2250 | 2270 | 2240 | 2500 | 2380 | 2640 | 2450 | 2460 |
Ф 12mm普通圆钢 | 元/吨 | 2380 | 2300 | 2400 | 2280 | 2570 | 2400 | 2610 | 2370 | 2430 |
Φ 25mm螺纹钢 | 元/吨 | 2030 | 2150 | 2200 | 2300 | 2220 | 2150 | 2280 | 2420 | 2300 |
Φ 16mm螺纹钢 | 元/吨 | 2130 | 2220 | 2200 | 2300 | 2220 | 2100 | 2260 | 2420 | 2300 |
Φ 12mm螺纹钢 | 元/吨 | 2140 | 2220 | 2270 | 2350 | 2260 | 2250 | 2420 | 2460 | 2400 |
Φ 6.5mm 高速线材 | 元/吨 | 2340 | 2060 | 2320 | 2360 | 2200 | 2220 | 2400 | 2490 | 2410 |
Φ 8mm高速线材 | 元/吨 | 2240 | 2060 | 2270 | 2360 | 2190 | 2220 | 2400 | 2490 | 2390 |
Φ 6.5mm 普通线材 | 元/吨 | 2340 | 2060 | 2320 | 2330 | 2220 | 2400 | 2410 | ||
Φ 8mm普通线材 | 元/吨 | 2240 | 2060 | 2270 | 2330 | 2220 | 2400 | 2390 | ||
40mm普通中板 | 元/吨 | 2320 | 2280 | 2550 | 2380 | 2670 | 2540 | 2500 | 2500 | 2530 |
20mm普通中板 | 元/吨 | 2320 | 2260 | 2300 | 2300 | 2600 | 2490 | 2500 | 2500 | 2400 |
6mm普通中板 | 元/吨 | 2460 | 2560 | 2520 | 2630 | 2950 | 2690 | 2620 | 2780 | 2750 |
2.75mm热轧卷板 | 元/吨 | 2310 | 2400 | 2170 | 2400 | 2310 | 2390 | 2500 | 2700 | 2400 |
5.5mm热轧卷板 | 元/吨 | 2240 | 2220 | 2140 | 2290 | 2260 | 2320 | 2410 | 2530 | 2300 |
6mm热轧普通薄板 | 元/吨 | 2240 | 2270 | 2140 | 2290 | 2260 | 2320 | 2410 | 2350 | 2300 |
3mm热轧普通薄板 | 元/吨 | 2290 | 2430 | 2170 | 2400 | 2330 | 2350 | 2450 | 2350 | 2400 |
1mm冷轧卷板 | 元/吨 | 3090 | 3130 | 3170 | 3220 | 3150 | 3180 | 3150 | 3080 | 2950 |
1mm冷轧普通薄板 | 元/吨 | 3090 | 3380 | 3170 | 3070 | 3210 | 3180 | 3150 | 3080 | 2950 |
3mm冷轧普通薄板 | 元/吨 | 3030 | 3810 | 3750 | 3650 | 3930 | 3410 | 3150 | 3600 | |
1mm冷轧优质薄板 | 元/吨 | 4250 | ||||||||
5mm花纹板 | 元/吨 | 2350 | 2280 | 2250 | 2650 | 2560 | 2500 | 2510 | 2840 | |
0.5mm镀锌薄板 | 元/吨 | 3840 | 3600 | 3310 | 3450 | 4680 | 4140 | 3560 | 3450 | |
1mm镀锌薄板 | 元/吨 | 3540 | 3450 | 3150 | 3400 | 4280 | 3890 | 3440 | 3400 | 3300 |
0.25mm镀锡薄板 | 元/吨 | 4400 | 5300 | 5300 | 5000 | 5300 | ||||
0.5mm无取向硅钢片 | 元/吨 | 3500 | 3550 | 3550 | 4460 | 3700 | 3500 | 3200 | ||
159×6热轧无缝钢管 | 元/吨 | 2850 | 2700 | 2900 | 2700 | 2860 | 2900 | 2900 | 2850 | 2600 |
219*7无缝钢管 | 元/吨 | 2850 | 2650 | 2750 | 2700 | 2910 | 2850 | 2900 | 3100 | 2730 |
3"焊接钢管 | 元/吨 | 2390 | 2270 | 2400 | 2400 | 2600 | 2580 | 2600 | 2700 | 2580 |
1"焊接钢管 | 元/吨 | 2470 | 2330 | 2500 | 2420 | 2740 | 2640 | 2670 | 2700 | 2610 |
1 1/2" 焊接钢管 | 元/吨 | 2390 | 2270 | 2450 | 2400 | 2590 | 2620 | 2700 | 2590 | |
3/4"焊接钢管 | 元/吨 | 2500 | 2380 | 2550 | 2520 | 2690 | 2700 | 2700 | 2640 | |
1 1/2 "热镀锌钢管 | 元/吨 | 2930 | 2940 | 3010 | 2550 | 3140 | 3200 | 2800 | 3130 | |
1 1/2 "冷镀锌钢管 | 元/吨 | 2930 | 2940 | 3010 | 2350 | 3380 | 3140 | 3200 | 2800 | 3130 |
3/4"热镀锌钢管 | 元/吨 | 3290 | 3220 | 3310 | 2700 | 3430 | 3550 | 3200 | 3430 | |
3/4"冷镀锌钢管 | 元/吨 | 3290 | 3220 | 3310 | 2500 | 3430 | 3550 | 3200 | 3430 | |
6mm低合金板 | 元/吨 | 2640 | 2720 | 2680 | 3100 | 2760 | 2740 | 2850 | 2880 | |
20mm低合金板 | 元/吨 | 2460 | 2410 | 2460 | 2430 | 2790 | 2600 | 2590 | 2610 | 2530 |
45# 100mm 碳结圆钢 | 元/吨 | 2260 | 2260 | 2390 | 2390 | 2460 | 2480 | 2480 | 2450 | 2540 |
45# 40mm 碳结圆钢 | 元/吨 | 2260 | 2260 | 2340 | 2450 | 2440 | 2450 | 2430 | 2350 | 2510 |
45# 16mm 碳结圆钢 | 元/吨 | 2260 | 2260 | 2340 | 2450 | 2440 | 2450 | 2430 | 2400 | 2510 |
40CR 100mm 合结圆钢 | 元/吨 | 2750 | 2700 | 2520 | 2450 | 2660 | 2660 | 2610 | 2480 | 2740 |
40CR 40mm 合结圆钢 | 元/吨 | 2750 | 2700 | 2540 | 2160 | 2640 | 2630 | 2610 | 2480 | 2710 |
40CR 16mm 合结圆钢 | 元/吨 | 2750 | 2700 | 2540 | 2160 | 2640 | 2630 | 2610 | 2400 | 2710 |
废钢 | 元/吨 | 1250 | 1270 | 1250 | 1060 | 1140 | 1250 | 1200 | 1200 | 1330 |
铸造生铁 | 元/吨 | 1900 | 1900 | 1820 | 1820 | 1800 | 1900 | 1900 | 1980 | 1850 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析