产品名称 | 单位 | 南昌 | 武汉 | 广州 | 重庆 | 昆明 | 柳州 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
50Kg重轨 | 元/吨 | 4100 | 4500 | 4000 | 4000 | 4300 | 4200 | |||
24Kg轻轨 | 元/吨 | 3400 | 3850 | 3200 | 3300 | 3500 | ||||
36#工字钢 | 元/吨 | 3010 | 2900 | 2720 | 2810 | 3350 | 3080 | 3160 | 2960 | 2910 |
25#工字钢 | 元/吨 | 2700 | 2780 | 2710 | 2770 | 3230 | 2930 | 3080 | 2960 | 2730 |
10#工字钢 | 元/吨 | 2970 | 2550 | 2740 | 2820 | 3180 | 2830 | 3050 | 2960 | 2660 |
25#槽钢 | 元/吨 | 2720 | 2750 | 2740 | 2690 | 3020 | 2380 | 2900 | 2960 | 2680 |
14#槽钢 | 元/吨 | 2670 | 2800 | 2780 | 2590 | 2970 | 2830 | 2760 | 2960 | 2560 |
8#槽钢 | 元/吨 | 2670 | 2750 | 2850 | 2740 | 2920 | 2830 | 2950 | 2960 | 2560 |
14#等边角钢 | 元/吨 | 3120 | 2750 | 2970 | 2680 | 3180 | 2800 | 2960 | 2960 | 2560 |
10#等边角钢 | 元/吨 | 3120 | 2780 | 2740 | 2620 | 3130 | 2800 | 2950 | 2960 | 2560 |
5#等边角钢 | 元/吨 | 2760 | 2800 | 2720 | 2650 | 3000 | 2800 | 2730 | 2960 | 2610 |
Φ25mm普通圆钢 | 元/吨 | 2980 | 2750 | 2720 | 2800 | 2870 | 2880 | 2950 | 3090 | 2940 |
Φ16mm普通圆钢 | 元/吨 | 2980 | 2790 | 2720 | 2800 | 2870 | 2880 | 2950 | 3090 | 2940 |
Φ12mm普通圆钢 | 元/吨 | 2990 | 2800 | 2720 | 2800 | 3020 | 2880 | 2950 | 3160 | 2940 |
Φ25mm螺纹钢 | 元/吨 | 2610 | 2790 | 2590 | 2860 | 3480 | 2650 | 2810 | 3050 | 2670 |
Φ16mm螺纹钢 | 元/吨 | 2610 | 2750 | 2620 | 2890 | 3480 | 2740 | 2810 | 3050 | 2670 |
Φ12mm螺纹钢 | 元/吨 | 2710 | 2780 | 2840 | 2980 | 3660 | 2800 | 2880 | 3350 | 2920 |
Φ6.5mm高速线材 | 元/吨 | 2700 | 2750 | 2610 | 2930 | 3540 | 2720 | 2900 | 2950 | 2720 |
Φ8mm高速线材 | 元/吨 | 2700 | 2750 | 2580 | 2930 | 3540 | 2720 | 2850 | 2950 | 2720 |
Φ6.5mm普通线材 | 元/吨 | 2700 | 2610 | 2930 | 3540 | 2670 | 2900 | 2950 | 2720 | |
Φ8mm普通线材 | 元/吨 | 2700 | 2580 | 2930 | 3540 | 2670 | 2850 | 2950 | 2720 | |
40mm普通中板 | 元/吨 | 3030 | 2780 | 2800 | 3030 | 3110 | 2630 | 2880 | 3000 | 3020 |
20mm普通中板 | 元/吨 | 2920 | 2750 | 2800 | 2900 | 2980 | 2580 | 2880 | 3000 | 2870 |
6mm普通中板 | 元/吨 | 3150 | 2900 | 3070 | 3410 | 3130 | 3050 | 3220 | 3410 | 3140 |
2.75mm热轧卷板 | 元/吨 | 3080 | 2850 | 2910 | 3370 | 3210 | 2950 | 3020 | 3250 | 2970 |
5.5mm热轧卷板 | 元/吨 | 2910 | 2720 | 2810 | 3100 | 3050 | 2850 | 3020 | 2950 | |
6mm热轧普通薄板 | 元/吨 | 2910 | 2700 | 2810 | 3100 | 3050 | 2850 | 3020 | 2950 | |
3mm热轧普通薄板 | 元/吨 | 3030 | 2820 | 2890 | 3250 | 3200 | 2870 | 3030 | 2950 | |
1mm冷轧卷板 | 元/吨 | 3320 | 3100 | 3530 | 3560 | 3660 | 3510 | 3250 | 3650 | |
1mm冷轧普通薄板 | 元/吨 | 3320 | 3100 | 3530 | 3560 | 3660 | 3530 | 3250 | 3650 | |
3mm冷轧普通薄板 | 元/吨 | 3590 | 3100 | 3970 | 3610 | 3960 | 3470 | 3700 | ||
1mm冷轧优质薄板 | 元/吨 | 3900 | ||||||||
5mm花纹板 | 元/吨 | 3080 | 2850 | 3230 | 2660 | |||||
0.5mm镀锌薄板 | 元/吨 | 4050 | 3840 | 4450 | 4190 | 4000 | ||||
1mm镀锌薄板 | 元/吨 | 3900 | 3800 | 4150 | 4050 | 3900 | ||||
0.25mm镀锡薄板 | 元/吨 | 5500 | 5640 | 5800 | ||||||
0.5mm无取向桂钢片 | 元/吨 | 4500 | 4600 | 4630 | 4500 | |||||
159X6热轧无缝钢管 | 元/吨 | 3150 | 3110 | 3400 | 3050 | 3100 | 3000 | 3100 | ||
219*7无缝钢管 | 元/吨 | 3200 | 3100 | 3500 | 3050 | 3100 | 2950 | 3100 | ||
3"焊接钢管 | 元/吨 | 3050 | 2800 | 2900 | 2970 | 3090 | 3000 | 2800 | 3010 | 2950 |
1"焊接钢管 | 元/吨 | 3050 | 2800 | 2930 | 2960 | 3090 | 3100 | 2900 | 3010 | 3050 |
1 1/2"焊接钢管 | 元/吨 | 3100 | 2830 | 2900 | 2990 | 2870 | 3050 | 2830 | 3010 | 3000 |
3/4"焊接钢管 | 元/吨 | 3200 | 2850 | 2980 | 3100 | 3140 | 3100 | 2980 | 3010 | 3100 |
1 1/2"热镀锌钢管 | 元/吨 | 3500 | 3520 | 3680 | 3400 | 3900 | 3580 | |||
1 1/2"冷镀锌钢管 | 元/吨 | 3500 | 3520 | 3680 | 3400 | 3700 | 3580 | |||
3/4"热镀锌钢管 | 元/吨 | 3350 | 3810 | 3780 | 3650 | 3900 | 3930 | |||
3/4"冷镀锌钢管 | 元/吨 | 3350 | 3810 | 3780 | 3650 | 3700 | 3930 | |||
6mm低合金板 | 元/吨 | 3070 | 2900 | 3220 | 3500 | 3140 | 3300 | 3240 | 3090 | |
20mm低合金板 | 元/吨 | 3030 | 2850 | 2910 | 3020 | 3140 | 2950 | 2990 | 2990 | |
45#100mm碳结圆钢 | 元/吨 | 2630 | 2850 | 2680 | 2700 | 2800 | 2720 | 2520 | 2650 | |
45#40mm碳结圆钢 | 元/吨 | 2630 | 2900 | 2630 | 2650 | 2750 | 2680 | 2520 | 2600 | |
45#16mm碳结圆钢 | 元/吨 | 2670 | 2790 | 2630 | 2650 | 2750 | 2680 | 2520 | 2620 | |
40CR100mm合结圆钢 | 元/吨 | 2770 | 2790 | 2860 | 2940 | 3170 | 2250 | 2900 | 2860 | |
40CR40mm合结圆钢 | 元/吨 | 2670 | 2900 | 2830 | 2880 | 3150 | 2250 | 2850 | 2810 | |
40CR16mm合结圆钢 | 元/吨 | 2670 | 2900 | 2830 | 2880 | 3150 | 2250 | 2850 | 2700 | |
废钢 | 元/吨 | 1530 | 1630 | 1650 | 1640 | 1650 | 1290 | |||
铸造生铁 | 元/吨 | 1900 | 2250 | 1900 | 1900 | 1910 | 1920 | 1900 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析