产品名称 | 单位 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 大连 | 上海 | 杭州 | 南京 | 合肥 | 济南 |
50Kg重轨 | 元/吨 | 4200 | 4200 | 3350 | 3230 | 4000 | 3600 | 4200 | ||
24Kg轻轨 | 元/吨 | 3300 | 3500 | 3100 | 3110 | 3250 | 3090 | 3500 | ||
36#工字钢 | 元/吨 | 2380 | 2760 | 2590 | 2400 | 2630 | 2810 | 2660 | 2710 | 2600 |
25#工字钢 | 元/吨 | 2340 | 2620 | 2590 | 2400 | 2630 | 2670 | 2660 | 2710 | 2600 |
10#工字钢 | 元/吨 | 2340 | 2590 | 2630 | 2300 | 2680 | 2620 | 2710 | 2600 | |
25#槽钢 | 元/吨 | 2320 | 2590 | 2570 | 2480 | 2640 | 2630 | 2650 | 2660 | 2530 |
14#槽钢 | 元/吨 | 2320 | 2560 | 2650 | 2230 | 2560 | 2570 | 2570 | 2610 | 2500 |
8#槽钢 | 元/吨 | 2280 | 2560 | 2650 | 2230 | 2670 | 2670 | 2680 | 2610 | 2500 |
14#等边角钢 | 元/吨 | 2280 | 2590 | 2570 | 2470 | 2640 | 2750 | 2650 | 2610 | 2550 |
10#等边角钢 | 元/吨 | 2280 | 2590 | 2570 | 2470 | 2640 | 2690 | 2650 | 2610 | 2550 |
5#等边角钢 | 元/吨 | 2280 | 2590 | 2570 | 2470 | 2640 | 2660 | 2650 | 2680 | 2520 |
Φ25mm普通圆钢 | 元/吨 | 2650 | 2650 | 2770 | 2440 | 2720 | 2760 | 3070 | 3080 | 2940 |
Φ16mm普通圆钢 | 元/吨 | 2650 | 2650 | 2770 | 2440 | 2750 | 2760 | 3070 | 3080 | 2890 |
Φ12mm普通圆钢 | 元/吨 | 2830 | 2700 | 2900 | 2480 | 2820 | 2780 | 3040 | 3120 | 2860 |
Φ25mm螺纹钢 | 元/吨 | 2870 | 2800 | 2600 | 2570 | 2610 | 2580 | 2730 | 3080 | 2750 |
Φ16mm螺纹钢 | 元/吨 | 2870 | 2840 | 2600 | 2570 | 2610 | 2530 | 2730 | 3080 | 2750 |
Φ12mm螺纹钢 | 元/吨 | 2860 | 2840 | 2780 | 2620 | 2650 | 2680 | 2890 | 3120 | 2850 |
Φ6.5mm高速线材 | 元/吨 | 2840 | 2600 | 2700 | 2570 | 2710 | 2620 | 2870 | 3200 | 2940 |
Φ8mm高速线材 | 元/吨 | 2830 | 2600 | 2650 | 2570 | 2700 | 2620 | 2870 | 3200 | 2920 |
Φ6.5mm普通线材 | 元/吨 | 2840 | 2600 | 2700 | 2540 | 2620 | 2870 | 2940 | ||
Φ8mm普通线材 | 元/吨 | 2830 | 2600 | 2650 | 2540 | 2620 | 2870 | 2920 | ||
40mm普通中板 | 元/吨 | 2750 | 2750 | 2950 | 2850 | 2860 | 2860 | 2840 | 2850 | 2860 |
20mm普通中板 | 元/吨 | 2750 | 2730 | 2700 | 2700 | 2860 | 2810 | 2840 | 2850 | 2730 |
6mm普通中板 | 元/吨 | 2890 | 3030 | 2920 | 2990 | 3280 | 3000 | 2960 | 3130 | 3080 |
2.75mm热轧卷板 | 元/吨 | 2900 | 2910 | 2780 | 2680 | 2840 | 2920 | 2950 | 2970 | 2980 |
5.5mm热轧卷板 | 元/吨 | 2830 | 2830 | 2750 | 2570 | 2800 | 2840 | 2860 | 2800 | 2880 |
6mm热轧普通薄板 | 元/吨 | 2830 | 2880 | 2750 | 2570 | 2800 | 2840 | 2860 | 2620 | 2880 |
3mm热轧普通薄板 | 元/吨 | 2880 | 2890 | 2780 | 2680 | 2820 | 2880 | 2900 | 2680 | 2980 |
1mm冷轧卷板 | 元/吨 | 3330 | 3300 | 3390 | 3320 | 3340 | 3380 | 3300 | 3330 | 3580 |
1mm冷轧普通薄板 | 元/吨 | 3330 | 3580 | 3390 | 3170 | 3400 | 3380 | 3300 | 3330 | 3580 |
3mm冷轧普通薄板 | 元/吨 | 3270 | 3960 | 3970 | 3750 | 3910 | 3560 | 3480 | 4230 | |
1mm冷轧优质薄板 | 元/吨 | 4220 | ||||||||
5mm花纹板 | 元/吨 | 2940 | 2880 | 2850 | 2650 | 2940 | 3020 | 2950 | 3150 | |
0.5mm镀锌薄板 | 元/吨 | 4200 | 4090 | 3810 | 3750 | 4980 | 4510 | 3830 | 3950 | |
1mm镀锌薄板 | 元/吨 | 3900 | 3940 | 3750 | 3700 | 4580 | 4260 | 3710 | 3520 | 3800 |
0.25mm镀锡薄板 | 元/吨 | 4800 | 5900 | 5300 | 5400 | 5300 | ||||
0.5mm无取向硅钢片 | 元/吨 | 4500 | 4800 | 4600 | 4710 | 4500 | 4500 | 4700 | ||
159X6热轧无缝钢管 | 元/吨 | 3000 | 3000 | 3150 | 2800 | 3110 | 3000 | 3230 | 3100 | 2750 |
219*7无缝钢管 | 元/吨 | 3000 | 3000 | 3200 | 2800 | 3110 | 3050 | 3230 | 3350 | 2880 |
3"焊接钢管 | 元/吨 | 2820 | 2820 | 2750 | 2400 | 2910 | 2980 | 2870 | 2840 | 2930 |
1"焊接钢管 | 元/吨 | 2910 | 2920 | 2850 | 2420 | 3010 | 2950 | 2940 | 2840 | 2960 |
1 1/2"焊接钢管 | 元/吨 | 2820 | 2820 | 2800 | 2400 | 2900 | 2890 | 2840 | 2940 | |
3/4"焊接钢管 | 元/吨 | 2950 | 2960 | 2900 | 2520 | 3030 | 3000 | 2840 | 2990 | |
1 1/2"热镀锌钢管 | 元/吨 | 3370 | 3380 | 3300 | 2650 | 3390 | 3510 | 3110 | 3610 | |
1 1/2"冷镀锌钢管 | 元/吨 | 3370 | 3380 | 3300 | 2450 | 3710 | 3390 | 3510 | 3110 | 3610 |
3/4"热镀锌钢管 | 元/吨 | 3730 | 3660 | 3600 | 2800 | 3680 | 3860 | 3550 | 3920 | |
3/4"冷镀锌钢管 | 元/吨 | 3730 | 3660 | 3600 | 2600 | 3680 | 3860 | 3550 | 3920 | |
6mm低合金板 | 元/吨 | 3070 | 3120 | 3080 | 3320 | 3100 | 3080 | 3110 | 3210 | |
20mm低合金板 | 元/吨 | 2890 | 2880 | 2860 | 2830 | 3000 | 2910 | 2920 | 2930 | 2860 |
45#100mm碳结圆钢 | 元/吨 | 2690 | 2800 | 2750 | 2910 | 2770 | 2740 | 2720 | 2560 | 2820 |
45#40mm碳结圆钢 | 元/吨 | 2690 | 2730 | 2700 | 2970 | 2750 | 2710 | 2690 | 2500 | 2790 |
45#16mm碳结圆钢 | 元/吨 | 2690 | 2730 | 2700 | 2970 | 2750 | 2710 | 2690 | 2560 | 2790 |
40CR100mm合结圆钢 | 元/吨 | 3000 | 3000 | 2950 | 3000 | 2970 | 2900 | 2880 | 2710 | 3010 |
40CR40mm合结圆钢 | 元/吨 | 3000 | 3000 | 2900 | 3000 | 2950 | 2870 | 2880 | 2710 | 2980 |
40CR16mm合结圆钢 | 元/吨 | 3000 | 3000 | 2900 | 3000 | 2950 | 2870 | 2880 | 3720 | 2980 |
废钢 | 元/吨 | 1530 | 1530 | 1600 | 1350 | 1440 | 1550 | 1530 | 1300 | 1550 |
铸造生铁 | 元/吨 | 1900 | 1900 | 1850 | 1950 | 1950 | 1930 | 1930 | 1980 | 1920 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析