产品名称 | 单位 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 大连 | 上海 | 杭州 | 南京 | 合肥 | 济南 | 南昌 | 武汉 | 广州 | 重庆 | 昆明 | 柳州 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
50Kg重轨 | 元/吨 | 4800 | 4000 | 3500 | 3230 | 4300 | 3900 | 4200 | 4600 | 3870 | 4100 | 4000 | 4300 | 4400 | |||||
24Kg轻轨 | 元/吨 | 3300 | 3200 | 2800 | 3110 | 3350 | 3050 | 3500 | 3600 | 3450 | 3000 | 3900 | 3300 | ||||||
36#工字钢 | 元/吨 | 2260 | 2280 | 2320 | 2370 | 2520 | 2780 | 2560 | 2550 | 2560 | 2930 | 2600 | 2560 | 2830 | 2850 | 2710 | 2720 | 2760 | 2810 |
25#工字钢 | 元/吨 | 2220 | 2130 | 2320 | 2370 | 2470 | 2640 | 2560 | 2550 | 2560 | 2740 | 2450 | 2750 | 2740 | 2830 | 2710 | 2620 | 2760 | 2610 |
10#工字钢 | 元/吨 | 2130 | 2130 | 2360 | 2270 | 2650 | 2540 | 2550 | 2560 | 2750 | 2300 | 2750 | 2700 | 2780 | 2740 | 2640 | 2730 | 2570 | |
25#槽钢 | 元/吨 | 2110 | 2180 | 2230 | 2550 | 2470 | 2660 | 2560 | 2500 | 2370 | 2750 | 2280 | 2780 | 2530 | 2750 | 2670 | 2240 | 2700 | 2590 |
14#槽钢 | 元/吨 | 2030 | 2080 | 2230 | 2300 | 2460 | 2600 | 2530 | 2450 | 2330 | 2730 | 2280 | 2620 | 2430 | 2550 | 2670 | 2190 | 2760 | 2510 |
8#槽钢 | 元/吨 | 2030 | 2080 | 2280 | 2300 | 2630 | 2700 | 2630 | 2450 | 2330 | 2730 | 2300 | 2420 | 2620 | 2650 | 2640 | 2510 | 2760 | 2510 |
14#等边角钢 | 元/吨 | 2160 | 2130 | 2300 | 2540 | 2590 | 2780 | 2630 | 2450 | 2280 | 2800 | 2350 | 2840 | 2560 | 2850 | 2650 | 2550 | 2580 | 2510 |
10#等边角钢 | 元/吨 | 2000 | 2080 | 2300 | 2540 | 2590 | 2720 | 2630 | 2450 | 2280 | 2800 | 2350 | 2480 | 2500 | 2700 | 2650 | 2540 | 2580 | 2510 |
5#等边角钢 | 元/吨 | 2000 | 2080 | 2300 | 2540 | 2590 | 2690 | 2630 | 2520 | 2250 | 2740 | 2400 | 2430 | 2530 | 2750 | 2650 | 2570 | 2580 | 2610 |
Φ25mm普通圆钢 | 元/吨 | 2380 | 2270 | 2420 | 2450 | 2400 | 2550 | 2550 | 2500 | 2370 | 2480 | 2300 | 2330 | 2600 | 2670 | 2630 | 2330 | 2550 | 2580 |
Φ16mm普通圆钢 | 元/吨 | 2380 | 2270 | 2420 | 2450 | 2400 | 2550 | 2550 | 2500 | 2290 | 2480 | 2280 | 2330 | 2600 | 2670 | 2630 | 2330 | 2550 | 2580 |
Φ12mm普通圆钢 | 元/吨 | 2500 | 2320 | 2550 | 2550 | 2500 | 2570 | 2540 | 2420 | 2290 | 2580 | 2300 | 2330 | 2600 | 2760 | 2630 | 2330 | 2650 | 2440 |
Φ25mm螺纹钢 | 元/吨 | 2100 | 2180 | 2190 | 2190 | 2170 | 2150 | 2200 | 2320 | 2190 | 2100 | 2300 | 2240 | 2190 | 2720 | 2400 | 2120 | 2600 | 2310 |
Φ16mm螺纹钢 | 元/吨 | 2380 | 2300 | 2190 | 2190 | 2170 | 2100 | 2200 | 2320 | 2190 | 2100 | 2300 | 2270 | 2220 | 2720 | 2520 | 2120 | 2600 | 2310 |
Φ12mm螺纹钢 | 元/吨 | 2300 | 2300 | 2340 | 2250 | 2200 | 2230 | 2340 | 2350 | 2310 | 2200 | 2350 | 2610 | 2330 | 2910 | 2550 | 2200 | 2780 | 2560 |
Φ6.5mm高速线材 | 元/吨 | 2570 | 2020 | 2250 | 2250 | 2180 | 2280 | 2370 | 2630 | 2360 | 2200 | 2250 | 2280 | 2290 | 2790 | 2420 | 2170 | 2510 | 2310 |
Φ8mm高速线材 | 元/吨 | 2570 | 2020 | 2250 | 2250 | 2170 | 2280 | 2370 | 2630 | 2340 | 2200 | 2250 | 2250 | 2240 | 2790 | 2420 | 2120 | 2510 | 2310 |
Φ6.5mm普通线材 | 元/吨 | 2570 | 2020 | 2250 | 2230 | 2280 | 2370 | 2360 | 2200 | 2280 | 2290 | 2790 | 2420 | 2170 | 2510 | 2310 | |||
Φ8mm普通线材 | 元/吨 | 2570 | 2020 | 2250 | 2230 | 2280 | 2370 | 2340 | 2200 | 2250 | 2240 | 2790 | 2420 | 2120 | 2510 | 2310 | |||
40mm普通中板 | 元/吨 | 2260 | 2230 | 2580 | 2600 | 2480 | 2410 | 2360 | 2400 | 2480 | 2520 | 2450 | 2420 | 2760 | 3010 | 2600 | 2400 | 2510 | 2870 |
20mm普通中板 | 元/吨 | 2260 | 2210 | 2330 | 2450 | 2370 | 2360 | 2410 | 2400 | 2350 | 2410 | 2450 | 2420 | 2630 | 2880 | 2600 | 2400 | 2510 | 2720 |
6mm普通中板 | 元/吨 | 2640 | 2510 | 2600 | 2740 | 2980 | 2550 | 2480 | 2680 | 2760 | 2660 | 2400 | 2760 | 3140 | 2980 | 2950 | 2640 | 3280 | 2990 |
2.75mm热轧卷板 | 元/吨 | 2520 | 2500 | 2400 | 2760 | 2600 | 2640 | 2680 | 2840 | 2620 | 2710 | 2350 | 2700 | 2850 | 2760 | 2940 | 2610 | 2770 | 2670 |
5.5mm热轧卷板 | 元/吨 | 2450 | 2440 | 2370 | 2650 | 2660 | 2560 | 2590 | 2670 | 2520 | 2540 | 2350 | 2550 | 2570 | 2600 | 2700 | 2610 | 2620 | 2650 |
6mm热轧普通薄板 | 元/吨 | 2450 | 2490 | 2370 | 2650 | 2530 | 2560 | 2590 | 2550 | 2520 | 2540 | 2250 | 2550 | 2570 | 2600 | 2700 | 2610 | 2620 | 2650 |
3mm热轧普通薄板 | 元/吨 | 2500 | 2550 | 2400 | 2760 | 2680 | 2600 | 2630 | 2570 | 2620 | 2660 | 2450 | 2660 | 2720 | 2750 | 2700 | 2620 | 2620 | 2650 |
1mm冷轧卷板 | 元/吨 | 2740 | 2730 | 3050 | 3590 | 2910 | 2970 | 2920 | 3120 | 3150 | 3250 | 2600 | 3210 | 2900 | 3080 | 2880 | 3010 | 3230 | 2950 |
1mm冷轧普通薄板 | 元/吨 | 2740 | 2940 | 3050 | 3440 | 3100 | 2970 | 2920 | 3120 | 3150 | 3250 | 2600 | 3210 | 2900 | 3080 | 2880 | 3010 | 3230 | 2950 |
3mm冷轧普通薄板 | 元/吨 | 2680 | 3910 | 3730 | 4020 | 3440 | 3200 | 3490 | 4050 | 3520 | 2620 | 3650 | 3030 | 3230 | |||||
1mm冷轧优质薄板 | 元/吨 | 4320 | 3900 | ||||||||||||||||
5mm花纹板 | 元/吨 | 2600 | 2540 | 2490 | 2800 | 2860 | 2750 | 2780 | 2980 | 2850 | 2680 | 2850 | 2470 | ||||||
0.5mm镀锌薄板 | 元/吨 | 3700 | 3660 | 3400 | 3550 | 5230 | 4440 | 3270 | 3950 | 3660 | 3600 | 4150 | 3910 | 3500 | |||||
1mm镀锌薄板 | 元/吨 | 3400 | 3500 | 3250 | 3500 | 4810 | 4190 | 3150 | 3820 | 3780 | 3510 | 3450 | 3850 | 3560 | 3400 | ||||
0.25mm镀锡薄板 | 元/吨 | 4000 | 6110 | 5300 | 5400 | 5300 | 5500 | 5690 | 6500 | ||||||||||
0.5mm无取向桂钢片 | 元/吨 | 4500 | 4800 | 4600 | 4710 | 4500 | 4500 | 4700 | 4500 | 4250 | 4630 | 4500 | |||||||
159X6热轧无缝钢管 | 元/吨 | 2850 | 2900 | 3000 | 2950 | 2860 | 2800 | 3030 | 2750 | 2650 | 2800 | 2870 | 3100 | 3100 | 3350 | 2850 | 2950 | ||
219*7无缝钢管 | 元/吨 | 2900 | 2900 | 3050 | 2950 | 2810 | 2850 | 3030 | 3200 | 2700 | 2900 | 2750 | 3250 | 3100 | 3350 | 3000 | 2950 | ||
3"焊接钢管 | 元/吨 | 2380 | 2350 | 2280 | 2450 | 2520 | 2550 | 2510 | 2450 | 2540 | 2880 | 2600 | 2530 | 2640 | 2600 | 2800 | 2500 | 2600 | 3000 |
1"焊接钢管 | 元/吨 | 2480 | 2460 | 2420 | 2470 | 2620 | 2640 | 2570 | 2450 | 2570 | 2880 | 2600 | 2580 | 2680 | 2600 | 2900 | 2600 | 2720 | 3100 |
11/2"焊接钢管 | 元/吨 | 2400 | 2360 | 2310 | 2450 | 2550 | 2510 | 2450 | 2550 | 2930 | 2580 | 2530 | 2660 | 2200 | 2950 | 2530 | 2650 | 3050 | |
3/4"焊接钢管 | 元/吨 | 2510 | 2500 | 2470 | 2570 | 2680 | 2660 | 2450 | 2600 | 3030 | 2550 | 2630 | 2790 | 2620 | 2900 | 2680 | 2800 | 3150 | |
11/2"热镀锌钢管 | 元/吨 | 2990 | 3040 | 3000 | 2470 | 2940 | 3020 | 2980 | 2960 | 2950 | 3180 | 3350 | 3200 | 3000 | 3250 | ||||
11/2"冷镀锌钢管 | 元/吨 | 2990 | 3040 | 3000 | 2320 | 2340 | 2940 | 3020 | 2980 | 2960 | 2950 | 3180 | 3350 | 3200 | 3000 | 3250 | |||
3/4"热镀锌钢管 | 元/吨 | 3350 | 3360 | 3300 | 2620 | 3190 | 3380 | 3450 | 3280 | 2650 | 3400 | 3500 | 3500 | 3520 | 3700 | ||||
3/4"冷镀锌钢管 | 元/吨 | 3350 | 3360 | 3300 | 2420 | 3190 | 3380 | 3450 | 3280 | 2620 | 3400 | 3500 | 3500 | 3520 | 3700 | ||||
6mm低合金板 | 元/吨 | 2590 | 2800 | 2830 | 3070 | 2680 | 2600 | 2760 | 2890 | 2560 | 2450 | 2950 | 3230 | 3040 | 2800 | 2780 | 2690 | 2940 | |
20mm低合金板 | 元/吨 | 2410 | 2360 | 2490 | 2580 | 2550 | 2480 | 2490 | 2520 | 2480 | 2520 | 2450 | 2600 | 2750 | 3040 | 2750 | 2540 | 2690 | 2840 |
45#100mm碳结圆钢 | 元/吨 | 2130 | 2160 | 2250 | 2350 | 2390 | 2370 | 2350 | 2520 | 2370 | 2730 | 2430 | 2390 | 2480 | 2650 | 2540 | 2320 | 2750 | |
45#40mm碳结圆钢 | 元/吨 | 2130 | 2160 | 2200 | 2410 | 2370 | 2340 | 2320 | 2520 | 2340 | 2730 | 2440 | 2340 | 2430 | 2600 | 2480 | 2320 | 2700 | |
45#16mm碳结圆钢 | 元/吨 | 2130 | 2160 | 2200 | 2410 | 2370 | 2340 | 2320 | 2520 | 2340 | 2770 | 2480 | 2340 | 2430 | 2600 | 2480 | 2320 | 2700 | |
40CR100mm合结圆钢 | 元/吨 | 2600 | 2600 | 2450 | 2520 | 2600 | 2560 | 2450 | 2750 | 2530 | 2800 | 2480 | 2580 | 2760 | 2970 | 2700 | 2550 | 2860 | |
40CR40mm合结圆钢 | 元/吨 | 2600 | 2600 | 2400 | 2520 | 2530 | 2530 | 2450 | 2750 | 2500 | 2700 | 2500 | 2550 | 2700 | 2950 | 2700 | 2500 | 2810 | |
40CR16mm合结圆钢 | 元/吨 | 2600 | 2600 | 2400 | 2520 | 2520 | 2530 | 2450 | 2780 | 2500 | 2700 | 2500 | 2550 | 2700 | 2950 | 2700 | 2500 | 2810 | |
废钢 | 元/吨 | 1430 | 1430 | 1500 | 1280 | 1310 | 1410 | 1490 | 1320 | 1470 | 1470 | 1420 | 1570 | 1600 | 1640 | 1380 | |||
铸造生铁 | 元/吨 | 1970 | 1920 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 1900 | 1950 | 2000 | 2080 | 2020 | 2050 | 1980 | 2000 | 2030 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析