商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
文教体育用品 | 万美元 | 0.0 | 245808.4 | 0.0 | 627131.2 | 0.0 | 701174.3 | 0.00 | -10.56 |
1.笔及其零件 | 万美元 | 0.0 | 13958.6 | 0.0 | 35971.1 | 0.0 | 44327.8 | 0.00 | -18.85 |
(1)铅笔 | 吨 | 4827.0 | 2573.8 | 12265.1 | 6572.6 | 13170.7 | 7313.0 | -6.88 | -10.12 |
(2)活动铅笔 | 万支 | 3772.1 | 508.9 | 9246.7 | 1204.6 | 12153.4 | 1649.4 | -23.92 | -26.97 |
(3)圆珠笔 | 万支 | 44093.8 | 4716.5 | 110431.1 | 12319.7 | 133454.3 | 16058.4 | -17.25 | -23.28 |
(4)自来水笔 | 万支 | 1080.7 | 264.4 | 2505.1 | 689.1 | 4178.3 | 1761.9 | -40.05 | -60.89 |
(5)画笔及毛笔 | 万支 | 5329.5 | 773.1 | 14361.2 | 1985.4 | 16007.0 | 2073.3 | -10.28 | -4.24 |
(6)其他笔及笔零件 | 万美元 | 0.0 | 5121.9 | 0.0 | 13199.7 | 0.0 | 15471.7 | 0.00 | -14.68 |
2.体育用品及户外游乐设备 | 万美元 | 0.0 | 78131.1 | 0.0 | 191411.9 | 0.0 | 238128.4 | 0.00 | -19.62 |
(1)运动用球 | 万美元 | 0.0 | 7181.5 | 0.0 | 18532.1 | 0.0 | 22662.6 | 0.00 | -18.23 |
#: 足.篮.排球 | 万个 | 1554.6 | 3298.7 | 3963.7 | 8321.2 | 4460.7 | 9721.5 | -11.14 | -14.40 |
乒乓球 | 万个 | 2258.6 | 174.5 | 6132.4 | 432.4 | 7275.9 | 554.4 | -15.72 | -22.01 |
(2)运动用球类器材及器械 | 万美元 | 0.0 | 9529.0 | 0.0 | 23131.3 | 0.0 | 30236.6 | 0.00 | -23.50 |
(3)冰雪运动器械和用品 | 万美元 | 0.0 | 348.7 | 0.0 | 795.8 | 0.0 | 1123.5 | 0.00 | -29.17 |
(4)水上运动器械和用品 | 万个 | 1485.7 | 4225.9 | 4108.2 | 10370.2 | 4172.6 | 10216.3 | -1.54 | 1.51 |
(5)健身及康复器械 | 吨 | 57598.6 | 15410.6 | 142852.6 | 38434.5 | 159645.1 | 46269.8 | -10.52 | -16.93 |
(6)运动专用鞋靴 | 万美元 | 0.0 | 2678.1 | 0.0 | 7424.8 | 0.0 | 13377.6 | 0.00 | -44.50 |
(7)钓鱼用品和器材 | 万美元 | 0.0 | 11569.2 | 0.0 | 25195.2 | 0.0 | 26864.8 | 0.00 | -6.21 |
(8)其他运动器材 | 万美元 | 0.0 | 27188.1 | 0.0 | 67528.0 | 0.0 | 87377.2 | 0.00 | -22.72 |
3.乐器 | 万美元 | 0.0 | 8869.6 | 0.0 | 20940.4 | 0.0 | 28212.2 | 0.00 | -25.78 |
(1)钢琴 | 万台 | 0.3 | 423.2 | 0.5 | 870.3 | 0.7 | 1149.0 | -28.57 | -24.26 |
(2)弦乐器 | 万只 | 58.9 | 2310.7 | 146.2 | 5633.1 | 190.6 | 8746.6 | -23.32 | -35.60 |
(3)打击乐器 | 万只 | 52.3 | 739.7 | 127.4 | 1613.2 | 150.5 | 2326.6 | -15.32 | -30.66 |
(4)电子乐器 | 万只(个) | 30.6 | 2457.6 | 71.4 | 5863.1 | 87.4 | 7363.8 | -18.36 | -20.38 |
(5)其他乐器及乐器零附件 | 万美元 | 0.0 | 2938.5 | 0.0 | 6960.7 | 0.0 | 8626.2 | 0.00 | -19.31 |
4.玩具 | 万美元 | 0.0 | 81249.0 | 0.0 | 215170.0 | 0.0 | 222419.4 | 0.00 | -3.26 |
(1)动物玩具及玩偶 | 万个 | 13730.8 | 14304.1 | 35910.4 | 36313.9 | 37799.6 | 39937.4 | -5.00 | -9.07 |
(2)按比例缩小的全套模型组件 | 万美元 | 0.0 | 943.9 | 0.0 | 2404.9 | 0.0 | 2882.9 | 0.00 | -16.58 |
(3)带动力装置的玩具及模型 | 万套 | 1969.6 | 6075.2 | 5054.3 | 16842.0 | 4952.9 | 17055.1 | 2.05 | -1.25 |
(4)婴孩车及其零件 | 吨 | 12500.6 | 7304.7 | 31328.0 | 17768.4 | 37634.8 | 21075.1 | -16.76 | -15.69 |
(5)三轮.踏板车及类似带轮玩具 | 吨 | 14019.6 | 5831.1 | 35664.6 | 14869.0 | 41992.6 | 17476.0 | -15.07 | -14.92 |
(6)玩具乐器 | 吨 | 521.6 | 300.0 | 1444.2 | 836.3 | 1637.2 | 942.0 | -11.79 | -11.22 |
(7)其他玩具及玩具零件 | 万美元 | 0.0 | 46490.1 | 0.0 | 126135.5 | 0.0 | 123050.9 | 0.00 | 2.51 |
5.游艺用品及室内游艺器材 | 万美元 | 0.0 | 41012.3 | 0.0 | 103510.3 | 0.0 | 93876.7 | 0.00 | 10.26 |
(1)游戏机 | 万台 | 1016.0 | 34036.3 | 3044.8 | 81932.9 | 3505.7 | 69981.0 | -13.15 | 17.08 |
(2)台球用品及附件 | 吨 | 1378.4 | 642.6 | 3201.9 | 1626.8 | 3628.5 | 2033.7 | -11.76 | -20.01 |
(3)保龄球设备及器具 | 万美元 | 0.0 | 93.5 | 0.0 | 185.3 | 0.0 | 408.1 | 0.00 | -54.59 |
(4)棋牌类用品 | 万副 | 13397.5 | 2614.0 | 44740.5 | 6653.0 | 20430.5 | 7071.5 | 118.99 | -5.92 |
(5)其他 | 万美元 | 0.0 | 3625.8 | 0.0 | 13112.3 | 0.0 | 14382.5 | 0.00 | -8.83 |
6.其他文教用品 | 万美元 | 0.0 | 22587.9 | 0.0 | 60127.6 | 0.0 | 74209.8 | 0.00 | -18.98 |
(1)本册 | 吨 | 21722.5 | 6380.3 | 53258.9 | 16261.4 | 58404.4 | 18910.4 | -8.81 | -14.01 |
(2)墨水及墨类制品 | 吨 | 1223.5 | 1049.2 | 2945.4 | 2416.4 | 3092.2 | 2753.5 | -4.75 | -12.24 |
(3)办公室装订用机器 | 万台 | 1138.7 | 1260.8 | 2866.8 | 3498.8 | 3610.4 | 4442.3 | -20.60 | -21.24 |
(4)美工颜料.调色料及类似品 | 吨 | 2745.0 | 1121.3 | 9517.5 | 3375.9 | 9407.1 | 3316.1 | 1.17 | 1.80 |
(5)办公及类似用途纸制文具 | 吨 | 9829.8 | 2570.4 | 24367.9 | 6626.9 | 25265.1 | 7838.8 | -3.55 | -15.46 |
(6)办公及类似用途贱金属制文具 | 吨 | 10522.3 | 2521.6 | 29724.8 | 7765.8 | 32248.3 | 9840.6 | -7.83 | -21.08 |
(7)书写用石板.黑板及类似板 | 吨 | 4770.3 | 1734.7 | 12753.1 | 4687.6 | 15082.3 | 6276.4 | -15.44 | -25.31 |
(8)其他 | 万美元 | 0.0 | 5949.6 | 0.0 | 15494.8 | 0.0 | 20831.7 | 0.00 | -25.62 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析