中国产业竞争情报网


2016年1-05月份全国汽车商品进口情况累计明细表

中国产业竞争情报网  2016-09-05  浏览:


商品代号

商品名称

单位

数量

同比增长%

金额(美元)

同比增长%

40111000 机动小客车用新的充气橡胶轮胎 2410410 6.36 163580208 -22.21
40112000 客车或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎 63177 -9.95 14744579 -42.41
40114000 摩托车用新的充气橡胶轮胎 38193 27.97 883671 53.81
40122010 汽车用旧的充气轮胎 2451 -95.95 72563 -85.13
40129020 汽车用实心或半实心轮胎;胎面及轮胎衬带 千克 187005 40.04 508172 23.69
40131000 客车、货运机动车辆用橡胶内胎 27647 280.87 346351 222.61
70071190 车辆用钢化安全玻璃 千克 3841491 20.24 23903084 -22.64
70072190 车辆用层压安全玻璃 千克 1566090 7.57 27339647 9.97
70091000 车辆后视镜 千克 1309667 -6.51 81092361 -4.54
73151120 摩托车用滚子链 千克 47308 22.44 460067 16.61
73201020 汽车用钢铁片簧及簧片 千克 1861008 30.83 26274909 28.12
83012010 机动车用中央控制门锁 5771060 28.27 37565321 -11.85
83012090 机动车用其他锁 4277524 -0.69 54643604 -12.27
83023000 其他机动车辆用的贱金属制附件及架座 千克 3526833 59.54 25455293 44.59
84073100 车用往复活塞发动机,排量≤50ml 860 325.74 21500 -24.1
84073200 车用往复活塞发动机,50ml<排量≤250ml 1946 684.68 804741 217.1
84073300 车用往复活塞发动机,250ml<排量≤1000ml 50 -93.63 112654 -92.94
84073410 3000≥排量>1000ml车用往复式活塞发动机 242906 4.66 648599908 15.67
84073420 排量>3000ml车辆用往复式活塞发动机 2853 -16.75 18558906 -12.94
84079090 其他未列名点燃式活塞内燃发动机 262068 -43.1 60445414 -19.31
84082010 车用柴油机,P≥132.39kw(180hp) 1316 -38.5 25666066 -42.03
84082090 其他车辆用柴油机 1343 -10.05 5051573 -21.42
84089091 其他输出功率≤14kw的压燃式活塞内燃发动机 9637 23.47 13650807 29.83
84089092 其他14kw<输出功率<132.39kw压燃活塞内燃机 51618 -14.48 174970970 -14.93
84089093 其他输出功率≥132.39kw的压燃活塞内燃机 10723 -18.89 304999435 -34.87
84099191 电控燃油喷射装置 129688 65.06 1997019 47.51
84099199 其他点燃式活塞内燃发动机的零件 千克 58144258 -16.21 944473314 -11.46
84099991 P≥132.39kw(180hp)柴油机的零件 千克 5683938 -13.15 107930670 -10.7
84099999 未列名柴油机的零件 千克 5895943 15.31 80791241 -30.48
84148030 发动机增压器 298312 61.88 125317004 27.66
84152000 机动车辆上供人使用的空气调节器 171428 -27.41 42198131 -29.9
84212300 内燃机过滤器 16560264 0.15 76211953 -8.81
84213100 内燃发动机的进气过滤器 1169567 -9.03 18163562 -16
84254290 液压提升机 489 -53.38 4275497 -22.97
85122010 机动车辆用电气照明装置 15024202 -13.32 309617928 1.83
85122090 未列名车辆电气照明或视觉信号装置 9201799 1.59 125218052 10.68
85123011 机动车辆用喇叭、蜂鸣器 7210655 22.04 24239869 64.52
85123012 机动车辆用防盗报警器 330819 -27.96 5278842 -31.78
85123019 机动车辆用其他电气音响信号装置 628871 30.69 22836760 162.38
85124000 车辆风挡刮水器、除霜器及去雾器 622378 -84.16 15979319 -34.64
85229091 车载音频转播器或发射器 14900 -38.27 123939 -63.48
85269110 机动车辆用无线电导航设备 378854 66.53 114663222 31.44
85272100 需外接电源的汽车用收录(放)音组合机 198076 -19.49 74731867 -22.38
85272900 其他需外接电源的汽车用无线电收音机 49963 -63.37 6135164 -78.98
85392130 机动车辆用卤钨灯 43256493 -7.36 44678584 13.99
85392930 机动车辆用未列名白炽灯泡 136580618 8.51 32154583 14.9
85443020 机动车辆用点火布线组及其他布线组 千克 2686871 19.9 96978496 3.39
87012000 半挂车用的公路牵引车 1288 54.81 97164379 28.66
87021020 装有柴油发动机的机坪客车 12 -65.71 3705941 -45.63
87021091 柴油机客车,座位≥30座 0 -100 0 -100
87021092 柴油机客车,20座≤座位≤29座 1 - 98495 -
87021093 柴油机客车,10座≤座位≤19座 2 0 156090 59.79
87029010 其他机动客车,座位≥30座 0 -100 0 -100
87029020 其他机动客车,20座≤座位≤29座 7 600 339433 796.81
87029030 其他10座≤座位≤19座的机动客车 367 -1.08 15236820 -4.05
87031011 全地形车 328 -57.62 4678669 -54.54
87032130 汽油小轿车,排量≤1000ml 9604 55.66 104202300 46.94
87032140 汽油越野车(4轮驱动),排量≤1000ml 1 - 28451 -
87032230 汽油小轿车,1000ml<排量≤1500ml 18225 -22.58 359289607 -28.83
87032240 汽油越野车(4轮驱动)1000ml<排量≤1500ml 981 2.62 10947710 -6.3
87032250 汽油小客车,1000ml<排量≤1500ml 2230 151.13 43659617 155.5
87032290 其他汽油型载人机动车,1000ml<排量≤1500ml 1 0 16443 -7.72
87032341 汽油小轿车,1500ml<排量≤2000ml 70070 14.81 2262894305 18.19
87032342 汽油越野车,1500ml<排量≤2000ml 45026 55.9 1899771200 50.68
87032343 汽油小客车,1500ml<排量≤2000ml 41289 -32.02 1417651527 -13.34
87032349 其他汽油型载人机动车,1500ml<排量≤2000ml 0 -100 0 -100
87032351 汽油小轿车,2000ml<排量≤2500ml 11114 0.04 280351074 -9.41
87032352 汽油越野车,2000ml<排量≤2500ml 11894 -59.2 262203562 -56.23
87032353 汽油小客车,2000ml<排量≤2500ml 6202 -69.53 189879884 -61.46
87032361 汽油小轿车,2500ml<排量≤3000ml 23909 -29.39 1747892561 -32.85
87032362 汽油越野车,2500ml<排量≤3000ml 83332 -11.12 4869594617 -11.41
87032363 汽油小客车,2500ml<排量≤3000ml 9472 -46.52 344383591 -44.61
87032369 其他汽油型载人机动车,2500ml<排量≤3000ml 1 -66.67 24438 -85.92
87032411 汽油小轿车,3000ml<排量≤4000ml 2401 -19.48 260490039 -27.35
87032412 汽油越野车,3000ml<排量≤4000ml 16346 7.99 656596650 0.74
87032413 汽油小客车,3000ml<排量≤4000ml 6416 4.67 258323392 26.25
87032419 其他汽油型载人机动车,3000ml<排量≤4000ml 0 -100 0 -100
87032421 汽油小轿车,排量>4000ml 611 -47.24 82202419 -61.85
87032422 汽油越野车,排量>4000ml 3633 15.59 284698229 5.85
87032423 汽油小客车,排量>4000ml 235 11.9 19905891 11.1
87032429 其他汽油型载人机动车,排量>4000ml 0 -100 0 -100
87033211 柴油小轿车,1500ml<排量≤2000ml 1 - 17342 -
87033212 柴油越野车,1500ml<排量≤2000ml 0 -100 0 -100
87033213 柴油小客车,1500ml<排量≤2000ml 1099 149.21 23508561 118.27
87033219 其他柴油型载人机动车,1500ml<排量≤2000ml 1 - 47666 -
87033222 柴油越野车,2000ml<排量≤2500ml 149 413.79 6941834 485.92
87033223 柴油小客车,2000ml<排量≤2500ml 1887 -30.85 41706782 -37.04
87033229 其他柴油型载人机动车,2000ml<排量≤2500ml 13 85.71 602465 86.58
87033312 柴油越野车,2500ml<排量≤3000ml 8110 -29.89 556813796 -24.07
87033313 柴油小客车,2500ml<排量≤3000ml 4 -42.86 207339 -44.4
87033319 其他柴油型载人机动车,2500ml<排量≤3000ml 32 128.57 1742079 95.81
87033361 柴油小轿车,排量>4000ml 3 - 65958 -
87033362 柴油越野车,排量>4000ml 0 -100 0 -100
87033363 柴油小客车,排量>4000ml 0 -100 0 -100
87039000 未列名载人机动车 2306 281.16 159471265 224.4
87041090 其他非公路用货运机动自卸车 17 21.43 4720259 -18.29
87042100 其他柴油货车,车总重≤5吨 28 -34.88 1094436 -40.98
87042230 其他柴油货车,5吨<车总重<14吨 39 -17.02 1953001 -58.68
87042240 其他柴油货车,14吨≤车总重≤20吨 81 35 5855148 17.3
87042300 其他柴油货车,车总重>20吨 304 -55.43 33929463 -51.99
87043100 其他汽油货车,车总重≤5吨 1549 28.76 61570001 9.89
87043230 其他汽油货车,5吨<车总重≤8吨 2 0 113828 -41.86
87043240 其他汽油货车,车总重>8吨 50 117.39 2499189 131.93
87049000 未列名货运机动车辆 1 -80 23159 -97.65
87051023 最大起重量>100吨全路面起重车 2 100 2721691 79.16
87052000 机动钻探车 1 - 1271088 -
87053010 装有云梯的救火车 0 -100 0 -100
87053090 其他机动救火车 11 -15.38 7232052 -5.36
87054000 机动混凝土搅拌车 0 -100 0 -100
87059040 机动医疗车 1 -92.86 32999 -96.93
87059060 飞机加油车、调温车、除冰车 21 61.54 7112087 79.93
87059070 道路(包括跑道)扫雪车 23 43.75 8543969 37.17
87059080 石油测井车、压裂车、混沙车 1 -91.67 350000 -98.24
87059099 未列名特殊用途的机动车辆 18 -5.26 3948489 -64.18
87060021 装有发动机货车底盘,车总重≥14吨 5 - 561799 -
87060022 装有发动机货车底盘,车总重<14吨 61 -32.22 3044602 -26.71
87060030 装有发动机的座位≥30的机动客车底盘 876 31.73 95443956 21.93
87060090 8701至8705所列其他车辆装有发动机的底盘 18 -61.7 854572 -
87071000 9座以下机动小客车的车身(包括驾驶室) 252 -38.98 7357176 -33.39
87079010 10座及以上至29座客车车身(包括驾驶室) 5 25 84602 -18.11
87079090 8701-02,8704-05列其他车辆车身(包括驾驶室) 264 225.93 2404221 73.24
87081000 缓冲器(保险杠)及其零件 千克 10119373 0.9 142238300 1.58
87082100 座椅安全带 千克 1130529 13.48 47275334 16.2
87082930 车窗玻璃升降器 千克 303706 -23.19 4124352 -36.76
87082941 电动天窗 千克 2261425 -4.07 41285021 -19.74
87082942 手动天窗 千克 4066 -60.26 83732 -58.84
87082951 车身侧围 千克 1216322 -25.87 16544103 -36.82
87082952 车门 233607 -16.64 48139254 -10.07
87082953 发动机罩盖 千克 2651936 20.89 29693541 -1.9
87082954 车身前围 千克 212456 -44.1 2184220 -42.65
87082955 行李箱盖(或背门) 千克 2272165 -19.27 27049488 -12.29
87082956 车身后围 千克 150839 12.32 1140773 8.09
87082957 翼子板(或叶子板) 千克 1015352 -2.65 21032191 -10.46
87082959 其他车身覆盖件 千克 25440953 -12.8 121366006 -11.25
87082990 车身(包括驾驶室)的未列名零件、附件 千克 166718019 -7.74 1491625798 -6.05
87083010 装在蹄片上的制动磨擦片 千克 8887344 8.29 104246961 1.73
87083021 牵引车、拖拉机、非公路用自卸车用ABS系统 千克 867 -54.42 23740 6.93
87083029 其他车辆用防抱死制动系统 千克 140501 -48.54 10926388 -43.08
87083091 牵引车、拖拉机用其他制动器及其零件 千克 142857 -34.62 1762931 -34.51
87083092 30座及以上机动客车用其他制动器及其零件 千克 1105662 16.15 7970314 -16.74
87083093 非公路用自卸车用其他制动器及其零件 千克 86207 -45.67 1560036 -36.81
87083094 轻型柴油及汽油货车用制动器及其零件 千克 285816 -52.47 2977479 -45.15
87083095 重型柴油及汽油货车用制动器及其零件 千克 257238 -26.85 3241222 -11.34
87083096 品目87.05所列车辆用其他制动器及零件 千克 14936 14.56 196588 39.48
87083099 未列名机动车辆用其他制动器及其零件 千克 21522897 -9.14 233230402 -2.97
87084010 牵引车、拖拉机用变速箱及其零件 288262 11.12 24061022 31.92
87084020 30座及以上机动客车用变速箱及其零件 89239 -16.05 31312520 0
87084030 非公路用自卸车用变速箱及其零件 88650 1.7 9587561 -35.63
87084040 轻型柴油及汽油货车用变速箱及其零件 1432543 -33.57 10734625 -11.8
87084050 重型柴油及汽油货车用变速箱及其零件 136617 -9.14 3668687 -47.65
87084060 品目87.05所列车辆用变速箱及其零件 26354 -32.25 7161782 47.13
87084091 小轿车用自动换挡变速箱及其零件 142123012 23.27 2664666361 -4.26
87084099 未列名机动车辆用变速箱及其零件 104123101 6.28 1431056223 24.01
87085071 牵引车、拖拉机用装有差速器的驱动桥及零件 39862 -25.09 9152685 2.9
87085072 30座及以上机动客车用装差速器驱动桥及零件 25770 14.3 8511276 -29.8
87085073 非公路用自卸车用装有差速器的驱动桥及零件 7045 37.04 1742024 -35.68
87085074 轻型柴油及汽油货车用装差速器驱动桥及零件 76540 0.74 1763341 -27.4
87085075 重型柴油及汽油货车用装有差速器的驱动桥及零件 122239 438.38 2743122 -0.34
87085076 87.05所列车辆用装有差速器的驱动桥及零件 2875 55.66 2727091 29.35
87085079 其他机动车辆用装有差速器的驱动桥及零件 17841630 23.37 262332103 13.42
87085081 牵引车、拖拉机用非驱动桥及其零件 千克 139928 -29.97 806541 -44.25
87085082 30座及以上机动客车用非驱动桥及其零件 千克 364888 138.05 2830759 103.46
87085083 非公路用自卸车用非驱动桥及其零件 千克 1982 911.22 36280 720.81
87085084 轻型柴油及汽油货车用非驱动桥及其零件 千克 1880 - 12236 -
87085085 重型柴油及汽油货车用非驱动桥及其零件 千克 89012 231.78 377219 126.65
87085086 品目87.05所列车辆用非驱动桥及其零件 千克 63199 994.54 539964 -
87085089 其他机动车辆用非驱动桥及其零件 千克 6512892 -31.67 46746308 -25.78
87087010 8701所列车辆用车轮及其零件、附件 千克 358157 330.65 1263089 103.37
87087020 30座及以上客车用车轮及其零件、附件 千克 50136 -15.81 1697835 160.63
87087030 非公路自卸车用车轮及其零件、附件 千克 118237 112.48 866713 -8.11
87087040 轻型柴油及汽油货车用车轮及其零件、附件 千克 2064 -92.02 24864 -54.62
87087050 重型柴油及汽油型货车用车轮及其零件、附件 千克 796853 16.74 4275373 -13.86
87087060 品目87.05所列车辆用车轮及其零件 千克 13485 49.02 85672 -16.18
87087091 铝合金制的未列名车辆用车轮及其零件、附件 千克 1478608 -64.76 21832964 -44.8
87087099 非铝合金制未列名车辆用车轮及其零件、附件 千克 9324398 -6.02 46000889 -21.15
87088010 87.03所列车辆用悬挂系统及零件(含减震器) 千克 41992632 1.42 306699408 -0.31
87088090 其他机动车辆的悬挂系统及零件(含减震器) 千克 855568 0.78 9043010 19.89
87089110 水箱散热器及其零件 464746 -47.46 33269565 -21.72
87089120 机油冷却器及其零件 1412141 -13.99 29232829 -25.02
87089190 其他散热器及其零件 58854067 38.78 62447366 -5.84
87089200 机动车辆的消声器、排气管及其零件 千克 6456442 -21.27 148882536 -14.24
87089310 牵引车拖拉机用离合器及其零件 千克 940034 153.37 7195914 147.89
87089320 30座及以上机动客车用离合器及其零件 千克 761382 20.82 6387176 19.5
87089330 非公路用自卸车用离合器及其零件 千克 6121 -38.25 203357 4.73
87089340 轻型柴油及汽油货车用离合器及其零件 千克 58293 62.88 1364190 76.91
87089350 重型柴油及汽油货车用离合器及其零件 千克 454813 -68.57 3922648 -46.13
87089360 品目87.05所列车辆用离合器及其零件 千克 24652 -38.5 343905 -15.04
87089390 其他机动车辆用离合器及其零件 千克 19038140 4.3 254505045 9.32
87089410 牵引车、拖拉机用转向盘、柱、器及零件 千克 63393 42.18 842844 14.69
87089420 30座及以上机动客车用转向盘、柱、器及零件 千克 54964 -21.43 488091 -45.88
87089430 非公路用自卸车用转向盘、柱、器及零件 千克 6599 61.38 145367 4.14
87089440 轻型柴油及汽油货车用转向盘、柱、器及零件 千克 242939 -32.82 2721463 -30.34
87089450 重型柴油及汽油货车用转向盘、柱、器及零件 千克 256485 22.17 4144061 30.7
87089460 品目87.05所列车辆用转向盘、柱、器及零件 千克 16351 50.05 346203 2.12
87089490 其他机动车辆用转向盘、柱、器及零件 千克 45151400 -0.96 764850771 0.93
87089500 带充气系统的安全气囊及其零件 千克 13880808 7.73 249752513 11.69
87089910 8701所列车辆用未列名零件、附件 千克 701424 -41.92 5124663 11.24
87089921 30座及以上客车用车架 千克 20 - 398 -
87089929 30座及以上客车用未列名零件、附件 千克 15412 6.4 181403 29.69
87089931 非公路自卸车用车架 千克 2624 -54.25 34807 -43.52
87089939 非公路自卸车用未列名零件、附件 千克 60970 85.53 1212748 4.53
87089941 轻型柴油及汽油货车用车架 千克 0 -100 0 -100
87089949 轻型柴油及汽油货车用其他零件、附件 千克 282290 -23.05 3158029 -29.18
87089951 重型柴油及汽油型货车用车架 千克 3207 - 36748 -
87089959 重型柴油及汽油型货车用未列名零件、附件 千克 85128 -16.35 1927203 11.35
87089960 品目87.05所列车辆用未列名零件 千克 145392 28.93 2358112 41.73
87089991 8701至8704所列其他车辆用车架 千克 186820 -60.99 2013482 -43.1
87089992 8701至8704所列其他车辆用传动轴 千克 4749350 -23.87 66511643 -33.64
87089999 8701至8704所列其他车辆用未列名零、附件 千克 57048575 -2.81 681548856 -1.23
87091910 其他机动牵引车 5 -90 169358 -85.5
87091990 其他短距离运货机动车辆 55 -42.11 976186 47.92
87111000 往复式内燃机摩托车等,排量≤50ml 1 -75 1377 -94.24
87112010 往复式内燃机摩托车等,50ml<排量≤100ml 4 -60 4765 -39.16
87112020 往复式内燃机摩托车等,100ml<排量≤125ml 25 -3.85 92731 -5.54
87112030 往复式内燃机摩托车等,125ml<排量≤150ml 343 85.41 734674 135.94
87112040 往复式内燃机摩托车等,150ml<排量≤200ml 797 220.08 1263291 172.5
87112050 往复式内燃机摩托车等,200ml<排量≤250ml 1131 -39.87 3589764 -44.42
87113010 往复式内燃机摩托车等,250ml<排量≤400ml 159 -94.62 544440 -94.7
87113020 往复式内燃机摩托车等,400ml<排量≤500ml 36 -64.71 170534 -73.19
87114000 往复式内燃机摩托车等,500ml<排量≤800ml 1153 -36.75 7585070 -29.43
87115000 往复式内燃机摩托车等,排量>800ml 4020 25.23 50331783 19
87141000 摩托车(包括机器脚踏两用车)用零件、附件 千克 772470 -27.92 12454247 -32.62
87161000 供居住或野营用厢式挂车及半挂车 224 -0.44 3902502 -20.29
87162000 农用自装或自卸式挂车及半挂车 63 - 158486 -
87163990 未列名货运挂车及半挂车 3 -40 172512 -67.92
87164000 未列名挂车及半挂车 1495 - 1509157 -45.86
87169000 挂车及半挂车或其他非机械驱动车辆的零件 千克 7223581 -17.97 27086701 -20.5
90292010 车辆用速度计 2449021 -5.5 17967087 -53.05
94012010 机动车辆用皮革或再生皮革面的坐具 1235 26.28 1229585 50.08
94012090 机动车辆用其他坐具 149824 13.77 22099789 28.53
94019011 机动车辆用座椅调角器 5220758 -13.96 24847537 -18.74

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析