商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
文教体育用品 | 万美元 | 0.0 | 484411.7 | 0.0 | 2564002.3 | 0.0 | 2445697.3 | 0.00 | 4.84 |
1.笔及其零件 | 万美元 | 0.0 | 24473.6 | 0.0 | 154279.0 | 0.0 | 152227.4 | 0.00 | 1.35 |
(1)铅笔 | 吨 | 9170.9 | 4613.9 | 58717.4 | 30670.0 | 53830.8 | 29036.9 | 9.08 | 5.62 |
(2)活动铅笔 | 万支 | 7625.5 | 987.0 | 48293.7 | 5817.9 | 50899.9 | 5880.0 | -5.12 | -1.06 |
(3)圆珠笔 | 万支 | 77998.4 | 7841.5 | 468459.5 | 49176.4 | 458128.6 | 51658.4 | 2.26 | -4.80 |
(4)自来水笔 | 万支 | 2229.6 | 519.8 | 13713.4 | 3135.5 | 12492.5 | 4361.7 | 9.77 | -28.11 |
(5)画笔及毛笔 | 万支 | 8326.5 | 1148.0 | 57392.0 | 7366.8 | 55821.1 | 7330.8 | 2.81 | 0.49 |
(6)其他笔及笔零件 | 万美元 | 0.0 | 9363.4 | 0.0 | 58112.4 | 0.0 | 53959.6 | 0.00 | 7.70 |
2.体育用品及户外游乐设备 | 万美元 | 0.0 | 80016.5 | 0.0 | 626703.6 | 0.0 | 695125.7 | 0.00 | -9.84 |
(1)运动用球 | 万美元 | 0.0 | 8117.9 | 0.0 | 66369.3 | 0.0 | 69267.8 | 0.00 | -4.18 |
#: 足.篮.排球 | 万个 | 1741.4 | 3629.7 | 15021.4 | 31867.2 | 14051.5 | 30918.7 | 6.90 | 3.07 |
乒乓球 | 万个 | 3507.2 | 243.8 | 25395.9 | 1676.8 | 22464.0 | 1752.3 | 13.05 | -4.31 |
(2)运动用球类器材及器械 | 万美元 | 0.0 | 10179.4 | 0.0 | 74013.8 | 0.0 | 90930.2 | 0.00 | -18.60 |
(3)冰雪运动器械和用品 | 万美元 | 0.0 | 1919.9 | 0.0 | 6391.2 | 0.0 | 7307.1 | 0.00 | -12.53 |
(4)水上运动器械和用品 | 万个 | 611.7 | 2592.4 | 10148.5 | 31208.3 | 9493.2 | 29844.7 | 6.90 | 4.57 |
(5)健身及康复器械 | 吨 | 77483.5 | 21733.7 | 523569.8 | 137603.1 | 515127.4 | 142991.5 | 1.64 | -3.77 |
(6)运动专用鞋靴 | 万美元 | 0.0 | 2833.2 | 0.0 | 20249.4 | 0.0 | 27260.4 | 0.00 | -25.72 |
(7)钓鱼用品和器材 | 万美元 | 0.0 | 10253.4 | 0.0 | 80508.0 | 0.0 | 83298.0 | 0.00 | -3.35 |
(8)其他运动器材 | 万美元 | 0.0 | 22386.6 | 0.0 | 210360.5 | 0.0 | 244226.0 | 0.00 | -13.87 |
3.乐器 | 万美元 | 0.0 | 13524.2 | 0.0 | 82668.6 | 0.0 | 91731.9 | 0.00 | -9.88 |
(1)钢琴 | 万台 | 0.2 | 479.7 | 1.6 | 3196.3 | 2.2 | 3733.8 | -23.72 | -14.40 |
(2)弦乐器 | 万只 | 89.0 | 3348.6 | 518.2 | 19652.7 | 589.0 | 24355.2 | -12.03 | -19.31 |
(3)打击乐器 | 万只 | 72.3 | 1109.8 | 441.0 | 6767.1 | 466.9 | 7450.6 | -5.55 | -9.17 |
(4)电子乐器 | 万只(个) | 73.6 | 4591.7 | 341.2 | 26560.9 | 353.3 | 27109.2 | -3.44 | -2.02 |
(5)其他乐器及乐器零附件 | 万美元 | 0.0 | 3994.4 | 0.0 | 26491.6 | 0.0 | 29083.0 | 0.00 | -8.91 |
4.玩具 | 万美元 | 0.0 | 173563.5 | 0.0 | 884775.5 | 0.0 | 830720.8 | 0.00 | 6.51 |
(1)动物玩具及玩偶 | 万个 | 23357.4 | 26268.9 | 137769.1 | 135580.7 | 129742.7 | 137333.6 | 6.19 | -1.28 |
(2)按比例缩小的全套模型组件 | 万美元 | 0.0 | 1989.9 | 0.0 | 10094.2 | 0.0 | 12632.1 | 0.00 | -20.09 |
(3)带动力装置的玩具及模型 | 万套 | 4354.2 | 20402.4 | 20515.2 | 78472.9 | 20902.5 | 77332.6 | -1.85 | 1.47 |
(4)婴孩车及其零件 | 吨 | 17203.7 | 9658.1 | 118080.5 | 66922.4 | 126545.0 | 71886.3 | -6.69 | -6.91 |
(5)三轮.踏板车及类似带轮玩具 | 吨 | 27538.6 | 11424.0 | 148394.8 | 62337.3 | 150276.1 | 64631.7 | -1.25 | -3.55 |
(6)玩具乐器 | 吨 | 1903.2 | 998.2 | 7153.0 | 3880.4 | 6903.6 | 3990.1 | 3.61 | -2.75 |
(7)其他玩具及玩具零件 | 万美元 | 0.0 | 102822.0 | 0.0 | 527487.7 | 0.0 | 462914.5 | 0.00 | 13.95 |
5.游艺用品及室内游艺器材 | 万美元 | 0.0 | 151261.4 | 0.0 | 561701.0 | 0.0 | 404557.5 | 0.00 | 38.84 |
(1)游戏机 | 万台 | 2130.6 | 125913.8 | 11550.8 | 461238.5 | 15332.2 | 295728.8 | -24.66 | 55.97 |
(2)台球用品及附件 | 吨 | 1900.0 | 755.3 | 11343.9 | 5237.5 | 10936.5 | 5918.3 | 3.72 | -11.50 |
(3)保龄球设备及器具 | 万美元 | 0.0 | 163.7 | 0.0 | 766.8 | 0.0 | 1167.1 | 0.00 | -34.30 |
(4)棋牌类用品 | 万副 | 18457.7 | 4742.2 | 128206.7 | 26205.1 | 115637.9 | 25906.8 | 10.87 | 1.15 |
(5)其他 | 万美元 | 0.0 | 19686.4 | 0.0 | 68253.1 | 0.0 | 75836.5 | 0.00 | -10.00 |
6.其他文教用品 | 万美元 | 0.0 | 41572.4 | 0.0 | 253874.6 | 0.0 | 271333.9 | 0.00 | -6.43 |
(1)本册 | 吨 | 50622.4 | 14069.7 | 271539.0 | 75009.8 | 276709.0 | 77990.3 | -1.87 | -3.82 |
(2)墨水及墨类制品 | 吨 | 1857.1 | 1594.8 | 12001.4 | 10234.3 | 11096.0 | 9400.9 | 8.16 | 8.87 |
(3)办公室装订用机器 | 万台 | 1883.0 | 2070.9 | 12435.2 | 13855.1 | 12926.7 | 15339.4 | -3.80 | -9.68 |
(4)美工颜料.调色料及类似品 | 吨 | 6834.4 | 2651.9 | 42534.3 | 15950.4 | 39069.5 | 13360.2 | 8.87 | 19.39 |
(5)办公及类似用途纸制文具 | 吨 | 15080.2 | 4162.6 | 98548.9 | 26366.5 | 102706.6 | 30819.4 | -4.05 | -14.45 |
(6)办公及类似用途贱金属制文具 | 吨 | 17325.3 | 4314.9 | 117467.5 | 29953.1 | 110534.2 | 32886.9 | 6.27 | -8.92 |
(7)书写用石板.黑板及类似板 | 吨 | 8802.8 | 3028.4 | 54035.3 | 19345.0 | 56786.5 | 21897.1 | -4.84 | -11.65 |
(8)其他 | 万美元 | 0.0 | 9679.3 | 0.0 | 63160.3 | 0.0 | 69639.7 | 0.00 | -9.30 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析