商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
一.食品 | 万美元 | 0.0 | 70469.8 | 0.0 | 493066.0 | 0.0 | 507821.8 | 0.00 | -2.91 |
1.糖 | 吨 | 6988.8 | 425.0 | 106841.4 | 5687.6 | 35495.1 | 2356.3 | 201.00 | 141.38 |
2.糖果、蜜饯 | 吨 | 32710.0 | 9554.4 | 201884.5 | 58311.0 | 193739.3 | 56934.2 | 4.20 | 2.42 |
3.焙烘糕饼及谷物膨化.烘炒食品 | 吨 | 14901.5 | 4853.9 | 95462.5 | 29698.6 | 92771.8 | 29244.2 | 2.90 | 1.55 |
4.方便食品 | 吨 | 43086.1 | 6851.2 | 292857.0 | 46547.3 | 282980.9 | 46252.1 | 3.49 | 0.64 |
5.乳品 | 吨 | 2617.6 | 343.7 | 16784.0 | 2434.2 | 18962.3 | 2794.8 | -11.49 | -12.90 |
6.罐头 | 吨 | 203296.4 | 24037.9 | 1346428.6 | 160681.7 | 1376368.4 | 173205.9 | -2.18 | -7.23 |
#: 肉、禽、鱼类罐头 | 吨 | 8460.5 | 1898.4 | 69246.5 | 15255.5 | 67737.7 | 15770.8 | 2.23 | -3.27 |
蔬菜罐头 | 吨 | 141845.6 | 15913.5 | 918660.6 | 103992.2 | 926417.5 | 113612.1 | -0.84 | -8.47 |
水果罐头 | 吨 | 48788.6 | 5382.6 | 329616.9 | 35410.9 | 347112.8 | 37241.4 | -5.04 | -4.92 |
7.可可制品 | 吨 | 5529.0 | 2485.6 | 41236.2 | 20527.7 | 49207.3 | 23287.9 | -16.20 | -11.85 |
(1)含可可的食品 | 吨 | 3440.7 | 1733.1 | 26922.0 | 15147.8 | 29299.5 | 15884.2 | -8.11 | -4.64 |
(2)可可粉.膏.脂.油 | 吨 | 2088.3 | 752.5 | 14314.2 | 5379.9 | 19907.8 | 7403.6 | -28.10 | -27.33 |
8.调味品、发酵品 | 万美元 | 0.0 | 21918.1 | 0.0 | 169177.9 | 0.0 | 173746.3 | 0.00 | -2.63 |
#: 味精 | 吨 | 1440.9 | 161.8 | 18565.4 | 2091.8 | 83449.2 | 10388.7 | -77.75 | -79.86 |
酱油、醋及醋代用品 | 万美元 | 0.0 | 1000.1 | 0.0 | 7461.3 | 0.0 | 6985.1 | 0.00 | 6.82 |
调味紫菜和汤料及其制品 | 吨 | 1719.8 | 1586.0 | 14132.6 | 10729.3 | 12442.2 | 10211.1 | 13.59 | 5.07 |
番茄沙司及其他番茄调味汁 | 吨 | 2901.3 | 229.9 | 16332.8 | 1390.3 | 16954.5 | 1751.1 | -3.67 | -20.60 |
胡椒,辣椒干及辣椒粉 | 吨 | 11009.1 | 2807.5 | 112091.2 | 27307.3 | 57930.7 | 16813.7 | 93.49 | 62.41 |
肉桂及肉桂花 | 吨 | 3875.8 | 846.8 | 21871.2 | 4967.9 | 23340.2 | 6313.9 | -6.29 | -21.32 |
酵母.发酵粉.柠檬酸 | 吨 | 79198.3 | 7075.7 | 576260.0 | 51364.1 | 566450.8 | 54655.2 | 1.73 | -6.02 |
二.饮料及酒类制品 | 万美元 | 0.0 | 31968.9 | 0.0 | 220928.4 | 0.0 | 180725.7 | 0.00 | 22.25 |
1.饮料 | 万美元 | 0.0 | 7693.8 | 0.0 | 53592.3 | 0.0 | 48383.1 | 0.00 | 10.77 |
(1)矿泉水及汽水 | 万升 | 2915.8 | 866.2 | 18532.5 | 5252.5 | 12893.4 | 4469.8 | 43.74 | 17.51 |
(2)水果汁 | 吨 | 45457.4 | 5213.0 | 337712.1 | 39229.1 | 259726.0 | 33663.2 | 30.03 | 16.53 |
(3)蔬菜汁 | 吨 | 1361.9 | 186.7 | 8523.1 | 1269.0 | 11185.2 | 1853.6 | -23.80 | -31.54 |
(4)其他无酒精饮料及饮用蒸馏水 | 万美元 | 0.0 | 1428.0 | 0.0 | 7841.7 | 0.0 | 8396.4 | 0.00 | -6.61 |
2.酒精及酒 | 万美元 | 0.0 | 12098.5 | 0.0 | 82768.5 | 0.0 | 59595.8 | 0.00 | 38.88 |
(1)酒精 | 万升 | 329.7 | 290.6 | 1568.5 | 1298.3 | 1756.5 | 1539.5 | -10.70 | -15.67 |
(2)白酒 | 万升 | 119.2 | 4989.0 | 905.6 | 25822.7 | 898.4 | 24124.3 | 0.80 | 7.04 |
(3)啤酒 | 万升 | 2571.9 | 1715.8 | 16655.8 | 11196.8 | 14565.9 | 9998.1 | 14.35 | 11.99 |
(4)葡萄酒 | 万升 | 81.7 | 3834.9 | 712.2 | 38490.3 | 392.8 | 19075.7 | 81.34 | 101.78 |
(5)黄酒 | 万升 | 105.3 | 191.1 | 837.1 | 1372.6 | 866.6 | 1371.1 | -3.41 | 0.11 |
(6)其他酒及酒精饮料 | 万美元 | 0.0 | 1077.1 | 0.0 | 4587.8 | 0.0 | 3487.1 | 0.00 | 31.56 |
3.冷冻饮品 | 吨 | 1063.8 | 184.9 | 4263.0 | 802.8 | 3058.5 | 610.0 | 39.38 | 31.61 |
4.茶 | 吨 | 25850.0 | 11991.7 | 187228.8 | 83764.8 | 174547.3 | 72136.9 | 7.27 | 16.12 |
#: 绿茶 | 吨 | 21202.9 | 8605.8 | 154970.3 | 61135.6 | 145700.6 | 53533.2 | 6.36 | 14.20 |
花茶 | 吨 | 470.1 | 378.0 | 2976.3 | 2412.9 | 3317.3 | 2808.2 | -10.28 | -14.08 |
三.农副食品加工品 | 万美元 | 0.0 | 299322.9 | 0.0 | 1986973.6 | 0.0 | 1951679.0 | 0.00 | 1.81 |
1.谷物细粉.粗粉.团粒 | 吨 | 8478.7 | 489.5 | 54391.5 | 3274.6 | 69098.8 | 4276.1 | -21.28 | -23.42 |
2.植物油及其分离品 | 吨 | 8828.6 | 1783.2 | 62682.8 | 12899.4 | 86489.4 | 15188.6 | -27.53 | -15.07 |
3.冻的畜禽肉 | 吨 | 15064.0 | 5151.8 | 107368.5 | 31363.4 | 141887.6 | 43153.4 | -24.33 | -27.32 |
4.干.熏.盐腌(渍)猪肉和牛肉 | 吨 | 31.5 | 11.7 | 292.3 | 156.8 | 482.0 | 262.0 | -39.36 | -40.15 |
5.冻的水产品 | 吨 | 177292.6 | 68255.8 | 1182643.5 | 454826.8 | 1129828.9 | 448576.3 | 4.67 | 1.39 |
6.干.熏.盐腌(渍)水产品 | 吨 | 8693.7 | 5082.7 | 61220.5 | 32452.3 | 56975.2 | 32276.6 | 7.45 | 0.54 |
7.冻.干.盐腌(渍)贝参蛤类品 | 吨 | 40143.2 | 27532.6 | 259304.8 | 181731.0 | 240260.5 | 166694.5 | 7.93 | 9.02 |
8.冷冻及暂时保藏的蔬菜 | 吨 | 85983.7 | 9708.7 | 593878.0 | 64574.9 | 576634.1 | 62994.4 | 2.99 | 2.51 |
9.干制蔬菜 | 吨 | 29094.8 | 26896.4 | 194940.9 | 183621.4 | 201049.5 | 168589.4 | -3.04 | 8.92 |
10.冷冻及暂时保藏水果和坚果 | 吨 | 19196.7 | 2391.8 | 99614.5 | 13356.7 | 85208.4 | 13050.6 | 16.91 | 2.35 |
11.干果及坚果 | 吨 | 28321.0 | 8792.3 | 330638.0 | 90000.0 | 305518.5 | 95341.0 | 8.22 | -5.60 |
12.天然蜂蜜及蜂产品 | 吨 | 8591.2 | 2163.4 | 73702.3 | 18551.9 | 83808.5 | 19395.9 | -12.06 | -4.35 |
13.淀粉 | 吨 | 12102.3 | 748.1 | 81223.4 | 5007.4 | 44647.7 | 3839.5 | 81.92 | 30.42 |
14.蛋制品 | 万美元 | 0.0 | 857.8 | 0.0 | 3973.7 | 0.0 | 4075.5 | 0.00 | -2.50 |
15.其他农副产品 | 吨 | 550511.5 | 139457.1 | 3653915.0 | 891183.2 | 3255605.0 | 873965.1 | 12.23 | 1.97 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析