中国产业竞争情报网


2016年1-06月全国汽车商品出口情况表

中国产业竞争情报网  2016-09-27  浏览:


单位:美元、%

商品名称

单位

累计数量 

同比增长(%)

累计金额

同比增长(%)

汽车商品总计       36908012646 -8.09
一、汽车总计(含底盘) 346684 -13.11 5088096471 -21.62
1、客车 51800 -25.14 1312490627 -6.92
(1)机坪客车 26 -48 8515396 -27.76
(2)大客车(30≤座位) 7683 -13.07 698881804 -10.7
(3)中轻型客车(10≤座位≤29座) 18868 -15.96 266580609 -21.44
(4)小型客车(座位≤9) 25223 -33.37 338512818 22.49
    汽油:1000≥排量 555 -45.75 2208514 -46.12
              排量1000-1500 11622 -43.18 72850454 -34.87
              排量1500-2000 11315 -19.97 240574719 90.15
              排量2000-2500 1406 -17.49 18173021 -30.65
              排量2500-3000 1 -50 31244 -38.71
              排量3000-4000 0 - 0 -
              排量>4000 0 - 0 -
    柴油:排量1000-1500 13 225 102980 229.92
              排量1500-2000 6 -98.18 82740 -98
              排量2000-2500 39 95 649076 63.73
              排量2500-3000 264 45.86 3745349 25.15
              排量3000-4000 0 - 0 -
              排量>4000 2 100 94721 84.68
2、轿车 136106 -14.12 1178411522 -15.28
    汽油:1000≥排量 11652 47.16 53682988 47.96
              排量1000-1500 64194 -19.62 416556590 -15.22
              排量1500-2000 50932 -14.21 509842992 -18.9
              排量2000-2500 7800 -19.84 160334782 -20.02
              排量2500-3000 25 -48.98 1418250 -52.01
              排量3000-4000 1014 58.69 29037521 72.74
              排量>4000 2 - 531749 -
    柴油:1000≥排量 4 - 24097 -
              排量1000-1500 1 - 12507 -
              排量1500-2000 0 - 0 -
              排量2000-2500 482 -47.78 6970046 -51.81
              排量2500-3000 0 - 0 -
              排量3000-4000 0 - 0 -
              排量>4000 0 - 0 -
3、越野车 1161 -3.97 46988054 72.03
    汽油:1000≥排量 0 - 0 -
              排量1000-1500 49 - 1563741 -
              排量1500-2000 338 9.03 7565216 -0.53
              排量2000-2500 176 -74.53 6510003 -28.19
              排量2500-3000 388 - 22817385 -
              排量3000-4000 2 -86.67 39982 -96.35
              排量>4000 73 356.25 4853195 249.49
    柴油:排量1000-1500 0 - 0 -
              排量1500-2000 8 60 253492 48.2
              排量2000-2500 16 -72.88 466501 -83.45
              排量2500-3000 102 41.67 2558539 -6.56
              排量3000-4000 0 - 0 -
              排量>4000 9 -50 360000 -70.59
4、其他载人机动车 784 -56.71 17570458 -26.72
5、未列名载人机动车 47517 173.26 59235771 38.63
6、载货车 88723 -25.44 1334005064 -23.93
    柴油:总重≤5T 27422 -23.99 230681833 -28.23
              5T-14T 19374 -13.97 218033761 -22.46
              14-20T 7563 0.55 145871891 -14.36
              20T<总重 15229 -19.94 620592454 -21.34
    汽油:总重≤5T 19093 -43.34 117429214 -36.45
              5T-8T 0 -100 0 -100
              8T<总重 22 -38.89 202124 -72.17
    未列名载货车 20 -80.58 1193787 -79.29
7、牵引车 8801 -54.48 341300214 -55.54
    半挂车用的公路牵引车 8513 -55.22 333452828 -55.79
    其他机动牵引车 288 -10.56 7847386 -41.92
8、自卸车 3091 29.76 56589146 -74.23
9、专用车 7691 -9.14 711982037 -12.38
    起重车 1201 -33.5 182782124 -38.23
    机动混凝土搅拌车 3202 -1.96 160648398 -16.16
    机动医疗车 252 287.69 9713555 24.09
10、底盘 1010 -40.94 29523578 -30.9
二、发动机 1555241 -8.38 864173315 1.35
1、排量250毫升及以下 1224842 -10.95 141367007 -18.5
2250毫升<排量≤1000毫升 28289 25.31 26541674 21.2
31000毫升<排量≤3000毫升 246860 -1.72 443442795 7.04
4、排量超过3000毫升 1116 -61.17 8571486 -21.04
5、柴油180HP及以上 20586 53.48 144371722 21.59
6、其它车辆用柴油机 33548 4.99 99878631 -11.95
三、摩托车 3972967 -4.66 2063712337 -8.97
1、排量≤50ML 358483 -22.98 173024322 -26.67
2、50ML<排量≤100ML 133371 -27.73 51161947 -25.84
3、100ML<排量≤125ML 2167785 -4.22 1034320651 -10.33
4、125ML<排量≤150ML 926528 1.79 499891567 -4.35
5150ML<排量≤200ML 296111 15.34 202881579 12.91
6、200ML<排量≤250ML 78810 6.33 78605236 -3.77
7、250ML<排量≤400ML 10378 -8.96 18015103 -4.81
8、400ML<排量≤500ML 220 40.13 625316 47.07
9、500ML<排置≤800ML 1243 -2.89 4521763 -4.38
10、排量>800ML 38 -5 664853 29.9
四、挂车及半挂车 258067 -35.53 416564685 -36.21
五、汽车零件、附件及车身       17027585614 -2.48
1、电控燃油喷射装置 3153953 53.08 25804197 60.84
2、车身 117606 111.89 75316457 -9.07
3、座椅安全带 千克 4441661 4.3 42129836 1.49
4、安全气囊装置 千克 24697225 27.56 383271058 24.07
5、变速箱 135872451 9.33 774791906 -6.95
6、驱动桥 45180664 -3.03 348926927 -12.15
7、减振器 千克 249532294 -6.34 1058342427 -7.19
六、汽车、摩托车轮胎       5746587315 -9.14
1、汽车轮胎       5538374842 -8.95
2、汽车内胎 13399313 -17.21 64470841 -22.85
3、摩托车轮胎 17216851 4.46 143741632 -9.29
七、其他汽车相关商品       5701292909 -6.62

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析