中国产业竞争情报网


2016年09月全国石油和化工出口量值统计表(大中类产品)

中国产业竞争情报网  2016-12-29  浏览:


单位:万吨、万美元

产品(类别)名称

09月

同比±%

1-09月累计

同比±%

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

石油和化工合计

1387054 -10.8 12666542 -7.3
  石油和天然气 76.1 27226 110.7 57.1 429.7 150276 -2.7 -39.7
    原油 43.3 15368 791.8 647.8 211.7 64499 -7.7 -53
    天然气 27.5 10315 12 -19.7 173 71445 1.1 -25.3
    天然沥青、页岩及砂 5.3 1542 -21.3 -36.3 45 14332 9.1 -12
  原油加工和石油制品 473.9 194001 21.9 -8.2 3748.6 1447381 34.1 -6
    成品油 352.6 158183 18.7 -10.1 2677.8 1138944 58.6 7.8
      汽油 84.1 37901 36.8 -0.2 693.1 290373 72.3 15.2
      煤油 108.2 49838 -13.2 -34.5 905.5 409201 6.4 -26.7
      柴油 160.3 70444 44.4 13.8 1079.2 439370 148.1 78.2
    石脑油 0 0 2.5 1258 628749900
    燃料油 76.6 19608 34.7 16.1 711.8 156662 -4.2 -46.1
    润滑油、脂及基础油 1.1 1836 3.3 -13 10.6 17308 -1.7 -23.2
    石油气 7.4 2776 -21.4 -38.2 95.3 40289 -7.2 -30.7
      液化石油气 7.4 2719.5 -21.6 -38.7 95.1 39825 -7.3 -30.9
    石蜡 5.2 5156 -22.7 -25.4 50.9 47519 6.3 -8
    石油焦 29.6 6003 81 43.4 184.1 37953 2.8 -17.1
    石油沥青 1.3 344 10 -46.4 13.4 5652 -35.9 -50.4
    其他 0.1 95 -17.8 -18.1 2.2 1798 -27.4 -40.3
  化工产品小计 1100255 -13.7 10605227 -7.5
    无机化学品 99779 -7.5 922133 -9.4
    有机化学品 100.6 256797 8 -5.2 973.7 2577030 6.5 -3
    化肥(实物量) 222.7 50271 -35.2 -57.6 2019.7 485207 -21.2 -39.3
      氮肥 130.5 21499 -11.9 -39.9 1247.4 233578 -16.9 -35.3
      磷肥 9.8 2266 -59.7 -63.6 115.6 26296 -24.9 -35.4
      钾肥 2.9 864 21.7 -20 22.2 7547 -23.2 -41.3
      复合肥 79.5 25642 -52.8 -66 634.5 217787 -28 -43.5
    化肥(折纯量) 92.5 -43.2 849.5 -24
      氮肥 57.7 -32.1 558.5 -21
      磷肥 33.2 -56.6 278.5 -29.3
      钾肥 1.6 13.7 12.5 -24.3
    农药 8.4 23261 20.3 5.7 105.7 279814 13.3 -1.4
      杀虫剂 2 6958 20.2 -2.4 20 69627 15.7 -0.3
      杀菌剂 0.9 4238 37 29.5 7.7 37819 24.6 14.5
      除草剂 5 11071 15.6 2.5 74 163288 11.7 -5.5
           PC农药 0 10 -49.1 -60 0.4 263 -14.4 -20.1
      其他农药 0.5 984 60.5 27.2 3.7 8818 16.7 11.1
  合成树脂 46 76968 12.5 -2.7 447.5 723571 20.6 -0.2
    聚乙烯 2.6 3346 63.2 44.8 21.1 27182 13.5 0.3
    聚丙烯 1.7 2286 19.5 -0.1 19.3 24144 61.8 31.4
    聚氯乙烯 9.4 7896 40.4 32.1 101.6 81849 52.5 36.8
    聚苯乙烯 2.7 3362 -12 -14.8 24.6 30624 3.4 -10
        ABS树脂 0.3 563 -15.9 -8.3 2 4212 16 3.7
    环氧树脂 0.5 1182 -25.1 -28.4 5.2 11225 -8 -18.8
    聚碳酸酯 2 5728 8.1 -19.5 16.4 46429 2.6 -5.8
    聚硅氧烷 1.4 3531 -3.9 -14.5 10.3 28979 7.3 -3.5
    塑料废碎料 0.3 777 -5.9 45.4 2.6 5543 10.6 -1.7
    其他合成树脂 25.1 48297 7 -4.4 244.2 463383 13.8 -4
  合成橡胶 1.8 3888 5.3 5.2 16.3 33085 17.1 5.1
    丁苯橡胶 0.7 1356 35.2 33.5 5.7 10556 2.8 -4.7
    丁二烯橡胶 0.2 258 -19.6 -24.8 1.8 2499 4.1 -10.2
    丁基橡胶 0.1 271 8.5 -13.3 1.1 2420 -3.1 -6.7
    氯丁橡胶 0 66 153.5 78.3 0.1 448 -12.5 -19.2
    丁腈橡胶 0.1 205 -47.4 -36.5 1.7 2285 76.7 34.1
    异戊二烯橡胶 0 34 187.9 77.2 0.1 245 236.2 112.9
    乙丙橡胶 0.2 477 1057.7 1115.3 1 2786 332 230.6
    其他合成橡胶 0.5 1222 -19.2 -23.9 4.7 11845 14.8 0.3
合成纤维单体 3.9 3094 4 38.9 58.8 36874 13.2 -2
    乙二醇 0.7 1025 2044 1208.7 1.6 2484 -15.3 -6.2
    对苯二甲酸 3.2 2066 -12.8 -3.6 57.2 34362 14.7 -0.6
    对苯二甲酸二甲酯 0 0 2000 1119.6 0 1 -94.5 -77.6
    己二酸己二胺盐 0 0 0 2 -76.8 -83.5
    己内酰胺 0 2 -54.6 -60.2 0 25 -95.5 -93.3
    丙烯腈 0 0 0 0
  合成纤维聚合物 17.7 20730 -6.8 -17 190.7 204184 10.5 -7.4
    聚酯 15.2 13376 -8.5 -14.5 170.6 148011 11.1 -4.2
    聚酰胺 1.7 6050 4.6 -23.8 12.6 44405 -0.5 -19.1
    聚乙烯醇 0.9 1304 5.3 -7.7 7.5 11768 18.9 4.8
  橡胶制品 76 359984 -2 -13.8 701.2 3324264 2.2 -8.9
    新充气橡胶轮胎(万吨) 46.9 103126 0.7 -10.9 437.4 980487 6.3 -7.4
    橡胶内胎(万吨) 1.4 3835 11.5 -5.6 12.5 36823 2.3 -9.5
    翻新轮胎(万吨) 0 165 69.1 39.9 0.2 924 -53.6 -53.9
    橡胶带(万吨) 2 5470 -4.4 -16.6 17.7 49977 -7.7 -15.4
    胶管(万吨) 1.3 6450 6.3 -8 11.8 58715 -2.3 -7.9
    手套(万吨) 0.8 4213 17.1 6.2 6.9 37831 6.3 -1
    胶鞋类(万吨) 17.4 209144 -10 -16.9 159.8 1921101 -4 -10.2
      防水鞋靴 0.6 3929 -28.3 -28.1 5.5 36198 -12.4 -17
      滑雪、防护鞋 8.5 109788 -10.9 -18.1 72.5 932566 -9 -16.9
      运动,网球,篮球鞋 0.5 9706 -8.3 -10.6 4.5 96347 -6 1.4
      其他胶鞋 7.9 85721 -7.5 -15.3 77.4 855990 2.2 -2.6
    其他橡胶制品 6.1 27580 -3.1 -2.8 54.9 238405 -4.6 -4.3
  涂料,油墨,颜料等 17.8 48915 12.9 1 166.8 477449 12.7 0
    染料 2.2 11680 -14.7 -15 25.6 134720 6.9 -7.7
    颜料 13.7 28775 22.3 9.5 124.4 271514 18.2 7.5
    涂料 1.5 5445 -6.2 -4.2 13.2 47152 -13.3 -15.1
    油墨 0.4 3015 2.2 11 3.6 24063 0.9 3.7
  专用化学品 127201 -14.3 1298166 0.1
    表面活性剂 12.7 16428 4.3 -5.4 116.7 154103 14.4 1.8
    火工 1.5 3734 47.4 24.1 23.1 57919 -3.8 -11.5
    信息用化学品 39997 -25.3 378390 -5.4
    其他专用化学品 67042 -10 707754 4
  化学矿 43 7662 -4.7 -15.9 324.2 59233 -12 -17.5
  其他化学制品 23.5 21705 11.1 -2.1 188.8 184217 -1.4 -5.9
专用设备(万(台/套)) 65572 27 463657 11.8
  炼油、化工专用设备 33942 111.7 175178 48.5
  橡塑专用设备 31630 -11.1 288479 -2.8

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析