深经贸信息预算字〔2016〕155号
各有关单位:
为贯彻落实我市新一代信息技术产业振兴发展规划和政策,加快培育和发展战略性新兴产业,促进产业结构优化升级,我委组织实施了深圳市新一代信息技术产业发展专项资金2016年度产业应用示范项目和产业服务项目资助计划。经过专家评审、专项审计和深圳市新兴高技术产业发展联席会议审议通过,现将该批计划拟资助项目在市经济贸易和信息化委员会网站(网址http:// www.szjmxxw.gov.cn)予以公示,社会征求意见,欢迎社会各界监督。
任何单位和个人对公布的项目持有异议的,请在公布之日起10天内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我委反映。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名(姓名不能打印),我委对异议人身份和反映情况予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护候选单位的合法权益,凡匿名提出异议的,我委将不予受理。
投诉处理处室:深圳市经济贸易和信息化委员会预算监督处
投诉联系人:肖民茂 、梁澄宇
投诉联系电话:88103045、88101367
传真:88102042
业务咨询电话:88121683、88102392
地址:深圳市福田区福中三路市民中心C区3066室
邮编:518035
特此通知。
深圳市2016年第一批新一代信息技术产业发展专项资金扶持计划拟支持项目公示表
序号 | 建设单位 | 项目名称 | 资助金额 |
(单位:万元) | |||
产业链关键环节提升扶持计划 | |||
1 | 科立讯通信股份有限公司 | 科立讯PDT数字集群通信系统在专网领域的应用示范 | 107 |
2 | 创新科存储技术(深圳)有限公司 | UIT云计算服务和运营平台应用示范 | 50 |
3 | 深圳市海云天科技股份有限公司 | 无纸化考试系统应用示范 | 147 |
4 | 深圳市德仓科技有限公司 | 无边框高色域超薄LED背光模组产业化项目 | 59 |
5 | 深圳市金证科技股份有限公司 | 金证数据分析软件 | 146 |
6 | 深圳普创天信科技发展有限公司 | 基于北斗卫星应用的LTE导航信息终端应用示范 | 185 |
7 | 惠科股份有限公司 | 裸眼3D显示关键技术开发及示范应用 | 104 |
8 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 | 公安大数据智能研判分析作战系统应用示范 | 142 |
9 | 深圳市路维光电股份有限公司 | TFT平板显示制造用高精度光刻掩模版关键技术提升与产业化 | 80 |
10 | 深圳业际光电有限公司 | On-cell触控产品的产业示范 | 170 |
11 | 深圳市索菱实业股份有限公司 | 高性能兼容北斗卫星系统的导航设备产业化项目 | 449 |
12 | 深圳市双赢伟业科技股份有限公司 | 基于IEEE 802.11ac和IPv6的新一代智能光网络终端设备产业化项目 | 115 |
13 | 深圳市兴飞科技有限公司 | 基于4G LTE无线通讯技术的通讯智能终端产业化项目 | 202 |
14 | 耀晋科技(深圳)有限公司 | 智能路由器技术研发和产业化 | 36 |
共计: | 1992 | ||
产业服务体系扶持计划 | |||
1 | 深圳市汽车电子行业协会 | 基于宽带移动互联网的智能汽车与智慧交通应用示范(深圳)方案 | 30 |
2 | 深圳数字电视国家工程实验室股份有限公司 | DTMB地面数字电视公共服务平台 | 60 |
共计: | 90 |
深圳市经济贸易和信息化委员会
2016年8月26日