中国产业竞争情报网


2017年1-06月全国轻工行业主要产品产量表(三)

中国产业竞争情报网  2017-10-18  浏览:


产品名称单位本月本月累计本月同比增长(%)累计同比增长(%)
衡器(秤)6362106.00 32089293.00 14.53 11.96
塑料加工专用设备37237.00 179845.00 8.93 17.03
饲料生产专用设备39012.00 250773.00 19.10 4.36
两轮脚踏自行车6001480.00 32405421.00 32.47 27.38
电动自行车3163292.00 18320877.00 12.08 9.86
锂离子电池只(自然只)1059869243.00 4683487896.00 62.06 40.94
铅酸蓄电池千伏安时17426727.93 94079729.95 10.65 -1.97
碱性蓄电池只(自然只)282084832.00 484334675.00 37.96 15.35
原电池及原电池组(折R20标准只)万只404660.67 2173663.24 -3.66 -0.84
太阳能电池千瓦9870796.61 49256106.04 24.95 21.61
家用电冰箱8712523.00 48223674.00 1.76 8.92
家用冷柜(家用冷冻箱)1884716.00 10313694.00 -3.82 -0.03
房间空气调节器19175141.00 101719907.00 13.36 17.95
家用电风扇16528596.00 106692088.00 4.58 8.87
家用吸排油烟机2712712.00 13425715.00 17.00 8.79
电饭锅40873290.00 148584750.00 15.12 5.70
家用电热烘烤器具15486643.00 76264431.00 16.49 8.53
电冷热饮水机2609658.00 11951742.00 13.37 8.89
微波炉9568523.00 53133654.00 21.93 15.30
家用洗衣机6351002.00 37689873.00 0.79 3.55
家用电热水器3019434.00 19285320.00 -3.77 3.76
家用吸尘器7362922.00 44382184.00 6.33 10.30
家用燃气灶具3465904.00 19479390.00 0.27 4.11
家用燃气热水器1591081.00 8963146.00 21.77 17.56
电光源万只213794.08 1076978.38 4.29 5.96
其中:白炽灯泡万只30984.58 196272.44 1.68 -1.49
荧光灯万只30594.15 170530.57 -2.09 -6.55
灯具及照明装置套(台、个)331334898.00 1781229362.00 -3.30 0.50
13644890.00 71457122.00 19.86 8.24
15784437.00 83565290.00 1.35 -3.38
眼镜成镜56035440.00 337077543.00 0.17 3.22
注:1.资料来源:国家统计局。 2.统计范围:规模以上(即年主营业务收入2000万元及以上)工业法人企业

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析