重量:公吨 | |||||||
品种 | 产销存 | 2017年5月 | 2017年6月 | 2017年7月 | 2017年至本月累计 | 前年同月比(%) | 前年累计比(%) |
热轧钢卷(w≥600MM)(T≥3MM) | 生产 | 1152717 | 979811 | 1013344 | 7542023 | 105.75 | 120.14 |
内销 | 258279 | 292017 | 243098 | 1909860 | 96.06 | 101.73 | |
库存 | 851283 | 804432 | 830289 | 830289 | 123.34 | 123.34 | |
热轧钢卷(w≥600MM)(T<3MM) | 生产 | 234932 | 224452 | 274668 | 1822879 | 94.12 | 83.57 |
内销 | 105910 | 110318 | 93874 | 828884 | 73.74 | 84.04 | |
库存 | 363203 | 381032 | 399828 | 399828 | 117.38 | 117.38 | |
热轧厚钢板(T≥50MM) | 生产 | 83320 | 84101 | 82752 | 564455 | 95.86 | 93.48 |
内销 | 74878 | 74910 | 78185 | 520325 | 107.79 | 94.53 | |
库存 | 50311 | 50999 | 50454 | 50454 | 108.93 | 108.93 | |
热轧厚钢板(6MM<T<50MM) | 生产 | 6522 | 4427 | 1764 | 36404 | 49.76 | 101.15 |
内销 | 6340 | 7175 | 5115 | 46697 | 91.77 | 99.13 | |
库存 | 18481 | 17710 | 14885 | 14885 | 236.08 | 236.08 | |
热轧钢片(3MM≤T≤6MM) | 生产 | 7033 | 6384 | 5245 | 40653 | 93.76 | 113.15 |
内销 | 9918 | 11124 | 8802 | 65852 | 144.53 | 115.83 | |
库存 | 9096 | 8214 | 9309 | 9309 | 99.10 | 99.10 | |
冷轧钢卷(W≥600MM)(T≥0.5MM) | 生产 | 254926 | 253668 | 242689 | 1764039 | 100.42 | 103.07 |
内销 | 99926 | 113480 | 90837 | 689252 | 114.41 | 93.94 | |
库存 | 197275 | 208497 | 221348 | 221348 | 135.93 | 135.93 | |
冷轧钢卷(W≥600MM)(T<0.5MM) | 生产 | 144488 | 141517 | 149784 | 1011647 | 103.12 | 101.31 |
内销 | 18580 | 20708 | 21947 | 138560 | 117.80 | 101.41 | |
库存 | 42354 | 46162 | 51416 | 51416 | 129.34 | 129.34 | |
冷轧钢带(W<600MM) | 生产 | 829 | 857 | 735 | 5460 | 99.59 | 102.86 |
内销 | 10 | 10 | 10 | 95 | 100.00 | 65.07 | |
库存 | 452 | 453 | 571 | 571 | 97.77 | 97.77 | |
冷轧钢片 | 生产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
内销 | 215 | 2681 | 1806 | 12548 | 115.03 | 87.98 | |
库存 | 3743 | 3743 | 3743 | 3743 | 100.00 | 100.00 | |
电磁钢卷片(低硅) | 生产 | 61843 | 65691 | 49698 | 417646 | 92.50 | 120.15 |
内销 | 24059 | 20726 | 21940 | 149477 | 113.40 | 113.82 | |
库存 | 58027 | 76874 | 72951 | 72951 | 136.34 | 136.34 | |
镀锡钢卷片 | 生产 | 13738 | 18050 | 15649 | 110196 | 75.95 | 90.46 |
内销 | 4992 | 5010 | 4298 | 33190 | 73.16 | 89.21 | |
库存 | 114643 | 116821 | 118129 | 118129 | 111.26 | 111.26 | |
镀铬钢卷片 | 生产 | 28372 | 28372 | 28372 | 198604 | 101.57 | 107.39 |
内销 | 4779 | 4779 | 4779 | 33453 | 86.39 | 83.70 | |
库存 | 10055 | 10055 | 10055 | 10055 | 113.50 | 113.50 | |
热浸锌镀锌钢卷片 | 生产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
内销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
库存 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
电镀镀锌钢卷片 | 生产 | 57607 | 69445 | 58507 | 419799 | 101.41 | 96.83 |
内销 | 16179 | 16921 | 17399 | 128623 | 65.46 | 61.27 | |
库存 | 60580 | 72071 | 66449 | 66449 | 122.81 | 122.81 | |
镀铝锌钢卷片 | 生产 | 28372 | 28372 | 28372 | 198604 | 101.57 | 107.39 |
内销 | 4779 | 4779 | 4779 | 33453 | 86.39 | 83.70 | |
库存 | 10055 | 10055 | 10055 | 10055 | 113.50 | 113.50 | |
彩色钢卷片 | 生产 | 57607 | 69445 | 58507 | 419799 | 101.41 | 96.83 |
内销 | 16179 | 16921 | 17399 | 128623 | 65.46 | 61.27 | |
库存 | 60580 | 72071 | 66449 | 66449 | 122.81 | 122.81 | |
直棒 | 生产 | 36107 | 32281 | 36858 | 236174 | 130.98 | 106.93 |
内销 | 31815 | 33162 | 31974 | 221216 | 130.79 | 112.08 | |
库存 | 17779 | 15613 | 17795 | 17795 | 107.65 | 107.65 | |
钢筋 | 生产 | 425657 | 358306 | 372431 | 2829411 | 86.61 | 94.16 |
内销 | 436251 | 397758 | 398364 | 2957112 | 97.41 | 97.08 | |
库存 | 411717 | 407472 | 406478 | 406478 | 97.44 | 97.44 | |
*盘元高碳或(<14MM) | 生产 | 162089 | 162589 | 171594 | 1156657 | 104.49 | 102.95 |
内销 | 126615 | 142681 | 132505 | 945575 | 99.96 | 104.89 | |
库存 | 84657 | 76800 | 85934 | 85934 | 129.36 | 129.36 | |
*盘元(≥14MM) | 生产 | 83269 | 85372 | 83396 | 564154 | 97.74 | 116.00 |
内销 | 74610 | 74174 | 72868 | 490786 | 100.08 | 116.26 | |
库存 | 28485 | 29456 | 32580 | 32580 | 136.48 | 136.48 | |
其他棒钢 | 生产 | ||||||
内销 | |||||||
库存 | |||||||
扁铁 | 生产 | 19079 | 10434 | 8813 | 98962 | 59.94 | 94.59 |
内销 | 6973 | 9841 | 8822 | 57682 | 124.22 | 99.68 | |
库存 | 40361 | 32369 | 25648 | 25648 | 68.72 | 68.72 | |
H型钢 | 生产 | 59747 | 71777 | 91398 | 548728 | 110.57 | 94.68 |
内销 | 51594 | 52531 | 78201 | 437920 | 133.49 | 87.71 | |
库存 | 67447 | 73068 | 68373 | 68373 | 102.05 | 102.05 | |
U型钢 | 生产 | 11731 | 7138 | 8338 | 88840 | 81.46 | 103.47 |
内销 | 7644 | 9766 | 7068 | 51913 | 95.82 | 84.32 | |
库存 | 18817 | 12151 | 10938 | 10938 | 71.71 | 71.71 | |
角钢 | 生产 | 19215 | 13165 | 8794 | 112161 | 44.26 | 91.96 |
内销 | 10695 | 15202 | 11537 | 80629 | 94.19 | 93.34 | |
库存 | 23751 | 16823 | 9091 | 9091 | 48.76 | 48.76 | |
其他型钢 | 生产 | 1035 | 370 | 398 | 3612 | 176.11 | 91.93 |
内销 | 891 | 892 | 387 | 3980 | 91.71 | 108.57 | |
库存 | 1280 | 761 | 823 | 823 | 95.14 | 95.14 | |
输油钢管 | 生产 | 10891 | 19596 | 14676 | 81450 | 297.21 | 354.24 |
内销 | 0 | 6 | 0 | 61 | 0.00 | 70.11 | |
库存 | 5835 | 7215 | 5405 | 5405 | 71.15 | 71.15 | |
方管 | 生产 | 6864 | 7229 | 6891 | 47820 | 89.71 | 96.95 |
内销 | 3295 | 3462 | 3521 | 22091 | 91.03 | 93.19 | |
库存 | 3853 | 4018 | 4067 | 4067 | 97.25 | 97.25 | |
黑钢管 | 生产 | 31068 | 32899 | 30275 | 223188 | 111.04 | 115.00 |
内销 | 23615 | 24063 | 25194 | 167395 | 115.25 | 99.21 | |
库存 | 31033 | 31533 | 29055 | 29055 | 100.17 | 100.17 | |
镀锌钢管 | 生产 | 14277 | 14521 | 14009 | 102901 | 87.78 | 90.19 |
内销 | 11877 | 13182 | 16168 | 93996 | 125.69 | 85.97 | |
库存 | 15699 | 16157 | 14604 | 14604 | 114.22 | 114.22 | |
家俱管 | 生产 | 7365 | 7940 | 7324 | 54815 | 100.73 | 95.62 |
内销 | 6397 | 7533 | 6183 | 46997 | 95.09 | 95.95 | |
库存 | 3816 | 3044 | 3072 | 3072 | 83.12 | 83.12 | |
车管 | 生产 | 994 | 1414 | 1461 | 8274 | 146.83 | 117.78 |
内销 | 590 | 983 | 995 | 5136 | 191.35 | 126.01 | |
库存 | 1449 | 1436 | 1458 | 1458 | 95.86 | 95.86 | |
其他焊接 | 生产 | 3582 | 3582 | 3582 | 25074 | 100.00 | 100.00 |
内销 | 3582 | 3582 | 3582 | 25074 | 100.00 | 100.00 | |
库存 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
磨光棒 | 生产 | 1446 | 1497 | 1439 | 10624 | 105.04 | 116.22 |
内销 | 1284 | 1585 | 1445 | 9686 | 106.25 | 90.02 | |
库存 | 1877 | 1635 | 1566 | 1566 | 135.82 | 135.82 | |
钢线 | 生产 | 8783 | 8492 | 8240 | 67689 | 66.01 | 67.42 |
内销 | 2094 | 2810 | 3306 | 27172 | 59.35 | 54.09 | |
库存 | 3099 | 3092 | 2532 | 2532 | 176.08 | 176.08 | |
不锈钢卷片*热轧黑皮(400) | 生产 | 20250 | 20250 | 20250 | 151693 | 96.99 | 114.77 |
内销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
库存 | 106 | 106 | 106 | 106 | 240.91 | 240.91 | |
不锈钢卷片*热轧黑皮(300) | 生产 | 45110 | 52615 | 37371 | 333387 | 82.35 | 116.88 |
内销 | 3096 | 3462 | 3632 | 22559 | 107.68 | 88.92 | |
库存 | 33781 | 30170 | 21960 | 21960 | 48.57 | 48.57 | |
不锈钢卷片*热轧黑皮(200) | 生产 | 1278 | 1278 | 1278 | 7843 | 175.07 | 334.03 |
内销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
库存 | 23 | 23 | 23 | 23 | 100.00 | 100.00 | |
不锈钢卷片*热轧白皮(400) | 生产 | 21124 | 21124 | 21124 | 152390 | 125.77 | 125.13 |
内销 | 2135 | 2134 | 2134 | 21419 | 154.30 | 270.44 | |
库存 | 34420 | 36332 | 39033 | 39033 | 371.88 | 371.88 | |
不锈钢卷片*热轧白皮(300) | 生产 | 65325 | 58185 | 63501 | 413541 | 90.86 | 91.70 |
内销 | 16828 | 12351 | 14265 | 117151 | 79.23 | 103.69 | |
库存 | 40128 | 39163 | 36324 | 36324 | 85.25 | 85.25 | |
不锈钢卷片*热轧白皮(200) | 生产 | 1129 | 1129 | 1129 | 7019 | 162.45 | 312.93 |
内销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
库存 | 895 | 895 | 895 | 895 | 190.83 | 190.83 | |
不锈钢卷片冷轧(400) | 生产 | 34250 | 33898 | 32445 | 225507 | 111.48 | 119.51 |
内销 | 13483 | 14054 | 14586 | 94593 | 128.49 | 116.21 | |
库存 | 33827 | 31108 | 25770 | 25770 | 68.59 | 68.59 | |
不锈钢卷片冷轧(300) | 生产 | 68143 | 67092 | 81207 | 542939 | 106.32 | 105.18 |
内销 | 56910 | 55008 | 60850 | 447757 | 88.27 | 97.28 | |
库存 | 90270 | 84789 | 80545 | 80545 | 93.23 | 93.23 | |
不锈钢卷片冷轧(200) | 生产 | 1043 | 1043 | 1043 | 7038 | 162.21 | 270.17 |
内销 | 206 | 300 | 206 | 2140 | 114.44 | 374.78 | |
库存 | 728 | 634 | 634 | 634 | 35.24 | 35.24 | |
不锈钢钢管(焊接) | 生产 | 27114 | 26927 | 25515 | 185949 | 93.12 | 105.11 |
内销 | 8627 | 9347 | 8720 | 59857 | 94.17 | 89.09 | |
库存 | 37451 | 35625 | 34694 | 34694 | 110.01 | 110.01 | |
不锈钢棒钢直棒 | 生产 | 6701 | 6184 | 7141 | 46864 | 106.93 | 106.68 |
内销 | 2299 | 2239 | 2999 | 17921 | 112.79 | 111.09 | |
库存 | 7120 | 7280 | 7738 | 7738 | 123.24 | 123.24 | |
不锈钢棒钢盘元 | 生产 | 28942 | 29018 | 27420 | 193886 | 91.08 | 100.56 |
内销 | 13482 | 13729 | 14244 | 93028 | 89.56 | 83.40 | |
库存 | 6812 | 6726 | 6348 | 6348 | 119.21 | 119.21 | |
不锈钢型钢 | 生产 | 181 | 279 | 244 | 1574 | 85.02 | 88.08 |
内销 | 78 | 86 | 72 | 478 | 59.50 | 63.14 | |
库存 | 435 | 496 | 468 | 468 | 90.52 | 90.52 | |
合金钢直棒 | 生产 | 3312 | 4105 | 3160 | 22017 | 130.04 | 140.72 |
内销 | 1747 | 1611 | 1309 | 10421 | 209.78 | 263.56 | |
库存 | 1869 | 2297 | 2160 | 2160 | 143.62 | 143.62 | |
合金钢盘元 | 生产 | 218 | 225 | 297 | 2363 | 277.57 | 71.35 |
内销 | 220 | 262 | 338 | 2424 | 338.00 | 71.02 | |
库存 | 133 | 96 | 55 | 55 | 64.71 | 64.71 | |
工具钢 | 生产 | 148 | 139 | 157 | 856 | 79.29 | 96.72 |
内销 | 27 | 12 | 21 | 194 | 233.33 | 131.97 | |
库存 | 65 | 101 | 154 | 154 | 179.07 | 179.07 | |
快削钢 | 生产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
内销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
库存 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析