中国产业竞争情报网


2016年1-8月石油和化学工业主要经济指标完成情况(分行业)(1)

中国产业竞争情报网  2017-01-05  浏览:


单位:万元                                                                                                              
行业类别 企业数(个) 亏损企业数 亏损企业亏损额 应收账款 产成品 流动资产合计 存货 资产总计 负债合计 主营业务收入 主营业务成本 销售费用 管理费用 财务费用 利息支出 利润总额 所有者权益合计 成本费用总额 主营业务收入利润率(%)
1-8月累计 去年同期 同比±% 1-8月累计 去年同期 同比±% 1-8月累计 去年同期 同比±% 1-8月累计 去年同期 同比±% 1-8月累计 去年同期 同比±% 1-8月累计 去年同期 同比±% 1-8月累计 去年同期 同比±% 1-8月累计 去年同期 同比±% 1-8月累计 去年同期 同比±% 1-8月累计 去年同期 同比±% 1-8月累计 去年同期 同比±% 1-8月累计 去年同期 同比±% 1-8月累计 去年同期 同比±% 1-8月累计 去年同期 同比±% 1-8月累计 去年同期 同比±% 1-8月累计 去年同期 同比±% 1-8月累计 去年同期 同比±% 1-8月累计 去年同期 同比±%
全国(规模以上工业企业)合计 374089 56162 55576 1.1 57756019 59618496 -3.1 1194435700 1101058020 8.5 381149182 387288793 -1.6 4710231125 4487579606 5 1018405818 1017413179 0.1 10136598660 9583159839 5.8 5713162155 5462853057 4.6 7172400831 6924128707 3.6 6159083137 5957835572 3.4 189758517 179374819 5.8 266739835 252312714 5.7 82564027 88041030 -6.2 72086245 78594950 -8.3 405836015 374345031 8.4 4423436505 4120306782 107.36 6698145515 6477564134 3.4 5.66 5.41 0.25
石油和化学工业合计 29360 4766 4553 4.7 15000867 10988127 36.5 96334302 94385023 2.1 40117600 42149098 -4.8 467189806 456453494 2.4 99152291 103155549 -3.9 1208296686 1176370296 2.7 662455849 658946879 0.5 841611248 849591548 -0.9 711631627 715195713 -0.5 15908226 15550726 2.3 30709686 29150557 5.3 11266401 12660849 -11 9727941 10870913 -10.5 38578314 40799177 -5.4 545840838 517423417 105.49 769515939 772557845 -0.4 4.58 4.8 -0.22
石油和天然气开采业 290 135 110 22.7 7969406 2177873 265.9 7374733 8471889 -13 1132887 1218287 -7 44072136 45590061 -3.3 5220055 5977580 -12.7 226746468 232878749 -2.6 105904364 107007713 -1 47915538 62823410 -23.7 43461744 44567384 -2.5 270152 314819 -14.2 4357352 4167657 4.6 1239757 1414960 -12.4 1245457 1407077 -11.5 -4300433 8664613 -149.6 120842104 125871036 96 49329005 50464818 -2.3 -8.98 13.79 -22.77
石油开采 90 57 49 16.3 7272529 1848859 293.4 1730479 1984183 -12.8 969316 1030923 -6 26155134 27232140 -4 2198918 2514281 -12.5 170708866 175570267 -2.8 76190463 75859771 0.4 30189516 42218673 -28.5 28036217 28277839 -0.9 216449 246314 -12.1 3582147 3350539 6.9 971579 1082552 -10.3 928851 1069507 -13.2 -5284732 5933985 -189.1 94518403 99710495 94.79 32806392 32957244 -0.5 -17.51 14.06 -31.56
天然气开采 48 18 10 80 74401 11527 545.4 555038 1122142 -50.5 55204 66540 -17 4739329 4603243 3 393180 543262 -27.6 29925319 30573747 -2.1 15939890 17086377 -6.7 9627384 10784454 -10.7 7330053 6968578 5.2 28792 37387 -23 392023 404973 -3.2 216179 240945 -10.3 217254 236152 -8 1337962 2683132 -50.1 13985429 13487370 103.69 7967047 7651882 4.1 13.9 24.88 -10.98
与石油和天然气开采辅助活动 152 60 51 17.6 622476 317487 96.1 5089217 5365564 -5.2 108368 120824 -10.3 13177674 13754677 -4.2 2627958 2920037 -10 26112283 26734735 -2.3 13774012 14061564 -2 8098638 9820283 -17.5 8095474 9320967 -13.1 24911 31118 -19.9 383182 412145 -7 51999 91462 -43.1 99352 101418 -2 -353663 47496 -844.6 12338271 12673171 97.36 8555566 9855692 -13.2 -4.37 0.48 -4.85
精炼石油产品的制造 1373 274 290 -5.5 912104 2462152 -63 7467332 7651675 -2.4 6640739 7447839 -10.8 69042308 66763172 3.4 20590847 23135897 -11 169201436 162863259 3.9 98468811 99329801 -0.9 182260808 195296502 -6.7 135341815 153265808 -11.7 1378678 1339979 2.9 4775894 4564933 4.6 1599750 1915369 -16.5 1502690 1676839 -10.4 10831935 3770015 187.3 70732626 63533458 111.33 143096137 161086089 -11.2 5.94 1.93 4.01
原油加工及石油制品制造 1275 256 271 -5.5 856055 2409527 -64.5 7372631 7574331 -2.7 6558083 7379655 -11.1 67883925 65800112 3.2 20450840 22986882 -11 164212782 158528959 3.6 95114572 96254029 -1.2 180865069 194382399 -7 134108137 152487167 -12.1 1361834 1322033 3 4735151 4532410 4.5 1539826 1873753 -17.8 1464378 1644088 -10.9 10794355 3741447 188.5 69098210 62274930 110.96 141744947 160215363 -11.5 5.97 1.92 4.04
人造原油生产 98 18 19 -5.3 56049 52625 6.5 94702 77344 22.4 82656 68183 21.2 1158382 963060 20.3 140007 149015 -6 4988654 4334300 15.1 3354239 3075771 9.1 1395739 914103 52.7 1233679 778642 58.4 16844 17945 -6.1 40743 32523 25.3 59924 41616 44 38312 32752 17 37580 28568 31.5 1634415 1258529 129.87 1351189 870725 55.2 2.69 3.13 -0.43
化学工业小计 26181 3988 3850 3.6 5835057 6114478 -4.6 73126812 69861471 4.7 29985459 30908256 -3 328250335 318616860 3 66925649 67248486 -0.5 770844748 739861862 4.2 437281579 431147043 1.4 585826280 565350661 3.6 510307644 494737363 3.1 13728645 13332556 3 20445405 19250870 6.2 8295166 9151495 -9.4 6747868 7541653 -10.5 30860305 26878541 14.8 333563168 308714819 108.05 552776860 536472284 3 5.27 4.75 0.51
化学矿开采 337 71 62 14.5 55807 57308 -2.6 641350 511964 25.3 324077 319460 1.4 3479688 3350779 3.8 650291 717841 -9.4 7671641 7214773 6.3 4662373 4366889 6.8 3524091 3429385 2.8 2757509 2636310 4.6 145749 146082 -0.2 250235 262948 -4.8 76380 96804 -21.1 61021 71965 -15.2 182559 187542 -2.7 3009268 2847884 105.67 3229873 3142142 2.8 5.18 5.47 -0.29
基础化学原料制造业 5778 1153 1171 -1.5 1999355 2355161 -15.1 14703198 14193101 3.6 6533671 7046106 -7.3 81856373 81319561 0.7 16255753 16554702 -1.8 217113712 213006211 1.9 131180744 131271309 -0.1 162509597 155462701 4.5 142824177 137973963 3.5 3035815 2950493 2.9 5196484 4952318 4.9 2495423 2796709 -10.8 1959305 2279168 -14 7584590 5698434 33.1 85932968 81734903 105.14 153551898 148673484 3.3 4.67 3.67 1
无机酸制造 418 87 83 4.8 36434 35635 2.2 573234 585313 -2.1 284986 305645 -6.8 2993502 3083609 -2.9 603446 635687 -5.1 6749956 6928790 -2.6 3479393 3671573 -5.2 8035891 6279370 28 7244217 5499459 31.7 148085 146976 0.8 223157 203969 9.4 56445 66233 -14.8 42426 52622 -19.4 327230 348346 -6.1 3270563 3257217 100.41 7671904 5916637 29.7 4.07 5.55 -1.48
无机碱制造 224 63 62 1.6 217530 185989 17 1483089 1529450 -3 506471 525590 -3.6 8384161 8281942 1.2 1617529 1615836 0.1 25410929 25196963 0.8 17330878 17288326 0.2 11700924 11783196 -0.7 10135378 10259577 -1.2 261180 245572 6.4 517028 504373 2.5 318363 383455 -17 238928 303598 -21.3 506295 485542 4.3 8080051 7908637 102.17 11231950 11392977 -1.4 4.33 4.12 0.21
无机盐制造 1074 233 246 -5.3 141440 189617 -25.4 2101601 1929101 8.9 931265 979490 -4.9 10261341 10123234 1.4 2075610 2127999 -2.5 27552160 25140539 9.6 16881525 15450970 9.3 18639745 17541671 6.3 16369407 15545657 5.3 460746 485632 -5.1 557442 515184 8.2 284061 331831 -14.4 263244 284478 -7.5 939427 632184 48.6 10670636 9689569 110.12 17671656 16878305 4.7 5.04 3.6 1.44
有机化学原料制造 2782 506 544 -7 1305604 1647556 -20.8 7850781 7635105 2.8 4109641 4448691 -7.6 49183082 49200428 0 10298318 10549739 -2.4 129549917 128434595 0.9 78550050 79413269 -1.1 105244511 101827825 3.4 92620868 90962946 1.8 1708507 1630984 4.8 3184687 3047510 4.5 1571984 1706074 -7.9 1201878 1387221 -13.4 4845007 3366371 43.9 50999868 49021326 104.04 99086045 97347513 1.8 4.6 3.31 1.3
其他基础化学原料制造 1280 264 236 11.9 298348 296364 0.7 2694493 2514133 7.2 701307 786690 -10.9 11034287 10630349 3.8 1660850 1625442 2.2 27850750 27305325 2 14938899 15447170 -3.3 18888526 18030640 4.8 16454307 15706324 4.8 457297 441330 3.6 714170 681282 4.8 264570 309117 -14.4 212830 251249 -15.3 966631 865992 11.6 12911851 11858154 108.89 17890343 17138053 4.4 5.12 4.8 0.31
肥料制造业 2486 449 319 40.8 1466125 841285 74.3 5151537 5989849 -14 4057733 3304470 22.8 41168776 42027428 -2 9026104 8022165 12.5 112246297 109230505 2.8 74585981 72757840 2.5 58083388 63948895 -9.2 51922333 56061524 -7.4 1776831 1978356 -10.2 2074698 2117483 -2 1293587 1518904 -14.8 1199431 1428953 -16.1 993255 2310730 -57 37660316 36472665 103.26 57067449 61676267 -7.5 1.71 3.61 -1.9
氮肥制造 283 147 123 19.5 1035127 671427 54.2 1359103 1333112 1.9 992681 861684 15.2 14749127 15595722 -5.4 2537523 2450443 3.6 49746976 49093013 1.3 35665729 34206620 4.3 14786117 17331892 -14.7 13800179 15572987 -11.4 429672 447971 -4.1 774979 821125 -5.6 663021 799587 -17.1 634917 772583 -17.8 -741341 -51516 1339 14081247 14886393 94.59 15667851 17641670 -11.2 -5.01 -0.3 -4.72
磷肥制造 216 63 40 57.5 101526 33398 204 1046627 1027087 1.9 697991 498176 40.1 5490903 5434568 1 1360612 1140413 19.3 12429172 12044212 3.2 9316473 9202068 1.2 6522916 7182516 -9.2 5975728 6447984 -7.3 175264 174070 0.7 199494 213529 -6.6 142721 187573 -23.9 150513 199392 -24.5 26552 145905 -81.8 3112699 2842143 109.52 6493206 7023157 -7.5 0.41 2.03 -1.62
钾肥制造 69 25 15 66.7 22913 17338 32.2 213141 304495 -30 318201 331141 -3.9 3234501 3143268 2.9 750080 673469 11.4 12373184 11518194 7.4 8000786 7927014 0.9 1744423 2030539 -14.1 1162155 1233665 -5.8 208145 230489 -9.7 99221 89424 11 99873 110505 -9.6 100409 97242 3.3 112197 269874 -58.4 4372398 3591180 121.75 1569394 1664084 -5.7 6.43 13.29 -6.86
复混肥料制造 1183 164 101 62.4 274762 92679 196.5 1991094 2175737 -8.5 1766302 1326982 33.1 14650144 14246368 2.8 3822645 3231845 18.3 31130933 29773084 4.6 18479879 18135190 1.9 28728666 31381462 -8.5 25523393 27611880 -7.6 790572 942085 -16.1 789483 800993 -1.4 318517 360386 -11.6 264921 314940 -15.9 1217522 1589611 -23.4 12651054 11637894 108.71 27421965 29715344 -7.7 4.24 5.07 -0.83
有机肥料及微生物肥料制造 651 38 28 35.7 7989 6911 15.6 431030 1055716 -59.2 229315 233163 -1.7 2329405 2880325 -19.1 442882 423212 4.6 4745688 5032017 -5.7 1866512 2116691 -11.8 5312132 5133453 3.5 4582423 4428970 3.5 145951 160253 -8.9 177723 160556 10.7 43674 41024 6.5 24581 27087 -9.2 351408 314744 11.6 2879176 2915326 98.76 4949772 4790802 3.3 6.62 6.13 0.48
其他肥料制造 84 12 12 0 23809 19532 21.9 110542 93703 18 53242 53324 -0.2 714695 727177 -1.7 112362 102783 9.3 1820346 1769985 2.8 1256603 1170257 7.4 989133 889033 11.3 878455 766038 14.7 27228 23487 15.9 33797 31856 6.1 25781 19830 30 24090 17709 36 26917 42113 -36.1 563743 599729 94 965260 841211 14.7 2.72 4.74 -2.02
农药制造业 817 83 87 -4.6 61855 72888 -15.1 2458255 2347749 4.7 1510956 1560930 -3.2 10992681 10453592 5.2 2999607 2973704 0.9 23435570 21834599 7.3 11876401 11170661 6.3 21666779 20410388 6.2 18647576 17633223 5.8 516275 483530 6.8 815967 704911 15.8 188785 184841 2.1 165681 166069 -0.2 1502620 1415011 6.2 11559168 10663938 108.39 20168603 19006506 6.1 6.94 6.93 0
化学原药制造 679 72 74 -2.7 57866 68855 -16 2312667 2205083 4.9 1374309 1438722 -4.5 10133541 9713518 4.3 2776791 2767925 0.3 21178433 19903390 6.4 10852810 10311831 5.2 19313780 18420883 4.8 16669127 15956776 4.5 448996 424398 5.8 715369 623523 14.7 165566 162525 1.9 153173 153280 -0.1 1320847 1271307 3.9 10325623 9591558 107.65 17999058 17167222 4.8 6.84 6.9 -0.06
生物化学农药及微生物农药制造 138 11 13 -15.4 3989 4033 -1.1 145589 142666 2 136648 122208 11.8 859140 740074 16.1 222816 205779 8.3 2257137 1931209 16.9 1023592 858830 19.2 2352999 1989505 18.3 1978450 1676447 18 67279 59132 13.8 100598 81388 23.6 23219 22316 4 12508 12789 -2.2 181773 143704 26.5 1233545 1072379 115.03 2169546 1839284 18 7.73 7.22 0.5
涂料油墨颜料及类似产品制造 3280 403 361 11.6 175413 172185 1.9 9147044 8866893 3.2 2454928 2511759 -2.3 27397750 26547739 3.2 5262375 5425043 -3 47190240 44544722 5.9 22409557 21583420 3.8 43105433 41181805 4.7 35702438 34230066 4.3 1751772 1686768 3.9 2143475 2058817 4.1 349979 353101 -0.9 290754 303481 -4.2 3247305 2780427 16.8 24780683 22961302 107.92 39947663 38328751 4.2 7.53 6.75 0.78
涂料制造 2030 240 217 10.6 98472 97679 0.8 5731814 5567742 2.9 1168675 1168856 0 15888757 15684446 1.3 2639827 2756450 -4.2 26221523 25516724 2.8 11978744 12161360 -1.5 27349755 26109096 4.8 22477251 21540509 4.3 1314043 1260993 4.2 1371538 1315511 4.3 191751 202696 -5.4 158677 174926 -9.3 2092256 1726689 21.2 14242778 13355363 106.64 25354583 24319709 4.3 7.65 6.61 1.04
油墨及类似产品制造 336 44 35 25.7 15711 3349 369.2 848212 908988 -6.7 166203 159814 4 2197511 2141858 2.6 387683 377631 2.7 3708271 3353093 10.6 1414162 1415385 -0.1 2573244 2482682 3.6 2081229 2016169 3.2 103789 98476 5.4 169242 161692 4.7 17330 17124 1.2 15040 15662 -4 189693 182077 4.2 2294109 1937708 118.39 2371590 2293461 3.4 7.37 7.33 0.04
颜料制造 407 60 59 1.7 39624 46685 -15.1 796471 807039 -1.3 430191 481440 -10.6 3040829 3022066 0.6 820869 867222 -5.3 6927119 6524488 6.2 3887282 3657846 6.3 5594752 5382738 3.9 4766244 4659487 2.3 149454 140073 6.7 258670 240692 7.5 62393 58138 7.3 46656 45228 3.2 362655 289910 25.1 3039838 2866642 106.04 5236760 5098390 2.7 6.48 5.39 1.1
染料制造 307 35 28 25 9573 10809 -11.4 1389574 1236769 12.4 601333 612401 -1.8 5198147 4725282 10 1203747 1198118 0.5 8356868 7302175 14.4 4185762 3507009 19.4 5707010 5504574 3.7 4791143 4583245 4.5 117099 123126 -4.9 246144 248100 -0.8 63772 58796 8.5 59783 55210 8.3 496192 488168 1.6 4171106 3795166 109.91 5218157 5013267 4.1 8.69 8.87 -0.17
密封用填料及类似品制造 200 24 22 9.1 12033 13663 -11.9 380972 346356 10 88527 89248 -0.8 1072506 974086 10.1 210249 225622 -6.8 1976459 1848243 6.9 943607 841819 12.1 1880673 1702715 10.5 1586572 1430656 10.9 67387 64099 5.1 97882 92821 5.5 14734 16347 -9.9 10598 12455 -14.9 106509 93584 13.8 1032852 1006424 102.63 1766574 1603924 10.1 5.66 5.5 0.17
合成材料制造业 2822 451 473 -4.7 1177490 1385403 -15 11827456 11523803 2.6 4380280 4797785 -8.7 53743038 51494385 4.4 10919123 10978795 -0.5 132548103 125637041 5.5 80448486 79515670 1.2 90542987 86156741 5.1 80066961 77308681 3.6 1691940 1579754 7.1 2899490 2497601 16.1 1748154 1869042 -6.5 1341926 1341735 0 4104358 2868386 43.1 52099617 46121372 112.96 86406545 83255079 3.8 4.53 3.33 1.2
初级形态塑料及合成树脂制造 1705 259 261 -0.8 623777 756029 -17.5 7385738 7075278 4.4 2764476 3054780 -9.5 34616748 32542398 6.4 6880773 6952077 -1 89778465 83003230 8.2 54475847 53019133 2.7 56565075 53209795 6.3 49315107 47181114 4.5 1105405 1037530 6.5 1933479 1638570 18 1131713 1168730 -3.2 970172 962964 0.7 3048733 2121866 43.7 35302618 29984096 117.74 53485705 51025944 4.8 5.39 3.99 1.4
合成橡胶制造 390 72 80 -10 205619 163043 26.1 922391 847255 8.9 472847 504929 -6.4 4669447 4559109 2.4 1076867 1091241 -1.3 10519250 10266744 2.5 5773423 5698668 1.3 10904630 9978432 9.3 9743456 8940480 9 165116 138223 19.5 352322 287465 22.6 180472 153182 17.8 73099 71975 1.6 437523 440956 -0.8 4745827 4568076 103.89 10441365 9519350 9.7 4.01 4.42 -0.41
合成纤维单(聚合)体制造 198 42 54 -22.2 296740 404233 -26.6 2253401 2415692 -6.7 706947 780221 -9.4 10694435 10807050 -1 2048260 2015350 1.6 24534394 25212561 -2.7 16571862 17171242 -3.5 16088422 16602149 -3.1 15001414 15670388 -4.3 207657 214655 -3.3 325606 318022 2.4 368201 473718 -22.3 259616 271508 -4.4 232309 -2799 -8401.2 7962531 8041319 99.02 15902878 16676782 -4.6 1.44 -0.02 1.46
其他合成材料制造 529 78 78 0 51354 62099 -17.3 1265925 1185579 6.8 436011 457855 -4.8 3762408 3585828 4.9 913224 920127 -0.8 7715995 7154507 7.8 3627354 3626626 0 6984859 6366364 9.7 6006984 5516700 8.9 213762 189346 12.9 288084 253545 13.6 67767 73412 -7.7 39040 35288 10.6 385793 308363 25.1 4088640 3527881 115.9 6576597 6033002 9 5.52 4.84 0.68
专用化学产品制造业 6984 930 930 0 662196 903625 -26.7 18799976 16510052 13.9 6320462 6798439 -7 71316829 67436679 5.8 13732208 14288380 -3.9 152762890 143877867 6.2 74677029 73304976 1.9 138434720 129182718 7.2 119691299 112113905 6.8 2992726 2787921 7.3 4643793 4275651 8.6 1392319 1546157 -9.9 1131228 1282405 -11.8 9119148 7934510 14.9 78085861 70572891 110.65 128720138 120723633 6.6 6.59 6.14 0.45
化学试剂和助剂制造 2516 315 327 -3.7 197030 194926 1.1 5738780 4885945 17.5 1821964 2034265 -10.4 20358444 18936861 7.5 3614093 3934640 -8.1 40121877 37064607 8.2 18388008 17756388 3.6 40016107 38407738 4.2 34516976 33200148 4 961711 922038 4.3 1368737 1300160 5.3 361574 399382 -9.5 260067 296903 -12.4 2680124 2508044 6.9 21733869 19308219 112.56 37208997 35821728 3.9 6.7 6.53 0.17
专项化学用品制造 2065 260 250 4 222965 284474 -21.6 4978202 4850874 2.6 2345634 2461948 -4.7 23262673 21773008 6.8 5265237 5316981 -1 47411423 45327670 4.6 23743997 23322877 1.8 55054260 51393017 7.1 48323497 45190296 6.9 1072963 989497 8.4 1341803 1249495 7.4 543420 605375 -10.2 456211 520498 -12.4 3467646 3054291 13.5 23667427 22004793 107.56 51281683 48034662 6.8 6.3 5.94 0.36
林产化学产品制造 530 72 92 -21.7 13646 16406 -16.8 428858 351855 21.9 291852 280482 4.1 1693949 1599388 5.9 491922 467321 5.3 3513263 3193781 10 1447231 1355358 6.8 5214241 4980192 4.7 4583568 4371963 4.8 110652 105708 4.7 151303 140786 7.5 35868 38855 -7.7 24611 27063 -9.1 314937 301709 4.4 2066032 1838423 112.38 4881391 4657312 4.8 6.04 6.06 -0.02
炸药及火工产品制造 238 51 41 24.4 36278 51002 -28.9 833351 789564 5.5 168463 182817 -7.9 3576058 3507846 1.9 476506 517640 -7.9 8466774 8099452 4.5 3813459 3633018 5 2752305 2742934 0.3 1933584 1903935 1.6 190310 179050 6.3 373384 371329 0.6 40812 50015 -18.4 43589 61096 -28.7 239208 289912 -17.5 4653315 4466434 104.18 2538090 2504329 1.3 8.69 10.57 -1.88
信息化学品制造 458 91 100 -9 109514 251962 -56.5 4861099 3853444 26.1 1074992 1237035 -13.1 15375092 14955852 2.8 2545108 2720093 -6.4 36850446 34491713 6.8 20084278 20366593 -1.4 20182018 16897931 19.4 17345028 14838337 16.9 237678 199535 19.1 778352 654561 18.9 287225 306605 -6.3 244551 264009 -7.4 1419927 804106 76.6 16766168 14125120 118.7 18648284 15999038 16.6 7.04 4.76 2.28
环境污染处理专用药剂材料制造 248 35 25 40 5742 4791 19.8 482088 420910 14.5 107848 96456 11.8 1495496 1452881 2.9 260026 237454 9.5 2750522 2465720 11.6 1130491 913546 23.7 2625439 2482809 5.7 2122746 1998494 6.2 96042 88183 8.9 136192 130816 4.1 13158 12969 1.5 10396 10288 1 246789 240468 2.6 1620031 1552174 104.37 2368139 2230462 6.2 9.4 9.69 -0.29
动物胶制造 66 7 4 75 4328 6974 -37.9 59866 49121 21.9 51157 45227 13.1 289304 263231 9.9 97229 96035 1.2 637954 585452 9 226783 238069 -4.7 724480 765371 -5.3 621413 661722 -6.1 12573 14267 -11.9 21826 21992 -0.8 5374 5561 -3.3 3430 3913 -12.3 58421 55493 5.3 411171 347383 118.36 661186 703541 -6 8.06 7.25 0.81
其他专用化学产品制造 863 99 91 8.8 72693 93090 -21.9 1417731 1308339 8.4 458551 460209 -0.4 5265814 4947611 6.4 982087 998216 -1.6 13010631 12649473 2.9 5842782 5719128 2.2 11865871 11512727 3.1 10244488 9949011 3 310798 289642 7.3 472195 406513 16.2 104887 127396 -17.7 88374 98636 -10.4 692095 680486 1.7 7167849 6930345 103.43 11132368 10772561 3.3 5.83 5.91 -0.08
橡胶制品业 3677 448 447 0.2 236816 326625 -27.5 10397996 9918059 4.8 4403352 4569308 -3.6 38295200 35986697 6.4 8080189 8287857 -2.5 77876296 74516144 4.5 37441009 37176279 0.7 67959286 65578029 3.6 58695351 56779692 3.4 1817537 1719652 5.7 2421265 2381142 1.7 750539 785937 -4.5 598521 667877 -10.4 4126472 3683501 12 40435287 37339865 108.29 63684691 61666423 3.3 6.07 5.62 0.46
轮胎制造 529 68 77 -11.7 135455 218244 -37.9 5066532 4838810 4.7 2839853 3083956 -7.9 22663206 21145473 7.2 4780544 5084554 -6 48697079 47013061 3.6 25085708 25026384 0.2 37599166 37062824 1.4 32568484 32253814 1 1086986 1018025 6.8 1118414 1132870 -1.3 537035 555554 -3.3 440459 484870 -9.2 2267056 2003717 13.1 23611371 21986677 107.39 35310918 34960264 1 6.03 5.41 0.62
橡胶板、管、带制造 838 101 98 3.1 35957 32637 10.2 1801596 1664385 8.2 507484 472358 7.4 5140658 4797255 7.2 1014747 957721 6 9994731 8895345 12.4 3807426 3562917 6.9 8461114 8227631 2.8 7232378 7014960 3.1 200494 201952 -0.7 328459 328568 0 71774 81651 -12.1 51359 55409 -7.3 589617 561956 4.9 6187305 5332429 116.03 7833105 7627131 2.7 6.97 6.83 0.14
橡胶零件制造 655 68 77 -11.7 12817 20193 -36.5 1259176 1178877 6.8 364236 316177 15.2 3609096 3301864 9.3 765307 743194 3 6348756 5809238 9.3 2612868 2552385 2.4 6116761 5546186 10.3 5069448 4600901 10.2 191365 174622 9.6 370010 346608 6.8 35727 33404 7 26190 30461 -14 442948 380230 16.5 3735889 3256853 114.71 5666549 5155534 9.9 7.24 6.86 0.39
再生橡胶制造 182 11 7 57.1 5059 6001 -15.7 155542 146976 5.8 81693 76735 6.5 512498 476303 7.6 138004 133479 3.4 1231223 1169867 5.2 523888 504178 3.9 1731189 1703733 1.6 1528758 1506459 1.5 36922 34155 8.1 51588 49860 3.5 19173 18978 1 15278 14593 4.7 78505 81098 -3.2 707335 665690 106.26 1636441 1609452 1.7 4.53 4.76 -0.23
日用及医用橡胶制品制造 246 37 28 32.1 7030 4808 46.2 308597 292951 5.3 117365 122907 -4.5 1097874 1075325 2.1 259943 272183 -4.5 2048259 1982539 3.3 981066 958279 2.4 2850766 2653929 7.4 2517626 2309695 9 56115 64647 -13.2 101432 102417 -1 21809 21691 0.5 17260 17969 -3.9 142246 143762 -1.1 1067194 1024260 104.19 2696982 2498450 7.9 4.99 5.42 -0.43
橡胶鞋制造 550 75 61 23 18204 13976 30.3 574996 583132 -1.4 242698 233647 3.9 2187108 2110423 3.6 487565 497237 -1.9 4030976 3873771 4.1 1812539 1850016 -2 5357160 4906245 9.2 4765224 4379784 8.8 100240 93233 7.5 176860 165640 6.8 37717 35653 5.8 27340 29301 -6.7 251542 207886 21 2218437 2023755 109.62 5080041 4674310 8.7 4.7 4.24 0.46
其他橡胶制品制造 677 88 99 -11.1 22294 30767 -27.5 1231557 1212928 1.5 250023 263529 -5.1 3084760 3080054 0.2 634078 599489 5.8 5525272 5772323 -4.3 2617514 2722120 -3.8 5843131 5477481 6.7 5013432 4714079 6.4 145415 133017 9.3 274502 255180 7.6 27305 39005 -30 20635 35274 -41.5 354558 304852 16.3 2907758 3050203 95.33 5460655 5141282 6.2 6.07 5.57 0.5
专用设备制造 1516 369 303 21.8 284300 233624 21.7 8365425 8399988 -0.4 2358515 2574716 -8.4 25825028 25483402 1.3 6415741 6793586 -5.6 41504034 40766425 1.8 20801094 21462322 -3.1 25608622 26120975 -2 22520424 22625158 -0.5 530751 563373 -5.8 1131036 1167098 -3.1 131728 179025 -26.4 231926 245344 -5.5 1186507 1486008 -20.2 20702940 19304103 107.25 24313938 24534654 -0.9 4.63 5.69 -1.06
石油钻采专用设备制造 902 230 186 23.7 181698 131104 38.6 5948335 5944503 0.1 1740105 1971064 -11.7 18385067 18090592 1.6 4356468 4680072 -6.9 29210455 28682064 1.8 14015635 14631183 -4.2 18168621 18746559 -3.1 16162299 16341563 -1.1 334223 373893 -10.6 686988 731026 -6 28593 71203 -59.8 145489 151721 -4.1 891132 1174749 -24.1 15194820 14050881 108.14 17212103 17517684 -1.7 4.9 6.27 -1.36
炼油、化工生产专用设备制造 467 104 88 18.2 78419 80155 -2.2 2092800 2091815 0 536622 532122 0.8 6185142 6054720 2.2 1640938 1671199 -1.8 10220868 9979659 2.4 5581314 5581744 0 6090706 5921558 2.9 5192719 5033834 3.2 162042 154026 5.2 363982 353065 3.1 87675 92825 -5.5 72670 76823 -5.4 249311 251553 -0.9 4639553 4397915 105.49 5806418 5633749 3.1 4.09 4.25 -0.15
橡胶加工专用设备制造 147 35 29 20.7 24183 22365 8.1 324290 363670 -10.8 81788 71530 14.3 1254820 1338090 -6.2 418335 442315 -5.4 2072712 2104702 -1.5 1204145 1249395 -3.6 1349295 1452859 -7.1 1165406 1249761 -6.7 34485 35455 -2.7 80065 83007 -3.5 15460 14998 3.1 13767 16801 -18.1 46064 59706 -22.8 868567 855307 101.55 1295417 1383221 -6.3 3.41 4.11 -0.7

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析