中国产业竞争情报网


2016年10月份国内油品和化工产品市场价格

中国产业竞争情报网  2017-01-05  浏览:


产品名称 等级、规格 2015-10 2015-11 2015-12 2016-01 2016-02 2016-03 2016-04 2016-05 2016-06 2016-07 2016-08 2016-09 2016-10 月环比 月同比 累计均价 累计同比
油品及其他能源产品                                  
无铅汽油 90# 7295 7178 6971 6909 6864 6864 6864 7105 7420 7412 7160 7425 7434 0.1 1.9 7146 -6.5
无铅汽油 93# 7767 7649 7440 7361 7311 7312 7312 7566 7904 7892 7621 7904 7915 0.1 1.9 7610 -6.5
无铅汽油 97# 8217 8092 7868 7785 7733 7735 7735 8002 8361 8344 8058 8357 8371 0.2 1.9 8048 -6.5
柴油 0# 6244 6133 5950 5883 5837 5838 5832 6067 6380 6372 6124 6381 6389 0.1 2.3 6110 -7.1
柴油 -10# 6616 6496 6342 6282 6243 6250 6250 6490 6824 6812 6537 6793 6793 0 2.7 6527 -6.1
燃料油 180CST 2830 2760 2570 2460 2410 2360 2350 2380 2400 2380 2350 2400 2480 3.3 -12.4 2397 -24.8
燃料油 催化重油 2140 1880 1630 1510 1380 1520 1500 1570 1620 1640 1630 1650 1710 3.6 -20.1 1573 -29.3
甲醇汽油 M15 5280 5270 5370 5380 5370 5380 5310 5120 4960 4660 4610 4670 4840 3.6 -8.3 5030 -12.5
液化天然气   3660 3550 3240 3390 3280 3180 3020 2990 2850 2970 2940 2870 2930 2.1 -19.9 3042 -23.7
液化石油气 民用 3800 3740 3720 3160 2910 3000 2970 3060 2990 2880 2830 3180 3430 7.9 -9.7 3041 -23
溶剂油 200# 5890 5870 5760 5460 5450 5420 5430 5380 5400 5250 5260 4950 5150 4 -12.6 5315 -17.4
石脑油 轻质 4840 4760 4410 3760 3680 3770 3590 3670 3540 3420 3430 3620 3860 6.6 -20.2 3634 -27.3
基础油 I 6020 5880 5780 5430 5360 5310 5360 5350 5340 5330 5300 5430 5450 0.4 -9.5 5366 -17.1
白油 工业级 6240 6300 6150 6000 5970 6020 5990 5900 5870 5770 5740 5820 5870 0.9 -5.9 5895 -13.9
沥青 70#重交 2860 2680 2430 2080 1830 1810 1860 1850 1930 1980 1980 1950 1980 1.5 -30.8 1925 -36.3
石油焦 合格品 970 960 930 910 900 890 930 950 940 910 880 920 930 1.1 -4.1 916 -17.5
焦炭 二级冶金焦 730 710 690 660 680 680 720 850 890 850 920 1120 1420 26.8 94.5 879 5
煤焦油 高温 1610 1480 1360 1390 1410 1390 1500 1750 1700 1610 1670 1640 1600 -2.4 -0.6 1566 -14
动力煤 发热量5500kcal/kg 391 376 372 370 380 388 389 389 400 408 440 531 654 23.2 67.3 435 -1.9
无烟煤   789 788 788 783 783 780 773 771 776 778 798 948 1180 24.5 49.6 837 -5
气煤   498 450 450 445 445 444 444 445 447 448 470 556 760 36.7 52.6 490 -16.7
无机化工原料                                    
硫酸 98%,净水 380 370 380 370 360 353 355 362 352 340 333 342 357 4.4 -6.1 352 -15.6
盐酸 31% 178 210 220 225 216 206 208 220 231 232 175 164 167 1.8 -6.2 204 14.3
硝酸 98% 1270 1280 1270 1190 1200 1170 1160 1280 1300 1270 1250 1290 1330 3.1 4.7 1244 -6
硼酸 99% 4670 4660 4670 4760 4770 4760 4780 4790 4830 4920 4730 4740 4700 -0.8 0.6 4778 -0.7
磷酸 85%工业级 4260 4250 4240 4170 4160 4170 4180 4180 4190 4170 4150 4130 4140 0.2 -2.8 4164 -4.8
氢氟酸 55% 6210 6130 6090 6070 6020 6030 6020 6320 6550 6490 6280 6160 6140 -0.3 -1.1 6208 -3.7
原盐(井矿盐) 工业级 220 220 221 220 220 219 218 217 218 219 222 223 221 -0.9 0.5 220 -4.1
原盐(海盐) 优质 310 315 316 315 314 312 311 310 312 313 318 319 317 -0.6 2.3 314 -0.1
片碱 96% 2350 2300 2330 2190 2100 2080 2150 2010 2090 2140 2250 2530 2630 4 11.9 2217 3.7
液碱 32%离子膜 630 610 620 560 550 520 540 580 590 580 600 630 690 9.5 9.5 584 0.9
纯碱 重灰 1340 1350 1320 1350 1350 1340 1360 1400 1460 1460 1490 1520 1510 -0.7 12.7 1424 -4.7
纯碱 轻灰 1290 1240 1230 1250 1260 1280 1330 1280 1250 1300 1310 1350 1370 1.5 6.2 1298 -6.1
硫化钠 60% 2370 2260 2280 2250 2200 2420 2400 2450 2500 2410 2450 2510 2550 1.6 7.6 2414 -2
硝酸钠 一级 2280 2310 2300 2380 2350 2540 2410 2480 2440 2540 2480 2440 2480 1.6 8.8 2454 -2.5
磷酸三钠 0.98 3070 3170 3150 3110 3150 3380 2980 2950 2990 2900 2950 2870 2980 3.8 -2.9 3026 -6
硼砂 0.95 3300 3400 3450 3410 3460 3560 3650 3610 3680 3720 3700 3780 3920 3.7 18.8 3649 24.3
红矾钠 一级 9960 9950 9920 9930 9980 8850 8250 8350 8310 8300 8250 8410 8300 -1.3 -16.7 8693 -16.3
小苏打 食用级 1400 1350 1380 1340 1390 1360 1240 1230 1250 1250 1280 1290 1250 -3.1 -10.7 1288 -9.6
氰化钠 进口 13800 12840 12700 12760 12850 11870 11110 11600 11400 11300 11500 11200 11300 0.9 -18.1 11689 -8
氢氧化钾 0.92 4680 4740 4700 4750 4900 4510 4300 4380 4200 4160 4180 4250 4300 1.2 -8.1 4393 -10.5
硝酸钾 工业用 4470 4500 4460 4460 4220 4240 4200 4170 4150 4150 4130 4070 4030 -1 -9.8 4182 -6.2
硝酸钾 农业用 4160 4200 4120 4100 4010 4000 4020 4010 3930 3930 3920 3890 3820 -1.8 -8.2 3963 -3.7
黄磷 99.9% 14020 13970 13950 13990 14000 14020 14030 14060 14000 13970 13900 13800 13780 -0.1 -1.7 13955 -3.7
硫磺 粉状200 1130 1150 1170 1030 900 840 790 770 760 690 660 610 600 -1.6 -46.9 765 -38.6
液氯 99.6% 660 650 610 600 580 610 750 620 490 260 230 210 200 -4.8 -69.7 455 -35.8
溴素   19700 21960 23800 26000 25950 24850 25840 27600 23600 21300 23640 26400 26800 1.5 36 25198 33.8
电石 一级 2120 2090 2120 2130 2100 2080 2140 2270 2250 2130 2330 2460 2530 2.8 19.3 2242 -5.4
氧化锌 一级 12160 12300 12400 12100 11600 10580 10360 10200 10500 10350 10600 11300 11800 4.4 -3 10939 -2.3
氟化铝 AF-0 6800 6900 6900 6900 6880 6890 7000 6760 6770 6740 6370 6690 6540 -2.2 -3.8 6754 -3.6
钛白粉 金红石型(R2型) 12300 11660 11280 11370 11950 12070 12320 12800 13300 13600 13760 12600 12900 2.4 4.9 12667 -4.7
双氧水 0.275 1330 1500 1570 1250 1180 1200 1090 1130 980 870 930 1020 1120 9.8 -15.8 1077 -3.2
硫酸钡 800 4660 4750 4780 4650 4600 4370 4100 4250 4400 4300 4390 4250 4500 5.9 -3.4 4381 3.3
冰晶石(六氟铝酸钠) 高分子比 5780 5750 5780 5790 5700 5870 5610 5530 5550 5500 5470 5600 5800 3.6 0.3 5642 -3
多晶硅 太阳能级 114800 114800 113030 112050 112700 112300 124000 137000 145600 146300 142800 136500 121600 -10.9 5.9 129085 -0.4
炭黑 橡胶用 4950 4860 4750 4740 4730 4770 4870 5190 5530 5260 5250 5280 5240 -0.8 5.9 5086 -4.8
白炭黑 硅胶级 5920 5850 5870 5840 5870 5800 5870 5880 5850 5920 6000 5920 5930 0.2 0.2 5888 -1.1
白炭黑 橡胶级 3950 3890 3900 3890 3910 3910 3890 3900 3950 3860 3880 3850 3890 1 -1.5 3893 -5.1
萤石 精矿FC-97 1480 1510 1500 1490 1480 1490 1480 1500 1510 1500 1490 1540 1460 -5.2 -1.4 1494 -2
磷矿石 30% 477 476 476 476 475 476 476 476 474 474 474 471 470 -0.2 -1.5 474 -1.2
有机化工原料                                    
乙烯(美元/吨) CFR东北亚 907.5 1017 1065 1050 962 1131 1202 1187 1072 1120 1100 1189 1099 -7.6 21.1 1111 1.1
乙烯(美元/吨) CFR东南亚 876.3 1033 1080 1062 969 1109 1161 1143 1061 1080 1044 1062 1039 -2.1 18.6 1073 -3.5
乙烯(美元/吨) CIF西北欧 885.1 840 942 879 816 814 913 1043 1007 1004 981 993 967 -2.6 9.2 942 -10.1
乙烯(美元/吨) FD西北欧 941.7 929 1024 819 749 744 980 1113 1087 1092 1066 1073 1057 -1.4 12.3 978 -14
乙烯(美元/吨) 美国市场 444.6 512 401 400 442 597 595 557 555 575 695 848 731 -13.8 64.4 599 -15.6
丙烯 0.98 5800 5600 4800 4780 5120 5560 6140 6350 5980 6210 7010 6980 7070 1.3 21.9 6120 -14.8
丁二烯 99.5% 6620 5960 5580 5730 6160 7160 8230 8850 7550 8270 8550 9750 12200 25.1 84.3 8245 15.5
甲醛 一级,净水 1140 1100 1080 1070 1060 1000 1030 1020 1010 1030 960 970 1000 3.1 -12.3 1015 -14.8
工业萘 90% 3980 3890 3870 3810 3750 3510 3300 3480 3200 3300 3260 3400 3500 2.9 -12.1 3451 -23.6
粗苯 加工用 3170 3180 3140 3330 3200 3760 3700 4130 3610 4020 4130 4230 4250 0.5 34.1 3836 -0.3
纯苯 石油级 4620 4520 4390 4400 4400 5000 5100 5200 4800 5210 5180 5300 5400 1.9 16.9 4999 -4.8
甲苯 石油级,净水 5650 5540 5050 4700 4600 4860 4900 4800 4710 4630 4730 5400 5560 3 -1.6 4889 -9.7
混二甲苯 溶剂级 5620 5490 5230 4970 4750 4830 4920 4950 4930 4900 4960 5160 5300 2.7 -5.7 4967 -12
对二甲苯 一级,净水 6180 6300 6100 5880 5700 6000 6300 6400 6150 6400 6500 6560 6500 -0.9 5.2 6239 -3
邻二甲苯 一级,净水 5710 5360 5030 4760 5040 5720 5920 5930 5910 5570 5760 5930 6170 4 8.1 5671 -10.1
焦化苯 一级 4500 4200 4300 4220 4200 4850 4920 5250 5100 5400 5460 5580 5600 0.4 24.4 5058 4.6
加氢苯 优等品 4350 4290 4360 4310 4160 4680 4810 5150 4800 5010 5130 5210 5270 1.2 21.1 4853 -4.1
硝基苯 优等品 8050 7480 7450 7370 7340 8300 8870 8920 8720 8600 8800 9150 9500 3.8 18 8557 6.2
邻二氯苯 100% 9880 9300 9500 9200 9100 9650 10170 10300 10100 10500 10800 11200 11500 2.7 16.4 10252 9
二氯甲烷 一级 2280 2110 2060 1870 1840 1970 2070 1950 1920 1880 1920 2080 2200 5.8 -3.5 1970 -31.2
二氯乙烷 99.90% 1940 1930 1900 1760 1710 1860 1780 1750 1700 1620 1600 1720 1850 7.6 -4.6 1735 -14.7
氯仿 99.9%,净水 1580 1510 1430 1510 1600 1750 1810 1890 1730 1540 1470 1520 1540 1.3 -2.5 1636 -16
四氯化碳 99.5% 4500 4400 4450 4620 4500 4680 4750 4820 4600 4400 4300 4510 4600 2 2.2 4578 -6.1
一氯乙酸 0.99 3140 3170 3163 3120 3100 3060 3000 3010 2910 2820 2760 2660 2630 -1.1 -16.2 2907 -23.1
三氯乙烯 一级 5000 5080 5200 5160 5050 4940 5080 5180 5260 5160 5370 5380 5190 -3.5 3.8 5177 4.5
四氯乙烯 干洗级 5250 5540 5400 5340 5200 4950 4850 4810 4910 4700 4800 4850 4900 1 -6.7 4931 -13.4
苯乙烯 一级,净水 7790 7800 7080 7240 7730 8860 8200 7920 7720 8260 8290 8380 8400 0.2 7.8 8100 -6.3
甲醇 一级,净水 1980 1880 1720 1690 1790 1950 1910 1880 1860 1800 1750 1920 2330 21.4 17.7 1888 -10.4
乙醇 工业级 5950 5790 5750 6050 5570 5450 5310 5250 5230 5120 5330 5350 5410 1.1 -9.1 5407 -13.2
异丙醇 99%,净水 5480 5120 4670 4750 4830 5610 6200 6260 5990 6250 6670 6960 7140 2.6 30.3 6066 -11.9
正丁醇 99.7%,净水 5050 4350 3970 4330 4560 5100 5000 4820 4670 4880 5560 5640 5830 3.4 15.4 5039 -17.1
异丁醇 一级,净水 7500 8300 8100 8560 8680 8160 8250 8180 8050 8200 8500 8600 8800 2.3 17.3 8398 5.8
异辛醇 一级 ,净水 5580 4920 4990 4850 5240 5880 6010 6370 5780 5880 6660 6450 6910 7.1 23.8 6003 -15.3
乙二醇 优等品 5280 4690 4430 4510 5120 5600 5270 4970 4910 5200 5110 5280 5410 2.5 2.5 5138 -19
丙二醇 医药级 6950 6140 6100 6260 6140 5980 6110 6050 5950 6100 6300 6500 6800 4.6 -2.2 6219 -28.7
甘油 医药级 4830 4420 4300 4450 4400 4820 4920 5020 4950 5150 5200 5400 5500 1.9 13.9 4981 -6.7
季戊四醇 一级,86% 9910 10020 9800 9760 9650 9740 9560 9660 9600 9840 9900 10100 10500 4 6 9831 1.1
二甘醇 优等品 4260 4000 4100 4370 4560 5050 4740 4470 4590 5070 5320 5640 5560 -1.4 30.5 4937 -17.2
木糖醇 食品级 22620 21920 21740 21600 22100 22200 22300 22000 22200 22750 23400 24150 24400 1 7.9 22710 -2
1,4-丁二醇 99.7% 8540 8070 8080 8150 8160 7730 7880 7970 7850 7760 8480 8910 9000 1 5.4 8189 -10.4
二乙二醇 涤纶级,净水 5980 5150 5100 5060 4900 5050 5150 5250 5200 5420 5600 5700 5920 3.9 -1 5325 -18
二甲醚 99.0% 2990 2750 2920 2630 2550 2650 2720 2810 2750 2710 2740 2750 3100 12.7 3.7 2741 -13.7
甲基叔丁基醚 工业一级 5830 5220 4890 4590 4600 5020 4940 5330 4920 4620 5220 5720 5480 -4.2 -6 5044 -14.6
苯酚 一级 5650 5850 6200 5560 5750 6700 7200 7440 6620 7100 7510 7660 7620 -0.5 34.9 6916 1.6
对氯苯酚 99% 13700 13400 13200 12800 12500 11920 11800 11700 11500 11800 12200 12500 12800 2.4 -6.6 12152 -24.1
间苯二酚 0.999 27900 25720 25100 24800 24500 27800 28100 28500 27900 29200 29500 29800 30500 2.3 9.3 28060 0.7
丙酮 一级,净水 3900 3560 3560 3490 3670 4180 4980 5190 4810 5220 5620 5890 5870 -0.3 50.5 4892 -2.6
丁酮 99% 6020 5790 5450 5230 4860 5280 5200 5070 4980 5680 5930 6300 6250 -0.8 3.8 5478 -16.2
环己酮 一级 7370 6930 6650 6300 6360 7340 7500 7560 7490 7520 7500 8010 8190 2.2 11.1 7377 -8.8
环己烷 0.999 8070 8100 8020 7900 7500 8100 7900 8020 8000 8320 8200 8500 8800 3.5 9 8124 -9.8
环氧乙烷 工业一级 7350 7430 7460 7420 6860 7900 9000 8370 8360 8950 9090 9150 8780 -4 19.5 8388 6.3
环氧丙烷 工业一级 10020 9770 8810 7840 7860 8790 8280 8370 8260 8960 9700 11840 13100 10.6 30.7 9300 -14.3
环氧氯丙烷 优等品 7770 8180 8860 7780 7260 8170 7500 7150 6920 6960 6710 6890 7670 11.3 -1.3 7301 -25.6
双酚A 聚碳级 8730 8510 8400 8230 8100 8200 8600 8500 8800 8900 8700 8850 9030 2 3.4 8591 -21.3
甲酸 0.94 1830 1910 2170 2250 2260 2440 2090 2010 2000 1960 1900 2170 2510 15.7 37.2 2159 4.3
醋酸 一级,净水 2110 1980 1870 1820 1770 1860 2180 2120 2100 1970 1920 2050 2430 18.5 15.2 2022 -18.9
丙酸 0.995 10200 9690 9540 9440 9300 9100 10200 9800 9600 9500 9400 9600 9850 2.6 -3.4 9579 4
丙烯酸 一级 5780 5560 5360 5430 5390 5850 5970 5750 5850 5750 6220 6550 6570 0.3 13.7 5933 -14.7
草酸 99.4% 4900 4670 4620 4560 4400 4830 4700 4800 4780 4600 4500 4650 4600 -1.1 -6.1 4642 -13.9
精对苯二甲酸 优等品 4680 4750 4330 4270 4380 4600 4780 4620 4670 4630 4640 4600 4720 2.6 0.9 4591 -3.2
己二酸 一级 6410 6020 5730 5600 5570 6450 7180 7440 7300 7340 7510 7450 7670 3 19.7 6951 -8.8
硬脂酸 1801 6300 6740 6500 6400 6320 6360 5850 6050 6010 6000 6200 6100 6500 6.6 3.2 6179 -8
甘氨酸 工业级 8800 8700 8720 8750 8740 8580 8520 8480 8420 8180 8100 8140 8170 0.4 -7.2 8408 -17.5
苯甲酸 食品级 9020 8800 8700 8560 8400 8570 8180 8600 8400 8500 8650 8800 8960 1.8 -0.7 8562 -7.9
水杨酸 工业级 13880 13330 13080 13000 12750 12800 12700 12600 12720 12160 12200 12400 12500 0.8 -9.9 12583 -14.4
苯胺 一级,净水 6640 6030 5560 5450 5400 6040 6060 6750 6170 6620 6310 8100 7300 -9.9 9.9 6420 -6.3
乙二胺 0.99 14260 13700 13500 13670 13100 12500 11600 12300 12100 12500 12400 12600 12750 1.2 -10.6 12552 -10.6
双氰胺 99.50% 10200 10020 9800 9860 9760 10400 9310 9100 9250 9500 9600 9800 10100 3.1 -1 9668 -5.5
三聚氰胺   5750 5700 5840 5850 5840 5860 5860 5820 5800 5820 5830 5920 6400 8.1 11.3 5900 3.7
DMF(二甲基甲酰胺) 工业级 4120 3980 3980 3920 3900 4020 4240 4180 4080 4060 3980 4000 4130 3.3 0.2 4051 -10.9
苯酐 一级 5900 5540 5130 5070 5540 6340 6270 6500 6100 6070 6260 6300 6690 6.2 13.4 6114 -6.5
顺酐 优等品 6500 6380 6080 5730 5660 6430 6660 6420 6250 6010 5980 6400 6580 2.8 1.2 6212 -6.6
醋酐 优等品 4720 4310 4210 4410 4830 5140 4950 4530 4670 5020 5060 4980 5040 1.2 6.8 4863 -10.4
醋酸乙酯 一级 4850 4800 4490 4580 4570 4440 4620 4600 4480 4380 4350 4480 4860 8.5 0.2 4536 -13.6
醋酸丁酯 一级,净水 5190 4960 4260 4270 4260 4460 4670 4660 4670 4660 4650 5280 5480 3.8 5.6 4706 -22.7
醋酸乙烯 100% 5860 5750 5680 5600 5500 5780 5900 5800 5670 5500 5400 5700 5900 3.5 0.7 5675 -8.5
丙烯酸甲酯 一级,净水 7800 6740 6680 6620 6540 5670 5530 5400 5490 5500 5620 5820 6020 3.4 -22.8 5821 -37.8
丙烯酸乙酯 一级,净水 7900 7740 7650 7560 7510 6780 6790 6850 6820 6700 6850 6950 7060 1.6 -10.6 6987 -22.4
丙烯酸丁酯 一级,净水 7100 6960 6840 6800 6670 5980 5580 5700 5620 5800 5750 5930 6080 2.5 -14.4 5991 -23.6
丙烯酸异辛酯 一级 9250 9150 9100 9020 8800 8570 7880 8200 8040 8170 8000 8400 8680 3.3 -6.2 8376 -15.3
邻苯二甲酸二丁酯 一级, 净水 8020 8500 8400 8480 8320 8230 7900 8100 8010 8250 8200 8400 8620 2.6 7.5 8251 -18.4
邻苯二甲酸二辛酯 一级 6670 6130 5780 5690 6080 6850 6730 7030 6460 6540 7220 7070 7790 10.2 16.8 6746 -15.2
TDI 80/20 12250 11700 11200 10700 11400 11530 11830 12800 14800 14700 16550 18250 43700 139.5 256.7 16626 27.4
石蜡 58#半精炼 7530 7570 7620 7630 7620 7650 7620 7520 7550 7640 7500 7570 7500 -0.9 -0.4 7580 -0.2
氯化石蜡 52# 4840 4770 4670 4640 4600 4630 4540 4510 4440 4490 4440 4400 4570 3.9 -5.6 4526 -12.9
纯吡啶 99.90% 31760 32100 31900 31700 31500 33700 35600 35900 35700 36400 36100 36800 37500 1.9 18.1 35090 9
水合肼 80.00% 17500 17300 17100 16900 16600 17100 14600 15300 15100 14900 14800 15100 15500 2.6 -11.4 15590 -17.1
有机硅DMC 一级品 14500 14940 14680 14250 13900 13960 14020 13910 13800 13690 14430 15480 15400 -0.5 6.2 14284 -9
化肥                                    
液氨 99.8% 2400 2180 2070 2030 2030 2150 2320 2140 2050 1960 2010 2000 2050 2.5 -14.6 2074 -15.2
尿素 46% 1540 1480 1440 1390 1340 1370 1390 1320 1260 1250 1200 1220 1210 -0.8 -21.4 1295 -21.6
碳酸氢铵 合格 600 620 620 610 610 610 620 610 600 600 600 600 610 1.7 1.7 607 2.7
氯化铵 农用湿基23.5% 630 620 610 610 602 610 620 600 560 560 540 530 520 -1.9 -17.5 575 21.7
硫酸铵 21% 610 580 577 570 560 550 580 570 530 540 490 460 430 -6.5 -29.5 528 -7.9
普通过磷酸钙 12% 600 610 600 610 600 600 610 610 610 600 610 610 610 0 1.7 607 1.4
磷酸一铵 55% 2100 2110 2100 2090 2080 2070 2090 2080 2070 2010 2070 2050 2060 0.5 -1.9 2067 -1.1
磷酸二铵 国产64% 2850 2760 2690 2720 2760 2700 2750 2700 2700 2600 2700 2680 2650 -1.1 -7 2696 -7
氯化钾 国产60% 2280 2300 2330 2300 2230 2180 2150 2140 2120 2120 2100 2010 1950 -3 -14.5 2130 -0.3
氯化钾 进口60% 2200 2280 2270 2230 2200 2080 2080 2060 2000 1980 1960 1940 1850 -4.6 -15.9 2038 -0.5
硫酸钾 国产50%粉状 3230 3170 3070 2930 2920 2900 2750 2470 2530 2470 2400 2330 2350 0.9 -27.2 2605 -20.1
复合肥 45%氯基 2020 2000 2050 2010 2000 1950 1900 1920 1900 1980 1950 1920 1850 -3.6 -8.4 1938 -1.8
复合肥 45%硫基 2370 2280 2340 2320 2310 2250 2190 2210 2230 2240 2170 2130 2100 -1.4 -11.4 2215 -5.4
农药                                    
毒死蜱① 480/升乳油瓶装 26.62 26.61 27.06 27.92 27.89 27.79 27.68 27.41 27.42 27.45 27.52 27.5 27.52 0.1 3.4 27.61 2.7
阿维菌素② 1.8%乳油瓶装 6.84 6.84 6.81 6.78 6.81 6.83 6.76 6.84 6.88 6.89 6.82 6.88 6.86 -0.3 0.3 6.84 5.5
吡虫啉③ 10%可湿性粉剂袋装 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.95 0.95 0.94 0.94 0.97 0.96 0.96 0.97 1 4.3 0.95 2.4
草甘膦异丙胺盐④ 41%水剂瓶装 3.78 3.76 3.89 3.88 3.86 3.84 3.83 3.82 3.83 3.86 3.89 3.9 3.89 -0.3 2.9 3.86 3.8
乙草胺⑤ 900/升乳油瓶装 4.03 4.15 4.13 4.14 4.14 4.12 4.11 4.11 4.1 4.1 4.11 4.1 4.11 0.2 2 4.11 -3.8
代森锰锌⑥ 80%可湿性粉剂袋装 47.7 47.88 48.29 48.43 48.36 48.27 48.04 47.6 47.99 48.19 48.15 48.18 48.2 0 1 48.14 0.8
多菌灵⑦ 50%可湿性粉剂袋装 4.11 4.1 4.11 4.07 4.05 4.05 4.05 4.08 4.1 4.1 4.07 4.13 4.11 -0.5 0 4.08 -1.7
注:农药产品价格单位:①元/500克;②元/100毫升;③元/8克;④元/100毫升;⑤元/100毫升;⑥元/千克;⑦元/100克。                    
塑料树脂                                    
聚氯乙烯 SG5 5140 4930 4690 4770 5090 5410 5310 5300 5080 5440 5880 6500 6880 5.8 33.9 5566 0.6
聚氯乙烯 LS-100 5800 6200 6130 6150 6350 6580 6510 6500 6400 6720 6900 7500 7800 4 34.5 6741 4.7
PVC型材 建筑级 10600 10660 10560 10590 10450 10600 10700 10600 10640 10600 10630 9180 9150 -0.3 -13.7 10314 -6.2
低压聚乙烯 5000S 9530 9010 9070 9170 9200 9720 9820 9550 9660 9930 10160 10100 10340 2.4 8.5 9765 -4.5
高压聚乙烯 2426H 9830 9650 9490 9610 9590 9910 9460 9250 9550 9720 9980 10460 11780 12.6 19.8 9931 -5.3
LLDPE 7042 8930 8640 8670 8680 8820 9510 9030 8710 8880 9010 9360 9100 9580 5.3 7.3 9068 -4.5
聚丙烯 T30S,拉丝 7500 6650 6440 6320 6450 7210 7130 6850 7090 8050 8350 7830 8380 7 11.7 7366 -11.7
ABS树脂 0215A,通用级 9820 9330 8940 9480 9830 10660 10700 9960 10100 11030 11300 11200 12070 7.8 22.9 10633 -5.3
GPPS(透苯) 525,注塑级 8780 8380 8280 8250 8260 9030 9370 8880 8640 9020 8860 8870 8940 0.8 1.8 8812 -10
HIPS(改苯) 抗冲击级 8700 9200 9100 9150 9200 9650 10100 9500 9300 9620 9500 9600 9800 2.1 12.6 9542 -3.9
EPS(发泡苯) 阻燃料 9110 8850 8410 8600 8820 9880 9780 9140 8750 9230 9200 9430 9360 -0.7 2.7 9219 -8
聚四氟乙烯 分散树脂 44800 44350 44330 44500 44300 44400 44850 46600 46800 46500 45250 44800 44400 -0.9 -0.9 45240 -1.9
EVA 发泡级 11460 11730 11760 11580 11500 11800 11720 11440 11300 11270 11370 11300 12020 6.4 4.9 11530 -6.6
环氧树脂 6101 14200 14130 14100 14180 14100 13050 13080 13200 12100 12600 12500 12400 12800 3.2 -9.9 13001 -16.6
聚醚 5613 12200 11800 11500 11400 11200 11400 10800 11200 11100 11850 11600 11920 12100 1.5 -0.8 11457 -7.8
聚乙烯醇 1799 12900 13200 12800 12500 12100 11060 10030 10500 10200 10700 10500 10600 11200 5.7 -13.2 10939 -17.7
MDI   16650 15800 15730 15700 15800 16370 16770 17540 17760 17900 17800 19600 24000 22.4 44.1 17924 -7.1
聚合MDI   9530 10330 11250 10670 9930 10600 11800 12660 13030 12700 12600 14200 19300 35.9 102.5 12749 6.7
PC 2805 15900 16090 16250 15880 15900 16160 16400 16440 16360 16870 17400 17600 17800 1.1 11.9 16681 -4.1
POM F20-03 10020 10040 9970 9930 9900 9960 9970 9980 10270 10200 10100 10150 10100 -0.5 0.8 10056 -2.6
C5石油树脂   10930 10680 10690 9800 9700 9300 9330 9430 9440 9470 9400 9600 9860 2.7 -9.8 9533 -17.6
C9石油树脂   8300 8100 8200 8300 8100 8300 8500 8500 8400 8500 8300 8500 8700 2.4 4.8 8410 0.6
PA6 YH800 12770 12280 11710 11260 11200 11880 12800 12020 11800 11870 12870 12800 12400 -3.1 -2.9 12090 -19.7
PA66 101L 21000 20300 20500 20100 20000 21500 23500 22800 24600 24500 24000 22000 21030 -4.4 0.1 22403 -6.9
聚酯切片 长丝级半光 5890 5850 5740 5610 5690 6040 6020 6080 5910 6150 6010 6170 6100 -1.1 3.6 5978 -23.2
聚酯(PET) 水瓶级 6740 6760 6440 5940 6210 6870 6880 6750 6620 6880 6750 7150 6670 -6.7 -1 6672 -8.1
粘胶短纤 1.5D/38,棉型 14470 14480 13350 12470 13100 13800 13900 13320 13680 14580 16380 17100 17030 -0.4 17.7 14536 15
涤纶短纤 1.4D/38,半光 6870 6780 6510 6290 6300 6830 6960 6710 6780 6980 7000 6910 7090 2.6 3.2 6785 -6.8
涤纶长丝 POY 150D/48 6450 6460 6410 6340 6500 6680 6800 6600 6470 6960 6800 6900 6980 1.2 8.2 6703 -6.6
合成纤维单体                                    
己内酰胺 99% 11500 12700 12500 11900 11500 11400 11600 11820 12400 12100 11900 12500 12900 3.2 12.2 12002 -10.6
丙烯腈 99% 7780 8480 9080 8370 8120 8060 8140 8360 9100 9010 8750 9600 10130 5.5 30.2 8764 -10.7
橡胶及制品                                    
天然橡胶 标胶,SCRWF 10600 9530 9630 9550 10050 10720 12740 11360 10740 11340 10570 11160 12050 8 13.7 11028 -7.4
天然橡胶 烟胶片,RSS3 12800 11380 11610 10570 10640 11650 12850 12160 11750 12520 12810 12720 14700 15.6 14.8 12237 -8.8
丁苯橡胶 1502 9330 8680 8740 8730 8660 9800 11300 11750 10860 10080 10160 10300 13500 31.1 44.7 10514 7.3
丁基橡胶   16900 16730 16510 16370 16300 16500 16230 15960 15440 14950 15130 15400 15700 1.9 -7.1 15798 -9.9
松香 一级 9200 8700 8800 8710 8600 9800 11400 11600 10900 11800 12200 12500 15600 24.8 69.6 11311 4.3
丁腈橡胶 26A 14930 13200 13100 12800 12500 13500 12900 12800 12500 13940 14970 14600 16500 13 10.5 13701 -9.7
顺丁橡胶 一级 9270 8550 7960 8040 8270 9180 10900 10500 9780 10560 11000 12220 15600 27.7 68.3 10605 12.1
三元乙丙橡胶   20500 18900 18700 18500 18400 18800 18600 18400 18100 19200 19500 19800 22800 15.2 11.2 19210 -9.2
氯丁橡胶 A-90 23050 26100 25600 25100 25300 25800 22900 22600 22100 23300 23100 23500 26500 12.8 15 24020 2.9
