中国产业竞争情报网


2016年1-9月石油和化学工业主要经济指标完成情况(分行业)(2)

中国产业竞争情报网  2017-01-05  浏览:


单位:万元                                              
行业类别 每百元主营业务收入中的成本(元) 每百元资产中主营业务收入(元) 每百元资产中利润(元) 资产负债率(%) 主营业务毛利率(%) 成本费用利润率(%) 产成品存货周转天数(天) 应收账款平均回收期(天) 流动资产周转次数(次) 亏损面(%) 亏损企业平均亏损额 销售费用投入产出比
1-9月累计 去年同期 同比±% 1-9月累计 去年同期 同比±% 1-9月累计 去年同期 同比±% 1-9月累计 去年同期 同比±% 1-9月累计 去年同期 同比±% 1-9月累计 去年同期 同比±% 1-9月累计 去年同期 同比±% 1-9月累计 去年同期 同比±% 1-9月累计 去年同期 同比±% 1-9月累计 去年同期 同比±% 1-9月累计 去年同期 同比±% 1-9月累计 去年同期 同比±%
全国(规模以上工业企业)合计 85.87 86.04 -0.17 110.09 112.36 -2.27 6.24 6.09 0.15 56.25 56.87 -0.62 14.13 13.96 0.17 6.07 5.79 0.27 14.2 14.71 -0.51 37.92 36.25 1.67 1.78 1.81 -0.02 14.82 14.6 0.22 112684 122905 -8.3 37.72 38.48 -1.98
石油和化学工业合计 84.61 84.3 0.31 106.75 110.61 -3.86 4.89 5.2 -0.31 54.7 55.85 -1.15 15.39 15.7 -0.31 5.01 5.17 -0.16 13.58 13.81 -0.23 26.12 25.28 0.84 2.09 2.15 -0.06 16.12 15.68 0.44 351178 279553 25.6 52.76 54.54 -3.26
石油和天然气开采业 89.95 71.89 18.06 31.88 40.65 -8.77 -2.54 5.18 -7.73 47.05 46.43 0.62 10.05 28.11 -18.06 -7.83 15.68 -23.51 6.48 6.08 0.4 36.36 31.27 5.1 1.25 1.59 -0.34 49.32 38.7 10.62 6101091 2414838 152.7 181.37 198.89 -8.81
石油开采 91.63 68.06 23.57 25.92 35.07 -9.15 -4.17 4.41 -8.58 45.04 43.83 1.21 8.37 31.94 -23.57 -15.02 15.88 -30.9 8.76 8.44 0.32 13.59 10.91 2.68 1.28 1.75 -0.48 63.74 53.85 9.89 13708555 4748382 188.7 143.23 169.26 -15.38
天然气开采 76.28 65.66 10.62 56.67 63.22 -6.56 8.11 15.5 -7.38 53.31 54.95 -1.64 23.72 34.34 -10.62 17.31 34.14 -16.83 1.47 1.42 0.05 13.98 19.92 -5.94 2.83 3.27 -0.44 36.73 22.45 14.29 493000 158816 210.4 343.97 288.52 19.22
与石油和天然气开采辅助活动 100.14 94.53 5.62 47.46 55.71 -8.24 -2.22 0.35 -2.57 52.77 53.22 -0.45 -0.14 5.47 -5.62 -4.42 0.63 -5.05 3.31 2.56 0.75 147.7 127.96 19.75 0.72 0.82 -0.11 44.74 34.87 9.87 1096866 725642 51.2 312.6 324.37 -3.63
精炼石油产品的制造 74.54 78.57 -4.03 165.12 180.3 -15.18 9.63 3.27 6.35 58.14 61.33 -3.18 25.46 21.43 4.03 7.4 2.2 5.2 11.25 11.2 0.05 9.57 9.23 0.35 3.06 3.3 -0.23 19.32 21.71 -2.4 384617 992731 -61.3 132.52 144.86 -8.52
原油加工及石油制品制造 74.44 78.53 -4.09 168.69 183.85 -15.15 9.85 3.34 6.51 57.9 61.09 -3.19 25.56 21.47 4.09 7.42 2.2 5.22 11.23 11.18 0.05 9.53 9.18 0.35 3.09 3.32 -0.23 19.36 21.79 -2.43 389381 1042495 -62.6 133.14 146.06 -8.84
人造原油生产 86.38 86.36 0.02 44.68 36.79 7.89 2.14 0.65 1.49 66.25 69.96 -3.71 13.62 13.64 -0.02 5.05 1.84 3.21 12.99 15.31 -2.32 15.44 18.79 -3.35 1.65 1.39 0.26 18.81 20.79 -1.98 322681 333947 -3.4 82.91 54.36 52.51
化学工业小计 87.15 87.52 -0.37 117.15 118.02 -0.87 6.12 5.62 0.5 56.43 57.84 -1.41 12.85 12.48 0.37 5.54 5.02 0.52 14.3 14.77 -0.47 28.19 27.75 0.44 2.07 2.06 0.01 15.12 14.84 0.28 165017 178702 -7.7 42.51 42.44 0.16
化学矿开采 78.27 76.78 1.49 70.4 74.04 -3.64 3.48 4.25 -0.78 61.16 60.97 0.19 21.73 23.22 -1.49 5.38 6.29 -0.91 26.12 27.35 -1.22 42.47 33.91 8.56 1.17 1.15 0.02 20.12 18.93 1.18 100029 97839 2.2 23.84 23.79 0.18
基础化学原料制造业 87.97 88.84 -0.87 114.31 111.65 2.66 5.29 3.98 1.31 60.16 61.13 -0.98 12.03 11.16 0.87 4.89 3.72 1.17 11.12 11.66 -0.53 20.54 20.26 0.28 2.27 2.22 0.06 20.11 20.69 -0.59 194391 231781 -16.1 53.4 52.82 1.09
无机酸制造 90.25 87.83 2.42 184.32 141.55 42.77 7.29 7.64 -0.35 50.87 48.16 2.7 9.75 12.17 -2.42 4.14 5.72 -1.58 9.68 12.06 -2.38 16.93 21.69 -4.76 3.17 2.41 0.76 21.05 21.05 0 48900 45740 6.9 54.08 42.78 26.41
无机碱制造 86.8 87.1 -0.31 74.22 74.43 -0.21 3.17 3 0.18 68.29 68.36 -0.07 13.2 12.9 0.31 4.45 4.16 0.29 11.81 11.34 0.47 28.53 28.16 0.37 1.75 1.76 -0.02 26.34 29.46 -3.13 403264 316665 27.3 45.39 48.07 -5.57
无机盐制造 87.9 88.77 -0.87 107.75 109.6 -1.84 5.41 3.93 1.47 61.07 61.51 -0.44 12.1 11.23 0.87 5.28 3.73 1.56 13.56 14.52 -0.96 23.57 23.6 -0.03 2.07 2.05 0.02 22.12 23.14 -1.02 60689 86978 -30.2 40.23 36.23 11.04
有机化学原料制造 88.06 89.41 -1.34 122.46 120.06 2.4 5.61 3.83 1.78 60.28 61.39 -1.11 11.94 10.59 1.34 4.86 3.33 1.53 10.73 11.07 -0.34 17.17 16.72 0.45 2.43 2.37 0.06 18.69 19.87 -1.18 286645 355840 -19.4 61.43 62.75 -2.11
其他基础化学原料制造 87.25 87.18 0.07 101.02 99.41 1.61 5.04 4.7 0.35 53.42 56.27 -2.85 12.75 12.82 -0.07 5.26 4.96 0.3 11.13 12.3 -1.18 32.79 31.27 1.52 1.92 1.94 -0.02 20.11 18.79 1.32 133526 141271 -5.5 41.13 40.76 0.92
肥料制造业 89.34 87.84 1.5 78.72 87.79 -9.07 1.37 3.01 -1.64 65.79 66.36 -0.57 10.66 12.16 -1.5 1.77 3.55 -1.78 19.82 17.66 2.16 20.03 19.17 0.87 1.59 1.71 -0.12 18.19 13.94 4.25 363074 278766 30.2 32.93 32.53 1.21
氮肥制造 93.31 90.01 3.3 43.9 51.34 -7.44 -2.27 -0.32 -1.95 71.19 69.8 1.39 6.69 9.99 -3.3 -4.87 -0.61 -4.26 19.71 16.58 3.13 21.67 18.27 3.4 1.07 1.19 -0.12 51.24 45.94 5.3 821678 586039 40.2 34.02 38.87 -12.48
磷肥制造 91.67 90.18 1.49 82.12 94.33 -12.2 0.43 1.87 -1.44 75.05 75.64 -0.59 8.33 9.82 -1.49 0.53 2.01 -1.48 28.53 28.24 0.29 33.03 21.21 11.82 1.41 1.65 -0.24 28.7 21.3 7.41 171448 86673 97.8 37.67 41.5 -9.22
钾肥制造 66.63 59.92 6.71 21.95 26.02 -4.07 1.44 3.39 -1.95 64.66 68.4 -3.74 33.37 40.08 -6.71 7.34 15.78 -8.44 61.67 53.23 8.44 29.6 35.35 -5.75 0.59 0.74 -0.15 40.58 23.19 17.39 101381 132896 -23.7 8.99 8.39 7.1
复混肥料制造 88.84 88.12 0.72 141.17 157.88 -16.71 6.02 7.79 -1.77 57.99 60.43 -2.44 11.16 11.88 -0.72 4.47 5.21 -0.73 17.61 15.25 2.36 15.92 13.59 2.33 2.28 2.48 -0.2 13.91 9.53 4.38 173747 98669 76.1 36.74 33.65 9.19
有机肥料及微生物肥料制造 86.26 86.27 -0.01 179.88 161.37 18.51 11.65 9.74 1.91 38.83 42.44 -3.61 13.74 13.73 0.01 6.95 6.47 0.47 10.74 11.6 -0.85 17.66 46.66 -29.01 2.74 2.08 0.66 6.38 4.71 1.67 21861 44990 -51.4 35.84 32.71 9.58
其他肥料制造 88.71 86.97 1.74 85.13 92.81 -7.68 2.32 4.08 -1.76 68.31 66.18 2.14 11.29 13.03 -1.74 2.8 4.61 -1.81 15.67 17.91 -2.25 23.92 18.15 5.77 1.71 1.59 0.12 14.29 14.29 0 219777 180643 21.7 36.07 37.91 -4.84
农药制造业 86.16 86.36 -0.2 142.46 145.85 -3.38 9.81 10.15 -0.35 50.14 50.73 -0.59 13.84 13.64 0.2 7.39 7.48 -0.09 20.09 20.81 -0.72 25.2 25.97 -0.77 2.26 2.28 -0.02 10.15 10.88 -0.73 85905 80848 6.3 42.26 42.18 0.18
化学原药制造 86.38 86.6 -0.22 139.8 144.13 -4.33 9.43 9.98 -0.55 50.66 51.3 -0.63 13.62 13.4 0.22 7.24 7.43 -0.19 20.62 21.26 -0.65 26.65 27.16 -0.52 2.17 2.21 -0.04 10.6 10.9 -0.29 92525 92262 0.3 43.28 43.36 -0.2
生物化学农药及微生物农药制造 84.37 84.25 0.12 168.48 163.49 4.99 13.45 11.93 1.53 45.44 45.07 0.37 15.63 15.75 -0.12 8.64 7.89 0.74 15.67 16.57 -0.9 13.52 15.25 -1.73 3.3 3.18 0.12 7.91 10.79 -2.88 42577 24538 73.5 35.5 33.86 4.84
涂料油墨颜料及类似产品制造 82.82 83 -0.18 140.32 145.08 -4.76 10.39 9.95 0.44 47.32 48.04 -0.72 17.18 17 0.18 7.99 7.38 0.61 15.97 16.61 -0.64 47.16 48.25 -1.08 1.83 1.84 -0.01 11.41 11.2 0.21 50659 50404 0.5 24.42 24.32 0.41
涂料制造 82.16 82.27 -0.11 162.82 160.45 2.37 12.11 10.88 1.23 46.16 47.4 -1.25 17.84 17.73 0.11 8.02 7.3 0.73 11.73 12.51 -0.78 46.37 47.47 -1.1 2.04 1.97 0.07 10.81 10.81 0 50327 47626 5.7 20.65 20.61 0.24
油墨及类似产品制造 81.04 81.2 -0.17 109.51 116.57 -7.06 8 8.75 -0.75 38.59 41.45 -2.86 18.96 18.8 0.17 7.92 8.14 -0.22 17.87 18.3 -0.43 77.05 82.26 -5.21 1.39 1.37 0.01 12.8 10.71 2.08 39527 9459 317.9 24.88 25.29 -1.6
颜料制造 85.22 86.62 -1.41 111.33 128.99 -17.66 7.3 7.09 0.21 52.68 55.22 -2.54 14.78 13.38 1.41 7 5.8 1.2 21.73 23.46 -1.73 31.44 32.01 -0.57 1.88 2.1 -0.22 14.22 14.22 0 70743 89462 -20.9 37.46 38.22 -1.99
染料制造 83.95 83.41 0.54 107.33 118.62 -11.29 9.33 10.3 -0.97 49.3 47.43 1.88 16.05 16.59 -0.54 9.51 9.52 -0.01 30.59 29.3 1.28 53.54 52.89 0.65 1.29 1.41 -0.12 10.39 9.42 0.97 27388 38718 -29.3 48.99 45.47 7.75
密封用填料及类似品制造 84.5 84.15 0.34 148.74 144.25 4.5 8.43 7.99 0.44 47.52 45.6 1.92 15.5 15.85 -0.34 6.02 5.88 0.14 13.11 13.37 -0.26 45.14 46.46 -1.32 2.08 2.06 0.02 11 12.5 -1.5 56624 56762 -0.2 27.5 26.54 3.61
合成材料制造业 88.48 89.69 -1.21 107.82 106.94 0.88 4.88 3.65 1.23 60.57 63.05 -2.47 11.52 10.31 1.21 4.73 3.53 1.2 13.68 14.28 -0.61 29.57 30.46 -0.9 2 1.96 0.04 15.99 16.24 -0.25 288297 330664 -12.8 52.91 54.79 -3.42
初级形态塑料及合成树脂制造 87.19 88.63 -1.44 98.24 98.53 -0.29 5.32 3.98 1.34 60.51 63.57 -3.07 12.81 11.37 1.44 5.72 4.21 1.51 14.33 15.2 -0.87 29.87 30.49 -0.62 1.91 1.9 0.01 14.8 14.8 0 267237 336361 -20.6 50.29 51.85 -3.01
合成橡胶制造 89.34 89.49 -0.15 162.17 154.57 7.6 6.51 6.73 -0.22 54.73 55.35 -0.62 10.66 10.51 0.15 4.2 4.56 -0.37 11.79 12.49 -0.7 19.03 19.33 -0.31 2.69 2.57 0.11 18.58 21.12 -2.54 318676 225101 41.6 66.75 71.46 -6.58
合成纤维单(聚合)体制造 93.43 94.42 -0.98 109.16 106.92 2.24 1.5 0.24 1.26 67.54 68.5 -0.96 6.57 5.58 0.98 1.39 0.22 1.17 12.02 11.38 0.63 31.56 32.72 -1.17 1.92 1.82 0.09 22.73 24.75 -2.02 746704 856550 -12.8 77.9 76.85 1.37
其他合成材料制造 86.23 86.66 -0.43 140.85 138.77 2.08 7.44 6.88 0.56 47.81 49.34 -1.53 13.77 13.34 0.43 5.59 5.24 0.36 15.43 17.43 -2 38.96 41.72 -2.76 2.2 2.07 0.13 15.38 14.07 1.31 74668 84689 -11.8 32.52 33.76 -3.68
专用化学产品制造业 86.53 86.75 -0.21 140.66 140.22 0.44 9.17 8.73 0.44 48.68 50.57 -1.89 13.47 13.25 0.21 7.01 6.66 0.34 12.56 13.83 -1.27 30.36 29.55 0.82 2.25 2.22 0.03 13.32 13.25 0.07 78960 106956 -26.2 45.92 45.99 -0.15
化学试剂和助剂制造 86.28 86.41 -0.12 152.52 159.65 -7.14 10.19 10.38 -0.19 45.85 47.88 -2.03 13.72 13.59 0.12 7.18 6.98 0.21 12.91 13.97 -1.07 32.68 29.83 2.85 2.24 2.29 -0.05 12.57 12.85 -0.28 65016 68255 -4.7 41.14 41.68 -1.29
专项化学用品制造 87.84 87.97 -0.13 182.7 177.71 4.99 11.44 10.76 0.67 49.89 50.81 -0.92 12.16 12.03 0.13 6.72 6.47 0.24 11.53 12.62 -1.09 20.38 21.39 -1.01 2.79 2.73 0.06 12.3 12.05 0.24 96531 125241 -22.9 51.41 51.3 0.22
林产化学产品制造 88.06 87.86 0.2 235.86 250.84 -14.98 13.74 15.2 -1.46 40.91 42.38 -1.47 11.94 12.14 -0.2 6.21 6.48 -0.27 14.94 15.19 -0.25 18.34 15.75 2.59 3.58 3.68 -0.1 13.77 17.74 -3.96 22267 18632 19.5 46.97 47.87 -1.89
炸药及火工产品制造 69.86 69.38 0.48 50.53 51.49 -0.97 4.51 5.34 -0.83 44.62 44.17 0.45 30.14 30.62 -0.48 9.72 11.34 -1.62 20.56 24.73 -4.16 65.54 61.2 4.34 0.91 0.92 -0.01 18.49 17.23 1.26 84413 142694 -40.8 14.36 15.1 -4.92
信息化学品制造 86.26 87.46 -1.21 83.71 76.67 7.04 5.64 3.85 1.79 54.51 58.9 -4.4 13.74 12.54 1.21 7.26 5.31 1.95 14.56 17.86 -3.3 52.85 54.9 -2.04 1.5 1.34 0.16 20.87 21.74 -0.87 142128 273602 -48.1 84.36 81.81 3.12
环境污染处理专用药剂材料制造 80.97 80.49 0.48 149.08 158.6 -9.52 13.92 15.63 -1.71 41.11 38.7 2.41 19.03 19.51 -0.48 10.34 10.99 -0.65 11.61 10.64 0.97 42.05 40.5 1.55 2 2.01 -0.01 15.2 10 5.2 17411 18065 -3.6 27.5 28.53 -3.61
动物胶制造 85.81 86.45 -0.65 176.07 203.01 -26.94 14.14 14.94 -0.8 35.15 40.07 -4.92 14.19 13.55 0.65 8.8 8.02 0.78 18.77 14.26 4.51 18.24 15.24 3 2.84 3.28 -0.44 12.12 9.09 3.03 67124 130222 -48.5 58.44 55.49 5.32
其他专用化学产品制造 86.23 86.34 -0.11 142.82 144.52 -1.7 8.36 8.73 -0.37 43.82 44.42 -0.6 13.77 13.66 0.11 6.24 6.46 -0.22 10.24 10.85 -0.62 26.99 25.32 1.67 2.65 2.73 -0.07 11.76 10.15 1.61 80992 109496 -26 37.27 39.15 -4.81
橡胶制品业 86.36 86.56 -0.2 133.73 137.36 -3.63 8.08 7.81 0.27 47.94 49.13 -1.2 13.64 13.44 0.2 6.45 6.05 0.39 18.18 18.47 -0.29 35.36 33.73 1.63 2.09 2.15 -0.06 11.9 11.92 -0.03 60398 86021 -29.8 37.36 38.28 -2.38
轮胎制造 86.67 86.96 -0.28 116.76 122.29 -5.53 6.95 6.71 0.24 51.34 52.01 -0.67 13.33 13.04 0.28 6.33 5.82 0.51 21.71 22.02 -0.31 31.23 28.33 2.9 1.97 2.08 -0.11 12.29 14.37 -2.08 237281 336105 -29.4 34.66 36.39 -4.74
橡胶板、管、带制造 85.37 85.38 0 133.17 146.38 -13.22 9.32 10 -0.67 38.36 40.53 -2.18 14.63 14.62 0 7.57 7.36 0.2 16.38 15.05 1.33 48.47 45.28 3.18 1.9 2.02 -0.12 11.68 12.04 -0.36 43356 37314 16.2 41.78 41.4 0.91
橡胶零件制造 82.81 83 -0.19 149.74 146.89 2.85 10.84 10.01 0.83 41.48 43.82 -2.34 17.19 17 0.19 7.82 7.33 0.49 15.73 15.76 -0.03 48.48 50.54 -2.05 1.99 1.92 0.07 10.52 11.89 -1.37 21147 31580 -33 31.8 31.77 0.09
再生橡胶制造 88.12 88.55 -0.43 221.4 229.54 -8.14 10.27 11.63 -1.37 42.67 42.52 0.15 11.88 11.45 0.43 4.91 5.37 -0.45 11.95 11.48 0.48 21.12 19.39 1.73 4 4.16 -0.16 4.95 4.4 0.55 53873 82195 -34.5 46.6 50.59 -7.89
日用及医用橡胶制品制造 88.17 86.8 1.37 208.25 201.38 6.87 10.72 11.53 -0.81 47.71 48.42 -0.72 11.83 13.2 -1.37 5.45 6.1 -0.65 11.93 13.45 -1.52 24.8 24.26 0.53 2.88 2.81 0.07 13.77 10.53 3.24 22098 17318 27.6 50.24 42.29 18.78
橡胶鞋制造 89.01 89.28 -0.27 212.62 205.7 6.93 9.87 8.77 1.1 44.25 47.4 -3.16 10.99 10.72 0.27 4.89 4.48 0.42 11.74 12.4 -0.66 24.05 26.74 -2.7 2.88 2.79 0.09 13.38 10.13 3.25 26389 26524 -0.5 53.69 52.27 2.7
其他橡胶制品制造 85.67 86.06 -0.39 164.54 150.84 13.7 10.11 8.49 1.62 47.17 46.92 0.25 14.33 13.94 0.39 6.58 6 0.58 11.71 12.65 -0.95 48.63 50.73 -2.1 2.2 2.1 0.1 13.17 13.91 -0.74 23978 36107 -33.6 39.95 41.46 -3.65
专用设备制造 87.96 86.7 1.26 94.61 99.2 -4.59 4.4 5.62 -1.22 50.05 51.81 -1.76 12.04 13.3 -1.26 4.9 6.03 -1.13 25.08 25.69 -0.61 77.24 76.58 0.65 1.15 1.17 -0.02 24.19 20.3 3.89 84126 79185 6.2 48.46 46.46 4.32
石油钻采专用设备制造 89.02 87.32 1.7 94.52 100.06 -5.54 4.6 6.13 -1.53 47.92 49.9 -1.98 10.98 12.68 -1.7 5.13 6.55 -1.42 26.42 27.15 -0.72 77.38 76.52 0.86 1.14 1.17 -0.02 25.8 20.82 4.98 86073 70277 22.5 54.28 50.28 7.95
炼油、化工生产专用设备制造 85.31 84.89 0.43 94.58 95.74 -1.16 3.94 4.45 -0.52 54.8 55.72 -0.92 14.69 15.11 -0.43 4.37 4.9 -0.53 23.13 23.74 -0.61 79.4 80.01 -0.61 1.16 1.16 -0.01 22.06 18.63 3.43 80336 101133 -20.6 38.3 38.54 -0.63
橡胶加工专用设备制造 85.79 86.2 -0.41 95.88 103.01 -7.13 3.83 4.09 -0.26 56.43 59.51 -3.08 14.21 13.8 0.41 4.19 4.16 0.03 15.24 14.84 0.41 65.71 63.63 2.08 1.19 1.23 -0.04 21.09 22.45 -1.36 82088 72071 13.9 39.2 41.14 -4.73

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析