产品名称 | 等级、规格 | 2015-12 | 2016-01 | 2016-02 | 2016-03 | 2016-04 | 2016-05 | 2016-06 | 2016-07 | 2016-08 | 2016-09 | 2016-10 | 2016-11 | 2016-12 | 月环比 | 月同比 | 累计均价 | 累计同比 |
油品及其他能源产品 | ||||||||||||||||||
无铅汽油 | 90# | 6971 | 6909 | 6864 | 6864 | 6864 | 7105 | 7420 | 7412 | 7160 | 7425 | 7434 | 7582 | 7816 | 3.1 | 12.1 | 7238 | -4.1 |
无铅汽油 | 93# | 7440 | 7361 | 7311 | 7312 | 7312 | 7566 | 7904 | 7892 | 7621 | 7904 | 7915 | 8052 | 8285 | 2.9 | 11.4 | 7703 | -4.2 |
无铅汽油 | 97# | 7868 | 7785 | 7733 | 7735 | 7735 | 8002 | 8361 | 8344 | 8058 | 8357 | 8371 | 8516 | 8755 | 2.8 | 11.3 | 8146 | -4.2 |
柴油 | 0# | 5950 | 5883 | 5837 | 5838 | 5832 | 6067 | 6380 | 6372 | 6124 | 6381 | 6389 | 6535 | 6755 | 3.4 | 13.5 | 6199 | -4.5 |
柴油 | -10# | 6342 | 6282 | 6243 | 6250 | 6250 | 6490 | 6824 | 6812 | 6537 | 6793 | 6793 | 7004 | 7285 | 4 | 14.9 | 6630 | -3.3 |
燃料油 | 180CST | 2570 | 2460 | 2410 | 2360 | 2350 | 2380 | 2400 | 2380 | 2350 | 2400 | 2480 | 2560 | 2840 | 10.9 | 10.5 | 2448 | -21 |
燃料油 | 催化重油 | 1630 | 1510 | 1380 | 1520 | 1500 | 1570 | 1620 | 1640 | 1630 | 1650 | 1710 | 1800 | 2010 | 11.7 | 23.3 | 1628 | -24.1 |
甲醇汽油 | M15 | 5370 | 5380 | 5370 | 5380 | 5310 | 5120 | 4960 | 4660 | 4610 | 4670 | 4840 | 5020 | 5030 | 0.2 | -6.3 | 5029 | -11.4 |
液化天然气 | 3240 | 3390 | 3280 | 3180 | 3020 | 2990 | 2850 | 2970 | 2940 | 2870 | 2930 | 3040 | 3130 | 3 | -3.4 | 3049 | -21.5 | |
液化石油气 | 民用 | 3720 | 3160 | 2910 | 3000 | 2970 | 3060 | 2990 | 2880 | 2830 | 3180 | 3430 | 3600 | 3850 | 6.9 | 3.5 | 3155 | -19.3 |
溶剂油 | 200# | 5760 | 5460 | 5450 | 5420 | 5430 | 5380 | 5400 | 5250 | 5260 | 4950 | 5150 | 5460 | 5660 | 3.7 | -1.7 | 5356 | -15.4 |
石脑油 | 轻质 | 4410 | 3760 | 3680 | 3770 | 3590 | 3670 | 3540 | 3420 | 3430 | 3620 | 3860 | 4110 | 4530 | 10.2 | 2.7 | 3748 | -23.9 |
基础油 | I类 | 5780 | 5430 | 5360 | 5310 | 5360 | 5350 | 5340 | 5330 | 5300 | 5430 | 5450 | 5410 | 5510 | 1.8 | -4.7 | 5382 | -15.5 |
白油 | 工业级 | 6150 | 6000 | 5970 | 6020 | 5990 | 5900 | 5870 | 5770 | 5740 | 5820 | 5870 | 5890 | 6060 | 2.9 | -1.5 | 5908 | -12.3 |
沥青 | 70#重交 | 2430 | 2080 | 1830 | 1810 | 1860 | 1850 | 1930 | 1980 | 1980 | 1950 | 1980 | 1990 | 2530 | 27.1 | 4.1 | 1981 | -32.7 |
石油焦 | 合格品 | 930 | 910 | 900 | 890 | 930 | 950 | 940 | 910 | 880 | 920 | 930 | 1060 | 1270 | 19.8 | 36.6 | 958 | -11.5 |
焦炭 | 二级冶金焦 | 690 | 660 | 680 | 680 | 720 | 850 | 890 | 850 | 920 | 1120 | 1420 | 1820 | 1940 | 6.6 | 181.2 | 1046 | 28.5 |
煤焦油 | 高温 | 1360 | 1390 | 1410 | 1390 | 1500 | 1750 | 1700 | 1610 | 1670 | 1640 | 1600 | 1740 | 1900 | 9.2 | 39.7 | 1608 | -8.3 |
动力煤 | 发热量5500kcal/kg | 372 | 370 | 380 | 388 | 389 | 389 | 400 | 408 | 440 | 531 | 654 | 624 | 597 | -4.3 | 60.5 | 464 | 7.5 |
无烟煤 | 788 | 783 | 783 | 780 | 773 | 771 | 776 | 778 | 798 | 948 | 1180 | 1150 | 1010 | -12.2 | 28.2 | 878 | 1.4 | |
气煤 | 450 | 445 | 445 | 444 | 444 | 445 | 447 | 448 | 470 | 556 | 760 | 735 | 720 | -2 | 60 | 530 | -6.3 | |
无机化工原料 | ||||||||||||||||||
硫酸 | 98%,净水 | 380 | 370 | 360 | 353 | 355 | 362 | 352 | 340 | 333 | 342 | 357 | 320 | 324 | 1.3 | -14.7 | 347 | -15.4 |
盐酸 | ≥31% | 220 | 225 | 216 | 206 | 208 | 220 | 231 | 232 | 175 | 164 | 167 | 150 | 130 | -13.3 | -40.9 | 194 | 4.7 |
硝酸 | ≥98% | 1270 | 1190 | 1200 | 1170 | 1160 | 1280 | 1300 | 1270 | 1250 | 1290 | 1330 | 1480 | 1470 | -0.7 | 15.7 | 1283 | -2.5 |
硼酸 | ≥99% | 4670 | 4760 | 4770 | 4760 | 4780 | 4790 | 4830 | 4920 | 4730 | 4740 | 4700 | 4740 | 4780 | 0.8 | 2.4 | 4775 | -0.3 |
磷酸 | 85%工业级 | 4240 | 4170 | 4160 | 4170 | 4180 | 4180 | 4190 | 4170 | 4150 | 4130 | 4140 | 4160 | 4430 | 6.5 | 4.5 | 4186 | -3.8 |
氢氟酸 | 55% | 6090 | 6070 | 6020 | 6030 | 6020 | 6320 | 6550 | 6490 | 6280 | 6160 | 6140 | 5940 | 6110 | 2.9 | 0.3 | 6178 | -3.4 |
原盐(井矿盐) | 工业级 | 221 | 220 | 220 | 219 | 218 | 217 | 218 | 219 | 222 | 223 | 221 | 221 | 220 | -0.5 | -0.5 | 220 | -3.4 |
原盐(海盐) | 优质 | 316 | 315 | 314 | 312 | 311 | 310 | 312 | 313 | 318 | 319 | 317 | 317 | 315 | -0.6 | -0.3 | 314 | -0.1 |
片碱 | ≥96% | 2330 | 2190 | 2100 | 2080 | 2150 | 2010 | 2090 | 2140 | 2250 | 2530 | 2630 | 3350 | 3300 | -1.5 | 41.6 | 2402 | 10.8 |
液碱 | 32%离子膜 | 620 | 560 | 550 | 520 | 540 | 580 | 590 | 580 | 600 | 630 | 690 | 880 | 870 | -1.1 | 40.3 | 633 | 8.2 |
纯碱 | 重灰 | 1320 | 1350 | 1350 | 1340 | 1360 | 1400 | 1460 | 1460 | 1490 | 1520 | 1510 | 1780 | 2150 | 20.8 | 62.9 | 1514 | 3.2 |
纯碱 | 轻灰 | 1230 | 1250 | 1260 | 1280 | 1330 | 1280 | 1250 | 1300 | 1310 | 1350 | 1370 | 1690 | 2050 | 21.3 | 66.7 | 1393 | 2.6 |
硫化钠 | ≥60% | 2280 | 2250 | 2200 | 2420 | 2400 | 2450 | 2500 | 2410 | 2450 | 2510 | 2550 | 2910 | 2710 | -6.9 | 18.9 | 2480 | 2 |
硝酸钠 | 一级 | 2300 | 2380 | 2350 | 2540 | 2410 | 2480 | 2440 | 2540 | 2480 | 2440 | 2480 | 2620 | 2650 | 1.1 | 15.2 | 2484 | 0.1 |
磷酸三钠 | 0.98 | 3150 | 3110 | 3150 | 3380 | 2980 | 2950 | 2990 | 2900 | 2950 | 2870 | 2980 | 3230 | 3250 | 0.6 | 3.2 | 3062 | -4.6 |
硼砂 | 0.95 | 3450 | 3410 | 3460 | 3560 | 3650 | 3610 | 3680 | 3720 | 3700 | 3780 | 3920 | 4320 | 4890 | 13.2 | 41.7 | 3808 | 26.2 |
红矾钠 | 一级 | 9920 | 9930 | 9980 | 8850 | 8250 | 8350 | 8310 | 8300 | 8250 | 8410 | 8300 | 8650 | 9630 | 11.3 | -2.9 | 8768 | -15 |
小苏打 | 食用级 | 1380 | 1340 | 1390 | 1360 | 1240 | 1230 | 1250 | 1250 | 1280 | 1290 | 1250 | 1330 | 1370 | 3 | -0.7 | 1298 | -8.2 |
氰化钠 | 进口 | 12700 | 12760 | 12850 | 11870 | 11110 | 11600 | 11400 | 11300 | 11500 | 11200 | 11300 | 11500 | 11700 | 1.7 | -7.9 | 11674 | -8.2 |
氢氧化钾 | 0.92 | 4700 | 4750 | 4900 | 4510 | 4300 | 4380 | 4200 | 4160 | 4180 | 4250 | 4300 | 4600 | 4830 | 5 | 2.8 | 4447 | -8.8 |
硝酸钾 | 工业用 | 4460 | 4460 | 4220 | 4240 | 4200 | 4170 | 4150 | 4150 | 4130 | 4070 | 4030 | 4030 | 4120 | 2.2 | -7.6 | 4164 | -6.7 |
硝酸钾 | 农业用 | 4120 | 4100 | 4010 | 4000 | 4020 | 4010 | 3930 | 3930 | 3920 | 3890 | 3820 | 3810 | 3920 | 2.9 | -4.9 | 3947 | -4.2 |
黄磷 | ≥99.9% | 13950 | 13990 | 14000 | 14020 | 14030 | 14060 | 14000 | 13970 | 13900 | 13800 | 13780 | 13980 | 14700 | 5.2 | 5.4 | 14019 | -2.7 |
硫磺 | 粉状200目 | 1170 | 1030 | 900 | 840 | 790 | 770 | 760 | 690 | 660 | 610 | 600 | 720 | 820 | 13.9 | -29.9 | 766 | -37.8 |
液氯 | ≥99.6% | 610 | 600 | 580 | 610 | 750 | 620 | 490 | 260 | 230 | 210 | 200 | 120 | 160 | 33.3 | -73.8 | 403 | -42.2 |
溴素 | 23800 | 26000 | 25950 | 24850 | 25840 | 27600 | 23600 | 21300 | 23640 | 26400 | 26800 | 27200 | 28200 | 3.7 | 18.5 | 25615 | 31.3 | |
电石 | 一级 | 2120 | 2130 | 2100 | 2080 | 2140 | 2270 | 2250 | 2130 | 2330 | 2460 | 2530 | 2610 | 2600 | -0.4 | 22.6 | 2303 | -1 |
氧化锌 | 一级 | 12400 | 12100 | 11600 | 10580 | 10360 | 10200 | 10500 | 10350 | 10600 | 11300 | 11800 | 12300 | 13350 | 8.5 | 7.7 | 11253 | -1.2 |
氟化铝 | AF-0 | 6900 | 6900 | 6880 | 6890 | 7000 | 6760 | 6770 | 6740 | 6370 | 6690 | 6540 | 7060 | 7170 | 1.6 | 3.9 | 6814 | -2.5 |
钛白粉 | 金红石型(R2型) | 11280 | 11370 | 11950 | 12070 | 12320 | 12800 | 13300 | 13600 | 13760 | 12600 | 12900 | 14150 | 15800 | 11.7 | 40.1 | 13052 | 0.5 |
双氧水 | 0.275 | 1570 | 1250 | 1180 | 1200 | 1090 | 1130 | 980 | 870 | 930 | 1020 | 1120 | 1160 | 1110 | -4.3 | -29.3 | 1087 | -8.2 |
硫酸钡 | 800目 | 4780 | 4650 | 4600 | 4370 | 4100 | 4250 | 4400 | 4300 | 4390 | 4250 | 4500 | 4720 | 4520 | -4.2 | -5.4 | 4421 | 2.1 |
冰晶石(六氟铝酸钠) | 高分子比 | 5780 | 5790 | 5700 | 5870 | 5610 | 5530 | 5550 | 5500 | 5470 | 5600 | 5800 | 6200 | 6340 | 2.3 | 9.7 | 5747 | -1 |
多晶硅 | 太阳能级 | 113030 | 112050 | 112700 | 112300 | 124000 | 137000 | 145600 | 146300 | 142800 | 136500 | 121600 | 115000 | 142300 | 23.7 | 25.9 | 129013 | 1.6 |
炭黑 | 橡胶用 | 4750 | 4740 | 4730 | 4770 | 4870 | 5190 | 5530 | 5260 | 5250 | 5280 | 5240 | 5370 | 5170 | -3.7 | 8.8 | 5117 | -2.6 |
白炭黑 | 硅胶级 | 5870 | 5840 | 5870 | 5800 | 5870 | 5880 | 5850 | 5920 | 6000 | 5920 | 5930 | 5920 | 6120 | 3.4 | 4.3 | 5910 | -0.4 |
白炭黑 | 橡胶级 | 3900 | 3890 | 3910 | 3910 | 3890 | 3900 | 3950 | 3860 | 3880 | 3850 | 3890 | 3900 | 3970 | 1.8 | 1.8 | 3900 | -4.1 |
萤石 | 精矿FC-97 | 1500 | 1490 | 1480 | 1490 | 1480 | 1500 | 1510 | 1500 | 1490 | 1540 | 1460 | 1410 | 1420 | 0.7 | -5.3 | 1481 | -2.7 |
磷矿石 | 30% | 476 | 476 | 475 | 476 | 476 | 476 | 474 | 474 | 474 | 471 | 470 | 469 | 470 | 0.2 | -1.3 | 473 | -1.2 |
有机化工原料 | ||||||||||||||||||
乙烯(美元/吨) | CFR东北亚 | 1065 | 1050 | 962 | 1131 | 1202 | 1187 | 1072 | 1120 | 1100 | 1189 | 1099 | 1014 | 1091 | 7.6 | 2.5 | 1101 | 1.1 |
乙烯(美元/吨) | CFR东南亚 | 1080 | 1062 | 969 | 1109 | 1161 | 1143 | 1061 | 1080 | 1044 | 1062 | 1039 | 979 | 947 | -3.3 | -12.3 | 1055 | -4.4 |
乙烯(美元/吨) | CIF西北欧 | 942 | 879 | 816 | 814 | 913 | 1043 | 1007 | 1004 | 981 | 993 | 967 | 907 | 811 | -10.5 | -13.9 | 928 | -9.1 |
乙烯(美元/吨) | FD西北欧 | 1024 | 819 | 749 | 744 | 980 | 1113 | 1087 | 1092 | 1066 | 1073 | 1057 | 1011 | 932 | -7.8 | -9 | 977 | -12 |
乙烯(美元/吨) | 美国市场 | 401 | 400 | 442 | 597 | 595 | 557 | 555 | 575 | 695 | 848 | 731 | 550 | 548 | -0.4 | 36.6 | 591 | -11.5 |
丙烯 | 0.98 | 4800 | 4780 | 5120 | 5560 | 6140 | 6350 | 5980 | 6210 | 7010 | 6980 | 7070 | 7270 | 8110 | 11.6 | 69 | 6382 | -6.8 |
丁二烯 | ≥99.5% | 5580 | 5730 | 6160 | 7160 | 8230 | 8850 | 7550 | 8270 | 8550 | 9750 | 12200 | 12500 | 16800 | 34.4 | 201.1 | 9313 | 34.7 |
甲醛 | 一级,净水 | 1080 | 1070 | 1060 | 1000 | 1030 | 1020 | 1010 | 1030 | 960 | 970 | 1000 | 1140 | 1230 | 7.9 | 13.9 | 1043 | -11.1 |
工业萘 | ≥90% | 3870 | 3810 | 3750 | 3510 | 3300 | 3480 | 3200 | 3300 | 3260 | 3400 | 3500 | 3680 | 3770 | 2.4 | -2.6 | 3497 | -20.7 |
粗苯 | 加工用 | 3140 | 3330 | 3200 | 3760 | 3700 | 4130 | 3610 | 4020 | 4130 | 4230 | 4250 | 4470 | 5660 | 26.6 | 80.3 | 4041 | 8.2 |
纯苯 | 石油级 | 4390 | 4400 | 4400 | 5000 | 5100 | 5200 | 4800 | 5210 | 5180 | 5300 | 5400 | 5940 | 7700 | 29.6 | 75.4 | 5303 | 3.6 |
甲苯 | 石油级,净水 | 5050 | 4700 | 4600 | 4860 | 4900 | 4800 | 4710 | 4630 | 4730 | 5400 | 5560 | 5360 | 5490 | 2.4 | 8.7 | 4978 | -7.7 |
混二甲苯 | 溶剂级 | 5230 | 4970 | 4750 | 4830 | 4920 | 4950 | 4930 | 4900 | 4960 | 5160 | 5300 | 5350 | 5320 | -0.6 | 1.7 | 5028 | -10.2 |
对二甲苯 | 一级,净水 | 6100 | 5880 | 5700 | 6000 | 6300 | 6400 | 6150 | 6400 | 6500 | 6560 | 6500 | 6500 | 6820 | 4.9 | 11.8 | 6309 | -1.4 |
邻二甲苯 | 一级,净水 | 5030 | 4760 | 5040 | 5720 | 5920 | 5930 | 5910 | 5570 | 5760 | 5930 | 6170 | 6550 | 7660 | 16.9 | 52.3 | 5910 | -3.5 |
焦化苯 | 一级 | 4300 | 4220 | 4200 | 4850 | 4920 | 5250 | 5100 | 5400 | 5460 | 5580 | 5600 | 5920 | 6300 | 6.4 | 46.5 | 5233 | 10.4 |
加氢苯 | 优等品 | 4360 | 4310 | 4160 | 4680 | 4810 | 5150 | 4800 | 5010 | 5130 | 5210 | 5270 | 5670 | 6800 | 19.9 | 56 | 5083 | 3 |
硝基苯 | 优等品 | 7450 | 7370 | 7340 | 8300 | 8870 | 8920 | 8720 | 8600 | 8800 | 9150 | 9500 | 9850 | 9500 | -3.6 | 27.5 | 8743 | 9.9 |
邻二氯苯 | 100% | 9500 | 9200 | 9100 | 9650 | 10170 | 10300 | 10100 | 10500 | 10800 | 11200 | 11500 | 11680 | 10900 | -6.7 | 14.7 | 10425 | 10.9 |
二氯甲烷 | 一级 | 2060 | 1870 | 1840 | 1970 | 2070 | 1950 | 1920 | 1880 | 1920 | 2080 | 2200 | 2320 | 2350 | 1.3 | 14.1 | 2031 | -25.7 |
二氯乙烷 | 99.90% | 1900 | 1760 | 1710 | 1860 | 1780 | 1750 | 1700 | 1620 | 1600 | 1720 | 1850 | 1920 | 1850 | -3.6 | -2.6 | 1760 | -12.6 |
氯仿 | ≥99.9%,净水 | 1430 | 1510 | 1600 | 1750 | 1810 | 1890 | 1730 | 1540 | 1470 | 1520 | 1540 | 1530 | 1650 | 7.8 | 15.4 | 1628 | -12.8 |
四氯化碳 | ≥99.5% | 4450 | 4620 | 4500 | 4680 | 4750 | 4820 | 4600 | 4400 | 4300 | 4510 | 4600 | 4790 | 4600 | -4 | 3.4 | 4598 | -4.2 |
一氯乙酸 | 0.99 | 3163 | 3120 | 3100 | 3060 | 3000 | 3010 | 2910 | 2820 | 2760 | 2660 | 2630 | 3320 | 3720 | 12 | 17.6 | 3009 | -18.2 |
三氯乙烯 | 一级 | 5200 | 5160 | 5050 | 4940 | 5080 | 5180 | 5260 | 5160 | 5370 | 5380 | 5190 | 5010 | 5060 | 1 | -2.7 | 5153 | 3.4 |
四氯乙烯 | 干洗级 | 5400 | 5340 | 5200 | 4950 | 4850 | 4810 | 4910 | 4700 | 4800 | 4850 | 4900 | 5100 | 5200 | 2 | -3.7 | 4968 | -12.2 |
苯乙烯 | 一级,净水 | 7080 | 7240 | 7730 | 8860 | 8200 | 7920 | 7720 | 8260 | 8290 | 8380 | 8400 | 10280 | 9880 | -3.9 | 39.5 | 8430 | -0.1 |
甲醇 | 一级,净水 | 1720 | 1690 | 1790 | 1950 | 1910 | 1880 | 1860 | 1800 | 1750 | 1920 | 2330 | 2380 | 2900 | 21.8 | 68.6 | 2013 | -2.1 |
乙醇 | 工业级 | 5750 | 6050 | 5570 | 5450 | 5310 | 5250 | 5230 | 5120 | 5330 | 5350 | 5410 | 5480 | 5660 | 3.3 | -1.6 | 5434 | -11.6 |
异丙醇 | 99%,净水 | 4670 | 4750 | 4830 | 5610 | 6200 | 6260 | 5990 | 6250 | 6670 | 6960 | 7140 | 7000 | 8280 | 18.3 | 77.3 | 6328 | -3.4 |
正丁醇 | 99.7%,净水 | 3970 | 4330 | 4560 | 5100 | 5000 | 4820 | 4670 | 4880 | 5560 | 5640 | 5830 | 6340 | 6910 | 9 | 74.1 | 5303 | -7.9 |
异丁醇 | 一级,净水 | 8100 | 8560 | 8680 | 8160 | 8250 | 8180 | 8050 | 8200 | 8500 | 8600 | 8800 | 9120 | 8450 | -7.3 | 4.3 | 8463 | 6 |
异辛醇 | 一级 ,净水 | 4990 | 4850 | 5240 | 5880 | 6010 | 6370 | 5780 | 5880 | 6660 | 6450 | 6910 | 7200 | 7640 | 6.1 | 53.1 | 6239 | -7.3 |
乙二醇 | 优等品 | 4430 | 4510 | 5120 | 5600 | 5270 | 4970 | 4910 | 5200 | 5110 | 5280 | 5410 | 6280 | 7490 | 19.3 | 69.1 | 5429 | -10.2 |
丙二醇 | 医药级 | 6100 | 6260 | 6140 | 5980 | 6110 | 6050 | 5950 | 6100 | 6300 | 6500 | 6800 | 7130 | 7530 | 5.6 | 23.4 | 6404 | -22.8 |
甘油 | 医药级 | 4300 | 4450 | 4400 | 4820 | 4920 | 5020 | 4950 | 5150 | 5200 | 5400 | 5500 | 5760 | 5150 | -10.6 | 19.8 | 5060 | -2.2 |
季戊四醇 | 一级,86% | 9800 | 9760 | 9650 | 9740 | 9560 | 9660 | 9600 | 9840 | 9900 | 10100 | 10500 | 10950 | 11180 | 2.1 | 14.1 | 10037 | 2.9 |
二甘醇 | 优等品 | 4100 | 4370 | 4560 | 5050 | 4740 | 4470 | 4590 | 5070 | 5320 | 5640 | 5560 | 6290 | 6830 | 8.6 | 66.6 | 5208 | -7.7 |
木糖醇 | 食品级 | 21740 | 21600 | 22100 | 22200 | 22300 | 22000 | 22200 | 22750 | 23400 | 24150 | 24400 | 24000 | 24200 | 0.8 | 11.3 | 22942 | 0 |
1,4-丁二醇 | ≥99.7% | 8080 | 8150 | 8160 | 7730 | 7880 | 7970 | 7850 | 7760 | 8480 | 8910 | 9000 | 10500 | 11600 | 10.5 | 43.6 | 8666 | -3.3 |
二乙二醇 | 涤纶级,净水 | 5100 | 5060 | 4900 | 5050 | 5150 | 5250 | 5200 | 5420 | 5600 | 5700 | 5920 | 6400 | 6500 | 1.6 | 27.5 | 5513 | -12 |
二甲醚 | ≥99.0% | 2920 | 2630 | 2550 | 2650 | 2720 | 2810 | 2750 | 2710 | 2740 | 2750 | 3100 | 3350 | 3940 | 17.6 | 34.9 | 2892 | -7.3 |
甲基叔丁基醚 | 工业一级 | 4890 | 4590 | 4600 | 5020 | 4940 | 5330 | 4920 | 4620 | 5220 | 5720 | 5480 | 5170 | 5710 | 10.4 | 16.8 | 5110 | -11.4 |
苯酚 | 一级 | 6200 | 5560 | 5750 | 6700 | 7200 | 7440 | 6620 | 7100 | 7510 | 7660 | 7620 | 6660 | 7980 | 19.8 | 28.7 | 6983 | 4.6 |
对氯苯酚 | ≥99% | 13200 | 12800 | 12500 | 11920 | 11800 | 11700 | 11500 | 11800 | 12200 | 12500 | 12800 | 13150 | 15100 | 14.8 | 14.4 | 12481 | -19.8 |
间苯二酚 | 0.999 | 25100 | 24800 | 24500 | 27800 | 28100 | 28500 | 27900 | 29200 | 29500 | 29800 | 30500 | 31200 | 27560 | -11.7 | 9.8 | 28280 | 3 |
丙酮 | 一级,净水 | 3560 | 3490 | 3670 | 4180 | 4980 | 5190 | 4810 | 5220 | 5620 | 5890 | 5870 | 6170 | 7310 | 18.5 | 105.3 | 5200 | 8.8 |
丁酮 | ≥99% | 5450 | 5230 | 4860 | 5280 | 5200 | 5070 | 4980 | 5680 | 5930 | 6300 | 6250 | 7370 | 6940 | -5.8 | 27.3 | 5758 | -9.8 |
环己酮 | 一级 | 6650 | 6300 | 6360 | 7340 | 7500 | 7560 | 7490 | 7520 | 7500 | 8010 | 8190 | 8460 | 10800 | 27.7 | 62.4 | 7753 | -1.5 |
环己烷 | 0.999 | 8020 | 7900 | 7500 | 8100 | 7900 | 8020 | 8000 | 8320 | 8200 | 8500 | 8800 | 9130 | 9100 | -0.3 | 13.5 | 8289 | -6.3 |
环氧乙烷 | 工业一级 | 7460 | 7420 | 6860 | 7900 | 9000 | 8370 | 8360 | 8950 | 9090 | 9150 | 8780 | 8800 | 9030 | 2.6 | 21 | 8476 | 8.4 |
环氧丙烷 | 工业一级 | 8810 | 7840 | 7860 | 8790 | 8280 | 8370 | 8260 | 8960 | 9700 | 11840 | 13100 | 9280 | 10880 | 17.2 | 23.5 | 9430 | -10.9 |
环氧氯丙烷 | 优等品 | 8860 | 7780 | 7260 | 8170 | 7500 | 7150 | 6920 | 6960 | 6710 | 6890 | 7670 | 8180 | 7720 | -5.6 | -12.9 | 7409 | -22.8 |
双酚A | 聚碳级 | 8400 | 8230 | 8100 | 8200 | 8600 | 8500 | 8800 | 8900 | 8700 | 8850 | 9030 | 9250 | 9400 | 1.6 | 11.9 | 8713 | -17 |
甲酸 | 0.94 | 2170 | 2250 | 2260 | 2440 | 2090 | 2010 | 2000 | 1960 | 1900 | 2170 | 2510 | 3050 | 4730 | 55.1 | 118 | 2448 | 18.5 |
醋酸 | 一级,净水 | 1870 | 1820 | 1770 | 1860 | 2180 | 2120 | 2100 | 1970 | 1920 | 2050 | 2430 | 2770 | 3030 | 9.4 | 62 | 2168 | -9.6 |
丙酸 | 0.995 | 9540 | 9440 | 9300 | 9100 | 10200 | 9800 | 9600 | 9500 | 9400 | 9600 | 9850 | 9960 | 11500 | 15.5 | 20.5 | 9771 | 5.3 |
丙烯酸 | 一级 | 5360 | 5430 | 5390 | 5850 | 5970 | 5750 | 5850 | 5750 | 6220 | 6550 | 6570 | 6920 | 6900 | -0.3 | 28.7 | 6096 | -9.1 |
草酸 | ≥99.4% | 4620 | 4560 | 4400 | 4830 | 4700 | 4800 | 4780 | 4600 | 4500 | 4650 | 4600 | 4840 | 4600 | -5 | -0.4 | 4655 | -11.6 |
精对苯二甲酸 | 优等品 | 4330 | 4270 | 4380 | 4600 | 4780 | 4620 | 4670 | 4630 | 4640 | 4600 | 4720 | 4850 | 5180 | 6.8 | 19.6 | 4662 | -1 |
己二酸 | 一级 | 5730 | 5600 | 5570 | 6450 | 7180 | 7440 | 7300 | 7340 | 7510 | 7450 | 7670 | 8250 | 11390 | 38.1 | 98.8 | 7429 | 1.3 |
硬脂酸 | 1801 | 6500 | 6400 | 6320 | 6360 | 5850 | 6050 | 6010 | 6000 | 6200 | 6100 | 6500 | 6870 | 6680 | -2.8 | 2.8 | 6278 | -6.3 |
甘氨酸 | 工业级 | 8720 | 8750 | 8740 | 8580 | 8520 | 8480 | 8420 | 8180 | 8100 | 8140 | 8170 | 8100 | 9500 | 17.3 | 8.9 | 8473 | -14.8 |
苯甲酸 | 食品级 | 8700 | 8560 | 8400 | 8570 | 8180 | 8600 | 8400 | 8500 | 8650 | 8800 | 8960 | 9230 | 9450 | 2.4 | 8.6 | 8692 | -5.6 |
水杨酸 | 工业级 | 13080 | 13000 | 12750 | 12800 | 12700 | 12600 | 12720 | 12160 | 12200 | 12400 | 12500 | 12440 | 12400 | -0.3 | -5.2 | 12556 | -13.1 |
苯胺 | 一级,净水 | 5560 | 5450 | 5400 | 6040 | 6060 | 6750 | 6170 | 6620 | 6310 | 8100 | 7300 | 7710 | 9050 | 17.4 | 62.8 | 6747 | 1.1 |
乙二胺 | 0.99 | 13500 | 13670 | 13100 | 12500 | 11600 | 12300 | 12100 | 12500 | 12400 | 12600 | 12750 | 13500 | 12800 | -5.2 | -5.2 | 12652 | -9.4 |
双氰胺 | 99.50% | 9800 | 9860 | 9760 | 10400 | 9310 | 9100 | 9250 | 9500 | 9600 | 9800 | 10100 | 10500 | 10400 | -1 | 6.1 | 9798 | -3.7 |
三聚氰胺 | 5840 | 5850 | 5840 | 5860 | 5860 | 5820 | 5800 | 5820 | 5830 | 5920 | 6400 | 7780 | 8260 | 6.2 | 41.4 | 6253 | 9.6 | |
DMF(二甲基甲酰胺) | 工业级 | 3980 | 3920 | 3900 | 4020 | 4240 | 4180 | 4080 | 4060 | 3980 | 4000 | 4130 | 4380 | 5330 | 21.7 | 33.9 | 4185 | -6 |
苯酐 | 一级 | 5130 | 5070 | 5540 | 6340 | 6270 | 6500 | 6100 | 6070 | 6260 | 6300 | 6690 | 8600 | 8260 | -4 | 61 | 6500 | 2.6 |
顺酐 | 优等品 | 6080 | 5730 | 5660 | 6430 | 6660 | 6420 | 6250 | 6010 | 5980 | 6400 | 6580 | 7680 | 9130 | 18.9 | 50.2 | 6578 | 0 |
醋酐 | 优等品 | 4210 | 4410 | 4830 | 5140 | 4950 | 4530 | 4670 | 5020 | 5060 | 4980 | 5040 | 4860 | 4880 | 0.4 | 15.9 | 4864 | -7 |
醋酸乙酯 | 一级 | 4490 | 4580 | 4570 | 4440 | 4620 | 4600 | 4480 | 4380 | 4350 | 4480 | 4860 | 5340 | 5800 | 8.6 | 29.2 | 4708 | -8.6 |
醋酸丁酯 | 一级,净水 | 4260 | 4270 | 4260 | 4460 | 4670 | 4660 | 4670 | 4660 | 4650 | 5280 | 5480 | 5610 | 6470 | 15.3 | 51.9 | 4928 | -15.7 |
醋酸乙烯 | 100% | 5680 | 5600 | 5500 | 5780 | 5900 | 5800 | 5670 | 5500 | 5400 | 5700 | 5900 | 6120 | 6200 | 1.3 | 9.2 | 5756 | -6 |
