产品名称 | 等级、规格 | Apr-16 | May-16 | Jun-16 | Jul-16 | Aug-16 | Sep-16 | Oct-16 | Nov-16 | Dec-16 | Jan-17 | Feb-17 | Mar-17 | Apr-17 | 月环比 | 月同比 | 累计均价 | 累计同比 |
油品及其他能源产品 | ||||||||||||||||||
无铅汽油 | 89# | 6864 | 7105 | 7420 | 7412 | 7160 | 7425 | 7434 | 7582 | 7816 | 8213 | 8199 | 8160 | 8039 | -1.5 | 17.1 | 8153 | 18.8 |
无铅汽油 | 92# | 7312 | 7566 | 7904 | 7892 | 7621 | 7904 | 7915 | 8052 | 8285 | 8687 | 8682 | 8643 | 8507 | -1.6 | 16.3 | 8630 | 18 |
无铅汽油 | 95# | 7735 | 8002 | 8361 | 8344 | 8058 | 8357 | 8371 | 8516 | 8755 | 9188 | 9179 | 9135 | 8996 | -1.5 | 16.3 | 9125 | 18 |
无铅汽油 | 98# | 9819 | 9994 | 9968 | 9930 | 9775 | -1.6 | — | 9917 | — | ||||||||
柴油 | 0# | 5832 | 6067 | 6380 | 6372 | 6124 | 6381 | 6389 | 6535 | 6755 | 7117 | 7117 | 7072 | 6948 | -1.8 | 19.1 | 7064 | 21 |
柴油 | -10# | 6250 | 6490 | 6824 | 6812 | 6537 | 6793 | 6793 | 7004 | 7285 | 7592 | 7590 | 7551 | 7431 | -1.6 | 18.9 | 7541 | 20.7 |
燃料油 | 180CST | 2350 | 2380 | 2400 | 2380 | 2350 | 2400 | 2480 | 2560 | 2840 | 3340 | 3280 | 3250 | 3340 | 2.8 | 42.1 | 3303 | 39.2 |
燃料油 | 催化重油 | 1500 | 1570 | 1620 | 1640 | 1630 | 1650 | 1710 | 1800 | 2010 | 2350 | 2290 | 2250 | 2320 | 3.1 | 54.7 | 2303 | 57 |
甲醇汽油 | M15 | 5310 | 5120 | 4960 | 4660 | 4610 | 4670 | 4840 | 5020 | 5030 | 5080 | 5100 | 5200 | 5150 | -1 | -3 | 5133 | -4.1 |
液化天然气 | 3020 | 2990 | 2850 | 2970 | 2940 | 2870 | 2930 | 3040 | 3130 | 3080 | 3110 | 3150 | 2990 | -5.1 | -1 | 3083 | -2.5 | |
液化石油气 | 民用 | 2970 | 3060 | 2990 | 2880 | 2830 | 3180 | 3430 | 3600 | 3850 | 4100 | 4270 | 4040 | 4190 | 3.7 | 41.1 | 4150 | 40.2 |
溶剂油 | 200# | 5430 | 5380 | 5400 | 5250 | 5260 | 4950 | 5150 | 5460 | 5660 | 6470 | 6240 | 6310 | 5740 | -9 | 5.7 | 6190 | 13.9 |
石脑油 | 轻质 | 3590 | 3670 | 3540 | 3420 | 3430 | 3620 | 3860 | 4110 | 4530 | 4420 | 4760 | 4730 | 4670 | -1.3 | 30.1 | 4645 | 26.2 |
基础油 | I类 | 5360 | 5350 | 5340 | 5330 | 5300 | 5430 | 5450 | 5410 | 5510 | 5680 | 5710 | 5820 | 6290 | 8.1 | 17.4 | 5875 | 10 |
白油 | 工业级 | 5990 | 5900 | 5870 | 5770 | 5740 | 5820 | 5870 | 5890 | 6060 | 6160 | 6110 | 6090 | 6150 | 1 | 2.7 | 6128 | 2.2 |
沥青 | 70#重交 | 1860 | 1850 | 1930 | 1980 | 1980 | 1950 | 1980 | 1990 | 2530 | 2680 | 2850 | 2830 | 2790 | -1.4 | 50 | 2788 | 52 |
石油焦 | 合格品 | 930 | 950 | 940 | 910 | 880 | 920 | 930 | 1060 | 1270 | 1330 | 1320 | 1450 | 1440 | -0.7 | 54.8 | 1385 | 52.8 |
焦炭 | 二级冶金焦 | 720 | 850 | 890 | 850 | 920 | 1120 | 1420 | 1820 | 1940 | 1830 | 1660 | 1540 | 1510 | -1.9 | 109.7 | 1635 | 135.8 |
煤焦油 | 高温 | 1500 | 1750 | 1700 | 1610 | 1670 | 1640 | 1600 | 1740 | 1900 | 2220 | 2560 | 2530 | 2570 | 1.6 | 71.3 | 2470 | 72.3 |
动力煤 | 发热量5500kcal/kg | 389 | 389 | 400 | 408 | 440 | 531 | 654 | 624 | 597 | 592 | 588 | 595 | 602 | 1.2 | 54.8 | 594 | 54.1 |
无烟煤 | 773 | 771 | 776 | 778 | 798 | 948 | 1180 | 1150 | 1010 | 1000 | 990 | 998 | 1010 | 1.2 | 30.7 | 1000 | 28.4 | |
炼焦煤(焦煤) | 640 | 756 | 738 | 752 | 807 | 864 | 1208 | 1316 | 1328 | 1324 | 1315 | 1300 | 1302 | 0.2 | 103.4 | 1310 | 105.8 | |
无机化工原料 | ||||||||||||||||||
硫酸 | 98%,净水 | 355 | 362 | 352 | 340 | 333 | 342 | 357 | 320 | 324 | 328 | 352 | 367 | 368 | 0.3 | 3.7 | 354 | -0.6 |
盐酸 | ≥31% | 208 | 220 | 231 | 232 | 175 | 164 | 167 | 150 | 130 | 134 | 143 | 141 | 128 | -9.2 | -38.5 | 137 | -35 |
硝酸 | ≥98% | 1160 | 1280 | 1300 | 1270 | 1250 | 1290 | 1330 | 1480 | 1470 | 1580 | 1530 | 1560 | 1610 | 3.2 | 38.8 | 1570 | 33.4 |
硼酸 | ≥99% | 4780 | 4790 | 4830 | 4920 | 4730 | 4740 | 4700 | 4740 | 4780 | 4790 | 4750 | 4710 | 4620 | -1.9 | -3.3 | 4718 | -1.1 |
磷酸 | 85%工业级 | 4180 | 4180 | 4190 | 4170 | 4150 | 4130 | 4140 | 4160 | 4430 | 4360 | 4290 | 4300 | 4350 | 1.2 | 4.1 | 4325 | 3.7 |
氢氟酸 | 0.55 | 6020 | 6320 | 6550 | 6490 | 6280 | 6160 | 6140 | 5940 | 6110 | 6820 | 7720 | 7970 | 8520 | 6.9 | 41.5 | 7758 | 28.8 |
原盐(井矿盐) | 工业级 | 218 | 217 | 218 | 219 | 222 | 223 | 221 | 221 | 220 | 222 | 224 | 224 | 225 | 0.4 | 3.2 | 224 | 2.2 |
原盐(海盐) | 优质 | 311 | 310 | 312 | 313 | 318 | 319 | 317 | 317 | 315 | 318 | 320 | 319 | 319 | 0 | 2.6 | 319 | 2.1 |
片碱 | ≥96% | 2150 | 2010 | 2090 | 2140 | 2250 | 2530 | 2630 | 3350 | 3300 | 3400 | 3270 | 3310 | 3300 | -0.3 | 53.5 | 3320 | 57.3 |
液碱 | 32%离子膜 | 540 | 580 | 590 | 580 | 600 | 630 | 690 | 880 | 870 | 900 | 920 | 950 | 940 | -1.1 | 74.1 | 928 | 72.8 |
纯碱 | 重灰 | 1360 | 1400 | 1460 | 1460 | 1490 | 1520 | 1510 | 1780 | 2150 | 2260 | 2270 | 2150 | 1890 | -12.1 | 39 | 2143 | 58.7 |
纯碱 | 轻灰 | 1330 | 1280 | 1250 | 1300 | 1310 | 1350 | 1370 | 1690 | 2050 | 2150 | 2120 | 1930 | 1650 | -14.5 | 24.1 | 1963 | 52.1 |
硫化钠 | ≥60% | 2400 | 2450 | 2500 | 2410 | 2450 | 2510 | 2550 | 2910 | 2710 | 2770 | 2850 | 2810 | 2750 | -2.1 | 14.6 | 2795 | 19.4 |
硝酸钠 | 一级 | 2410 | 2480 | 2440 | 2540 | 2480 | 2440 | 2480 | 2620 | 2650 | 2680 | 2750 | 2790 | 2650 | -5 | 10 | 2718 | 11.7 |
磷酸三钠 | 0.98 | 2980 | 2950 | 2990 | 2900 | 2950 | 2870 | 2980 | 3230 | 3250 | 3350 | 3200 | 3280 | 3160 | -3.7 | 6 | 3248 | 2.4 |
硼砂 | 0.95 | 3650 | 3610 | 3680 | 3720 | 3700 | 3780 | 3920 | 4320 | 4890 | 4810 | 4930 | 4960 | 4910 | -1 | 34.5 | 4903 | 37.8 |
红矾钠 | 一级 | 8250 | 8350 | 8310 | 8300 | 8250 | 8410 | 8300 | 8650 | 9630 | 9750 | 9820 | 9920 | 9850 | -0.7 | 19.4 | 9835 | 9 |
小苏打 | 食用级 | 1240 | 1230 | 1250 | 1250 | 1280 | 1290 | 1250 | 1330 | 1370 | 1380 | 1410 | 1450 | 1520 | 4.8 | 22.6 | 1440 | 8.3 |
氰化钠 | 进口 | 11110 | 11600 | 11400 | 11300 | 11500 | 11200 | 11300 | 11500 | 11700 | 11800 | 11850 | 11700 | 11200 | -4.3 | 0.8 | 11638 | -2.6 |
氢氧化钾 | 0.92 | 4300 | 4380 | 4200 | 4160 | 4180 | 4250 | 4300 | 4600 | 4830 | 4880 | 4910 | 4980 | 4930 | -1 | 14.7 | 4925 | 7.8 |
硝酸钾 | 工业用 | 4200 | 4170 | 4150 | 4150 | 4130 | 4070 | 4030 | 4030 | 4120 | 4120 | 4150 | 4170 | 4140 | -0.7 | -1.4 | 4145 | -1.8 |
硝酸钾 | 农业用 | 4020 | 4010 | 3930 | 3930 | 3920 | 3890 | 3820 | 3810 | 3920 | 3900 | 3950 | 3980 | 3940 | -1 | -2 | 3943 | -1.7 |
黄磷 | ≥99.9% | 14030 | 14060 | 14000 | 13970 | 13900 | 13800 | 13780 | 13980 | 14700 | 14560 | 14520 | 14650 | 15140 | 3.3 | 7.9 | 14718 | 5 |
硫磺 | 粉状200目 | 790 | 770 | 760 | 690 | 660 | 610 | 600 | 720 | 820 | 790 | 780 | 820 | 790 | -3.7 | 0 | 795 | -5.7 |
液氯 | ≥99.6% | 750 | 620 | 490 | 260 | 230 | 210 | 200 | 120 | 160 | 130 | 80 | 72 | 70 | -2.8 | -90.7 | 88 | -86.4 |
溴素 | 25840 | 27600 | 23600 | 21300 | 23640 | 26400 | 26800 | 27200 | 28200 | 29140 | 29040 | 28560 | 29200 | 2.2 | 13 | 28985 | 13.5 | |
电石 | 一级 | 2140 | 2270 | 2250 | 2130 | 2330 | 2460 | 2530 | 2610 | 2600 | 2670 | 2640 | 2560 | 2540 | -0.8 | 18.7 | 2603 | 23.5 |
氧化锌 | 一级 | 10360 | 10200 | 10500 | 10350 | 10600 | 11300 | 11800 | 12300 | 13350 | 13800 | 13950 | 14200 | 12900 | -9.2 | 24.5 | 13713 | 26.4 |
氟化铝 | AF-0 | 7000 | 6760 | 6770 | 6740 | 6370 | 6690 | 6540 | 7060 | 7170 | 7170 | 7220 | 7620 | 7920 | 3.9 | 13.1 | 7483 | 8.1 |
钛白粉 | 金红石型(R2型) | 12320 | 12800 | 13300 | 13600 | 13760 | 12600 | 12900 | 14150 | 15800 | 16980 | 17160 | 18180 | 19100 | 5.1 | 55 | 17855 | 47.4 |
双氧水 | 0.275 | 1090 | 1130 | 980 | 870 | 930 | 1020 | 1120 | 1160 | 1110 | 1030 | 1060 | 990 | 880 | -11.1 | -19.3 | 990 | -14.4 |
硫酸钡 | 800目 | 4100 | 4250 | 4400 | 4300 | 4390 | 4250 | 4500 | 4720 | 4520 | 4630 | 4730 | 4750 | 4620 | -2.7 | 12.7 | 4683 | 7.5 |
冰晶石(六氟铝酸钠) | 高分子比 | 5610 | 5530 | 5550 | 5500 | 5470 | 5600 | 5800 | 6200 | 6340 | 6470 | 6540 | 6530 | 6610 | 1.2 | 17.8 | 6538 | 14.2 |
多晶硅 | 太阳能级 | 124000 | 137000 | 145600 | 146300 | 142800 | 136500 | 121600 | 115000 | 142300 | 144700 | 143700 | 139200 | 135700 | -2.5 | 9.4 | 140825 | 21.1 |
炭黑 | 橡胶用 | 4870 | 5190 | 5530 | 5260 | 5250 | 5280 | 5240 | 5370 | 5170 | 5340 | 5540 | 5710 | 6450 | 13 | 32.4 | 5760 | 20.3 |
白炭黑 | 硅胶级 | 5870 | 5880 | 5850 | 5920 | 6000 | 5920 | 5930 | 5920 | 6120 | 6120 | 6140 | 6240 | 6120 | -1.9 | 4.3 | 6155 | 5.3 |
白炭黑 | 橡胶级 | 3890 | 3900 | 3950 | 3860 | 3880 | 3850 | 3890 | 3900 | 3970 | 3970 | 4060 | 4100 | 4090 | -0.2 | 5.1 | 4055 | 3.9 |
萤石 磷矿石 | 精矿FC-97 | 1480 | 1500 | 1510 | 1500 | 1490 | 1540 | 1460 | 1410 | 1420 | 1537 | 1570 | 1780 | 1850 | 3.9 | 25 | 1684 | 13.5 |
0.3 | 476 | 476 | 474 | 474 | 474 | 471 | 470 | 469 | 470 | 470 | 470 | 465 | 450 | -3.2 | -5.5 | 464 | -2.5 | |
有机化工原料 | ||||||||||||||||||
乙烯(美元/吨) | CFR东北亚 | 1202 | 1187 | 1072 | 1120 | 1100 | 1189 | 1099 | 1014 | 1091 | 1127 | 1280 | 1268 | 1160 | -8.5 | -3.5 | 1209 | 10.1 |
乙烯(美元/吨) | CFR东南亚 | 1161 | 1143 | 1061 | 1080 | 1044 | 1062 | 1039 | 979 | 947 | 988 | 1098 | 1108 | 1043 | -5.9 | -10.2 | 1059 | -1.9 |
乙烯(美元/吨) | CIF西北欧 | 913 | 1043 | 1007 | 1004 | 981 | 993 | 967 | 907 | 811 | 909 | 1008 | 1172 | 1180 | 0.7 | 29.2 | 1067 | 25.9 |
乙烯(美元/吨) | FD西北欧 | 980 | 1113 | 1087 | 1092 | 1066 | 1073 | 1057 | 1011 | 932 | 1046 | 1147 | 1335 | 1316 | -1.4 | 34.4 | 1211 | 46.9 |
乙烯(美元/吨) | 美国市场 | 595 | 557 | 555 | 575 | 695 | 848 | 731 | 550 | 548 | 645 | 746 | 606 | 639 | 5.5 | 7.5 | 659 | 21 |
丙烯 | 0.98 | 6140 | 6350 | 5980 | 6210 | 7010 | 6980 | 7070 | 7270 | 8110 | 7680 | 7910 | 7530 | 6620 | -12.1 | 7.8 | 7435 | 32.6 |
丁二烯 | ≥99.5% | 8230 | 8850 | 7550 | 8270 | 8550 | 9750 | 12200 | 12500 | 16800 | 23080 | 24450 | 19800 | 12500 | -36.9 | 51.9 | 19958 | 177.8 |
甲醛 | 一级,净水 | 1030 | 1020 | 1010 | 1030 | 960 | 970 | 1000 | 1140 | 1230 | 1280 | 1320 | 1260 | 1280 | 1.6 | 24.3 | 1285 | 24.8 |
工业萘 | ≥90% | 3300 | 3480 | 3200 | 3300 | 3260 | 3400 | 3500 | 3680 | 3770 | 3820 | 3920 | 3950 | 3870 | -2 | 17.3 | 3890 | 10.5 |
粗苯 | 加工用 | 3700 | 4130 | 3610 | 4020 | 4130 | 4230 | 4250 | 4470 | 5660 | 5440 | 6200 | 5320 | 5300 | -0.4 | 43.2 | 5565 | 56.6 |
纯苯 | 石油级 | 5100 | 5200 | 4800 | 5210 | 5180 | 5300 | 5400 | 5940 | 7700 | 7950 | 8500 | 7170 | 6650 | -7.3 | 30.4 | 7568 | 56.6 |
甲苯 | 石油级,净水 | 4900 | 4800 | 4710 | 4630 | 4730 | 5400 | 5560 | 5360 | 5490 | 5710 | 5780 | 5640 | 5540 | -1.8 | 13.1 | 5668 | 18.4 |
混二甲苯 | 溶剂级 | 4920 | 4950 | 4930 | 4900 | 4960 | 5160 | 5300 | 5350 | 5320 | 5680 | 5930 | 5870 | 5900 | 0.5 | 19.9 | 5845 | 20.9 |
对二甲苯 | 一级,净水 | 6300 | 6400 | 6150 | 6400 | 6500 | 6560 | 6500 | 6500 | 6820 | 7200 | 7590 | 7600 | 7200 | -5.3 | 14.3 | 7398 | 23.3 |
邻二甲苯 | 一级,净水 | 5920 | 5930 | 5910 | 5570 | 5760 | 5930 | 6170 | 6550 | 7660 | 6850 | 7150 | 7120 | 6300 | -11.5 | 6.4 | 6855 | 23.3 |
焦化苯 | 一级 | 4920 | 5250 | 5100 | 5400 | 5460 | 5580 | 5600 | 5920 | 6300 | 6600 | 6950 | 6800 | 6100 | -10.3 | 24 | 6613 | 42 |
加氢苯 | 优等品 | 4810 | 5150 | 4800 | 5010 | 5130 | 5210 | 5270 | 5670 | 6800 | 7430 | 8380 | 7570 | 6730 | -11.1 | 39.9 | 7528 | 65.4 |
硝基苯 | 优等品 | 8870 | 8920 | 8720 | 8600 | 8800 | 9150 | 9500 | 9850 | 9500 | 9800 | 10200 | 9500 | 8500 | -10.5 | -4.2 | 9500 | 16.3 |
邻二氯苯 | 100% | 10170 | 10300 | 10100 | 10500 | 10800 | 11200 | 11500 | 11680 | 10900 | 11300 | 11600 | 10700 | 10100 | -5.6 | -0.7 | 10925 | 13.3 |
二氯甲烷 | 一级 | 2070 | 1950 | 1920 | 1880 | 1920 | 2080 | 2200 | 2320 | 2350 | 2370 | 2330 | 2280 | 2450 | 7.5 | 18.4 | 2358 | 20.3 |
二氯乙烷 | 99.90% | 1780 | 1750 | 1700 | 1620 | 1600 | 1720 | 1850 | 1920 | 1850 | 1860 | 1810 | 1750 | 1710 | -2.3 | -3.9 | 1783 | 0 |
氯仿 | ≥99.9%,净水 | 1810 | 1890 | 1730 | 1540 | 1470 | 1520 | 1540 | 1530 | 1650 | 1630 | 1660 | 1880 | 1980 | 5.3 | 9.4 | 1788 | 3.9 |
四氯化碳 | ≥99.5% | 4750 | 4820 | 4600 | 4400 | 4300 | 4510 | 4600 | 4790 | 4600 | 4500 | 4650 | 4720 | 4820 | 2.1 | 1.5 | 4673 | 0.6 |
一氯乙酸 | 0.99 | 3000 | 3010 | 2910 | 2820 | 2760 | 2660 | 2630 | 3320 | 3720 | 3860 | 3560 | 3390 | 3320 | -2.1 | 10.7 | 3533 | 15.7 |
三氯乙烯 | 一级 | 5080 | 5180 | 5260 | 5160 | 5370 | 5380 | 5190 | 5010 | 5060 | 5450 | 5440 | 5600 | 5430 | -3 | 6.9 | 5480 | 9.1 |
四氯乙烯 | 干洗级 | 4850 | 4810 | 4910 | 4700 | 4800 | 4850 | 4900 | 5100 | 5200 | 5500 | 5400 | 5600 | 5500 | -1.8 | 13.4 | 5500 | 10 |
苯乙烯 | 一级,净水 | 8200 | 7920 | 7720 | 8260 | 8290 | 8380 | 8400 | 10280 | 9880 | 10320 | 10970 | 9840 | 9250 | -6 | 12.8 | 10095 | 22.2 |
甲醇 | 一级,净水 | 1910 | 1880 | 1860 | 1800 | 1750 | 1920 | 2330 | 2380 | 2900 | 2740 | 2860 | 2520 | 2530 | 0.4 | 32.5 | 2663 | 41.4 |
乙醇 | 工业级 | 5310 | 5250 | 5230 | 5120 | 5330 | 5350 | 5410 | 5480 | 5660 | 5680 | 5470 | 5460 | 5180 | -5.1 | -2.4 | 5448 | 0.1 |
异丙醇 | 99%,净水 | 6200 | 6260 | 5990 | 6250 | 6670 | 6960 | 7140 | 7000 | 8280 | 8020 | 8260 | 7780 | 7360 | -5.4 | 18.7 | 7855 | 41.6 |
正丁醇 | 99.7%,净水 | 5000 | 4820 | 4670 | 4880 | 5560 | 5640 | 5830 | 6340 | 6910 | 6120 | 6460 | 6250 | 5920 | -5.3 | 18.4 | 6188 | 26.6 |
异丁醇 | 一级,净水 | 8250 | 8180 | 8050 | 8200 | 8500 | 8600 | 8800 | 9120 | 8450 | 8300 | 8620 | 8500 | 8200 | -3.5 | -0.6 | 8405 | 0.5 |
异辛醇 | 一级 ,净水 | 6010 | 6370 | 5780 | 5880 | 6660 | 6450 | 6910 | 7200 | 7640 | 7160 | 7710 | 7610 | 6970 | -8.4 | 16 | 7363 | 28.9 |
乙二醇 | 优等品 | 5270 | 4970 | 4910 | 5200 | 5110 | 5280 | 5410 | 6280 | 7490 | 7790 | 7230 | 6560 | 5850 | -10.8 | 11 | 6858 | 28.7 |
丙二醇 | 医药级 | 6110 | 6050 | 5950 | 6100 | 6300 | 6500 | 6800 | 7130 | 7530 | 7700 | 7630 | 7420 | 7210 | -2.8 | 18 | 7490 | 23.3 |
甘油 | 医药级 | 4920 | 5020 | 4950 | 5150 | 5200 | 5400 | 5500 | 5760 | 5150 | 5300 | 5400 | 5120 | 5200 | 1.6 | 5.7 | 5255 | 11.5 |
季戊四醇 | 一级,86% | 9560 | 9660 | 9600 | 9840 | 9900 | 10100 | 10500 | 10950 | 11180 | 11500 | 11700 | 10800 | 10600 | -1.9 | 10.9 | 11150 | 15.5 |
二甘醇 | 优等品 | 4740 | 4470 | 4590 | 5070 | 5320 | 5640 | 5560 | 6290 | 6830 | 7080 | 6440 | 6290 | 5870 | -6.7 | 23.8 | 6420 | 34.2 |
木糖醇 | 食品级 | 22300 | 22000 | 22200 | 22750 | 23400 | 24150 | 24400 | 24000 | 24200 | 28750 | 29600 | 29870 | 29370 | -1.7 | 31.7 | 29398 | 32.4 |
1,4-丁二醇 | ≥99.7% | 7880 | 7970 | 7850 | 7760 | 8480 | 8910 | 9000 | 10500 | 11600 | 11900 | 12160 | 12220 | 12170 | -0.4 | 54.4 | 12113 | 52.9 |
二乙二醇 | 涤纶级,净水 | 5150 | 5250 | 5200 | 5420 | 5600 | 5700 | 5920 | 6400 | 6500 | 6800 | 6900 | 6720 | 6500 | -3.3 | 26.2 | 6730 | 33.7 |
二甲醚 | ≥99.0% | 2720 | 2810 | 2750 | 2710 | 2740 | 2750 | 3100 | 3350 | 3940 | 4100 | 4020 | 4090 | 3980 | -2.7 | 46.3 | 4048 | 53.3 |
甲基叔丁基醚 | 工业一级 | 4940 | 5330 | 4920 | 4620 | 5220 | 5720 | 5480 | 5170 | 5710 | 5340 | 5380 | 5200 | 5540 | 6.5 | 12.1 | 5365 | 10.5 |
苯酚 | 一级 | 7200 | 7440 | 6620 | 7100 | 7510 | 7660 | 7620 | 6660 | 7980 | 7840 | 8860 | 7650 | 7220 | -5.6 | 0.3 | 7893 | 20.5 |
对氯苯酚 | ≥99% | 11800 | 11700 | 11500 | 11800 | 12200 | 12500 | 12800 | 13150 | 15100 | 16200 | 16800 | 14800 | 14500 | -2 | 22.9 | 15575 | 29 |
间苯二酚 | 0.999 | 28100 | 28500 | 27900 | 29200 | 29500 | 29800 | 30500 | 31200 | 27560 | 27800 | 28200 | 25300 | 24600 | -2.8 | -12.5 | 26475 | -1.2 |
丙酮 | 一级,净水 | 4980 | 5190 | 4810 | 5220 | 5620 | 5890 | 5870 | 6170 | 7310 | 7450 | 8020 | 7180 | 6200 | -13.6 | 24.5 | 7213 | 68.6 |
丁酮 | ≥99% | 5200 | 5070 | 4980 | 5680 | 5930 | 6300 | 6250 | 7370 | 6940 | 6860 | 7200 | 7140 | 7610 | 6.6 | 46.3 | 7203 | 40.9 |
环己酮 | 一级 | 7500 | 7560 | 7490 | 7520 | 7500 | 8010 | 8190 | 8460 | 10800 | 11660 | 13900 | 12230 | 10170 | -16.8 | 35.6 | 11990 | 69.7 |
环己烷 | 0.999 | 7900 | 8020 | 8000 | 8320 | 8200 | 8500 | 8800 | 9130 | 9100 | 9600 | 10200 | 9850 | 9700 | -1.5 | 22.8 | 9838 | 25.6 |
环氧乙烷 | 工业一级 | 9000 | 8370 | 8360 | 8950 | 9090 | 9150 | 8780 | 8800 | 9030 | 9620 | 11080 | 10160 | 9460 | -6.9 | 5.1 | 10080 | 27.3 |
环氧丙烷 | 工业一级 | 8280 | 8370 | 8260 | 8960 | 9700 | 11840 | 13100 | 9280 | 10880 | 10620 | 10440 | 10040 | 9680 | -3.6 | 16.9 | 10195 | 22.7 |
环氧氯丙烷 | 优等品 | 7500 | 7150 | 6920 | 6960 | 6710 | 6890 | 7670 | 8180 | 7720 | 8780 | 9220 | 8990 | 9020 | 0.3 | 20.3 | 9003 | 17.8 |
双酚A | 聚碳级 | 8600 | 8500 | 8800 | 8900 | 8700 | 8850 | 9030 | 9250 | 9400 | 9620 | 9800 | 9700 | 9150 | -5.7 | 6.4 | 9568 | 15.3 |
甲酸 | 0.94 | 2090 | 2010 | 2000 | 1960 | 1900 | 2170 | 2510 | 3050 | 4730 | 5050 | 4910 | 4760 | 4060 | -14.7 | 94.3 | 4695 | 107.4 |
醋酸 | 一级,净水 | 2180 | 2120 | 2100 | 1970 | 1920 | 2050 | 2430 | 2770 | 3030 | 2860 | 2930 | 2940 | 2720 | -7.5 | 24.8 | 2863 | 47.8 |
丙酸 | 0.995 | 10200 | 9800 | 9600 | 9500 | 9400 | 9600 | 9850 | 9960 | 11500 | 12300 | 12500 | 12200 | 12100 | -0.8 | 18.6 | 12275 | 28.8 |
丙烯酸 | 一级 | 5970 | 5750 | 5850 | 5750 | 6220 | 6550 | 6570 | 6920 | 6900 | 9200 | 10800 | 10500 | 7810 | -25.6 | 30.8 | 9578 | 67 |
草酸 | ≥99.4% | 4700 | 4800 | 4780 | 4600 | 4500 | 4650 | 4600 | 4840 | 4600 | 4500 | 4600 | 4560 | 4510 | -1.1 | -4 | 4543 | -2.2 |
精对苯二甲酸 | 优等品 | 4780 | 4620 | 4670 | 4630 | 4640 | 4600 | 4720 | 4850 | 5180 | 5340 | 5580 | 5090 | 4940 | -2.9 | 3.3 | 5238 | 14.2 |
己二酸 | 一级 | 7180 | 7440 | 7300 | 7340 | 7510 | 7450 | 7670 | 8250 | 11390 | 11380 | 12060 | 12200 | 11460 | -6.1 | 59.6 | 11775 | 84 |
硬脂酸 | 1801 | 5850 | 6050 | 6010 | 6000 | 6200 | 6100 | 6500 | 6870 | 6680 | 6600 | 6700 | 6820 | 6620 | -2.9 | 13.2 | 6685 | 8.2 |
甘氨酸 | 工业级 | 8520 | 8480 | 8420 | 8180 | 8100 | 8140 | 8170 | 8100 | 9500 | 10100 | 11000 | 9830 | 8610 | -12.4 | 1.1 | 9885 | 14.8 |
苯甲酸 | 食品级 | 8180 | 8600 | 8400 | 8500 | 8650 | 8800 | 8960 | 9230 | 9450 | 9500 | 10500 | 10100 | 9800 | -3 | 19.8 | 9975 | 19 |
水杨酸 | 工业级 | 12700 | 12600 | 12720 | 12160 | 12200 | 12400 | 12500 | 12440 | 12400 | 12500 | 12230 | 12480 | 12600 | 1 | -0.8 | 12453 | -2.3 |
苯胺 | 一级,净水 | 6060 | 6750 | 6170 | 6620 | 6310 | 8100 | 7300 | 7710 | 9050 | 8960 | 9900 | 9260 | 9940 | 7.3 | 64 | 9515 | 63.1 |
乙二胺 | 0.99 | 11600 | 12300 | 12100 | 12500 | 12400 | 12600 | 12750 | 13500 | 12800 | 12900 | 13200 | 12500 | 12300 | -1.6 | 6 | 12725 | 2.6 |
双氰胺 | 99.50% | 9310 | 9100 | 9250 | 9500 | 9600 | 9800 | 10100 | 10500 | 10400 | 10200 | 11200 | 11500 | 11600 | 0.9 | 24.6 | 11125 | 13.3 |
三聚氰胺 | 5860 | 5820 | 5800 | 5820 | 5830 | 5920 | 6400 | 7780 | 8260 | 7750 | 7940 | 8100 | 6890 | -14.9 | 17.6 | 7670 | 31 | |
DMF(二甲基甲酰胺) | 工业级 | 4240 | 4180 | 4080 | 4060 | 3980 | 4000 | 4130 | 4380 | 5330 | 5300 | 5590 | 5740 | 6160 | 7.3 | 45.3 | 5698 | 40.6 |
苯酐 | 一级 | 6270 | 6500 | 6100 | 6070 | 6260 | 6300 | 6690 | 8600 | 8260 | 7450 | 7870 | 7340 | 6710 | -8.6 | 7 | 7343 | 21.4 |
顺酐 | 优等品 | 6660 | 6420 | 6250 | 6010 | 5980 | 6400 | 6580 | 7680 | 9130 | 8490 | 9690 | 8840 | 8460 | -4.3 | 27 | 8870 | 41.9 |
醋酐 | 优等品 | 4950 | 4530 | 4670 | 5020 | 5060 | 4980 | 5040 | 4860 | 4880 | 4950 | 5010 | 5170 | 5140 | -0.6 | 3.8 | 5068 | 1.9 |
醋酸乙酯 | 一级 | 4620 | 4600 | 4480 | 4380 | 4350 | 4480 | 4860 | 5340 | 5800 | 5580 | 5430 | 5280 | 4970 | -5.9 | 7.6 | 5315 | 17 |
醋酸丁酯 | 一级,净水 | 4670 | 4660 | 4670 | 4660 | 4650 | 5280 | 5480 | 5610 | 6470 | 6220 | 6380 | 6200 | 6040 | -2.6 | 29.3 | 6210 | 39.1 |
