单位:元,土% | ||||||||||||||||||||||||||||
行业类别 | 企业数 (个) | 每百元主营业务收入中的成本(元) | 每百元资产中主营业务收入(元) | 每百元资产中利润(元) | 资产负愤率(%) | 主营业务毛利率(%) | 成本费用利润率(%) | 产成品存货周转天(天) | 应收账款平均回收期(天) | 流动资产周转次数(次) | ||||||||||||||||||
1-5月累计 | 去年同期 | 同比士 | 1-5月累计 | 去年同期 | 同比士 | 1-5月累计 | 去年同期 | 同比士 | 1-5月累计 | 去年同期 | ±百分点 | 1-5月累计 | 去年同期 | ±百分点 | 1-5月累计 | 去年同期 | ±百分点 | 1-5月累计 | 去年同期 | 同比± | 1-5月累计 | 去年同期 | 同比± | 1-5月累计 | 去年同期 | 同比± | ||
全国(规模以上工业企业)合计 | 378959 | 85.62 | 85.66 | -0.04 | 110.27 | 104.67 | 5.59 | 6.67 | 5.86 | 0.81 | 56.12 | 56.77 | -0.64 | 14.38 | 14.34 | 0.04 | 6.51 | 5.99 | 0.52 | 14.18 | 14.93 | -0.75 | 38.04 | 39.08 | -1.04 | 0.98 | 0.95 | 0.03 |
石油和化学工业合计 | 29025 | 84.17 | 84.26 | -0.09 | 114.59 | 101.7 | 12.88 | 7 | 4.6 | 2.4 | 54.62 | 55.82 | -1.2 | 15.83 | 15.74 | 0.09 | 6.76 | 4.95 | 1.8 | 13.08 | 14.28 | -1.2 | 25.14 | 27.36 | -2.22 | 1.2 | 1.11 | 0.08 |
石油和天然气开采业 | 291 | 78.03 | 94.56 | -16.53 | 39.17 | 29.35 | 9.83 | 2.28 | -4.12 | 6.4 | 47.2 | 48.96 | -1.76 | 21.97 | 5.44 | 16.53 | 6.64 | -13.01 | 19.65 | 6.97 | 6.78 | 0.18 | 31.57 | 41.26 | -9.69 | 0.84 | 0.64 | 0.19 |
石油开采 | 88 | 77.55 | 99.78 | -22.23 | 35.64 | 24.6 | 11.04 | 0.73 | -6.38 | 7.1 | 47.01 | 47.06 | -0.05 | 22.45 | 0.22 | 22.23 | 2.3 | -22.09 | 24.38 | 8.82 | 8.68 | 0.14 | 12.39 | 16.09 | -3.71 | 0.92 | 0.68 | 0.24 |
天然气开采 | 51 | 66.85 | 74.64 | -7.79 | 51.67 | 44.48 | 7.19 | 12.73 | 6.61 | 6.12 | 45.78 | 57.14 | -11.37 | 33.15 | 25.36 | 7.79 | 34.38 | 18.23 | 16.14 | 2.22 | 2.58 | -0.36 | 17.47 | 15.96 | 1.51 | 1.44 | 1.27 | 0.17 |
与石油和天然气开采辅助活动 | 152 | 95.76 | 98.99 | -3.24 | 47.5 | 43.02 | 4.48 | -0.34 | -1.82 | 1.48 | 50.25 | 52.05 | -1.8 | 4.24 | 1.01 | 3.24 | -0.71 | -4.03 | 3.32 | 3.85 | 3.42 | 0.43 | 148.33 | 166.98 | -18.65 | 0.42 | 0.36 | 0.05 |
精炼石油产品的制造 | 1345 | 77.72 | 73.23 | 4.48 | 177.04 | 161.59 | 15.44 | 10.59 | 10.59 | 0 | 57.71 | 59.51 | -1.8 | 22.28 | 26.77 | -4.48 | 7.35 | 8.45 | -1.1 | 10.7 | 11.66 | -0.96 | 9.97 | 10.19 | -0.21 | 1.64 | 1.69 | -0.05 |
原油加工及石油制品制造 | 1229 | 77.63 | 73.09 | 4.54 | 181.24 | 165.46 | 15.77 | 10.89 | 10.93 | -0.03 | 57.29 | 59.16 | -1.87 | 22.37 | 26.91 | -4.54 | 7.4 | 8.54 | -1.14 | 10.65 | 11.6 | -0.95 | 9.93 | 10.16 | -0.23 | 1.66 | 1.71 | -0.05 |
人造原油生产 | 116 | 87.77 | 89.52 | -1.74 | 49.49 | 44.47 | 5.02 | 1.35 | 0.36 | 0.99 | 70.31 | 70.09 | 0.22 | 12.23 | 10.48 | 1.74 | 2.85 | 0.81 | 2.04 | 15.7 | 16.86 | -1.16 | 14.98 | 13.79 | 1.19 | 0.9 | 0.88 | 0.01 |
化学工业小计 | 25947 | 86.74 | 86.81 | -0.07 | 122.09 | 111.43 | 10.67 | 7.61 | 5.99 | 1.62 | 56.04 | 57.3 | -1.26 | 13.26 | 13.19 | 0.07 | 6.66 | 5.7 | 0.96 | 13.83 | 15.13 | -1.3 | 27.86 | 29.35 | -1.49 | 1.17 | 1.1 | 0.07 |
化学矿开采 | 317 | 78.62 | 78.02 | 0.6 | 70.34 | 68.26 | 2.08 | 3.86 | 3.49 | 0.37 | 62.66 | 59.39 | 3.27 | 21.38 | 21.98 | -0.6 | 6 | 5.57 | 0.43 | 27.14 | 25.19 | 1.95 | 46.12 | 41.49 | 4.63 | 0.63 | 0.63 | 0 |
基础化学原料制造业 | 5614 | 86.72 | 87.57 | -0.86 | 121.25 | 108.65 | 12.59 | 7.8 | 5.26 | 2.54 | 59.2 | 60.94 | -1.74 | 13.28 | 12.43 | 0.86 | 6.93 | 5.13 | 1.8 | 10.68 | 11.84 | -1.16 | 20.08 | 21.7 | -1.62 | 1.3 | 1.21 | 0.09 |
无机酸制造 | 391 | 85.84 | 86.89 | -1.05 | 134.48 | 136.98 | -2.5 | 9.06 | 7.69 | 1.37 | 49.44 | 50.65 | -1.21 | 14.16 | 13.11 | 1.05 | 7.23 | 5.98 | 1.25 | 12.01 | 13.24 | -1.23 | 25.59 | 23.17 | 2.42 | 1.23 | 1.3 | -0.07 |
无机碱制造 | 218 | 85.75 | 87.13 | -1.38 | 84.95 | 69.86 | 15.1 | 6.11 | 3.37 | 2.74 | 65.18 | 68.52 | -3.34 | 14.25 | 12.87 | 1.38 | 7.76 | 5.04 | 2.72 | 12.21 | 12.46 | -0.25 | 28.7 | 33.61 | -4.91 | 0.98 | 0.85 | 0.13 |
无机盐制造 | 1008 | 87.21 | 87.43 | -0.21 | 104.49 | 97.9 | 6.59 | 5.56 | 5.03 | 0.53 | 59.95 | 62.54 | -2.59 | 12.79 | 12.57 | 0.21 | 5.62 | 5.42 | 0.21 | 13.51 | 14.59 | -1.08 | 24.6 | 25.72 | -1.12 | 1.11 | 1.03 | 0.08 |
有机化学原料制造 | 2741 | 86.89 | 87.78 | -0.9 | 131.87 | 118.49 | 13.38 | 8.56 | 5.55 | 3.01 | 59.4 | 61.13 | -1.73 | 13.11 | 12.22 | 0.9 | 7.03 | 4.98 | 2.04 | 10.2 | 11.29 | -1.09 | 16.21 | 17.52 | -1.31 | 1.43 | 1.35 | 0.08 |
其他基础化学原料制造 | 1256 | 86.16 | 87.01 | -0.85 | 113.76 | 98.55 | 15.21 | 7.44 | 5.09 | 2.35 | 54.57 | 54.64 | -0.07 | 13.84 | 12.99 | 0.85 | 7.01 | 5.45 | 1.56 | 9.44 | 11.48 | -2.04 | 30.88 | 33.85 | -2.96 | 1.16 | 1.03 | 0.13 |
肥料制造业 | 2502 | 88.43 | 88.99 | -0.56 | 84.98 | 77.17 | 7.81 | 4.13 | 1.48 | 2.65 | 66.89 | 66.78 | 0.11 | 11.57 | 11.01 | 0.56 | 5.03 | 1.95 | 3.08 | 18.23 | 20.61 | -2.38 | 18.77 | 19.7 | -0.93 | 0.96 | 0.86 | 0.09 |
氮肥制造 | 256 | 89.68 | 93.01 | -3.32 | 53.89 | 46.1 | 7.79 | 3.73 | -1.91 | 5.64 | 73.26 | 71.31 | 1.95 | 10.32 | 6.99 | 3.32 | 6.91 | -3.92 | 10.84 | 17.81 | 18.88 | -1.07 | 18.75 | 20.59 | -1.84 | 0.72 | 0.62 | 0.1 |
磷肥制造 | 203 | 91.23 | 90.83 | 0.4 | 88.83 | 76.15 | 12.68 | 1.2 | 0.41 | 0.79 | 76.46 | 76.9 | -0.44 | 8.77 | 9.17 | -0.4 | 1.37 | 0.54 | 0.83 | 23.39 | 30.54 | -7.15 | 26.92 | 31.8 | -4.88 | 0.87 | 0.74 | 0.14 |
钾肥制造 | 66 | 71.26 | 65.78 | 5.48 | 21.05 | 20.89 | 0.15 | 0.65 | 1.2 | -0.56 | 65.1 | 66.07 | -0.97 | 28.74 | 34.22 | -5.48 | 3.32 | 6.3 | -2.98 | 61.5 | 63.73 | -2.23 | 28.86 | 34.92 | -6.06 | 0.34 | 0.31 | 0.03 |
复混肥料制造 | 1151 | 88.77 | 88.46 | 0.31 | 139.36 | 134.77 | 4.59 | 6.03 | 5.77 | 0.27 | 58.42 | 59.61 | -1.19 | 11.23 | 11.54 | -0.31 | 4.54 | 4.49 | 0.05 | 16.53 | 19.14 | -2.61 | 16.19 | 15.96 | 0.23 | 1.26 | 1.19 | 0.07 |
有机肥料及微生物肥料制造 | 742 | 85.22 | 85.85 | -0.63 | 196.79 | 190.74 | 6.05 | 13.94 | 13.42 | 0.52 | 41.06 | 40.17 | 0.9 | 14.78 | 14.15 | 0.63 | 7.64 | 7.56 | 0.08 | 10.66 | 11.26 | -0.6 | 16.47 | 16.79 | -0.32 | 1.88 | 1.81 | 0.06 |
其他肥料制造 | 84 | 87.23 | 88.15 | -0.93 | 77.85 | 80.63 | -2.78 | 2.84 | 2.66 | 0.18 | 68.8 | 67.5 | 1.3 | 12.77 | 11.85 | 0.93 | 3.79 | 3.41 | 0.38 | 12.83 | 16.98 | -4.15 | 29.89 | 24.78 | 5.11 | 0.8 | 0.87 | -0.07 |
农药制造业 | 815 | 84.59 | 85.37 | -0.78 | 133.88 | 135 | -1.12 | 10.75 | 10.12 | 0.63 | 49.91 | 52.2 | -2.29 | 15.41 | 14.63 | 0.78 | 8.75 | 8.1 | 0.65 | 21.12 | 22.56 | -1.44 | 28.38 | 27.89 | 0.49 | 1.13 | 1.15 | -0.02 |
化学农药制造 | 670 | 84.73 | 85.61 | -0.88 | 130.81 | 132.81 | -2 | 10.53 | 9.87 | 0.66 | 50.88 | 52.78 | -1.9 | 15.27 | 14.39 | 0.88 | 8.78 | 8.03 | 0.75 | 22.01 | 23.17 | -1.16 | 30.31 | 29.51 | 0.8 | 1.08 | 1.11 | -0.03 |
生物化学农药及微生物农药制造 | 145 | 83.5 | 83.34 | 0.15 | 162.9 | 156.71 | 6.19 | 12.8 | 12.55 | 0.25 | 41.04 | 46.76 | -5.72 | 16.5 | 16.66 | -0.15 | 8.54 | 8.72 | -0.18 | 14.27 | 17.32 | -3.05 | 13.7 | 14.25 | -0.54 | 1.72 | 1.68 | 0.03 |
涂料油墨颜料及类似产品制造 | 3293 | 82.93 | 82.71 | 0.22 | 141.33 | 136.81 | 4.52 | 9.7 | 10.86 | -1.16 | 46.98 | 47.47 | -0.49 | 17.07 | 17.29 | -0.22 | 7.39 | 8.56 | -1.17 | 15.7 | 16.76 | -1.06 | 47.27 | 49.25 | -1.98 | 1.04 | 0.99 | 0.05 |
涂料制造 | 2030 | 82.72 | 81.96 | 0.76 | 161.2 | 153.54 | 7.66 | 10.12 | 12.91 | -2.79 | 44.21 | 45.39 | -1.17 | 17.28 | 18.04 | -0.76 | 6.72 | 9.06 | -2.34 | 12.9 | 12.3 | 0.6 | 47.56 | 48.38 | -0.83 | 1.15 | 1.07 | 0.07 |
油墨及类似产品制造 | 344 | 81.85 | 80.44 | 1.41 | 109.16 | 101.46 | 7.7 | 7.08 | 7.02 | 0.06 | 39.6 | 38.19 | 1.41 | 18.15 | 19.56 | -1.41 | 6.95 | 7.5 | -0.55 | 19.71 | 20.09 | -0.38 | 81.26 | 82.36 | -1.11 | 0.71 | 0.71 | 0.01 |
颜料制造 | 416 | 82.88 | 85.47 | -2.6 | 122.35 | 125.55 | -3.2 | 11.02 | 7.89 | 3.12 | 48.78 | 56.54 | -7.76 | 17.12 | 14.53 | 2.6 | 9.89 | 6.69 | 3.2 | 17.11 | 21.59 | -4.47 | 30.85 | 32.38 | -1.53 | 1.21 | 1.17 | 0.03 |
染料制造 | 296 | 83.99 | 84.12 | -0.13 | 109.11 | 107.59 | 1.52 | 8.62 | 9.12 | -0.5 | 56.24 | 50.12 | 6.13 | 16.01 | 15.88 | 0.13 | 8.59 | 9.26 | -0.66 | 25.86 | 30.79 | -4.93 | 48.87 | 55.71 | -6.84 | 0.73 | 0.72 | 0.01 |
密封用填料及类似品制造 | 207 | 84.34 | 83.48 | 0.86 | 147.37 | 142.44 | 4.93 | 7.66 | 8.65 | -0.99 | 50.39 | 49.39 | 1 | 15.66 | 16.52 | -0.86 | 5.49 | 6.49 | -1 | 15.44 | 15.48 | -0.04 | 51.17 | 49.01 | 2.17 | 1.07 | 1.08 | -0.01 |
合成材料制造业 | 2827 | 88.29 | 88.36 | -0.06 | 116.08 | 99.8 | 16.28 | 6.56 | 4.42 | 2.14 | 60.27 | 61.94 | -1.67 | 11.71 | 11.64 | 0.06 | 5.99 | 4.65 | 1.35 | 14.23 | 14.45 | -0.22 | 28.09 | 31.56 | -3.48 | 1.14 | 1.04 | 0.1 |
初级形态塑料及合成树脂制造 | 1679 | 86.7 | 87.07 | -0.37 | 103.31 | 91.43 | 11.88 | 6.72 | 4.73 | 1.99 | 60.14 | 62.52 | -2.38 | 13.3 | 12.93 | 0.37 | 6.97 | 5.48 | 1.49 | 15.47 | 15.19 | 0.27 | 30.45 | 31.53 | -1.07 | 1.05 | 1 | 0.05 |
合成橡胶制造 | 397 | 90.18 | 89.72 | 0.46 | 180.06 | 155.47 | 24.59 | 8.16 | 6.18 | 1.98 | 56.3 | 54.05 | 2.25 | 9.82 | 10.28 | -0.46 | 4.76 | 4.15 | 0.61 | 11.86 | 12.7 | -0.84 | 17.87 | 18.75 | -0.89 | 1.61 | 1.43 | 0.18 |
合成纤维单(聚合)体制造 | 195 | 92.88 | 92.96 | -0.08 | 129.77 | 95.87 | 33.9 | 4.97 | 1.75 | 3.22 | 66.69 | 67.49 | -0.8 | 7.12 | 7.04 | 0.08 | 3.96 | 1.86 | 2.1 | 11.51 | 12.38 | -0.88 | 22.77 | 37.29 | -14.52 | 1.22 | 0.93 | 0.29 |
其他合成材料制造 | 556 | 86.42 | 85.68 | 0.74 | 141.59 | 133.36 | 8.23 | 7.33 | 7.12 | 0.21 | 48.61 | 48.57 | 0.04 | 13.58 | 14.32 | -0.74 | 5.48 | 5.66 | -0.18 | 15.69 | 16.66 | -0.97 | 39 | 38.83 | 0.17 | 1.17 | 1.15 | 0.03 |
专用化学产品制造业 | 6946 | 86.48 | 86.22 | 0.27 | 143.26 | 132.68 | 10.58 | 9.8 | 8.68 | 1.12 | 48.09 | 49.63 | -1.54 | 13.52 | 13.78 | -0.27 | 7.37 | 7.03 | 0.34 | 11.89 | 13.29 | -1.4 | 30.55 | 31.17 | -0.63 | 1.27 | 1.19 | 0.08 |
化学试剂和助剂制造 | 2492 | 86.38 | 86.14 | 0.24 | 154.15 | 143.73 | 10.42 | 10.03 | 9.23 | 0.8 | 44.85 | 46.06 | -1.21 | 13.62 | 13.86 | -0.24 | 6.98 | 6.89 | 0.09 | 12.9 | 13.41 | -0.52 | 34.74 | 34.04 | 0.7 | 1.24 | 1.18 | 0.06 |
专项化学用品制造 | 2043 | 87.72 | 87.36 | 0.35 | 190.1 | 170.45 | 19.66 | 12.44 | 10.88 | 1.56 | 49.37 | 50.52 | -1.15 | 12.28 | 12.64 | -0.35 | 7.04 | 6.86 | 0.18 | 10.94 | 12.46 | -1.52 | 20.16 | 21.36 | -1.2 | 1.62 | 1.49 | 0.13 |
林产化学产品制造 | 521 | 87.9 | 87.37 | 0.53 | 219.5 | 217.47 | 2.04 | 12.39 | 13.73 | -1.34 | 40.77 | 41.05 | -0.28 | 12.1 | 12.63 | -0.53 | 6.01 | 6.77 | -0.76 | 14.89 | 16.01 | -1.11 | 18.96 | 20.13 | -1.17 | 1.89 | 1.81 | 0.08 |
炸药及火工产品制造 | 230 | 68.81 | 71.83 | -3.02 | 51.45 | 47.62 | 3.84 | 5.42 | 2.93 | 2.48 | 45 | 45.33 | -0.33 | 31.19 | 28.17 | 3.02 | 11.61 | 6.49 | 5.12 | 19.46 | 21.4 | -1.94 | 63.31 | 67.37 | -4.06 | 0.51 | 0.48 | 0.04 |
信息化学品制造 | 449 | 86.32 | 85.52 | 0.8 | 83.28 | 80.35 | 2.93 | 6.3 | 6.17 | 0.14 | 53.69 | 56.14 | -2.45 | 13.68 | 14.48 | -0.8 | 8.21 | 8.32 | -0.11 | 12.3 | 15.28 | -2.97 | 54.55 | 51.99 | 2.57 | 0.82 | 0.8 | 0.02 |
环境污染处理专用药剂材料制造 | 272 | 83.1 | 81.52 | 1.59 | 182.11 | 170.64 | 11.47 | 14.51 | 14.32 | 0.19 | 41.67 | 44.07 | -2.4 | 16.9 | 18.48 | -1.59 | 8.7 | 9.24 | -0.53 | 9.29 | 10.4 | -1.11 | 34.39 | 35.39 | -1 | 1.31 | 1.2 | 0.11 |
动物胶制造 | 64 | 86.55 | 85.62 | 0.93 | 165.3 | 170.56 | -5.25 | 12.45 | 14.05 | -1.6 | 35.97 | 36.16 | -0.19 | 13.45 | 14.38 | -0.93 | 8.22 | 9.04 | -0.81 | 19.6 | 19.99 | -0.39 | 21.85 | 18.68 | 3.17 | 1.46 | 1.44 | 0.02 |
其他专用化学产品制造 | 875 | 85.45 | 86.36 | -0.91 | 137.82 | 128.55 | 9.27 | 10.21 | 6.78 | 3.43 | 43.13 | 45.54 | -2.41 | 14.55 | 13.64 | 0.91 | 8 | 5.59 | 2.41 | 10.59 | 11.27 | -0.68 | 24.8 | 28.97 | -4.17 | 1.47 | 1.33 | 0.14 |
橡胶制品业 | 3633 | 87.01 | 85.78 | 1.23 | 132.82 | 129.55 | 3.27 | 7.37 | 8.16 | -0.79 | 48.08 | 48.05 | 0.03 | 12.99 | 14.22 | -1.23 | 5.88 | 6.75 | -0.86 | 17.6 | 18.94 | -1.34 | 36.32 | 36.42 | -0.1 | 1.11 | 1.14 | -0.03 |
轮胎制造 | 494 | 88.09 | 85.84 | 2.25 | 116.52 | 111.73 | 4.8 | 5.61 | 6.96 | -1.36 | 51.64 | 50.87 | 0.76 | 11.91 | 14.16 | -2.25 | 5.06 | 6.67 | -1.62 | 20.18 | 22.41 | -2.23 | 32.42 | 32.61 | -0.19 | 1.03 | 1.07 | -0.05 |
橡胶板、管、带制造 | 834 | 85.54 | 84.9 | 0.65 | 135.12 | 134.54 | 0.58 | 9.38 | 9.74 | -0.36 | 39.37 | 40.04 | -0.67 | 14.46 | 15.1 | -0.65 | 7.48 | 7.85 | -0.37 | 18.1 | 17.79 | 0.31 | 47.8 | 49.83 | -2.03 | 1.05 | 1.03 | 0.02 |
橡胶零件制造 | 662 | 81.87 | 82.31 | -0.44 | 137.3 | 142.07 | -4.77 | 10.87 | 10.61 | 0.26 | 40.98 | 41.57 | -0.59 | 18.13 | 17.69 | 0.44 | 8.61 | 8.08 | 0.53 | 17.76 | 17.63 | 0.12 | 53.73 | 51.79 | 1.94 | 1.01 | 1.05 | -0.04 |
再生橡胶制造 | 179 | 87.12 | 87.6 | -0.48 | 209.97 | 222.52 | -12.55 | 12.04 | 11.91 | 0.13 | 40.46 | 41.67 | -1.21 | 12.88 | 12.4 | 0.48 | 6.13 | 5.7 | 0.42 | 12.01 | 12.01 | 0 | 20.16 | 20.65 | -0.49 | 2.08 | 2.23 | -0.15 |
日用及医用橡胶制品制造 | 245 | 88.27 | 87.34 | 0.93 | 205.83 | 201.07 | 4.75 | 10.41 | 11.23 | -0.82 | 48.1 | 47.99 | 0.11 | 11.73 | 12.66 | -0.93 | 5.35 | 5.95 | -0.59 | 11.08 | 12.5 | -1.42 | 24.65 | 23.23 | 1.42 | 1.59 | 1.57 | 0.03 |
橡胶鞋制造 | 542 | 88.55 | 89.19 | -0.64 | 223.53 | 216.92 | 6.61 | 11.21 | 10.15 | 1.06 | 43.76 | 46.26 | -2.49 | 11.45 | 10.81 | 0.64 | 5.31 | 4.93 | 0.38 | 10.11 | 11.78 | -1.67 | 21.75 | 23.02 | -1.28 | 1.7 | 1.64 | 0.07 |
其他橡胶制品制造 | 677 | 85.44 | 85.77 | -0.33 | 164.72 | 165.82 | -1.09 | 10.61 | 10.35 | 0.26 | 45.61 | 46.67 | -1.06 | 14.56 | 14.23 | 0.33 | 6.91 | 6.68 | 0.23 | 11.57 | 11.65 | -0.08 | 49.92 | 48.87 | 1.05 | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
专用设备制造 | 1442 | 88.16 | 87.28 | 0.88 | 94.87 | 90.45 | 4.42 | 4.51 | 4.29 | 0.22 | 52.79 | 51.76 | 1.03 | 11.84 | 12.72 | -0.88 | 5.02 | 5.01 | 0.02 | 24.12 | 25.9 | -1.79 | 70.12 | 81.37 | -11.25 | 0.65 | 0.62 | 0.04 |
石油钻采专用设备制造 | 847 | 89.5 | 88.24 | 1.26 | 94.57 | 90.88 | 3.69 | 4.72 | 4.52 | 0.2 | 51.34 | 50.33 | 1.01 | 10.5 | 11.76 | -1.26 | 5.27 | 5.26 | 0.01 | 25.59 | 27.69 | -2.09 | 70.51 | 81.36 | -10.84 | 0.65 | 0.62 | 0.03 |
炼油、化工生产专用设备制造 | 454 | 84.94 | 84.71 | 0.23 | 94.37 | 87.3 | 7.07 | 4.05 | 3.66 | 0.39 | 55.67 | 54.99 | 0.68 | 15.06 | 15.29 | -0.23 | 4.54 | 4.4 | 0.14 | 21.27 | 22.67 | -1.4 | 70.85 | 86.13 | -15.28 | 0.66 | 0.6 | 0.06 |
橡胶加工专用设备制造 | 141 | 85.41 | 85.84 | -0.43 | 102.34 | 100.33 | 2.01 | 3.92 | 4.08 | -0.16 | 59.07 | 56.35 | 2.73 | 14.59 | 14.16 | 0.43 | 4.01 | 4.26 | -0.25 | 16.54 | 15.29 | 1.24 | 60.8 | 60.16 | 0.64 | 0.66 | 0.69 | -0.03 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析