单位:元/吨 | ||||||||||||||||||||
价格类型 | 监测城市 | 采价点 | 购进价格 | 零售价格 | ||||||||||||||||
规格、等级 | 89号车用 | 92号车用 | 95号车用 | 89号车用 | 92号车用 | 95号车用 | ||||||||||||||
地区 | 本期价格 | 比上期±% | 比同期±% | 本期价格 | 比上期±% | 比同期±% | 本期价格 | 比上期±% | 比同期±% | 本期价格 | 比上期±% | 比同期±% | 本期价格 | 比上期±% | 比同期±% | 本期价格 | 比上期±% | 比同期±% | ||
全国 | 石油系统加油站 | 7190.93 | -2.64 | 3.53 | 7330.29 | -2.83 | 3.61 | 7833.77 | -2.76 | 1.28 | 7604.80 | -2.57 | 2.37 | 8040.36 | -2.61 | 1.63 | 8504.23 | -2.60 | 1.75 | |
石化系统加油站 | 7154.43 | -2.70 | 2.92 | 7312.46 | -3.00 | 3.49 | 7748.70 | -2.91 | 0.80 | 7609.08 | -2.57 | 3.12 | 8055.85 | -2.60 | 2.24 | 8507.74 | -2.54 | 2.22 | ||
其他加油站 | 7143.25 | -2.56 | 2.60 | 7111.72 | -3.15 | 2.24 | 7632.17 | -3.20 | 0.70 | 7605.11 | -2.65 | 2.16 | 7972.21 | -2.70 | 2.06 | 8423.51 | -2.66 | 1.76 | ||
大宗用油企业 | 7136.66 | -2.57 | 3.28 | 7240.39 | -2.99 | 2.53 | 7731.43 | -2.65 | 0.30 | 8100.98 | -2.28 | 8.12 | 8541.28 | -3.78 | 8.56 | 9053.76 | -2.32 | 8.41 | ||
平均价 | 7169.67 | -2.72 | 3.29 | 7233.65 | -3.00 | 3.05 | 7713.14 | -2.98 | 0.85 | 7598.49 | -2.58 | 2.36 | 8038.86 | -2.62 | 1.80 | 8494.39 | -2.59 | 1.74 | ||
北京 | 北京市 | 石油系统加油站 | - | - | - | 7405.33 | -2.38 | 0.30 | 7850.00 | -2.80 | 0.31 | - | - | - | 7950.33 | -2.62 | 0.29 | 8400.00 | -2.62 | 0.29 |
石化系统加油站 | - | - | - | 7650.33 | -2.72 | 0.30 | 8100.00 | -2.71 | 0.30 | - | - | - | 7950.33 | -2.62 | 0.29 | 8400.00 | -2.62 | 0.29 | ||
其他加油站 | - | - | - | 7650.33 | -2.72 | 1.68 | 8100.00 | -2.71 | 1.84 | - | - | - | 7950.33 | -2.62 | 0.29 | 8400.00 | -2.62 | 0.29 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | 7405.33 | -2.38 | 0.30 | 7850.00 | -2.80 | 0.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | - | - | - | 7527.83 | -2.55 | 0.65 | 7975.00 | -2.76 | 0.69 | - | - | - | 7950.33 | -2.62 | 0.29 | 8400.00 | -2.62 | 0.29 | ||
天津 | 天津市 | 石油系统加油站 | 7165.00 | -2.74 | -0.32 | 7612.67 | -2.73 | 0.17 | 8061.00 | -2.72 | -0.53 | 7465.00 | -2.63 | 0.29 | 7912.67 | -2.63 | 0.29 | 8361.00 | -2.63 | 0.30 |
石化系统加油站 | 7165.00 | -2.74 | -0.32 | 7612.67 | -2.73 | 0.17 | 8061.00 | -2.72 | -0.53 | 7465.00 | -2.63 | 0.29 | 7912.67 | -2.63 | 0.29 | 8361.00 | -2.63 | 0.30 | ||
其他加油站 | 7177.50 | - | -0.29 | 7612.67 | -2.73 | 0.04 | 8061.00 | -2.72 | -0.66 | 7465.00 | -2.63 | 0.29 | 7912.67 | -2.63 | 0.29 | 8361.00 | -2.63 | 0.30 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | 7625.00 | -2.59 | 0.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7169.17 | -2.68 | -0.31 | 7615.75 | -2.70 | 0.21 | 8061.00 | -2.72 | -0.58 | 7465.00 | -2.63 | 0.29 | 7912.67 | -2.63 | 0.29 | 8361.00 | -2.63 | 0.30 | ||
河北 | 石家庄市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7465.00 | -2.63 | 0.29 | 7912.67 | -2.63 | 0.29 | 8361.00 | -2.63 | 0.30 |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7465.00 | -2.63 | 0.29 | 7912.67 | -2.63 | 0.29 | 8361.00 | -2.63 | 0.30 | ||
其他加油站 | - | - | - | 5610.00 | -5.02 | 4.86 | 5876.67 | -4.96 | -16.31 | 7465.00 | -2.63 | 0.29 | 7912.67 | -2.63 | 0.29 | 8361.00 | -2.63 | 0.30 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | 5610.00 | -5.02 | 4.86 | 5876.67 | -4.96 | -16.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | - | - | - | 5610.00 | -5.02 | 4.86 | 5876.67 | -4.96 | -16.31 | 7465.00 | -2.63 | 0.29 | 7912.67 | -2.63 | 0.29 | 8361.00 | -2.63 | 0.30 | ||
邢台市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7465.00 | -2.63 | - | 7912.67 | -2.63 | 0.29 | 8361.00 | -2.63 | 0.30 | |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7465.00 | -2.63 | - | 7912.67 | -2.63 | 0.29 | 8361.00 | -2.63 | 0.30 | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7465.00 | -2.63 | - | - | - | - | 7562.33 | 1.63 | 2.29 | ||
大宗用油企业 | 7465.00 | -2.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7465.00 | -2.63 | - | - | - | - | - | - | - | 7465.00 | -2.63 | - | 7912.67 | -2.63 | 4.96 | 8094.78 | -1.34 | 0.91 | ||
山西 | 太原市 | 石油系统加油站 | 6933.33 | -2.35 | 9.19 | 7366.67 | -2.21 | 9.14 | 7633.33 | -2.97 | 7.01 | 7535.00 | -2.61 | 2.61 | 7987.33 | -2.61 | 2.61 | 8439.00 | -2.61 | 2.61 |
石化系统加油站 | 7235.00 | -2.71 | 2.72 | 7687.33 | -2.70 | 2.72 | 8139.00 | -2.70 | 2.71 | 7535.00 | -2.61 | 2.61 | 7987.33 | -2.61 | 2.61 | 8439.00 | -2.61 | 2.61 | ||
其他加油站 | 7285.00 | -2.69 | 2.70 | 7737.33 | -2.69 | 2.70 | 8189.00 | -2.69 | 2.69 | 7535.00 | -2.61 | 2.61 | 7987.33 | -2.61 | 2.61 | 8439.00 | -2.61 | 2.61 | ||
大宗用油企业 | 7285.00 | -2.69 | 2.70 | 7737.33 | -2.69 | 2.70 | 8189.00 | -2.69 | 2.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7184.58 | -2.61 | 4.20 | 7632.17 | -2.58 | 4.19 | 8037.58 | -2.76 | 3.69 | 7535.00 | -2.61 | 2.61 | 7987.33 | -2.61 | 2.61 | 8439.00 | -2.61 | 2.61 | ||
大同市 | 石油系统加油站 | 6933.33 | -3.70 | 9.19 | 7366.67 | -2.64 | 9.14 | 7633.33 | -3.38 | 7.01 | 7535.00 | -2.61 | 2.61 | 7987.33 | -2.58 | 2.61 | 8439.00 | -2.57 | 2.61 | |
石化系统加油站 | 7235.00 | -2.71 | 2.72 | 7687.33 | -2.68 | 2.72 | 8139.00 | -2.66 | 2.71 | 7535.00 | -2.61 | 2.61 | 7987.33 | -2.58 | 2.61 | 8439.00 | -2.57 | 2.61 | ||
其他加油站 | 7285.00 | -2.69 | 2.70 | 7737.33 | -2.66 | 2.70 | 8189.00 | -2.64 | 2.69 | 7535.00 | -2.61 | 2.61 | 7987.33 | -2.58 | 2.61 | 8439.00 | -2.57 | 2.61 | ||
大宗用油企业 | 7285.00 | -2.69 | 2.70 | 7737.33 | -2.66 | 2.70 | 8189.00 | -2.64 | 2.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7184.58 | -2.94 | 4.20 | 7632.17 | -2.66 | 4.19 | 8037.58 | -2.82 | 3.69 | 7535.00 | -2.61 | 2.61 | 7987.33 | -2.58 | 2.61 | 8439.00 | -2.57 | 2.61 | ||
内蒙古 | 呼和浩特市 | 石油系统加油站 | - | - | - | 7239.67 | -2.87 | 2.82 | 7650.00 | -2.87 | 2.83 | - | - | - | 7928.67 | -2.62 | 2.63 | 8378.00 | -2.62 | 2.63 |
石化系统加油站 | - | - | - | 7589.67 | -1.96 | 5.25 | 8008.67 | -1.96 | 5.35 | - | - | - | 7928.67 | -2.62 | 2.63 | 8378.00 | -2.62 | 2.63 | ||
其他加油站 | - | - | - | 7150.00 | -2.74 | 1.73 | 7681.00 | -2.56 | 4.37 | - | - | - | 7862.67 | -3.04 | 4.14 | 8448.00 | -2.93 | 3.78 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | 7610.67 | -2.73 | 2.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | - | - | - | 7397.50 | -2.57 | 3.14 | 7779.89 | -2.46 | 4.19 | - | - | - | 7906.67 | -2.76 | 3.13 | 8401.33 | -2.73 | 3.02 | ||
包头市 | 石油系统加油站 | - | - | - | 7610.67 | -2.73 | 2.75 | 8042.00 | -2.73 | 2.75 | - | - | - | 7928.67 | -2.62 | 2.63 | 8378.00 | -2.62 | 2.63 | |
石化系统加油站 | - | - | - | 7610.67 | -2.73 | 2.75 | 8042.00 | -2.73 | 2.75 | - | - | - | 7928.67 | -2.62 | 2.63 | 8378.00 | -2.62 | 2.63 | ||
其他加油站 | - | - | - | 7610.67 | -2.73 | 2.75 | 8042.00 | -2.73 | 2.75 | - | - | - | 7928.67 | -2.62 | 2.63 | 8378.00 | -2.62 | 2.63 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | 7610.67 | -2.73 | 2.75 | 8042.00 | -2.73 | 2.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | - | - | - | 7610.67 | -2.73 | 2.75 | 8042.00 | -2.73 | 2.75 | - | - | - | 7928.67 | -2.62 | 2.63 | 8378.00 | -2.62 | 2.63 | ||
黑龙江 | 哈尔滨市 | 石油系统加油站 | - | - | - | 7223.67 | -2.87 | 3.31 | 7633.00 | -2.87 | 3.32 | - | - | - | 7912.67 | -2.63 | 2.63 | 8361.00 | -2.63 | 2.64 |
石化系统加油站 | - | - | - | 7223.67 | -2.87 | 3.31 | 7633.00 | -2.87 | 3.32 | - | - | - | 7912.67 | -2.63 | 2.63 | 8361.00 | -2.63 | 2.64 | ||
其他加油站 | - | - | - | 7223.67 | -2.87 | 3.31 | 7633.00 | -2.87 | 3.32 | - | - | - | 7912.67 | -2.63 | 2.63 | 8361.00 | -2.63 | 2.64 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | 7223.67 | -2.87 | 3.31 | 7633.00 | -2.87 | 3.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | - | - | - | 7223.67 | -2.87 | 3.31 | 7633.00 | -2.87 | 3.32 | - | - | - | 7912.67 | -2.63 | 2.63 | 8361.00 | -2.63 | 2.64 | ||
大庆市 | 石油系统加油站 | 7165.00 | -2.74 | - | 7594.67 | -2.74 | 2.74 | 8025.00 | -2.74 | 2.75 | 7465.00 | -2.63 | - | 7912.67 | -2.63 | 2.63 | 8361.00 | -2.63 | 2.64 | |
石化系统加油站 | 7165.00 | -2.74 | - | 7594.67 | -2.74 | 2.74 | 8025.00 | -2.74 | 2.75 | 7465.00 | -2.63 | - | 7912.67 | -2.63 | 2.63 | 8361.00 | -2.63 | 2.64 | ||
其他加油站 | 7165.00 | -2.74 | - | 7594.67 | -2.74 | 2.74 | 8025.00 | -2.74 | 2.75 | 7465.00 | -2.63 | - | 7912.67 | -2.63 | 2.63 | 8361.00 | -2.63 | 2.64 | ||
大宗用油企业 | 7165.00 | -2.74 | - | 7594.67 | -2.74 | 2.74 | 8025.00 | -2.74 | 2.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7165.00 | -2.74 | - | 7594.67 | -2.74 | 2.74 | 8025.00 | -2.74 | 2.75 | 7465.00 | -2.63 | - | 7912.67 | -2.63 | 2.63 | 8361.00 | -2.63 | 2.64 | ||
吉林 | 长春市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7912.67 | -2.63 | 2.63 | 8361.00 | -2.63 | 2.64 |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7912.67 | -2.63 | 2.63 | 8361.00 | -2.63 | 2.64 | ||
其他加油站 | - | - | - | 7594.67 | -2.74 | 2.74 | 8025.00 | -2.74 | 2.75 | - | - | - | 7912.67 | -2.63 | 2.63 | 8361.00 | -2.63 | 2.64 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | 7594.67 | -2.74 | 2.74 | 8025.00 | -2.74 | 2.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | - | - | - | 7594.67 | -2.74 | 2.74 | 8025.00 | -2.74 | 2.75 | - | - | - | 7912.67 | -2.63 | 2.63 | 8361.00 | -2.63 | 2.64 | ||
吉林市 | 石油系统加油站 | 7165.00 | -2.74 | 2.75 | 7594.67 | -2.74 | 2.74 | 8025.00 | -2.74 | 2.75 | 7465.00 | -2.63 | 2.64 | 7912.67 | -2.63 | 2.63 | 8361.00 | -2.63 | 2.64 | |
石化系统加油站 | 7165.00 | -2.74 | 2.75 | 7594.67 | -2.74 | 2.74 | 8025.00 | -2.74 | 2.75 | 7465.00 | -2.63 | 2.64 | 7912.67 | -2.63 | 2.63 | 8361.00 | -2.63 | 2.64 | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 7165.00 | -2.74 | 2.75 | 7594.67 | -2.74 | 2.74 | 8025.00 | -2.74 | 2.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7165.00 | -2.74 | 2.75 | 7594.67 | -2.74 | 2.74 | 8025.00 | -2.74 | 2.75 | 7465.00 | -2.63 | 2.64 | 7912.67 | -2.63 | 2.63 | 8361.00 | -2.63 | 2.64 | ||
辽宁 | 沈阳市 | 石油系统加油站 | - | - | - | 7594.67 | -2.74 | 0.30 | 8025.00 | -2.74 | 0.31 | - | - | - | 7912.67 | -2.63 | 0.29 | 8361.00 | -2.63 | 0.30 |
石化系统加油站 | - | - | - | 7594.67 | -2.74 | 0.30 | 8025.00 | -2.74 | 0.31 | - | - | - | 7912.67 | -2.63 | 0.29 | 8361.00 | -2.63 | 0.30 | ||
其他加油站 | - | - | - | 7594.67 | -2.74 | 0.30 | 8025.00 | -2.74 | 0.31 | - | - | - | 7912.67 | -2.63 | 0.29 | 8361.00 | -2.63 | 0.30 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | 7594.67 | -2.74 | 0.30 | 8025.00 | -2.74 | 0.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | - | - | - | 7594.67 | -2.74 | 0.30 | 8025.00 | -2.74 | 0.31 | - | - | - | 7912.67 | -2.63 | 0.29 | 8361.00 | -2.63 | 0.30 | ||
大连市 | 石油系统加油站 | - | - | - | 7594.67 | -2.74 | 0.30 | 8025.00 | -2.74 | 0.31 | - | - | - | 7912.67 | -2.63 | 0.29 | 8361.00 | -2.63 | 0.30 | |
石化系统加油站 | - | - | - | 7594.67 | -2.74 | 0.30 | 8025.00 | -2.74 | 0.31 | - | - | - | 7912.67 | -2.63 | 0.29 | 8361.00 | 1.30 | 0.30 | ||
其他加油站 | - | - | - | 7594.67 | -2.74 | 0.30 | 8025.00 | -2.74 | 0.31 | - | - | - | 7912.67 | -2.63 | 0.29 | 8361.00 | -2.63 | 0.30 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | 7594.67 | -2.74 | 0.30 | 8025.00 | -2.74 | 0.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | - | - | - | 7594.67 | -2.74 | 0.30 | 8025.00 | -2.74 | 0.31 | - | - | - | 7912.67 | -2.63 | 0.29 | 8361.00 | -1.35 | 0.30 | ||
抚顺市 | 石油系统加油站 | 7165.00 | -2.74 | 0.30 | 7594.67 | -2.74 | 0.30 | 8025.00 | -2.74 | 0.31 | 7465.00 | -2.63 | 0.29 | 7912.67 | -2.63 | 0.29 | 8361.00 | -2.63 | 0.30 | |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7165.00 | -2.74 | 0.30 | 7594.67 | -2.74 | 0.30 | 8025.00 | -2.74 | 0.31 | 7465.00 | -2.63 | 1.66 | 7912.67 | -2.63 | 0.29 | 8361.00 | -2.63 | 0.30 | ||
上海 | 上海市 | 石油系统加油站 | - | - | - | 6351.67 | -3.25 | -3.57 | 6650.00 | -3.28 | -7.89 | - | - | - | 7424.33 | -2.76 | -3.90 | 8270.00 | -2.71 | 0.29 |
石化系统加油站 | - | - | - | 7628.67 | -2.72 | 0.30 | 8078.00 | -2.72 | 0.31 | - | - | - | 7928.67 | -2.62 | 0.29 | 8378.00 | -2.62 | 0.30 | ||
其他加油站 | - | - | - | 7530.00 | -4.68 | 10.30 | 8100.00 | -7.95 | 21.20 | - | - | - | 7453.00 | -2.90 | -0.66 | 8296.67 | -2.70 | 0.27 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | - | - | - | 7170.11 | -3.57 | 2.33 | 7609.33 | -4.80 | 3.97 | - | - | - | 7602.00 | -2.76 | -1.42 | 8314.89 | -2.68 | 0.28 | ||
江苏 | 南京市 | 石油系统加油站 | 7060.00 | -2.78 | 0.31 | 7591.67 | -2.74 | 0.32 | 8164.33 | -3.51 | 2.07 | 7520.00 | -2.61 | 0.29 | 7971.33 | -2.61 | 0.29 | 8422.00 | -2.61 | 0.29 |
石化系统加油站 | 7060.00 | -2.78 | 0.31 | 7591.67 | -2.74 | 0.32 | 8164.33 | -3.51 | 2.07 | 7520.00 | -2.61 | 0.29 | 7971.33 | -2.61 | 0.29 | 8422.00 | -2.61 | 0.29 | ||
其他加油站 | 7060.00 | -2.78 | 0.31 | 7591.67 | -2.74 | 0.32 | 8164.33 | -3.51 | 2.07 | 7520.00 | -2.61 | 0.29 | 7971.33 | -2.61 | 0.29 | 8422.00 | -2.61 | 0.29 | ||
大宗用油企业 | 7280.00 | -2.70 | 0.32 | 7820.00 | -2.51 | 0.30 | 8290.00 | -2.37 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7115.00 | -2.76 | 0.31 | 7648.75 | -2.68 | 0.32 | 8195.75 | -3.22 | 1.61 | 7520.00 | -2.61 | 0.29 | 7971.33 | -2.61 | 0.29 | 8422.00 | -2.61 | 0.29 | ||
徐州市 | 石油系统加油站 | 9090.00 | 0.00 | - | 6400.00 | -0.52 | 3.23 | - | - | - | 9390.00 | 0.00 | - | 7971.33 | -2.61 | 0.29 | - | - | - | |
石化系统加油站 | 8435.00 | 0.00 | - | 7812.00 | -0.99 | 6.52 | 8254.00 | -0.99 | 6.56 | 9390.00 | 0.00 | - | 7971.33 | -2.61 | 0.29 | 8422.00 | -2.61 | 0.29 | ||
其他加油站 | 8890.00 | 0.00 | - | 5766.67 | -6.49 | 5.49 | - | - | - | 8890.00 | 0.00 | - | 7971.33 | -2.61 | 0.29 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 8823.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 8809.50 | 0.00 | - | 6659.56 | -2.50 | 5.15 | 8254.00 | -0.99 | 6.56 | 9223.33 | 0.00 | - | 7971.33 | -2.61 | 0.29 | 8422.00 | -2.61 | 0.29 | ||
浙江 | 杭州市 | 石油系统加油站 | 7220.00 | -2.72 | 0.30 | 7282.33 | -2.85 | 1.03 | 7694.00 | -2.85 | 1.80 | 7520.00 | -2.61 | 0.29 | 7971.33 | -2.61 | 0.29 | 8422.00 | -2.61 | 0.29 |
石化系统加油站 | 7220.00 | -2.72 | 0.30 | 5433.33 | -7.39 | 1.24 | 5683.33 | -7.08 | -6.32 | 7520.00 | -2.61 | 0.29 | 7971.33 | -2.61 | 0.29 | 8422.00 | -2.61 | 0.29 | ||
其他加油站 | 7220.00 | -2.72 | 0.30 | 5433.33 | -7.39 | 1.24 | 5683.33 | -7.08 | - | 7520.00 | -2.61 | 0.29 | 7971.33 | -2.61 | 0.29 | 8422.00 | -2.61 | 0.29 | ||
大宗用油企业 | 7220.00 | -2.72 | 0.30 | 5433.33 | -7.39 | 1.24 | 5683.33 | -7.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7220.00 | -2.72 | 0.30 | 5895.58 | -6.03 | 1.18 | 6186.00 | -5.81 | -9.19 | 7520.00 | -2.61 | 0.29 | 7971.33 | -2.61 | 0.29 | 8422.00 | -2.61 | 0.29 | ||
宁波市 | 石油系统加油站 | - | - | - | 7366.67 | -2.86 | 0.91 | 7833.33 | -2.08 | 1.29 | - | - | - | 7971.33 | -2.61 | 0.29 | 8422.00 | -2.61 | 0.29 | |
石化系统加油站 | - | - | - | 7133.33 | -3.17 | 34.59 | 7533.33 | -3.00 | 26.97 | - | - | - | 7971.33 | -2.61 | 0.29 | 8422.00 | -2.61 | 0.29 | ||
其他加油站 | - | - | - | 5366.67 | -6.94 | 1.90 | 5616.67 | -6.13 | -7.42 | - | - | - | 7816.67 | -2.49 | 0.64 | 8233.33 | -2.56 | 0.00 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | - | - | - | 6622.22 | -4.10 | 11.19 | 6994.44 | -3.52 | 6.33 | - | - | - | 7919.78 | -2.58 | 0.41 | 8359.11 | -2.60 | 0.19 | ||
嘉兴市 | 石油系统加油站 | 6520.00 | -3.00 | 0.33 | 7321.33 | -2.84 | 1.71 | 7772.00 | -2.83 | 2.23 | 7520.00 | -2.61 | 0.29 | 7971.33 | -2.61 | 0.29 | 8422.00 | -2.61 | 0.83 | |
石化系统加油站 | 6520.00 | -3.00 | 0.33 | 6971.33 | -2.97 | 0.33 | 7422.00 | -2.95 | 0.32 | 7520.00 | -2.61 | 0.29 | 7971.33 | -2.61 | 0.29 | 8422.00 | -2.61 | 0.29 | ||
其他加油站 | 6520.00 | -3.00 | 0.33 | 5650.00 | -5.31 | -7.38 | 5983.33 | -5.53 | -10.03 | 7520.00 | -2.61 | 0.29 | 7864.67 | -2.70 | 0.23 | 8422.00 | -2.61 | 0.79 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 6520.00 | -3.00 | 0.33 | 6647.56 | -3.60 | -1.50 | 7059.11 | -3.65 | -2.19 | 7520.00 | -2.61 | 0.29 | 7935.78 | -2.64 | 0.27 | 8422.00 | -2.61 | 0.63 | ||
安徽 | 合肥市 | 石油系统加油站 | 7515.00 | -2.61 | 2.62 | 7965.67 | -2.61 | 2.61 | 8417.00 | -2.61 | 2.62 | 7515.00 | -2.61 | 2.62 | 7965.67 | -2.61 | 2.61 | 8417.00 | -2.61 | 2.62 |
石化系统加油站 | 7515.00 | -2.61 | 2.62 | 7965.67 | -2.61 | 2.61 | 8417.00 | -2.61 | 2.62 | 7515.00 | -2.61 | 2.62 | 7965.67 | -2.61 | 2.61 | 8417.00 | -2.61 | 2.62 | ||
其他加油站 | 7515.00 | -2.61 | 2.62 | 7965.67 | -2.61 | 2.61 | 8417.00 | -2.61 | 2.62 | 7515.00 | -2.61 | 2.62 | 7965.67 | -2.61 | 2.61 | 8417.00 | -2.61 | 2.62 | ||
大宗用油企业 | 7515.00 | -2.61 | 2.62 | 7965.67 | -2.61 | 2.61 | 8417.00 | -2.61 | 2.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7515.00 | -2.61 | 2.62 | 7965.67 | -2.61 | 2.61 | 8417.00 | -2.61 | 2.62 | 7515.00 | -2.61 | 2.62 | 7965.67 | -2.61 | 2.61 | 8417.00 | -2.61 | 2.62 | ||
铜陵市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7515.00 | -2.02 | 2.62 | 7958.33 | -1.97 | 2.52 | 8400.67 | -1.78 | 2.42 | |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7515.00 | -2.02 | 2.62 | 7965.67 | -2.02 | 2.61 | 8417.00 | -2.02 | 2.62 | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7493.33 | -2.30 | 2.32 | 7899.00 | -2.12 | 1.75 | 8333.33 | -2.55 | 1.60 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7493.33 | -2.30 | 2.32 | - | - | - | 8358.00 | -2.39 | 1.90 | ||
平均价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7504.17 | -2.16 | 2.47 | 7941.00 | -2.04 | 2.29 | 8377.25 | -2.19 | 2.14 | ||
福建 | 福州市 | 石油系统加油站 | - | - | - | 5716.67 | -5.25 | 2.08 | 6200.00 | -3.13 | -8.82 | - | - | - | 7992.33 | -2.61 | 0.29 | 8445.00 | -2.60 | 0.29 |
石化系统加油站 | - | - | - | 5600.00 | -5.35 | 0.00 | 5850.00 | -5.65 | -13.97 | - | - | - | 7992.33 | -2.61 | 0.29 | 8445.00 | -2.60 | 0.29 | ||
其他加油站 | - | - | - | 5600.00 | -5.35 | 0.00 | 5850.00 | -5.65 | -13.97 | - | - | - | 7592.33 | -2.74 | 0.30 | 8050.00 | -2.78 | 0.32 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | - | - | - | 5638.89 | -5.32 | 0.69 | 5966.67 | -4.79 | -12.25 | - | - | - | 7859.00 | -2.65 | 0.29 | 8313.33 | -2.66 | 0.30 | ||
厦门市 | 石油系统加油站 | - | - | - | 5800.00 | -4.40 | 2.35 | 6233.33 | -2.60 | -10.10 | - | - | - | 7992.33 | -2.61 | 0.29 | 8445.00 | -2.60 | 0.29 | |
石化系统加油站 | - | - | - | 5500.00 | -7.30 | 2.48 | 5700.00 | -8.56 | -21.92 | - | - | - | 7992.33 | -2.61 | 0.29 | 8445.00 | -2.60 | 0.29 | ||
其他加油站 | - | - | - | 5533.33 | -7.26 | - | 5833.33 | -5.91 | -1.69 | - | - | - | 7992.33 | -2.61 | 0.29 | 8445.00 | -2.60 | 0.29 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | - | - | - | 5611.11 | -6.31 | 1.71 | 5922.22 | -5.66 | -11.90 | - | - | - | 7992.33 | -2.61 | 0.29 | 8445.00 | -2.60 | 0.29 | ||
泉州市 | 石油系统加油站 | - | - | - | 7303.33 | -2.85 | -0.41 | 7717.00 | -2.84 | -0.40 | - | - | - | 7992.33 | -2.61 | 0.29 | 8445.00 | -2.60 | 0.29 | |
石化系统加油站 | - | - | - | 5516.67 | -6.23 | 11.07 | 5816.67 | -5.68 | 0.29 | - | - | - | 7992.33 | -2.61 | 0.29 | 8445.00 | -2.60 | 0.29 | ||
其他加油站 | - | - | - | 7100.00 | -1.39 | 5.50 | 7450.00 | -1.97 | 8.13 | - | - | - | 7992.33 | -2.61 | 0.29 | 8445.00 | -2.60 | 0.29 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | - | - | - | 6640.00 | -3.30 | 4.68 | 6994.56 | -3.34 | 2.67 | - | - | - | 7992.33 | -2.61 | 0.29 | 8445.00 | -2.60 | 0.29 | ||
江西 | 南昌市 | 石油系统加油站 | 7183.33 | -3.67 | - | 7603.33 | -3.39 | 9.93 | 8030.00 | -3.37 | 3.17 | 7479.00 | -2.86 | - | 7966.33 | -2.66 | 2.57 | 8427.33 | -2.62 | 2.66 |
石化系统加油站 | 7183.33 | -3.67 | - | 7603.33 | -3.39 | 9.14 | 8030.00 | -3.37 | 3.17 | 7479.00 | -2.86 | - | 7966.33 | -2.66 | 2.57 | 8427.33 | -2.62 | 2.66 | ||
