行业类别 | 主营业务收入利润率(%) | 每百元主营业务收入中的成本(元) | 每百元资产中主营业务收入(元) | 每百元资产中利润(元) | 资产负债率(%) | 主营业务毛利率(%) | 成本费用利润率(%) | 产成品存货周转天数(天) | 应收账款平均回收期(天) | 流动资产周转次数(次) | 亏损面(%) | 亏损企业平均亏损额 | 销售费用投入产出比 | ||||||||||||||||||||||||||
1-7月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-7月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-7月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-7月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-7月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-7月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-7月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-7月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-7月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-7月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-7月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-7月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-7月累计 | 去年同期 | 同比±% | |
全国(规模以上工业企业)合计 | 6.09 | 5.68 | 0.41 | 85.72 | 85.76 | -0.04 | 113.54 | 108.20 | 5.35 | 6.91 | 6.14 | 0.77 | 55.81 | 56.46 | -0.65 | 14.28 | 14.24 | 0.04 | 6.54 | 6.08 | 0.46 | 13.72 | 14.48 | -0.76 | 37.08 | 38.10 | -1.02 | 1.41 | 1.37 | 0.04 | 13.99 | 14.66 | -0.67 | 79315 | 93607 | -15.3 | 38.40 | 37.37 | 2.76 |
石油和化学工业合计 | 5.88 | 4.70 | 1.18 | 84.37 | 84.34 | 0.02 | 116.44 | 104.99 | 11.44 | 6.84 | 4.93 | 1.91 | 53.95 | 54.99 | -1.04 | 15.63 | 15.66 | -0.02 | 6.49 | 5.14 | 1.34 | 12.63 | 13.86 | -1.23 | 24.75 | 26.54 | -1.79 | 1.71 | 1.61 | 0.10 | 15.04 | 15.66 | -0.62 | 219272 | 290513 | -24.5 | 55.51 | 52.24 | 6.26 |
石油和天然气开采业 | 4.56 | -9.76 | 14.32 | 79.71 | 92.01 | -12.31 | 40.04 | 31.55 | 8.49 | 1.82 | -3.08 | 4.90 | 45.74 | 46.32 | -0.58 | 20.29 | 7.99 | 12.31 | 5.14 | -9.38 | 14.52 | 6.52 | 6.03 | 0.49 | 33.24 | 39.24 | -6.00 | 1.19 | 0.96 | 0.23 | 41.64 | 49.15 | -7.51 | 4066176 | 4986560 | -18.5 | 195.47 | 179.28 | 9.03 |
石油开采 | 0.10 | -19.03 | 19.13 | 78.51 | 94.39 | -15.88 | 35.04 | 26.09 | 8.95 | 0.04 | -4.96 | 5.00 | 45.16 | 44.53 | 0.63 | 21.49 | 5.61 | 15.88 | 0.11 | -17.21 | 17.33 | 8.83 | 8.14 | 0.69 | 12.12 | 14.90 | -2.78 | 1.29 | 1.01 | 0.28 | 55.68 | 65.91 | -10.23 | 9599510 | 11341986 | -15.4 | 158.91 | 141.06 | 12.66 |
天然气开采 | 24.12 | 13.84 | 10.29 | 68.25 | 76.02 | -7.76 | 53.47 | 46.62 | 6.85 | 12.90 | 6.45 | 6.45 | 45.96 | 53.03 | -7.07 | 31.75 | 23.98 | 7.76 | 32.96 | 16.71 | 16.25 | 1.90 | 1.86 | 0.04 | 17.84 | 14.91 | 2.92 | 2.10 | 1.83 | 0.27 | 19.61 | 33.33 | -13.73 | 100737 | 414661 | -75.7 | 334.40 | 290.98 | 14.92 |
与石油和天然气开采辅助活动 | 0.35 | -3.82 | 4.17 | 97.19 | 100.96 | -3.77 | 55.81 | 48.78 | 7.02 | 0.20 | -1.86 | 2.06 | 48.84 | 49.89 | -1.05 | 2.81 | -0.96 | 3.77 | 0.35 | -3.64 | 4.00 | 2.77 | 2.79 | -0.02 | 133.83 | 145.59 | -11.75 | 0.66 | 0.57 | 0.09 | 40.91 | 44.81 | -3.90 | 391906 | 770728 | -49.2 | 352.46 | 355.20 | -0.77 |
精炼石油产品的制造 | 5.51 | 6.30 | -0.78 | 78.08 | 73.84 | 4.24 | 177.68 | 163.82 | 13.86 | 9.79 | 10.31 | -0.52 | 57.30 | 58.65 | -1.36 | 21.92 | 26.16 | -4.24 | 6.74 | 8.06 | -1.31 | 10.32 | 11.78 | -1.45 | 9.59 | 9.90 | -0.31 | 2.34 | 2.39 | -0.05 | 19.02 | 19.17 | -0.15 | 206190 | 325358 | -36.6 | 141.90 | 131.21 | 8.14 |
原油加工及石油制品制造 | 5.54 | 6.35 | -0.82 | 77.98 | 73.70 | 4.28 | 181.76 | 167.85 | 13.91 | 10.06 | 10.66 | -0.60 | 56.88 | 58.25 | -1.37 | 22.02 | 26.30 | -4.28 | 6.79 | 8.15 | -1.36 | 10.27 | 11.71 | -1.44 | 9.55 | 9.86 | -0.31 | 2.35 | 2.41 | -0.06 | 19.22 | 19.63 | -0.41 | 186988 | 310430 | -39.8 | 142.30 | 131.85 | 7.93 |
人造原油生产 | 2.88 | -0.27 | 3.15 | 88.13 | 89.83 | -1.70 | 53.14 | 42.96 | 10.17 | 1.53 | -0.12 | 1.65 | 69.91 | 70.87 | -0.96 | 11.87 | 10.17 | 1.70 | 3.01 | -0.27 | 3.29 | 14.95 | 18.19 | -3.24 | 14.39 | 15.40 | -1.00 | 1.37 | 1.14 | 0.22 | 16.95 | 14.41 | 2.54 | 433734 | 537858 | -19.4 | 109.40 | 83.56 | 30.92 |
化学工业小计 | 6.15 | 5.40 | 0.75 | 86.77 | 86.94 | -0.16 | 124.57 | 115.28 | 9.30 | 7.67 | 6.23 | 1.44 | 55.41 | 56.88 | -1.47 | 13.23 | 13.06 | 0.16 | 6.58 | 5.73 | 0.85 | 13.32 | 14.55 | -1.23 | 27.34 | 28.59 | -1.25 | 1.68 | 1.59 | 0.09 | 14.25 | 14.71 | -0.47 | 103214 | 129176 | -20.1 | 44.16 | 42.08 | 4.92 |
化学矿开采 | 5.52 | 5.23 | 0.29 | 79.09 | 78.11 | 0.98 | 71.40 | 70.91 | 0.49 | 3.94 | 3.71 | 0.24 | 61.62 | 60.48 | 1.14 | 20.91 | 21.89 | -0.98 | 6.02 | 5.71 | 0.30 | 27.30 | 25.22 | 2.08 | 44.53 | 41.34 | 3.19 | 0.89 | 0.92 | -0.03 | 16.93 | 20.69 | -3.76 | 64527 | 76490 | -15.6 | 25.71 | 24.07 | 6.80 |
基础化学原料制造业 | 6.26 | 4.82 | 1.43 | 86.84 | 87.71 | -0.87 | 122.29 | 111.47 | 10.82 | 7.65 | 5.38 | 2.27 | 58.60 | 60.37 | -1.77 | 13.16 | 12.29 | 0.87 | 6.73 | 5.11 | 1.61 | 10.46 | 11.44 | -0.98 | 19.74 | 21.05 | -1.31 | 1.85 | 1.74 | 0.11 | 16.96 | 19.43 | -2.46 | 124156 | 153745 | -19.2 | 54.58 | 53.21 | 2.57 |
无机酸制造 | 6.55 | 5.63 | 0.93 | 86.21 | 86.65 | -0.44 | 136.53 | 136.16 | 0.37 | 8.95 | 7.66 | 1.29 | 46.16 | 50.87 | -4.70 | 13.79 | 13.35 | 0.44 | 7.04 | 6.00 | 1.04 | 12.11 | 12.94 | -0.83 | 24.62 | 22.87 | 1.75 | 1.77 | 1.81 | -0.04 | 18.60 | 20.93 | -2.33 | 41278 | 36867 | 12.0 | 41.62 | 40.23 | 3.46 |
无机碱制造 | 7.14 | 4.82 | 2.33 | 85.61 | 87.33 | -1.72 | 85.52 | 71.28 | 14.24 | 6.11 | 3.43 | 2.67 | 65.43 | 68.63 | -3.21 | 14.39 | 12.67 | 1.72 | 7.70 | 5.04 | 2.66 | 12.20 | 11.97 | 0.23 | 28.64 | 31.89 | -3.25 | 1.38 | 1.23 | 0.15 | 19.16 | 25.70 | -6.54 | 239372 | 295032 | -18.9 | 48.13 | 50.46 | -4.62 |
无机盐制造 | 5.39 | 5.02 | 0.38 | 87.06 | 87.76 | -0.71 | 108.99 | 102.33 | 6.66 | 5.88 | 5.13 | 0.74 | 60.53 | 61.97 | -1.44 | 12.94 | 12.24 | 0.71 | 5.71 | 5.29 | 0.42 | 13.33 | 13.74 | -0.41 | 23.61 | 24.94 | -1.34 | 1.64 | 1.53 | 0.11 | 19.17 | 20.26 | -1.09 | 57575 | 55367 | 4.0 | 39.19 | 39.88 | -1.74 |
有机化学原料制造 | 6.25 | 4.70 | 1.55 | 87.13 | 87.90 | -0.77 | 132.23 | 121.18 | 11.05 | 8.27 | 5.70 | 2.57 | 58.60 | 60.44 | -1.84 | 12.87 | 12.10 | 0.77 | 6.74 | 5.00 | 1.75 | 9.88 | 10.93 | -1.06 | 16.01 | 17.18 | -1.16 | 2.02 | 1.92 | 0.10 | 16.36 | 18.21 | -1.86 | 175788 | 223338 | -21.3 | 64.48 | 61.40 | 5.02 |
其他基础化学原料制造 | 6.46 | 5.08 | 1.38 | 85.94 | 87.16 | -1.22 | 113.84 | 101.60 | 12.24 | 7.36 | 5.17 | 2.19 | 53.98 | 53.94 | 0.04 | 14.06 | 12.84 | 1.22 | 6.92 | 5.36 | 1.56 | 9.50 | 11.27 | -1.78 | 30.38 | 32.27 | -1.88 | 1.65 | 1.50 | 0.15 | 15.63 | 19.87 | -4.25 | 77546 | 101201 | -23.4 | 41.07 | 41.15 | -0.19 |
肥料制造业 | 4.23 | 1.88 | 2.35 | 88.54 | 89.18 | -0.64 | 86.22 | 78.43 | 7.79 | 3.65 | 1.47 | 2.17 | 66.67 | 66.58 | 0.09 | 11.46 | 10.82 | 0.64 | 4.37 | 1.92 | 2.46 | 17.48 | 20.03 | -2.55 | 18.21 | 20.19 | -1.98 | 1.36 | 1.24 | 0.13 | 14.62 | 16.77 | -2.15 | 239367 | 291603 | -17.9 | 37.05 | 32.51 | 13.97 |
氮肥制造 | 4.45 | -4.49 | 8.93 | 90.13 | 93.04 | -2.91 | 54.05 | 45.16 | 8.89 | 2.40 | -2.03 | 4.43 | 72.91 | 71.67 | 1.24 | 9.87 | 6.96 | 2.91 | 4.42 | -4.26 | 8.67 | 17.61 | 19.62 | -2.01 | 18.21 | 21.46 | -3.25 | 1.01 | 0.86 | 0.15 | 40.48 | 52.38 | -11.90 | 587064 | 643041 | -8.7 | 43.21 | 35.53 | 21.63 |
磷肥制造 | 1.57 | 0.86 | 0.72 | 91.15 | 91.29 | -0.14 | 93.35 | 83.08 | 10.26 | 1.47 | 0.71 | 0.76 | 74.63 | 73.27 | 1.35 | 8.85 | 8.71 | 0.14 | 1.60 | 0.87 | 0.73 | 23.38 | 26.43 | -3.05 | 25.90 | 31.49 | -5.59 | 1.28 | 1.10 | 0.18 | 19.42 | 27.67 | -8.25 | 100637 | 147618 | -31.8 | 43.81 | 37.47 | 16.91 |
钾肥制造 | 4.09 | 6.68 | -2.60 | 69.02 | 65.35 | 3.67 | 23.59 | 21.57 | 2.02 | 0.96 | 1.44 | -0.48 | 66.08 | 64.58 | 1.50 | 30.98 | 34.65 | -3.67 | 4.56 | 7.49 | -2.93 | 48.08 | 60.36 | -12.28 | 26.63 | 33.12 | -6.48 | 0.53 | 0.45 | 0.08 | 38.46 | 35.38 | 3.08 | 274579 | 92487 | 196.9 | 13.05 | 8.00 | 63.12 |
复混肥料制造 | 4.38 | 4.18 | 0.20 | 88.93 | 88.82 | 0.11 | 141.37 | 136.86 | 4.51 | 6.19 | 5.72 | 0.47 | 58.44 | 60.26 | -1.82 | 11.07 | 11.18 | -0.11 | 4.60 | 4.38 | 0.22 | 15.61 | 18.48 | -2.87 | 15.55 | 16.44 | -0.89 | 1.77 | 1.70 | 0.07 | 11.68 | 13.34 | -1.66 | 107110 | 160864 | -33.4 | 38.20 | 36.22 | 5.46 |
有机肥料及微生物肥料制造 | 6.71 | 6.86 | -0.15 | 85.62 | 85.89 | -0.27 | 179.42 | 193.41 | -13.99 | 12.05 | 13.27 | -1.22 | 46.06 | 40.84 | 5.22 | 14.38 | 14.11 | 0.27 | 7.21 | 7.37 | -0.16 | 10.70 | 11.35 | -0.65 | 16.74 | 17.06 | -0.32 | 2.60 | 2.57 | 0.03 | 7.16 | 5.97 | 1.19 | 16305 | 16075 | 1.4 | 34.16 | 34.92 | -2.18 |
其他肥料制造 | 2.78 | 3.09 | -0.32 | 88.29 | 88.08 | 0.21 | 78.76 | 84.91 | -6.15 | 2.19 | 2.63 | -0.44 | 68.38 | 67.77 | 0.61 | 11.71 | 11.92 | -0.21 | 2.85 | 3.19 | -0.34 | 12.14 | 16.00 | -3.86 | 28.75 | 22.15 | 6.60 | 1.12 | 1.31 | -0.19 | 13.95 | 12.79 | 1.16 | 153679 | 182425 | -15.8 | 33.52 | 35.71 | -6.13 |
农药制造业 | 7.83 | 7.36 | 0.47 | 84.90 | 85.52 | -0.61 | 139.21 | 138.53 | 0.68 | 10.90 | 10.20 | 0.71 | 48.78 | 51.48 | -2.70 | 15.10 | 14.48 | 0.61 | 8.50 | 7.93 | 0.57 | 19.78 | 21.39 | -1.61 | 26.27 | 26.92 | -0.65 | 1.67 | 1.68 | -0.01 | 10.44 | 9.46 | 0.98 | 50774 | 70482 | -28.0 | 40.49 | 40.22 | 0.67 |
化学农药制造 | 7.82 | 7.28 | 0.54 | 85.02 | 85.76 | -0.74 | 136.60 | 136.15 | 0.45 | 10.68 | 9.91 | 0.78 | 49.73 | 51.99 | -2.26 | 14.98 | 14.24 | 0.74 | 8.49 | 7.83 | 0.66 | 20.54 | 21.97 | -1.43 | 27.85 | 28.51 | -0.66 | 1.60 | 1.62 | -0.02 | 10.30 | 9.55 | 0.75 | 56971 | 77461 | -26.5 | 41.63 | 41.26 | 0.89 |
生物化学农药及微生物农药制造 | 7.92 | 8.05 | -0.13 | 84.04 | 83.54 | 0.50 | 163.34 | 161.84 | 1.50 | 12.94 | 13.03 | -0.09 | 40.50 | 46.84 | -6.34 | 15.96 | 16.46 | -0.50 | 8.59 | 8.74 | -0.15 | 13.84 | 16.49 | -2.65 | 14.07 | 13.83 | 0.24 | 2.52 | 2.41 | 0.11 | 11.11 | 9.03 | 2.08 | 24051 | 36122 | -33.4 | 33.41 | 33.26 | 0.43 |
涂料油墨颜料及类似产品制造 | 6.97 | 7.69 | -0.72 | 82.80 | 82.74 | 0.06 | 146.00 | 141.28 | 4.72 | 10.18 | 10.86 | -0.68 | 46.74 | 47.67 | -0.93 | 17.20 | 17.26 | -0.06 | 7.52 | 8.30 | -0.78 | 15.23 | 16.22 | -0.99 | 45.98 | 48.09 | -2.11 | 1.50 | 1.43 | 0.08 | 13.17 | 11.93 | 1.24 | 41094 | 33390 | 23.1 | 24.27 | 24.36 | -0.39 |
涂料制造 | 6.31 | 7.88 | -1.57 | 82.69 | 82.13 | 0.56 | 167.48 | 160.57 | 6.91 | 10.57 | 12.66 | -2.08 | 44.83 | 45.83 | -1.00 | 17.31 | 17.87 | -0.56 | 6.77 | 8.50 | -1.73 | 12.40 | 11.84 | 0.56 | 46.25 | 46.91 | -0.66 | 1.67 | 1.57 | 0.10 | 13.35 | 11.39 | 1.96 | 43326 | 26908 | 61.0 | 20.60 | 20.57 | 0.15 |
油墨及类似产品制造 | 6.67 | 7.41 | -0.75 | 81.94 | 80.57 | 1.36 | 116.04 | 104.61 | 11.42 | 7.73 | 7.76 | -0.02 | 39.63 | 38.04 | 1.59 | 18.06 | 19.43 | -1.36 | 7.16 | 8.05 | -0.89 | 18.52 | 19.11 | -0.59 | 76.72 | 79.84 | -3.13 | 1.07 | 1.03 | 0.04 | 14.53 | 12.79 | 1.74 | 21515 | 32118 | -33.0 | 24.96 | 24.43 | 2.15 |
颜料制造 | 9.47 | 6.55 | 2.92 | 82.41 | 84.95 | -2.54 | 123.08 | 127.89 | -4.81 | 11.66 | 8.38 | 3.28 | 48.12 | 56.08 | -7.96 | 17.59 | 15.05 | 2.54 | 10.41 | 7.00 | 3.41 | 17.21 | 21.38 | -4.16 | 30.74 | 31.46 | -0.72 | 1.68 | 1.67 | 0.01 | 11.67 | 13.81 | -2.14 | 60601 | 59470 | 1.9 | 36.92 | 36.99 | -0.18 |
染料制造 | 7.98 | 8.72 | -0.74 | 83.65 | 83.86 | -0.21 | 111.83 | 106.36 | 5.47 | 8.92 | 9.28 | -0.35 | 53.89 | 50.59 | 3.30 | 16.35 | 16.14 | 0.21 | 8.71 | 9.55 | -0.84 | 25.63 | 30.82 | -5.18 | 46.86 | 56.69 | -9.83 | 1.04 | 0.99 | 0.04 | 12.85 | 11.46 | 1.39 | 28172 | 26982 | 4.4 | 44.62 | 48.39 | -7.78 |
密封用填料及类似品制造 | 5.28 | 5.66 | -0.38 | 84.61 | 84.34 | 0.27 | 149.36 | 148.28 | 1.07 | 7.89 | 8.39 | -0.51 | 50.19 | 48.23 | 1.96 | 15.39 | 15.66 | -0.27 | 5.58 | 6.03 | -0.44 | 15.07 | 14.74 | 0.33 | 50.77 | 47.35 | 3.42 | 1.52 | 1.57 | -0.04 | 12.62 | 12.62 | 0.00 | 37025 | 43333 | -14.6 | 25.39 | 27.96 | -9.17 |
合成材料制造业 | 5.73 | 4.59 | 1.14 | 88.33 | 88.44 | -0.12 | 118.43 | 104.69 | 13.74 | 6.79 | 4.80 | 1.98 | 59.13 | 61.33 | -2.20 | 11.67 | 11.56 | 0.12 | 6.08 | 4.81 | 1.27 | 13.28 | 13.80 | -0.52 | 27.88 | 30.00 | -2.12 | 1.63 | 1.52 | 0.10 | 17.11 | 15.87 | 1.23 | 151801 | 225679 | -32.7 | 56.47 | 54.18 | 4.22 |
初级形态塑料及合成树脂制造 | 6.61 | 5.57 | 1.04 | 86.80 | 87.14 | -0.35 | 105.47 | 96.81 | 8.65 | 6.97 | 5.40 | 1.57 | 58.82 | 61.71 | -2.89 | 13.20 | 12.86 | 0.35 | 7.08 | 5.90 | 1.18 | 14.56 | 14.34 | 0.21 | 29.20 | 29.88 | -0.67 | 1.51 | 1.48 | 0.02 | 16.69 | 15.02 | 1.67 | 127752 | 197814 | -35.4 | 51.75 | 51.75 | 0.01 |
合成橡胶制造 | 4.29 | 3.68 | 0.61 | 90.35 | 89.83 | 0.52 | 181.22 | 157.77 | 23.45 | 7.77 | 5.80 | 1.97 | 55.94 | 55.14 | 0.80 | 9.65 | 10.17 | -0.52 | 4.49 | 3.83 | 0.66 | 11.48 | 12.54 | -1.06 | 18.81 | 18.64 | 0.17 | 2.30 | 2.05 | 0.26 | 18.05 | 18.55 | -0.50 | 183837 | 262351 | -29.9 | 78.69 | 71.55 | 9.98 |
合成纤维单(聚合)体制造 | 4.08 | 1.45 | 2.63 | 92.52 | 93.09 | -0.56 | 132.78 | 99.32 | 33.46 | 5.42 | 1.44 | 3.97 | 66.47 | 67.15 | -0.68 | 7.48 | 6.91 | 0.56 | 4.23 | 1.47 | 2.76 | 9.94 | 11.87 | -1.93 | 24.30 | 34.10 | -9.80 | 1.74 | 1.36 | 0.38 | 20.62 | 22.16 | -1.55 | 494945 | 632881 | -21.8 | 93.06 | 76.24 | 22.06 |
其他合成材料制造 | 5.15 | 5.41 | -0.26 | 86.69 | 85.93 | 0.76 | 142.64 | 138.21 | 4.43 | 7.34 | 7.47 | -0.13 | 47.08 | 48.08 | -1.00 | 13.31 | 14.07 | -0.76 | 5.44 | 5.73 | -0.29 | 15.13 | 16.23 | -1.11 | 40.68 | 38.89 | 1.79 | 1.66 | 1.68 | -0.02 | 16.49 | 14.36 | 2.13 | 51814 | 62695 | -17.4 | 32.75 | 32.66 | 0.29 |
专用化学产品制造业 | 6.87 | 6.68 | 0.20 | 86.36 | 86.27 | 0.09 | 146.67 | 137.86 | 8.81 | 10.08 | 9.20 | 0.88 | 47.60 | 48.94 | -1.34 | 13.64 | 13.73 | -0.09 | 7.41 | 7.18 | 0.23 | 11.51 | 12.70 | -1.18 | 29.98 | 30.49 | -0.51 | 1.83 | 1.74 | 0.09 | 12.85 | 13.17 | -0.32 | 56846 | 64169 | -11.4 | 46.15 | 44.77 | 3.09 |
化学试剂和助剂制造 | 6.43 | 6.63 | -0.20 | 86.55 | 86.14 | 0.41 | 157.01 | 148.92 | 8.09 | 10.09 | 9.87 | 0.22 | 44.70 | 45.46 | -0.76 | 13.45 | 13.86 | -0.41 | 6.89 | 7.11 | -0.23 | 12.69 | 12.95 | -0.26 | 34.04 | 33.16 | 0.88 | 1.78 | 1.71 | 0.07 | 12.24 | 12.52 | -0.28 | 43318 | 54791 | -20.9 | 40.71 | 39.60 | 2.80 |
专项化学用品制造 | 6.57 | 6.47 | 0.10 | 87.55 | 87.46 | 0.09 | 192.03 | 175.71 | 16.32 | 12.62 | 11.37 | 1.25 | 48.44 | 50.22 | -1.78 | 12.45 | 12.54 | -0.09 | 7.08 | 6.95 | 0.12 | 10.57 | 11.96 | -1.39 | 20.23 | 21.01 | -0.77 | 2.28 | 2.15 | 0.13 | 11.38 | 12.79 | -1.42 | 61887 | 76114 | -18.7 | 52.04 | 49.31 | 5.52 |
林产化学产品制造 | 5.57 | 6.09 | -0.52 | 88.26 | 87.71 | 0.55 | 240.34 | 235.80 | 4.54 | 13.39 | 14.37 | -0.97 | 40.21 | 41.54 | -1.34 | 11.74 | 12.29 | -0.55 | 5.92 | 6.52 | -0.59 | 13.59 | 14.95 | -1.36 | 17.15 | 18.49 | -1.34 | 2.92 | 2.78 | 0.13 | 12.17 | 11.98 | 0.19 | 9788 | 16057 | -39.0 | 45.53 | 46.40 | -1.87 |
炸药及火工产品制造 | 11.19 | 8.39 | 2.79 | 68.77 | 70.48 | -1.71 | 54.65 | 50.51 | 4.14 | 6.11 | 4.24 | 1.87 | 46.66 | 45.60 | 1.06 | 31.23 | 29.52 | 1.71 | 12.48 | 9.07 | 3.41 | 18.15 | 21.01 | -2.86 | 58.89 | 65.02 | -6.13 | 0.77 | 0.71 | 0.06 | 21.21 | 23.38 | -2.16 | 67768 | 68226 | -0.7 | 14.73 | 14.75 | -0.15 |
信息化学品制造 | 7.80 | 7.49 | 0.31 | 85.51 | 85.64 | -0.14 | 84.90 | 83.36 | 1.54 | 6.62 | 6.24 | 0.38 | 53.78 | 54.47 | -0.69 | 14.49 | 14.36 | 0.14 | 8.51 | 8.12 | 0.39 | 11.96 | 14.28 | -2.31 | 53.52 | 51.46 | 2.06 | 1.16 | 1.18 | -0.01 | 21.81 | 17.40 | 4.41 | 138941 | 113913 | 22.0 | 81.54 | 83.29 | -2.10 |
环境污染处理专用药剂材料制造 | 8.53 | 8.22 | 0.32 | 82.73 | 82.52 | 0.22 | 195.49 | 179.11 | 16.38 | 16.68 | 14.72 | 1.96 | 41.34 | 44.93 | -3.58 | 17.27 | 17.48 | -0.22 | 9.37 | 8.97 | 0.40 | 8.88 | 9.62 | -0.74 | 32.90 | 34.23 | -1.32 | 1.98 | 1.78 | 0.21 | 12.59 | 14.03 | -1.44 | 21729 | 52284 | -58.4 | 31.49 | 29.96 | 5.12 |
动物胶制造 | 7.64 | 8.07 | -0.43 | 86.29 | 85.91 | 0.37 | 170.44 | 170.72 | -0.28 | 13.02 | 13.78 | -0.76 | 38.05 | 36.43 | 1.62 | 13.71 | 14.09 | -0.37 | 8.36 | 8.84 | -0.48 | 19.47 | 19.50 | -0.03 | 20.74 | 19.11 | 1.63 | 2.13 | 2.06 | 0.07 | 9.52 | 9.52 | 0.00 | 56373 | 68502 | -17.7 | 57.73 | 58.83 | -1.87 |
其他专用化学产品制造 | 7.24 | 5.78 | 1.45 | 85.84 | 86.21 | -0.37 | 144.70 | 133.88 | 10.83 | 10.47 | 7.74 | 2.73 | 40.58 | 44.85 | -4.27 | 14.16 | 13.79 | 0.37 | 7.79 | 6.16 | 1.64 | 10.02 | 10.71 | -0.69 | 24.03 | 28.41 | -4.38 | 2.21 | 1.94 | 0.26 | 11.95 | 11.72 | 0.23 | 42999 | 55685 | -22.8 | 38.63 | 37.10 | 4.13 |
橡胶制品业 | 5.62 | 6.19 | -0.57 | 87.12 | 86.12 | 1.00 | 137.10 | 134.85 | 2.25 | 7.70 | 8.35 | -0.64 | 47.70 | 48.66 | -0.96 | 12.88 | 13.88 | -1.00 | 5.96 | 6.62 | -0.66 | 16.97 | 18.26 | -1.29 | 35.25 | 34.97 | 0.28 | 1.60 | 1.63 | -0.03 | 11.82 | 11.24 | 0.58 | 60491 | 47913 | 26.3 | 38.36 | 36.92 | 3.92 |
轮胎制造 | 4.85 | 6.12 | -1.27 | 88.31 | 86.28 | 2.03 | 120.71 | 116.68 | 4.04 | 5.85 | 7.14 | -1.28 | 50.93 | 52.22 | -1.29 | 11.69 | 13.72 | -2.03 | 5.09 | 6.53 | -1.44 | 19.41 | 21.86 | -2.45 | 31.36 | 31.10 | 0.26 | 1.49 | 1.53 | -0.04 | 15.04 | 11.99 | 3.05 | 255383 | 204806 | 24.7 | 36.27 | 33.73 | 7.53 |
橡胶板、管、带制造 | 7.40 | 7.19 | 0.21 | 85.16 | 85.29 | -0.13 | 136.81 | 139.07 | -2.26 | 10.12 | 10.00 | 0.12 | 40.46 | 39.59 | 0.87 | 14.84 | 14.71 | 0.13 | 8.02 | 7.79 | 0.23 | 17.52 | 16.47 | 1.05 | 46.32 | 47.50 | -1.18 | 1.47 | 1.51 | -0.04 | 10.45 | 10.94 | -0.49 | 28412 | 33929 | -16.3 | 41.81 | 42.85 | -2.44 |
橡胶零件制造 | 7.78 | 7.41 | 0.37 | 82.43 | 82.52 | -0.10 | 145.97 | 149.62 | -3.65 | 11.36 | 11.09 | 0.27 | 40.76 | 41.42 | -0.66 | 17.57 | 17.48 | 0.10 | 8.45 | 8.02 | 0.42 | 16.52 | 16.47 | 0.05 | 50.22 | 49.09 | 1.13 | 1.52 | 1.54 | -0.02 | 11.76 | 9.52 | 2.23 | 12418 | 15873 | -21.8 | 32.32 | 31.59 | 2.31 |
再生橡胶制造 | 5.45 | 5.12 | 0.34 | 87.76 | 87.77 | -0.01 | 221.09 | 232.30 | -11.21 | 12.06 | 11.89 | 0.17 | 39.83 | 41.29 | -1.47 | 12.24 | 12.23 | 0.01 | 5.80 | 5.45 | 0.35 | 11.11 | 11.30 | -0.18 | 18.81 | 19.84 | -1.02 | 3.11 | 3.26 | -0.15 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | 19291 | 14073 | 37.1 | 47.58 | 47.09 | 1.04 |
日用及医用橡胶制品制造 | 5.10 | 5.08 | 0.02 | 88.17 | 88.16 | 0.01 | 202.86 | 212.32 | -9.46 | 10.35 | 10.78 | -0.43 | 47.61 | 48.24 | -0.63 | 11.83 | 11.84 | -0.01 | 5.40 | 5.38 | 0.02 | 11.18 | 11.43 | -0.25 | 25.15 | 23.02 | 2.13 | 2.20 | 2.31 | -0.11 | 14.17 | 13.77 | 0.40 | 16116 | 18716 | -13.9 | 49.40 | 49.60 | -0.40 |
橡胶鞋制造 | 4.98 | 4.75 | 0.24 | 88.51 | 89.00 | -0.49 | 227.29 | 219.16 | 8.14 | 11.33 | 10.40 | 0.93 | 43.89 | 45.39 | -1.50 | 11.49 | 11.00 | 0.49 | 5.28 | 5.01 | 0.27 | 10.25 | 11.56 | -1.30 | 21.44 | 22.84 | -1.40 | 2.40 | 2.32 | 0.08 | 11.44 | 11.81 | -0.37 | 22663 | 17095 | 32.6 | 52.88 | 53.47 | -1.12 |
其他橡胶制品制造 | 6.42 | 6.07 | 0.35 | 85.54 | 85.98 | -0.44 | 169.45 | 167.80 | 1.64 | 10.88 | 10.19 | 0.70 | 46.31 | 46.63 | -0.32 | 14.46 | 14.02 | 0.44 | 6.89 | 6.49 | 0.39 | 11.20 | 11.33 | -0.14 | 49.04 | 47.57 | 1.48 | 1.76 | 1.75 | 0.01 | 12.43 | 13.02 | -0.59 | 17679 | 17483 | 1.1 | 40.20 | 41.23 | -2.51 |
