中国产业竞争情报网


2017年8月28日-2017年10月6日国内市场主要石油和化工相关期货价格

中国产业竞争情报网  2017-12-28  浏览:


日期

上海期货交易所

大连商品交易所

郑州商品交易所

燃料油(元/吨)

石油沥青(元/吨)

天然橡胶(元/吨)

聚乙烯(元/吨)

聚氯乙烯(元/吨)

聚丙烯(元/吨)

焦炭(元/吨)

甲醇(元/吨)

PTA(元/吨)

玻璃(元/吨)

主力合约代码

结算价

主力合约代码

结算价

主力合约代码

结算价

主力合约代码

结算价

主力合约代码

结算价

主力合约代码

结算价

主力合约代码

结算价

主力合约代码

结算价

主力合约代码

结算价

主力合约代码

结算价

2017/8/28 1710 3950 1712 2750 1801 16600 1801 9905 1801 7470 1801 9065 1801 2449 1801 2762 1801 5296 1801 1437
2017/8/29 1710 3950 1712 2722 1801 16475 1801 10030 1801 7515 1801 9216 1801 2435 1801 2812 1801 5284 1801 1438
2017/8/30 1710 3950 1712 2710 1801 16380 1801 10045 1801 7455 1801 9270 1801 2372 1801 2852 1801 5320 1801 1436
2017/8/31 1710 3950 1712 2664 1801 16490 1801 10140 1801 7560 1801 9318 1801 2338 1801 2857 1801 5304 1801 1420
2017/9/1 1710 3950 1712 2700 1801 16615 1801 10260 1801 7750 1801 9477 1801 2360 1801 2893 1801 5364 1801 1423
周平均价 1710 3950 1712 2709 1801 16512 1801 10076 1801 7550 1801 9269 1801 2391 1801 2835 1801 5314 1801 1431
2017/9/4 1710 3950 1712 2674 1801 17090 1801 10440 1801 7820 1801 9681 1801 2349 1801 2970 1709 5400 1801 1418
2017/9/5 1710 3950 1712 2608 1801 17270 1801 10410 1801 7830 1801 9584 1801 2297 1801 2920 1801 5388 1801 1400
2017/9/6 1710 3950 1712 2618 1801 17520 1801 10315 1801 7810 1801 9513 1801 2333 1801 2965 1801 5368 1801 1401
2017/9/7 1710 3950 1712 2574 1801 17545 1801 10210 1801 7725 1801 9380 1801 2358 1801 2919 1801 5318 1801 1391
2017/9/8 1710 3950 1712 2502 1801 17120 1801 10105 1801 7605 1801 9293 1801 2409 1801 2893 1801 5296 1801 1380
周平均价 1710 3950 1712 2595 1801 17309 1801 10296 1801 7758 1801 9490 1801 2349 1801 2933 1801 5343 1801 1398
2017/9/11 1710 3950 1712 2474 1801 16620 1801 9985 1801 7430 1801 9163 1801 2371 1801 2857 1801 5252 1801 1377
2017/9/12 1710 3950 1712 2494 1801 16705 1801 10140 1801 7600 1801 9307 1801 2442 1801 2930 1801 5284 1801 1386
2017/9/13 1710 3950 1712 2488 1801 16820 1801 10030 1801 7440 1801 9209 1801 2442 1801 2937 1801 5292 1801 1385
2017/9/14 1710 3950 1712 2482 1801 16580 1801 9885 1801 7320 1801 9032 1801 2397 1709 2882 1709 5260 1709 1393
2017/9/15 1710 3950 1712 2474 1801 16115 1801 9755 1801 7160 1801 8888 1801 2328 1801 2827 1801 5266 1801 1383
周平均价 1710 3950 1712 2482 1801 16568 1801 9959 1801 7390 1801 9120 1801 2396 1783 2887 1801 5274 1783 1383
2017/9/18 1710 3950 1712 2502 1801 15345 1801 9755 1801 7140 1801 8865 1801 2211 1801 2781 1801 5238 1801 1353
2017/9/19 1710 3950 1712 2478 1801 15185 1801 9755 1801 7105 1801 8860 1801 2196 1801 2790 1801 5284 1801 1343
2017/9/20 1710 3950 1712 2472 1801 14975 1801 9710 1801 6975 1801 8803 1801 2159 1801 2789 1801 5310 1801 1341
2017/9/21 1710 3950 1712 2454 1801 14795 1801 9565 1801 6800 1801 8672 1801 2148 1801 2751 1801 5286 1801 1343
2017/9/22 1710 3950 1712 2456 1801 14535 1801 9540 1801 6735 1801 8633 1801 2063 1801 2688 1801 5272 1801 1342
周平均价 1710 3950 1712 2465 1801 14967 1801 9665 1801 6951 1801 8767 1801 2123 1801 2778 1801 5280 1801 1344
2017/9/25 1710 4000 1712 2488 1801 14585 1801 9560 1801 6740 1801 8692 1801 2008 1801 2657 1801 5324 1801 1339
2017/9/26 1710 4000 1712 2496 1801 14640 1801 9640 1801 6825 1801 8818 1801 2023 1801 2697 1801 5322 1801 1338
2017/9/27 1710 4000 1712 2502 1801 14630 1801 9660 1801 6845 1801 8881 1801 1997 1801 2687 1801 5306 1801 1331
2017/9/28 1710 4000 1712 2454 1801 14025 1801 9415 1801 6600 1801 8650 1801 1922 1801 2653 1801 5214 1801 1324
2017/9/29 1710 4000 1712 2448 1801 13265 1801 9475 1801 6640 1801 8756 1801 1900 1801 2676 1801 5156 1801 1317
周平均价 1710 4000 1712 2478 1801 14229 1801 9550 1801 6728 1801 8776 1801 1970 1801 2674 1801 5264 1801 1324
2017/10/2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2017/10/3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2017/10/4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2017/10/5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2017/10/6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
周平均价 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析