中国产业竞争情报网


2016年10月全国有机化学品进口统计表

中国产业竞争情报网  2017-03-03  浏览:


单位:万美元

产品代码

产品名称

单位

10月进口

1-10月累计进口

10月进口

同比±%

1-10月累计进口

同比±%

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

27071000

粗苯 0 0 10655 487
27072000 粗甲苯 0 0 3496 144 3177692.7 78777.6
27073000 粗二甲苯 50434 3389 -14.8 -17.8 292949 19473 -54.4 -59.2
27074000 1202 44 -36.4 -16.8 11292 385 13 -26
27075000 芳烃混合物T=25°C馏芳烃≥65% 701402 37609 26.6 5.1 9702911 527447 134.4 89
27079100 杂酚油 0 0 0 1 -90.4 44.6
27079910 1083 42 913.5 221 1771 103 113 -19.6
27079990 蒸馏高温煤焦油得油类产品 381553 17854 129.8 122 3603122 148508 185.6 104.3
29011000 饱和无环烃 4075 443 -84.5 -69.4 20147 2812 -57.1 -36.8
29012100 乙烯 126976 13825 -16.5 1.1 1270889 135425 4.6 2.5
29012200 丙烯 220114 18990 -17.2 5.7 2263932 165040 -2.3 -21
29012310 1-丁烯 0 0 36872 3181 12.6 10.8
29012320 2-丁烯 0 0 0 0
29012330 2-甲基丙烯 0 0 2703 187 584875.1 22466.4
29012410 1,3-丁二烯 10956 1160 -66.2 -61.2 230437 23044 6.5 17
29012420 异戊二烯 3712 271 1145640.7 83791.6 8469 636 1656.9 1171.8
29012910 异戊烯 160 23 440.2 369 3714 442 197.9 134
29012920 乙炔 2 19 427.8 2505.7 5 45 11 235.4
29012990 未列名不饱和无环烃 5561 645 13.9 0.6 61559 7071 36.9 3.2
29021100 环已烷 7 3 -66.3 -15.6 2123 135 45.5 -22.3
29021910 蒎烯 4 4 -97.9 -87.8 302 97 -79.7 -70
29021920 4-烷基-4'-烷基双环己烷 0 10 -80.5 -45.4 2 232 15.9 19.5
29021990 其他环烷烃;其他环烯及环萜烯 2398 751 8.5 80 24156 8308 0.3 52.1
29022000 101304 6616 9.7 21.5 1161742 72621 5.8 -9.2
29023000 甲苯 65916 4098 12.2 6.1 630662 38400 3.1 -11.2
29024100 邻二甲苯 22340 1622 15.6 13.6 233547 17053 -22.4 -32.5
29024200 间二甲苯 0 0 14653 1708 -5.7 -0.3
29024300 对二甲苯 816817 64879 1 0.8 10087785 785125 4.2 -4.6
29024400 混合二甲苯异构体 5 1 -99.8 -99.6 151 47 -98.3 -94
29025000 苯乙烯 272185 28214 -6.3 -1.6 2945335 301574 -5 -15.1
29026000 乙苯 4791 403 4574787.5 44766 3790 58.6 40.4
29027000 异丙基苯 32899 2555 -43.9 -43.5 323341 24146 -42.4 -53
29029010 四氢萘 0 0 -97.8 -95.4 107 40 -32.2 -34.9
29029020 精奈 0 0 10.2 680 34 -74 -80.8
29029030 十二烷基苯 80 13 -49.8 -52.9 1703 264 41.9 27.5
29029040 4-(4'-烷基环己基)环己基乙烯 0 0 0 7 439612.5
29029090 未列名环烃 1773 512 -23.6 51.7 21698 6971 12.9 65.2
29031100 一氯甲烷及氯乙烷 2 2 28 23 -32.1 -36.9
29031200 二氯甲烷 0 0 8 5 -99.7 -96.2
29031300 氯仿(三氯甲烷) 0 0 12934 284 58.9 -2.7
29031400 四氯化碳 0 0 0 0
29031500 1,2-二氯乙烷(ISO) 74665 1926 261.5 300.5 560706 14066 16.8 -6
29031910 111三氯乙烷 0 0 0 0
29031990 其他无环烃饱和氯化衍生物 0 1 -99.7 -93.8 910 86 -56.8 -50.3
29032100 氯乙烯 46115 3083 -4.2 -0.2 648831 37871 3.8 -9.2
29032200 三氯乙烯 0 0 4195 256
29032300 四氯乙烯(全氯乙烯) 7008 317 -3.8 -20 65190 3040 22.2 0.9
29032910 3-氯-1-丙烯(氯丙烯) 0 0 4 2 179900 458.5
29032990 其他无环烃的不饱和氯化衍生物 2 9 9.8 -48.5 96 81 411.5 -7.5
29033100 12-二溴乙烷 0 0 0 0
29033910 全氟异丁烯;八氟异丁烯) 0 0 0 0
29033990 其他无环烃氟溴碘化衍生物 335 586 114.4 78.6 1752 4810 -41 17.9
29037100 一氯二氟甲烷 0 0 0 0
29037200 二氯三氟乙烷 11 8 33 24 -40 -47.8
29037300 二氯一氟乙烷 0 0 0 0
29037400 一氯二氟乙烷 0 0 0 0
29037500 二氯五氟丙烷 0 0 0 0
29037600 溴氯二氟甲烷、溴三氟甲烷及二溴四氟乙烷 0 0 0 0
29037710 三氯氟甲烷 0 0 0 0
29037720 其他仅含氟和氯的甲烷、乙烷及丙烷的全卤化物 0 0 0 0
29037790 仅含氟和氯的其他无环烃全卤化衍生物 0 0 0 1 -95.4 -97.5
29037800 其他含两种或两种以上的不同卤素无环烃全卤化衍生物 0 0 -96.9 -85.3 3 18 -64.5 -61.7
29037910 其他仅含氟和氯的甲烷、乙烷及丙烷的卤化衍生物 4 5 38 44 374.7 374.7
29037990 其他含有两种或两种以上不同卤素的无环烃卤化衍生物 60 60 5370.5 409.1 1123 1120 8.8 9
29038100 1,2,3,4,5,6-六氯环己烷〔六六六(ISO)〕 0 0 0 0
29038200 艾氏剂(ISO)、氯丹(ISO)及七氯(ISO) 0 0 0 0
29038900 其他环烷烃、环烯烃或环萜烯烃的卤化衍生物 307 120 -40.8 89.3 5802 1000 14.9 34
29039110 邻二氯苯 672 51 29.1 -4.6 4139 322 -34.2 -46.9
29039190 氯苯、对二氯苯 1 3 2.1 383.1 242 52 244.1 119.6
29039200 六氯苯(ISO)及滴滴涕(ISOINN) 0 0 0 0
29039910 对氯甲苯 211 24 2973 362 333.1 385.7
29039920 3,4-二氯三氟甲苯 0 0 0 0 -99.6 -98.4
29039930 4-(4'-烷基苯基)-1-(4'-烷基苯基)-2-氟苯 0 0 0 32 -47 -38.2
29039990 其他芳烃卤化衍生物 1519 735 105.6 129.4 11744 6022 20.7 65.8
29041000 仅含磺基的衍生物及其盐和乙酯 644 211 -23 6 8640 2465 14.5 9.1
29042010 硝基苯 1 2 1268 2298.6 6 3 1114 355
29042020 硝基甲苯 400 12 -42.8 -57 8885 305 25.4 4.6
29042030 二硝基甲苯 0 0 0 3 2200 1108.6
29042040 三硝基甲苯(TNT) 0 0 0 1 98.1 100
29042090 其他仅含硝、亚硝基衍生物 0 1 349.3 -34.4 45 10 101.8 -24.2
29049011 邻硝基氯化苯 0 0 0 0 -56.8
29049012 间硝基氯化苯 0 0 0 0
29049013 对硝基氯化苯 0 0 0 0
29049020 二硝基氯化苯 0 0 0 0
29049030 三氯硝基甲烷 0 0 0 0
29049090 其他烃磺硝、亚硝化衍生物 203 63 -53.6 -39.3 3200 941 -18.8 -2.7
29051100 甲醇 587848 14183 12.3 11.9 7363197 169432 62.1 28.3
29051210 丙醇 3954 362 80.6 85.8 52295 4654 20.7 7.9
29051220 异丙醇 6880 661 29.3 46.2 29183 3255 -48.3 -43.2
29051300 正丁醇 30846 2064 117.1 118.5 261843 15231 30.1 -8.2
29051410 异丁醇 6160 401 22.8 12.5 42938 2421 -4.8 -34
29051420 仲丁醇 0 1 -76 18.7 1 10 271.9 272.6
29051430 叔丁醇 1282 83 -90.5 -88.1 47353 2386 -41.1 -54.8
29051610 正辛醇 615 245 -3 -22.8 7385 3006 -17 -33.2
29051690 其他辛醇及其异构体 20151 1643 166.4 132.9 157534 12286 -9.3 -30.8
29051700 十二醇、十六醇及十八醇 1728 236 10.4 7.6 23563 3249 7.6 -3.7
29051910 3,3-二甲基丁-2-醇(频哪基醇) 0 0 0 0
29051990 未列名饱和一元醇 40080 3464 102.4 68.5 244544 21802 8.7 -15.9
29052210 香叶醇、橙花醇(37-二甲基-26-辛二烯-1-) 5 6 -50.8 -48 253 232 -32.5 -29.8
29052220 香茅醇(37-二甲基-6-辛烯-1-) 13 14 -52.8 -44.7 164 143 -42.9 -44.8
29052230 芳樟醇 26 17 -51.4 -46.3 492 305 -5.7 -19.5
29052290 其他无环萜烯醇 80 36 36.4 1.3 840 687 -0.6 -8.1
29052900 其他不饱和一元醇 17848 1447 -1.7 0.4 165824 12834 1.8 -16.8
29053200 丙二醇 7062 813 16.4 1.3 59906 7132 0 -24.7
29053910 25-二甲基已二醇 5 2 -82.2 -66.8 275 42 479.4 217.5
29053990 未列名二元醇 17010 2612 24.1 56.8 158384 21349 -0.4 -5.8
29054100 2-乙基-2(羟甲基)丙烷-1,3-二醇(三羟基甲基丙烷) 566 87 -5.8 -19.9 3703 615 -34.8 -43.9
29054200 季戊四醇 207 36 403.2 433.3 1929 315 -3.5 1.8
29054300 甘露糖醇 38 19 123.5 -10.1 364 259 32.7 49.6
29054400 山梨醇 79 9 -38.2 -67.1 1629 205 1.4 -11.8
29054500 丙三醇(甘油) 10509 597 -30.5 -34.2 119074 6688 -33.1 -38.1
29054910 木糖醇 0 1 -96.7 -92.4 135 55 -14.9 -16.5
29054990 其他多元醇 21 15 -80.5 -56.5 1086 376 -22.4 -23.9
29055100 乙氯维诺(INN) 0 0 0 0
29055900 其他无环醇卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 47 19 58.8 0.8 563 345 -17.9 -32.3
29061100 薄荷醇 819 1186 -3.6 -8 9841 14202 -0.2 -1.1
29061200 环已、甲基环已醇及二甲基环已醇 4 19 449400 1533.1 20 82 -7.8 -1.9
29061310 固醇 6 51 -76.9 -3.4 330 741 -74.1 -69.2
29061320 肌醇 3 10 155.9 190.4 10 30 -36.1 17.6
29061910 萜品醇 7 21 -7.8 274.5 104 134 -3.4 2.7
29061990 其他环烷、环烯及环萜烯醇 114 133 2.2 -34.1 1153 1547 -30 -27.8
29062100 苄醇 134 25 -48.6 -47.1 777 192 -50.9 -42.3
29062910 2-苯基乙醇 0 0 833.3 295.6 0 23 -87.4 299.4
29062990 其他芳香醇 132 74 -11.1 -23.2 1670 979 29.1 37.6
29071110 苯酚 34977 2992 396 416 189714 15756 27.9 12
29071190 苯酚盐 3 9 1232.5 1738.7 24 21 -26.5 -51.9
29071211 间甲酚 371 92 -50.7 -60.6 4912 1334 -11.4 -30
29071212 邻甲酚 235 34 354.7 202.4 2207 326 -49.1 -66.9
29071219 其他甲酚 185 56 5.5 -4.7 3060 873 243.3 172.1
29071290 甲酚盐 0 0 0 1 -99.3 -97.3
29071310 壬基酚 182 22 1459 172 200 108.1
29071390 辛基酚及其异构体和盐,壬基酚异构体和盐 1684 220 286.4 230.5 10592 1415 18.8 -1.9
29071510 P-萘酚(2-萘酚) 0 1 -72.6 19 9 9 77 22.6
29071590 其他萘酚及萘酚盐 0 0 578.9 -76.8 2 4 -84.7 -65.6
29071910 邻仲丁基酚、邻异丙基酚 0 0 7900 533.5 0 0 16100 974.7
29071990 未列名一元酚 2754 490 53.5 22.1 24734 5127 -12.9 -24.5
29072100 间苯二酚 232 112 -16.9 -21.1 2033 958 -66.4 -67.7
29072210 对苯二酚 252 106 -40 -46.2 2366 984 6.8 -10.8
29072290 对苯二酚盐 3 4 26 21 545.2 186.5
29072300 双酚A(44’-异亚丙基联苯酚)及其盐 27736 3093 -9 9.9 321154 32911 -29.9 -41.4
29072910 邻苯二酚 1142 204 1772.8 1201.5 4639 998 -50.2 -62.1
29072990 未列名多元酚;酚醇 56 63 -64.3 -52.8 1144 997 -23 -30.6
29081100 五氯苯酚(ISO) 0 0 0 0
29081910 对氯苯酚 0 0 5900 295.4 1 3 -96.9 -86.2
29081990 其他仅含卤素取代基的酚及酚醇衍生物及其盐 1364 473 64.6 42.8 25478 8712 48.7 53.4
29089100 地乐酚(ISO)及其盐 0 0 0 0
29089200 4,6-二硝基邻甲酚〔二硝酚(ISO)〕及其盐 0 0 0 0
29089910 对硝基酚、对硝基酚钠 0 0 0 0
29089990 未列名酚及酚醇的卤、磺、硝或亚硝化衍生物 50 32 77.6 59.4 1125 521 120.7 40.2
29091100 乙醚 1 0 1669 35.4 2 2 -18.1 -49.9
29091910 甲醚 0 0 7159 408 255017.1 13674.6
29091990 其他无环醚及其卤、磺、硝或亚硝化衍生物 92469 6119 370.8 284.3 371478 25486 81 30.1
29092000 (烷、烯或萜烯)醚及其卤、磺化等衍生物 1 2 -22.1 -52.2 44 87 -76.4 -46.9
29092081 18-桉树脑 0 0 0 0
29092089 其他环萜烯醚 0 0 0 0
29092090 (烷、烯或萜烯)醚及其卤、磺化等衍生物 0 0 0 0
29093010 1-烷氧基-4-(4-乙烯基环己基)-2,3-二氟苯 0 0 0 0
29093090 其他芳香醚及其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 434 562 -35.1 182.5 6891 6206 42.7 202.5
29094100 2,2-氧联二乙醇(二甘醇) 41227 2914 -24 -5.6 475247 29078 -14.4 -37.8
29094300 乙二醇或二甘醇的单丁醚 9706 1024 -2 -6.4 122586 11705 12.2 -14.8
29094400 乙二醇或二甘醇的单烷基醚 1284 193 -11.1 -7.6 15282 2310 11.4 -2.8
29094910 间苯氧基苄醇 0 0 46 34 155.2 149.2
29094990 未列名醚醇及其卤、磺、硝或亚硝化衍生物 6400 1097 144.4 72.5 50015 9440 8.3 -8
29095000 醚酚、醚醇酚及其卤、磺、硝或亚硝化衍生物 182 189 34.1 3.5 3099 2604 15.5 8
29096000 过氧化(醇、醚、酮)及其卤、磺化等衍生物 818 195 17.5 31.4 7440 1966 11.6 30.4
29101000 环氧乙烷(氧化乙烯) 0 0 0 0
29102000 甲基环氧乙烷(氧化丙烯) 21115 2281 55.7 16 266636 28499 16.8 -18.3
29103000 1-氯-2,3-环氧丙烷(表氯醇) 706 69 207.4 107.3 16540 1640 -42.8 -58.5
29104000 狄氏剂(ISOINN) 0 0 0 0
29109000 其他三节环环氧化物、环氧醇等及其衍生物 555 285 75 91.6 4977 2169 -23.5 -12.6
29110000 缩醛及半缩醛及其卤、磺、硝或亚硝化衍生物 25 27 48.1 60 258 262 1.9 -47.1
29121100 甲醛 0 0 -99.2 -78.6 0 2 -96.8 -17.5
29121200 乙醛 0 0 0 0
29121900 不含其他含氧基的无环醛 3156 485 8.9 -7.3 22941 4063 -19.1 -27.2
29122100 苯甲醛 82 19 62.3 55.4 1798 401 -3.6 -3.3
29122910 铃兰醛 19 11 -87.2 -88.3 1244 748 15.1 -4.2
29122990 其他未列名不含其他含氧基的环醛 201 181 101.6 -20.2 2076 1954 7.6 6.8
29124100 香草醛 44 69 5.4 5.4 262 485 -56.4 -48.6
29124200 乙基香草醛(3-乙氧基-4- 7 12 -70.7 -64.2 248 324 145.2 78.4
29124910 醛醇 146 103 12230.7 5830 300 261 327.9 138.4
29124990 未列名醛醚、醛酚及含其他含氧基的醛 536 294 191.7 148 4123 2487 30.1 14.1
29125000 环聚醛 26 17 32492.6 7149.6 111 79 -5.9 -0.8
29126000 多聚甲醛 1445 83 85 43.2 22557 1394 47.6 15.6
29130000 2912产品的卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 0 0 5.3 850 138 3435.6 2210.1
29141100 丙酮 44025 2824 -11.5 12.9 384465 20467 6.4 -11.8
29141200 丁酮(甲基乙基()回同) 94 10 -29.1 -51.9 1133 129 -20.5 -40.6
29141300 4-甲基-2-戊酮(甲基异丁基(甲)酮) 400 36 -82.3 -83 43885 3809 5.3 -20.6
29141900 未列名不含其他含氧基的无环酮 792 219 211 192 5215 1572 -9.3 -21.7
29142200 环已酮及甲基环已酮 3 4 -81.4 -58.8 163 67 8 5.6
29142300 芷香酮及甲基芷香酮 102 105 -36.5 -16.2 1934 1683 5.2 7
29142910 樟脑 0 0 -99.8 -99.7 9 14 -65.3 -33.2
29142990 未列名不含其他含氧基的环 876 487 119 -0.2 6480 5036 34.6 14.4
29143100 苯丙酮(苯基丙-2-丙酮) 0 0 0 0
29143910 苯乙酮 94 16 96.4 46.8 606 113 -25.9 -41
29143990 未列名不含其他含氧基的芳 25 36 -60 -35.6 1009 604 247.1 48.4
29144000 酮醇及酮醛 176 28 24.5 -12.2 1430 307 20.3 11.5
29145011 覆盆子酮 0 0 1 4 785.4 786.3
29145019 其他酮酚 0 0 -99.5 -97.3 10 22 -21.2 -13.7
29145020 2-羟基-4-甲氧基二苯甲酮 0 0 -83.3 -82.7 35 64 426.3 441.2
29145090 未列名含有其他含氧基的酮 63 71 319.1 176.1 429 1182 91 157
29146100 ?醌 0 1 200 355.5 26 87 -86.5 -44.2
29146900 其他醌 0 0 0 0
29146910 辅酶Q10 0 9 -79.3 -46.1 8 143 12.7 -23.1
29146990 其他醌 71 64 250.7 91.9 843 831 -28.1 -29.6
29147000 酮及醌卤磺硝亚硝化衍生物 20 52 16.9 6.2 59 213 -27.7 -15.5
29151100 甲酸 1 2 70.8 9.5 10 26 -69.5 -8.6
29151200 甲酸盐 121 10 64.4 -42.9 1355 177 38.5 -9
29151300 甲酸醋 16 11 433 87.7 230 93 4.9 -20
29152111 食品级冰乙酸 0 0 7 1 101.3 88.5
29152119 其他冰乙酸 2995 94 -0.2 -2.2 79383 2255 107.9 57
29152190 乙酸(冰乙酸除外) 97 9 101.6 97.9 1420 96 54.8 32.1
29152400 乙酸酐 0 0 10035 483 28.9 2.5
29152910 乙酸钠 16 6 -32.3 -7.8 90 44 20.9 23
29152990 其他乙酸盐 86 72 -15.8 15 699 442 -11.5 -12.9
29153100 乙酸乙酯 4 7 2536.4 1288 58 64 -57.7 -11.9
29153200 乙酸乙烯酯 9184 651 4.2 -2.3 162734 11900 4.6 -10.9
29153300 乙酸()丁酯 43 19 -35.7 -26.3 678 285 -73.1 -29.8
29153600 地乐酚乙酸酯 0 0 0 0
29153900 未列名乙酸酯 1349 297 41.1 12.1 10414 2965 -8.8 -6.9
29154000 一氯代乙酸、二氯乙酸或三氯乙 140 15 -24.1 -28.8 2134 207 -6.4 -11
29155010 丙酸 1022 90 -39.2 -45.5 18607 1695 43.2 34.9
29155090 丙酸盐和酯 264 37 108 42 2091 320 4.8 -8
29156000 丁酸、戊酸及其盐和酯 1718 297 116.2 106.8 15281 2735 -15.8 -25.2
29157010 硬脂酸 1074 140 491.9 602.4 3865 527 72.2 55.6
29157090 棕榈酸及其盐和酯、硬脂酸 1825 255 97.8 59 14406 2200 20.7 0.2
29159000 其他饱和无环一元羧酸等及衍生物 14035 2485 55.8 79.4 109125 18745 -13.6 -11.6
29161100 丙烯酸及其盐 1502 139 -3.9 24.8 25806 1791 -11.9 -27.7

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析