中国产业竞争情报网


2016年10月全国专用化学品进口统计表

中国产业竞争情报网  2017-02-07  浏览:


单位:万美元

产品代码

产品名称

单位

10月进口

1-10月累计进口

10月进口

同比±%

1-10月累计进口

同比±%

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

34021100

阴离子型有机表面活性剂 5153 1142 34 25.2 53628 11770 7.6 -0.9
34021200 阳离子型有机表面活性剂 513 193 -28.2 -21.6 6226 2459 -21.4 -13.3
34021300 非离子型有机表面活性剂 12978 3325 -8.3 9.9 145495 33078 2.1 -3.9
34021900 其他有机表面活性剂 345 79 -19.4 -32.6 3497 982 -15.5 -15.5
34022010 零售包装的合成洗涤粉 769 96 132.9 50.6 7219 1174 64.7 40.9
34022090 零售包装其他表面活性剂制品、洗涤、清洁剂 7974 2416 21.8 31.5 75852 22306 43.7 21.2
34029000 其他表面活性剂制品、洗涤剂及清洁剂 8515 3241 39.5 12.6 80682 32736 7.1 -0.1
34031100 矿物油<70%的纺织材料、皮革等材料处理剂 4891 1188 -9.7 -9.4 54254 13097 -8.9 -13.3
34031900 矿物油<70°%的润滑剂 9184 4715 17.5 5.6 91310 49523 26.5 22.5
34039100 不含矿物油的纺织材料、皮革等材料处理剂 10581 2740 -12.8 -12.4 115112 29660 -6.9 -9.1
34039900 不含石油或从沥青矿物提取油类的润滑剂 9406 5519 22.4 17.5 94018 55452 -5.4 -3.2
34042000 聚氧乙烯(聚乙二醇) 1485 346 -14.7 3.1 16061 3548 11.7 -4.9
34049000 其他人造蜡及调制蜡 10623 2437 -13 -4.1 127289 26922 -3.3 -4
34051000 鞋靴或皮革用的上光剂及类似制品 97 54 -15 -34.3 1636 836 -4.1 -13.4
34052000 保养木制品用的上光剂及类似制品 181 95 63.6 4.1 1389 820 -0.2 10.5
34053000 车身用的上光剂及类似制品,金属用的光洁剂除外 261 173 40.4 62.8 3636 1744 59.8 22.8
34054000 擦洗膏、去污粉及类似制品 116 49 -28.1 -31.2 1120 687 -33.2 1.7
34059000 玻璃或金属用的光洁剂及类似制品 3940 2138 79 87.9 31774 17090 6.7 17.2
36010000 发射药 65 274 11.4 15 926 3603 -6.7 2.9
36020010 硝铵炸药 0 0 0 0
36020090 其他配制炸药 0 0 0 0
36030000 安全导火索;导爆索;火帽或雷管;引爆器;电雷管 86 950 34.9 91 928 9642 -15 19.4
36041000 烟花、爆竹 6 85 38 524 162.9 9391.4
36049000 信号弹、降雨火箭及其他烟火制品 1 3 10300 1624.1 1 13 13.2 48.7
37011000 X光用摄影感光硬片及平面软片 18 85 -39.2 -5.7 150 660 -32.8 -27.4
37012000 一次成像软片 38 191 -17.3 -14 291 1649 -16.4 -16
37013021 激光照排片,任一边>255mm 10 24 -39 -47.8 172 398 -15.3 -18
37013022 PS版,任一边>255mm 3 3 -44.4 -61.2 52 87 -5.5 12.4
37013024 未曝光的CTP版,任一边>255mm 34 25 -27.6 -58.5 235 289 -31.5 -44.7
37013025 柔性印刷版,任何一边超过255毫米 240 399 25.3 42.1 2300 3947 9.6 19.2
37013029 其他照相制版用硬片及软片,任一边>255mm 35 126 27.8 24.2 506 1839 -19.5 -19.2
37013090 未列名硬片及软片,任一边>255mm 21 36 399.1 361.7 160 268 111.5 52.1
37019100 彩色摄影用硬片及平面软片 0 0 0 5 -7 36.1
37019920 照相制版用其他硬片及平面软片 4 228 -0.7 -5.8 49 3099 10.6 18.8
37019990 未列名硬片及平面软片 0 0 -58.9 -87.6 11 30 45.8 0.3
37021000 X光用成卷感光卷片 280 447 -0.1 -17.2 2572 5040 -21.7 -23.6
37023110 无齿孔彩色摄影用一次成像卷片,宽≤105mm 千个 0 0 0 0
37023190 其他无齿孔彩色摄影用卷片,宽≤105mm 千个 2 0 -56.5 -64.4 32 20 -28.9 43.7
37023210 涂卤化银无齿孔一次成像卷片,宽≤105mm 0 0 0 2 -68.2 -58.4
37023220 制版用涂卤化银无齿孔卷片,宽≤105mm 0 0 3 9 -23.7 -7.7
37023290 其他涂卤化银无齿孔卷片,宽≤105mm 0 0 -98.5 -98.1 4 34 -32.2 -14.2
37023920 其他制版用无齿孔卷片,宽≤105mm 0 0 0 0 256.9
37023990 未列名无齿孔卷片,宽≤105mm 0 0 0 0 -89.8 -84.9
37024100 无齿孔彩卷,宽>610mm,长>200m 0 0 0 1
37024221 制印刷电路板光致抗蚀干膜,宽>610mm,长>200m 183 201 43.8 43.4 1030 1143 16.9 12.8
37024229 其他照相制版单色无孔卷片,宽>610mm,长>200m 329 647 -25.8 -12 4506 8255 -5.6 -5
37024292 未曝光红色或红外激光胶片,宽>610mm,长>200m 1038 2742 -15.5 -30.9 11380 30236 0.1 -16.3
37024299 未列名未曝单色摄影卷片,宽>610mm,长>200m 0 0 0 0
37024321 激光照排片,宽>610mm,长≤200m 2 6 16.2 74.8 22 51 -55.6 -54
37024329 其他照相制版无齿孔卷片,宽>610mm,长≤200m 5 18 -22.5 21 36 141 -12.8 -5.8
37024390 未列名无齿孔卷片,宽>610mm,长≤200m 13 24 -56.2 -55.6 80 150 -48.3 -47.8
37024421 激光照排片,105mm<宽≤610mm 64 132 24.3 26.9 505 1080 -24.3 -27.5
37024422 制印刷电路板光致抗蚀干膜105mm<宽≤610mm 24 60 66.7 62.4 198 474 48.7 45.6
37024429 其他照相制版无齿孔卷片,105mm<宽≤610mm 2 14 58.7 43.9 51 179 52.4 25.3
37024490 其他无齿孔卷片,105mm<宽≤610mm 2 61 -29.9 -20.4 14 572 21.3 3.2
37025200 未曝光的彩色摄影用卷片,宽度不超过16毫米 千米 23 4 102 16 18.5 24.1
37025300 幻灯片彩色卷片,16mm<宽≤35mm,长≤30m 千米 0 0 15 4 26.4 30.7
37025410 非幻灯用彩卷,宽35mm,长≤2m 千米 894 79 -6.6 -5.9 7022 645 -28.6 -20
37025490 其他非幻灯用彩卷,16mm<宽≤35mm,长≤30m 千米 0 0 0 0
37025520 彩色电影卷片,16mm<宽≤35mm,长>30m 千米 0 0 204 7 449.4 93.2
37025590 其他彩色卷片,16mm<宽≤35mm,长>30m 千米 0 0 10 0 -65.2 -74
37025620 彩色电影卷片,宽>35mm 千米 0 0 0 0 -32.5 -62.7
37025690 其他彩色卷片,宽>35mm 千米 2 0 -82.7 -81.7 37 6 -37.7 -37
37029600 其他未曝光的卷片,宽度不超过35毫米,长度不超过30 千米 0 0 80 8 -39.3 -46.7
37029700 其他未曝光的卷片,宽度不超过35毫米,长度超过30 千米 0 0 3 0 -80.9 -70.4
37029800 其他未曝光的卷片,宽度超过35毫米 千米 0 0 0 0
37031010 成卷的摄影感光纸及纸板,宽>610mm 448 206 -78.1 -78.1 11639 5326 -23.4 -23.3
37031090 成卷的摄影感光纺织物,宽>610mm 0 0 0 0
37032010 其他彩色摄影用感光纸及纸板 0 0 11 14 138.7 154.3
37032090 其他彩色摄影用感光纺织物 0 0 0 0
37039010 其他非彩色摄影用感光纸及纸板 0 0 140.1 1 5 -12.8 19.8
37039090 其他非彩色摄影用感光纺织物 0 0 0 0
37040010 已曝光未冲洗的电影胶片 0 0 0 0
37040090 其他已曝光未冲洗的摄影硬片、软片、纸等 1 1 625.7 155.9 2 5 23.2 -55
37051000 供复制胶版用已曝光已冲洗的摄影硬片及软片 0 0 -50 196.1 14 10 2425.8 243.8
37059010 已曝光已冲洗的教学专用幻灯片 0 0 0 1 -90.9 364.3
37059021 已曝光已冲洗的书籍、报刊的缩微胶片 0 0 0 31 -61.1 11.4
37059029 其他已曝光已冲洗的缩微胶片 0 0 0 2 -98.5 -83.3
37059090 其他未列名已曝光已冲洗的摄影硬片及软片 2 85 -3.3 10.3 20 1176 5.5 18.1
37061010 教学专用已曝光已冲洗的电影胶片,宽>35mm 0 0 0 0
37061090 其他已曝光已冲洗的电影胶片,宽在35mm 0 1 -78.7 -96 2 38 -44.9 -66.1
37069010 教学专用已曝光已冲洗的电影胶片,宽<35mm 0 0 0 0
37069090 其他已曝光已冲洗的电影胶片,宽<35mm 0 0 0 0
37071000 感光乳液 1603 6634 15.9 26.3 17598 71084 11.4 19
37079010 冲洗照相胶卷及相片用化学制剂 247 47 15.2 27.5 1342 278 -23.6 -23.1
37079020 复印机用化学制剂 576 1054 -40.6 -44.4 7940 13914 -20.9 -21.4
37079090 未列名摄影用化学制剂;摄影用未混合产品 2291 2602 0.3 6.1 25573 29305 2.1 1.1
85232110 未录制磁条卡 千个 779 8 38.3 -18.9 15402 182 67.1 23.7
85232911 未录制磁盘 千个 28325 8138 -16.6 -31.5 242134 75669 -15.4 -18.5
85232921 未录制宽度≤4mm磁带 千盘 17 0 -91.9 -98.9 2837 64 23.1 47.7
85232922 未录制4mm<宽度≤6.5mm的磁带 千盘 25 6 -52.6 -65.8 799 206 -39 -36.6
85232923 未录制的宽度>6.5mm的磁带 千盘 84 223 -12.8 25.4 771 1622 -15.5 -17.9
85234100 未录制光学媒体 千张 0 0 0 0
85235110 未录制固态非易失性存储器件(闪速存储器) 千个 32393 13701 -29.8 -37.6 305117 147862 -5.8 -4.1
85235210 未录制“智能卡” 千个 121511 2181 10.5 -42 1064714 21783 13.9 -36.1
85235910 未录制半导体媒体 千个 1406 28 -8.5 -39.6 18331 366 3.2 -22.3
85238019 未录制唱片 千张 2 0 60.6 396.5 14 2 11.4 -4.6
85238021 其他8471用录制信息用媒体,未录制 千张 0 0 -97.4 -97.4 4 5 -95.2 -32.2
85238091 未列名录制声音或其他信息用的媒体,未录制 千张 32 0 -61.9 -76 1130 8 -10.7 85
35030010 明胶及其衍生物 158 94 -22.8 -32.3 2091 1397 3.2 -6.3
35030090 鱼胶;其他动物胶 10 16 186.3 145.2 150 244 136.7 209.1
35040010 蛋白胨 46 98 -24.7 -7 883 962 109.1 3.7
35040090 蛋白胨衍生物;未列名蛋白质及衍生物;皮粉 193 210 9.5 -32.8 2682 3421 68.6 47.1
35051000 糊精及其他改性淀粉 31669 2627 6.2 1.3 285206 29266 2.7 8.6
35052000 以淀粉、糊精或其他改性淀粉为基本成分的胶 145 25 133.4 95.5 888 142 49.2 41.7
35061000 零售包装每件净重≤1kg的胶 668 3438 2 0.5 7158 33522 8.3 -0.5
35069110 以聚酰胺为基本成分的粘合剂 294 168 60.4 24.1 2526 1598 -7.3 -10.6
35069120 以环氧树脂为基本成分的粘合剂 897 1378 -4.5 -2.4 10477 14885 8.5 -1.8
35069190 其他以橡胶或39章聚合物为基本成分的粘合剂 12169 11040 -1.4 -3.1 125731 105001 2.1 0.8
35069900 未列名的调制胶及其他调制粘合剂 1810 1348 8.3 -3.3 18398 14092 -0.2 -1.5
38011000 人造石墨 1362 944 9 -2.6 13022 9557 -6.8 -8.8
38012000 胶态或半胶态石墨 57 61 -18.3 4.3 588 560 25.1 17.5
38013000 电极用碳糊及炉衬用的类似糊 17 12 -89.6 -38.1 228 170 -76.1 24.4
38019000 其他以石墨等碳为主的糊状、板块状制品 0 0 0 0
38019010 表面处理的球化墨 0 0 -99.6 -91.3 52 30 125.7 21.3
38019090 其他石墨 342 829 17.8 -15.8 3478 7197 28.9 -8.9
38021010 木质活性碳 1441 543 99.5 120 14074 4916 12.9 8.5
38021090 其他活性碳 1044 327 26.6 11.2 8963 2976 27.6 -17.7
38029000 活性天然矿产品;动物炭黑,包括废动物炭黑 572 144 10.1 7.1 9880 1764 -9.3 -7.8
38030000 妥尔油,不论是否精炼 291 38 -66.6 -55.7 6246 596 -21.1 -28.7
38040000 木桨残余碱液 2856 261 78.3 9.6 25296 2421 5.1 -9.3
38051000 脂松节油、木松节油和硫酸盐松节油 200 35 909 147 933 603.1
38059010 α萜品醇为基本成分松油 3 2 -35.1 -22.6 37 28 -48.1 -27.4
38059090 其他萜烯油及粗制二聚戊烯和对异丙基苯甲院 0 0 -98.4 -98.9 21 12 104.8 52.6
38061010 松香 3392 484 216 163.9 37372 5303 137.3 85.1
38061020 树脂酸 0 0 -96.7 -94.1 0 2 -76.8 -46.9
38062010 松香盐及树脂酸盐 0 0 -99.3 -98.5 62 50 -40.6 0.8
38062090 松香或树脂酸衍生物盐 0 0 54 9
38063000 酯胶 303 67 954.6 235.6 1505 372 174.5 32.3
38069000 其他松香和树脂酸衍生物;松香精及松香油等 659 162 13.9 9.6 6428 1780 5.2 -10.8
38070000 木焦油;木杂酚油;粗木精;植物沥青等 4 4 1757.1 1082.8 26 8 -97.7 -93.5
38091000 纺织、造纸、制革等工业用淀粉物质整理剂等 184 14 -30.8 -53.8 2139 233 -27.3 -32.3
38099100 纺织等工业用的其他整理剂、助剂等制剂 4642 1728 8.9 -15.2 48891 17513 9.3 -1.1
38099200 造纸等工业用的其他整理剂、助剂等制剂 3654 701 0.5 -16.2 32524 7122 2.2 -3.3
38099300 制革等工业用的其他整理剂、助剂等制剂 3048 977 10.1 7.2 38083 12508 -6.8 -7.2
38101000 金属表面酸洗剂;金属等材料制焊粉或焊膏 669 940 -22.4 -5.9 7557 9688 -18.8 -8.3
38109000 焊接辅助剂;作焊条芯子或焊条涂料用制品 830 567 -13 1.6 11153 6463 -12 -9.9
38111100 以铅化合物为基本成分的抗震剂 0 0 16 85 0 57.7
38111900 其他抗震剂 26 23 9489.2 3918 317 353 -14.6 -58.6
38112100 含石油或从沥青矿物提取油类的润滑油添加剂 17986 5646 13.1 6.4 240176 76999 14.1 6.3
38112900 其他润滑油添加剂 1236 466 12 18.1 17562 6195 14 8
38119000 其他供矿物油等同样用途液体的配制添加剂 2345 790 40 30.9 19606 7874 6 -6.7
38121000 配制的橡胶促进剂 1244 531 67.1 35.3 13244 5701 8.5 9.3
38122000 橡胶或塑料用复合增塑剂 4784 960 49.8 26 44234 9814 16.4 4.6
38123010 橡胶防老剂 367 167 -56.2 -29.8 5042 2035 -44.1 -29.2
38123090 橡胶或塑料用其他抗氧制剂及复合稳定剂 4730 2156 13.6 18.3 48029 22850 -2.8 1.3
38130010 灭火器的装配药 301 23 6.6 -31.2 3310 450 17.9 -4.7
38130020 已装药的灭火弹 0 0 1 3
38140000 未列名的有机复合溶剂及稀释剂;除漆剂 1874 824 11 4.4 17289 8264 -10 -1.9
38151100 以镍及其化合物为活性物的载体催化剂 714 1119 -33.4 -3.6 8030 11727 -19.1 -28.1
38151200 以贵金属及其化合物为活性物的载体催化剂 119 1380 -76.2 -72.3 1728 24645 -50.2 -54
38151900 其他载体催化剂 2327 4163 16.4 34.7 24254 33556 -0.2 -7.1
38159000 未列名的反应引发剂、反应促进剂、催化剂 1896 3385 140.9 130.6 17841 27164 31.5 16.2
38170000 混合烷基苯及混合烷基萘 1307 162 -56.5 -62.1 19687 2501 -3.3 -18.4
38180011 7.5cm≤直径≤15.24cm的单晶硅切片 12 835 107.8 50.7 144 8002 23.5 -25.6
38180019 直径>15.24cm的单晶硅切片 147 6467 21.8 16.6 1417 62755 16.3 16.4
38180090 其他经掺杂用于电子工业的已切片化学元素等 227 1885 74.5 3.3 2151 21035 28.1 4.3
38190000 闸用液压油等液压传动用液体,含油量<70% 1740 561 -7.8 13.9 24528 6496 -4.5 8.1
38200000 防冻剂及解冻剂 1542 355 9.5 13.7 13605 3120 -2 -4.4
38210000 制成的微生物或植物、人体、动物细胞培养基 249 1222 36.2 60.1 1876 9285 2.8 16.2
38220010 附于衬背上的诊断或实验用试剂及配制试剂 265 3334 95.4 68.9 2153 25575 3.9 15.5
38220090 其他诊断或实验用试剂及配制试剂;检定参照物 523 8432 16 32.8 7135 89073 30.6 32.1
38231100 硬脂酸 16658 1386 -25.2 -1.4 162775 12407 -22.4 -29.5
38231200 油酸 645 90 2 22.2 16533 1696 21.3 6.8
38231300 妥尔油脂肪酸 613 85 35.6 27.5 8851 968 -9 -31.2
38231900 其他工业用单羧脂肪酸;精炼所得酸性油 40637 3600 10.5 92.3 443606 34048 34.3 40.1
38237000 工业用脂肪醇 18508 3445 -9.8 50.5 260351 35186 8.1 15.4
38241000 铸模及铸芯用粘合剂 206 47 97.8 151.3 1423 375 10 16.6
38243000 自身或与金属粘合剂混合未烧结金属碳化物 25 105 75.9 52.9 260 1134 7.6 -9.5
38244010 高效减水剂 494 62 60 38.5 4842 641 31.6 43
38244090 其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 308 72 -53.8 -49.6 5687 1531 -11.8 -6.8
38246000 编号2905.4400以外山梨醇 1 1 183.4 184.8 314 28 70 39.1
38247100 含全氯氟烃(CFCs)混合物 0 0 0 1 -99.4 -78.8
38247200 含溴氯二氟甲烷、溴三氟甲烷等的混合物 0 0 0 0
38247300 含氢溴氟烃(HBFCs)的混合物 0 0 0 0
38247400 含氢氯氟烃(HCFCs)的混合物 0 0 0 0
38247500 含四氯化碳的混合物 0 0 0 0
38247600 111-三氯乙烷(甲基氯仿)的混合物 1 1 640.7 494 5 4 -4.7 60.1
38247700 含溴化甲烷(甲基溴)或溴氯甲烷的混合物 0 0 0 0
38247800 含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)的混合物 118 59 203.8 270.9 1055 420 -7.1 -13.4
38247900 其他含甲烷、乙烷或丙烷的卤化衍生物混合物 2 2 243.6 359.9 23 29 132.5 -7.3
38248100 含环氧乙烷(氧化乙烯)的混合物及制品 1 1 -76.8 -71.9 13 12 -37.8 -60.5
38248200 含多氯联苯、多氯三联苯或多溴联苯的制品 0 0 0 0
38248300 含三(23-二溴丙基)磷酸酯混合物及制品 0 0 4 2 -82.6 -94.9
38249010 杂醇油 18 1 -58.3 -89.1 247 73 -77.9 -44.8
38249020 除墨剂、蜡纸改正液及类似品 25 9 -22.9 -21.1 434 208 -15.8 -6.2
38249030 增炭剂 0 0 0 0 -99.9 -98.8

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析