中国产业竞争情报网


2016年11月日本生铁、废钢进口统计

中国产业竞争情报网  2017-04-01  浏览:


数量:吨金额:1000日元单位:日元/
产品、国家/地区 201611(1美元=104.99日元) 20161-11(1美元=108.95日元)
数量 金额 均价(日元/吨) 单价(美元/吨) 数量 金额 均价(日元/吨) 单价(美元/吨)
720110010非合金生铁(Si低于1.2%,P低于0.04%)
南非 - - - - 16050 618453 38533 354.85
中国 210 10446 49743 473.79 1092 49010 44881 413.31
巴西 - - - - 820 30786 37544 345.74
总计 210 10446 49743 473.79 17962 698249 38874 357.99
720110091非合金生铁(Si:1.2-1.6%P大于0.04%)
俄罗斯 15701 483866 30818 293.53 48606 1438489 29595 272.54
巴西 300 11485 38283 364.64 6022 178126 29579 272.39
中国 - - - - 1998 66404 33235 306.06
总计 16001 495351 30958 294.86 56627 1683019 29721 273.7
720110099非合金生铁(Si大于1.6%,P大于0.04%)
巴西 - - - - 4159 121392 29188 268.79
总计 - - - - 4159 121392 29188 268.79
720310000直接还原铁
马来西亚 - - - - 16440 437374 26604 244.19
总计 - - - - 16440 437374 26604 244.19
720390000海绵铁
韩国 - - - - 11844 236350 19955 183.16
德国 - - - - 0 1572 -  
总计 - - - - 11844 237922 20088 184.38
720410000废铸铁
韩国 23 3092 134435 1280.45 412 46724 113408 1044.37
德国 - - - - 137 11728 85606 788.34
泰国 - - - - 127 8449 66528 612.65
美国 34 5395 158676 1511.35 126 18630 147857 1361.61
印尼 50 8075 161500 1538.24 109 16744 153615 1414.63
墨西哥 - - - - 57 805 14123 130.06
香港 - - - - 56 4820 86071 792.63
新加坡 - - - - 38 7988 210211 1935.82
中国 - - - - 20 1625 81250 748.23
中国台湾 - - - - 6 883 147167 1355.25
土耳其 - - - - 6 552 92000 847.22
总计 107 16562 154785 1474.28 1094 118948 108728 1001.27
720421000不锈钢废钢
韩国 3502 479947 137049 1305.36 45597 5568019 122114 1124.54
中国台湾 1515 170689 112666 1073.11 20353 2226572 109398 1007.44
美国 882 131533 149130 1420.42 12470 1864152 149491 1376.65
香港 265 34860 131547 1252.95 3091 365672 118302 1089.44
印尼 314 48391 154111 1467.87 2637 323145 122543 1128.49
泰国 79 18976 240203 2287.86 2388 290014 121446 1118.39
新加坡 244 14846 60844 579.52 2174 138415 63668 586.32
中国 290 32860 113310 1079.25 2022 219402 108507 999.24
菲律宾 22 1690 76818 731.67 441 44320 100499 925.49
马来西亚 17 5596 329176 3135.31 412 112344 272680 2511.09
德国 18 6395 355278 3383.92 318 93729 294745 2714.29
墨西哥 20 4937 246850 2351.18 254 39376 155024 1427.6
荷兰 - - - - 251 86307 343853 3166.52
越南 40 4357 108925 1037.48 243 28188 116000 1068.24
加拿大 10 3428 342800 3265.07 180 28724 159578 1469.54
土耳其 46 4781 103935 989.95 177 26348 148859 1370.83
沙特 102 38569 378127 3601.56 175 60571 346120 3187.4
意大利 40 3890 97250 926.28 108 17045 157824 1453.39
智利 - - - - 106 12256 115623 1064.76
芬兰 53 7206 135962 1295 85 12808 150682 1387.63
西班牙 - - - - 55 19109 347436 3199.52
哥伦比亚 - - - - 30 560 18667 171.9
以色列 - - - - 17 5602 329529 3034.62
巴西 - - - - 15 6509 433933 3996.07
巴基斯坦 - - - - 3 646 215333 1982.99
英国 - - - - 1 428 428000 3941.43
总计 7460 1012951 135784 1293.31 93602 11590261 123825 1140.3
720429000其他合金废钢
韩国 318 55544 174667 1663.65 5735 834019 145426 1339.22
菲律宾 125 49310 394480 3757.31 1160 492661 424708 3911.11
泰国 92 11349 123359 1174.96 1144 146208 127804 1176.94
美国 119 44445 373487 3557.36 1056 373174 353384 3254.3
马来西亚 92 16949 184228 1754.72 749 176576 235749 2171
捷克 119 29167 245101 2334.52 707 160604 227163 2091.93
新加坡 13 5297 407462 3880.96 509 201357 395593 3643
中国台湾 21 5899 280905 2675.54 400 101483 253708 2336.38
土耳其 77 9829 127649 1215.82 315 36536 115987 1068.12
中国 36 12836 356556 3396.09 286 71966 251629 2317.24
俄罗斯 41 9955 242805 2312.65 180 37905 210583 1939.25
英国 - - - - 81 34714 428568 3946.66
印度 31 6190 199677 1901.87 78 26662 341821 3147.81
德国 - - - - 77 28895 375260 3455.75
荷兰 23 5736 249391 2375.38 67 14136 210985 1942.95
越南 10 2794 279400 2661.21 50 7530 150600 1386.87
墨西哥 - - - - 34 15919 468206 4311.69
孟加拉国 - - - - 29 9087 313345 2885.58
意大利 - - - - 24 8088 337000 3103.42
西班牙 - - - - 23 8798 382522 3522.62
印尼 1 365 365000 3476.52 22 3569 162227 1493.94
法国 - - - - 21 2637 125571 1156.38
加拿大 - - - - 8 2296 287000 2642.97
巴基斯坦 - - - - 8 1533 191625 1764.67
总计 1119 265665 237413 2261.29 12762 2796353 219116 2017.82
720430000重熔锡废料
马来西亚 15 5049 336600 3206.02 155 46925 302742 2787.94
总计 15 5049 336600 3206.02 155 46925 302742 2787.94
720441000车削屑
中国 121 5011 41413 394.45 819 35863 43789 403.25
韩国 6 2125 354167 3373.34 205 32737 159693 1470.6
巴拿马 - - - - 197 2979 15122 139.26
中国台湾 - - - - 121 5229 43215 397.96
马来西亚 - - - - 35 2838 81086 746.71
泰国 - - - - 20 730 36500 336.13
土耳其 - - - - 15 1203 80200 738.56
总计 127 7136 56189 535.18 1413 81579 57735 531.68
720449000其它废钢
韩国 1200 3859 3216 30.63 24394 204145 8369 77.07
中国台湾 - - - - 3426 62578 18266 168.21
巴拿马 - - - - 159 1866 11736 108.07
泰国 6 1547 257833 2455.79 133 9007 67722 623.65
香港 - - - - 127 1394 10976 101.08
越南 - - - - 123 4926 40049 368.81
意大利 - - - - 100 3840 38400 353.62
墨西哥 - - - - 77 951 12351 113.74
美国 - - - - 53 5870 110755 1019.93
中国 - - - - 47 2363 50277 462.99
德国 - - - - 46 3872 84174 775.15
菲律宾 2 447 223500 2128.77 43 10756 250140 2303.52
哥伦比亚 - - - - 28 520 18571 171.02
新加坡 - - - - 4 447 111750 1029.1
加拿大 - - - - 3 487 162333 1494.92
沙特 - - - - 2 397 198500 1827.98
总计 1208 5853 4845 46.15 28765 313419 10896 100.34
720450010重熔合金废钢
中国 - - - - 95 14768 155453 1426.83
总计 - - - - 95 14768 155453 1426.83
消息来源:日本财务省              

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析