中国产业竞争情报网


2016年11月全国有机化学品出口统计表(2)

中国产业竞争情报网  2017-05-03  浏览:


单位:万美元

产品代码

产品名称

单位

11月出口

1-11月累计出口

11月出口

同比±%

1-11月累计出口

同比±%

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

29161210

丙烯酸甲酯 721 71 174.9 168.7 5013 469 129.3 66.2
29161220 丙烯酸乙酯 175 21 -55.9 -51.5 3967 435 -2.9 -19.9
29161230 丙烯酸丁酯 2638 270 -49.6 -54.5 59330 5413 9.8 -14.5
29161240 丙烯酸异辛酯 213 27 5.5 14 3556 398 -25.7 -43.1
29161290 其他丙烯酸酯 2318 623 25 18.1 28005 7212 14.1 -4.8
29161300 甲基丙烯酸及其盐 1047 254 28.2 95.4 8400 1602 16.2 11.2
29161400 甲基丙烯酸酯 2582 802 9.6 48.3 28453 7211 0.3 -8.4
29161500 油酸、亚油酸或亚麻酸及其盐和酯 1242 192 81.4 31.6 6834 1196 75.1 2.1
29161600 乐杀螨(ISO) 0 0 0 0
29161900 其他不饱和无环一元羧酸等 8264 2616 26.4 20.5 74496 24144 4.6 -5.5
29162010 二溴菊酸、DV菊酸甲酯 1 3 2 6 -99 -96.1
29162090 其他环烷(烯,萜烯)一元羧酸等及衍生物 473 911 10.5 -18.1 5720 13123 -2 -0.7
29163100 苯甲酸及其盐和酯 6354 842 33.2 23.8 68563 8994 16.5 2.7
29163200 过氧化苯甲酰及苯甲酰氯 786 254 2.7 -2.2 7490 2216 20.1 8.9
29163400 苯乙酸及其盐 60 20 -63.8 -51.3 2886 651 42.7 33.6
29163910 邻甲基苯甲酸 10 5 315.3 5.1 186 89 -59.3 -25.3
29163920 布洛芬 461 495 36.3 27.2 6437 6582 16 10.8
29163990 未列名芳香一元羧酸及其酸酐等及其衍生物 2146 1772 22.7 47.1 25408 21015 3.7 2.8
29171110 草酸 4807 259 -2.9 -14.4 48369 2901 35.1 -1.5
29171120 草酸钴 266 226 37.1 26.2 1298 1140 -39.9 -47.2
29171190 其他草酸盐和酯 250 74 -51.3 -47.3 3873 897 5.1 -14.4
29171200 己二酸及其盐和酯 22347 2321 41.3 55.2 269695 26115 64 36.5
29171310 癸二酸及其盐和酯 2680 980 -10.5 -14.2 43341 15621 0.8 0.3
29171390 壬二酸及其盐和酯 30 19 47 4.6 293 216 -50.1 -38.6
29171400 马来酐 1722 168 183.4 189 17237 1581 -48.6 -57
29171900 其他无环多元羧酸及其酸酐等及其衍生物 6782 1894 52.8 53.9 74075 21794 11.2 12.5
29172010 四氢苯酐 233 99 152.9 151.3 2962 884 12.1 27.3
29172090 其他环烷(烯,萜烯)多元羧酸等及衍生物 2149 653 9.2 23.2 26241 7387 2.6 -8.4
29173200 邻苯二甲酸二辛酯 880 112 36.2 11.9 9379 1038 59.8 2.5
29173300 邻苯二甲酸二壬酯及邻苯二甲酸二癸酯 5345 494 113 78.9 41973 3816 29.1 -6.7
29173410 邻苯二甲酸二丁酯 74 11 -70.2 -71.1 1273 199 16.3 -8.9
29173490 其他邻苯二甲酸酯 746 97 36.3 21 6923 925 20.4 0.3
29173500 邻苯二甲酸酐 21 2 200 235.5 882 86 30.4 -34.5
29173690 对苯二甲酸盐 1 0 -99.5 -99.7 193 34 -82 -88.5
29173910 间苯二甲酸 20 8 8.9 311.9 401 77 -40 -24.9
29173990 其他芳香多元羧酸及其酸酐 5895 1432 2.9 -10.3 81350 19788 13.7 -12.8
29181100 乳酸及其盐和酯 3288 469 23.7 36 39379 5214 15.8 12.7
29181200 酒石酸 2663 525 12.2 -2.7 30568 6319 10.5 -11.8
29181300 酒石酸盐及酒石酸酯 78 27 -34.6 -55.6 1121 373 -16.1 -28.1
29181400 柠檬酸 72302 5369 14.8 14 773143 55890 4.3 -3.6
29181500 柠檬酸盐及柠檬酸酯 14693 1198 53.2 50.4 141957 11414 17.6 7.2
29181600 葡糖酸及其盐和酯 15812 841 39.7 10.1 146451 9036 13.5 -5.1
29181800 乙酯杀螨醇 0 0 0 0
29181910 2.2-二苯基-2-羟基乙酸(二苯羟乙酸) 0 0 0 0
29181990 未列名含醇基羧酸等及其衍生物 1628 1540 9.4 -2.3 18711 20655 -2.4 2.2
29182110 水杨酸、水杨酸钠 1396 253 7 -0.3 16670 3064 15 1.4
29182190 其他水杨酸盐 30 19 -15.4 73.2 345 302 12.3 3.4
29182210 邻乙酰水杨酸(阿斯匹林) 625 194 58.6 50.5 6787 2132 27.5 22.2
29182290 邻乙酰水杨酸盐和酯 0 0 8 26 -61.9 40
29182300 水杨酸的其他酯及其盐 2375 654 65.5 46.4 20252 5507 0.6 -7.8
29182900 其他含酚基羧酸等及其衍生物 2843 1132 41.5 22.7 31651 12622 -0.2 -9.7
29183000 含醛基或酮基的羧酸等及其衍生物 2922 1897 23.4 28.3 33069 18192 -0.6 -0.7
29189100 245-涕及其盐和酯 0 0 0 0
29189900 其他含附加含氧基羧酸及其 8782 5176 95.4 58 78907 41773 30.7 -3.4
29191000 (23-二溴丙基)磷酸酯 0 0 0 0
29199000 其他磷酸脂及盐和卤、磺、 22571 4183 51.3 55.5 193478 32005 4.7 -10.2
29201100 对硫磷及甲基对硫磷 0 0 0 0
29201900 其他硫代磷酸酯及盐和卤、磺、硝化等衍生物 881 271 78.7 24.5 12131 4028 20.8 7
29209011 亚磷酸三甲酯 127 35 158.4 142.6 1780 477 -50.6 -54.4
29209012 亚磷酸三乙酯 83 29 -33 -35 2526 910 6.2 -2.7
29209013 亚磷酸二甲酯 0 0 537 112 10.5 7.6
29209014 亚磷酸二乙酯 12 5 -43.4 -50 108 41 16.4 8.1
29209019 其他亚磷酸酯 998 289 22.1 9.6 10111 3026 -11 -22.5
29209090 其他非金属无机酸酯及其盐和卤化等衍生物 5519 1189 33.8 25.4 68289 11668 -10.9 -5.4
29211100 甲胺、二甲胺或三甲胺及其盐 626 43 24.1 21.7 5063 338 29.3 10.3
29211910 二正丙胺 123 22 238.4 226.8 369 68 112.2 113.2
29211920 异丙胺 3578 324 -6.4 -9.4 37274 3187 -3 -26.4
29211930 N,N-二(2-氯乙基)乙胺 0 0 0 0
29211940 N,N-二(2-氯乙基)甲胺 0 0 0 0
29211950 (2-氯乙基) 0 0 0 0
29211960 二烷氨基乙基-2-氯及其质子化盐 0 0 0 0
29211990 未列名无环单胺及其衍生物以及它们的盐 8640 2080 32.3 40.7 89014 21120 7.4 4.3
29212110 乙二胺 262 45 -50.2 -60 3331 581 -44.9 -57.9
29212190 乙二胺盐 131 53 71.6 109.2 1572 644 -9.4 -14.2
29212290 六亚甲基二胺及其未列名盐 2 2 -26.8 -42.1 399 92 699 255.4
29212900 其他无环多胺及其衍生物以及它们的盐 1897 573 33.8 0.6 18693 6212 30.9 8.3
29213000 (烷、烯、萜烯)单胺或多胺及其衍生物等 2826 1691 52.5 41.6 28071 15655 33.8 5.2
29214110 苯胺 9565 850 -22 -21.2 91800 7744 -1.8 -20.2
29214190 苯胺盐 4 6 833.3 -54 7 22 -82.6 -50.3
29214200 苯胺衍生物及其盐 6397 1339 -26.6 -24.5 73670 13911 12.5 -12.5
29214300 甲苯胺及其衍生物以及盐 1278 614 -43.5 -40.3 17576 8122 32.3 33.7
29214400 二苯胺及其衍生物以及盐 5447 1008 67 50.8 42011 8153 24.8 1.4
29214500 1-萘胺、2-萘胺及其衍生物以及它们的盐 1016 392 15.9 35.2 15623 5052 -13.8 -20.1
29214600 安非他明、苄非他明等以及它们的盐 0 0 0 0
29214910 对异丙基苯胺 0 0 1 2 -79.1 20.4
29214920 二甲基苯胺 153 84 95.1 190 1398 573 -12.6 5.3
29214930 26-甲基乙基苯胺 308 70 7.8 2.3 2157 503 89.5 61.6
29214940 2,6-二乙基苯胺 80 16 -36.5 -38.5 1493 351 -15.4 -14.8
29214990 未列名芳香单胺及其衍生物以及它们的盐 976 835 -8.7 -24.3 10077 9694 -3.4 -7.5
29215110 邻苯二胺 509 215 35.2 23.3 4460 2008 22.8 22.3
29215190 -、对-苯二胺、二氨基甲苯及其衍生物等 9616 2434 -9.8 -8.8 113987 27872 -26 -26.3
29215900 其他芳香多胺及其衍生物以及它们的盐 3843 1122 17.2 -2.1 42456 14318 -0.1 -15.2
29221100 单乙醇胺及其盐 1 1 -94 -76.1 202 40 -46.6 -38.9
29221200 二乙醇胺及其盐 0 0 -99.2 -99.6 21 8 -77.1 -68.4
29221310 三乙醇胺 0 0 18 3
29221320 三乙醇胺盐 16 4 126.5 338 109 23 158.4 155.7
29221400 右丙氧吩(INN)及其盐 0 0 0 0
29221910 乙胺丁醇 0 0 1 3 -42.5 -39.9
29221921 二甲氨基乙醇及其质子化盐 149 44 -8.2 18.4 1565 429 -8.5 -7.8
29221922 二乙氨基乙醇及其质子化盐 0 0 0 1 -97.1 -79.8
29221929 其他二烷氨基乙-2-醇及其质子化盐 0 0 0 0
29221930 乙基二乙醇胺 0 0 0 0
29221940 甲基二乙醇胺 19 3 2250 2199.7 179 37 -68.1 -69.1
29221950 本芴醇 46 247 379.2 539.5 279 1739 43 23
29221990 未列名氨基醇及其醚和酯以及它们的盐 6253 2479 58 59.4 60665 24124 30.3 20.6
29222100 氨基羟基萘磺酸及其盐 1342 654 -16.8 -17.5 18829 9628 -2.9 -24.2
29222910 茴香胺、二茴香胺、氨基苯乙醚及其盐 302 100 -11.1 -18 5884 1785 -1.9 -15.6
29222990 其他氨基萘酚和其他氨基酚及其醚、酯和盐 4270 1656 9.5 -0.2 47593 18321 12.1 -3.7
29223100 安非拉酮、美沙酮和去甲美沙酮以及它们的盐 0 0 0 0
29223910 4-甲基甲卡西酮 0 0 0 0
29223990 其他氨基醛、氨基酮和氨基醌以及它们的盐 528 1207 32.4 24.3 4748 10878 4.4 -7.3
29224110 赖氨酸 20 14 -58.7 -18.5 189 111 -15.3 -36.3
29224190 赖氨酸酯及盐 31709 3384 71 59.7 310075 33888 29.1 13
29224210 谷氨酸 3508 384 14.4 -2.9 35127 3995 94.7 63.5
29224220 谷氨酸钠 23694 2532 10.5 -2.8 326640 35239 34.5 12.9
29224290 其他谷氨酸盐 3 1 -97 -92.2 301 70 -30.5 -26.2
29224310 邻氨基苯甲酸(氨茴酸) 20 8 0 -4.5 492 210 33.6 27
29224390 邻氨基苯甲酸(氨茴酸) 76 40 682.8 381.6 409 239 53.5 -31.6
29224400 替利定(INN)及其盐 0 0 0 0
29224910 其他氨基酸 0 0 0 0
29224911 氨甲环酸 29 232 0.7 1.3 338 2546 -8.3 -11.9
29224919 其他氨基酸 12234 4237 15 14.9 122448 42465 20.4 -1.7
29224991 普鲁卡因 31 35 184 182.3 187 220 -1.1 0
29224999 其他氨基酸酯及盐 5551 1627 11.2 14.6 67840 19737 8.6 2.6
29225010 对羟基苯酐氨酸及其邓钾盐 140 102 -43.5 -52.8 4043 3110 -16.3 -28.1
29225020 莱克多巴胺和盐酸莱克多巴胺 0 0 0 0
29225090 其他氨基醇酚、氨基酸酚及其他含氧基氨基化合物 35669 5415 100.2 33.8 300535 51971 30 -7.4
29231000 胆碱及其盐 7288 755 47.5 85.4 62073 5749 2.2 11.7
29232000 卵磷脂及其他磷氨基类脂 2386 255 -5.9 -19.2 33139 2902 20.6 10
29239000 其他季铵盐及季铵碱 9817 2079 68.5 41.1 79927 19314 4.5 -1.3
29241100 甲丙氨酯(INN) 2 6 -81.8 -83 26 83 -39.9 -11.4
29241200 氟乙酰胺(ISO)、久效磷(ISO)及磷胺(ISO) 0 0 0 0
29241910 NN-二甲基甲酰胺 6073 390 -52.5 -54.6 81575 4996 -13.2 -27.5
29241990 其他无环酰胺及其衍生物以及它们的盐 11359 2863 38.5 25.8 116140 28276 7.9 -3.3
29242100 酰脲及其衍生物以及它们盐 148 110 292.2 89.3 1457 1218 40.4 6.5
29242300 2-乙酰氨基苯甲酸及其盐 0 0 39 10 250.5 179
29242400 炔已蚁胺(INN) 0 0 0 0
29242910 对乙酰氨基苯乙醚(非那西丁) 11 9 -19.4 -25.5 152 135 -14.7 -4
29242920 对乙酰氨基酚(扑热息痛) 3858 1356 32.6 20.9 40237 14020 0.7 -12.8
29242930 阿斯巴甜 1453 1514 -20.1 -23.6 14537 15386 -5.2 -10.8
29242990 未列名环酰胺及其衍生物以及它们的盐 8673 6013 51.4 17.6 86525 67514 32.4 3
29251100 糖精及其盐 1233 1128 6.7 18.6 12523 11507 10.6 36.1
29251200 格鲁米特(INN) 0 0 0 0
29251900 其他酰亚胺及其衍生物以及它们的盐 481 375 32.1 74.6 5833 4336 17.5 1.8
29252100 杀虫脒 0 0 0 0
29252900 其他亚胺及其衍生物以及它们的盐 2459 1562 19.3 28.2 25435 15075 2.7 0.3
29262000 1-氰基胍(双氰胺) 6175 952 57.6 56.6 55059 8134 11.6 1
29263000 芬普雷司(INN)及其盐;美沙酮中间体 0 0 0 0
29269010 对氯氰苄 42 18 316.8 439.5 465 174 74.6 91.8
29269020 间苯二甲腈 0 0 6 10
29269090 未列名腈基化合物 8920 5584 37.7 41.7 82864 48581 7.1 -0.4
29270000 重氮化合物、偶氮化合物及氧化偶氮化合物 6106 1498 -7.5 -2.9 72462 16895 7.9 3.5
29280000 (联氨)及胲(羟胺)的有机衍生物 1139 978 4.7 -11.4 13916 12687 -4.9 5.3
29291010 甲苯二异氰酸酯TDI 5321 1263 -13.6 24.9 125905 22325 132.7 131
29291020 二甲苯二异氰酸酯(TODI) 0 0 0 1 -35.4 -14.6
29291030 二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI) 6359 1204 109.8 138.2 71621 11778 22.7 4.9
29291040 六亚甲基二异氰酸酯 349 152 -34 -15.3 5053 1848 -9.8 -20.8
29291090 其他异氰酸酯 692 393 -24.9 -42 9317 5906 -6.1 -18.7
29299010 甜蜜素 2001 295 1.6 -7.4 24054 3734 11.7 -2.5
29299020 二烷(甲、乙、正丙或异丙)氨基膦酰二卤二烷(甲、乙、正丙或异 0 0 0 0
29299030 )氨基膦酸二烷(甲、乙、正丙或异丙) 0 0 0 0
29299040 乙酰甲胺磷 791 298 94.7 57.3 13022 5034 4.6 -25.4
29299090 未列名含氮基化合物 1506 538 -4.1 16.8 25905 7794 -14.7 -28
29302000 硫代氨基甲酸酯或盐及二硫代氨基甲酸酯或盐 3266 1089 47.8 27.8 33934 13057 26.2 -4.6
29303000 一或二或四硫化二烃氨基硫羰 117 21 -39.1 -46.1 1777 316 -14.1 -17.2
29304000 甲硫氨酸(蛋氨酸) 5727 1701 410 188.9 20780 7797 158 53
29305000 敌菌丹及甲胺磷 0 0 0 0
29309010 双巯丙氨酸(胱氨酸) 26 35 235.4 206.4 297 401 8.5 2.6
29309020 二硫代碳酸酯(或盐)〔黄原酸酯(或盐) 5685 808 -25.5 -31.4 66019 9698 2.4 -6.2
29309090 未列名有机硫化合物 25429 9619 41.5 22 248200 100250 7.1 -8.7
29311000 四甲基铅及四乙基铅 0 0 5 18
29312000 三丁基锡化合物 3 6 10300 6897.6 5 13 -20.2 -29.7
29319011 双甘膦 2504 415 -22.6 -22.1 56414 8923 9.4 -7.1
29319019 其他含有膦原子的有机-无机化合物 43778 11007 42.8 33.2 475615 116848 16.6 -3.5
29319090 其他有机-无机化合物 9081 4286 40.8 37.7 94119 44296 7.4 -5.6
29321100 四氢呋喃 1862 267 1026.9 860.2 9215 1271 265.5 141.1
29321200 2-糠醛 2128 244 8.3 -0.3 15088 1670 -30.3 -41.2
29321300 糠醇及四氢糠醇 5427 721 -39.6 -44.7 70665 8660 -7.5 -26.2
29321900 其他结构上含有非稠合呋喃环的化合物 781 3619 73.4 190.1 7204 23193 38.3 49.8
29322010 香豆素、甲基香豆素及乙基香豆素 278 226 40.1 29.4 3113 2557 -0.3 -3.9
29322090 其他内酯 4950 7360 20 20.4 57989 73563 9.8 -0.7
29329100 4-丙烯基-1,2-亚甲二氧基苯(异黄樟脑) 0 0 0 0
29329200 1-(1,3-苯并二茂-5-基)丙烷-2-酮 0 0 0 0
29329300 3,4-亚甲二氧基苯甲醛(胡椒醛) 104 173 -32.8 -33.1 1017 1849 -22.9 -30
29329400 4-烯丙基-1,2—亚甲二氧基苯(黄樟脑) 0 0 0 0
29329500 四氢大麻酚(所有的异构体) 0 0 0 0
29329910 7-羟基苯并呋喃(呋喃酚)2,2'-双甲氧羰基-4,4'-双甲 243 107 -34.6 -45.7 3236 1908 -17.1 -43.8
29329920 氧基-5,6,5',6'-双亚甲二氧基联苯(联苯双酯) 0 0 -64 -81.4 5 93 -33.2 121.4
29329930 蒿甲醚 1 29 -80.2 -88.2 17 1025 -39.7 -37.5
29329990 其他仅含有氧杂原子的杂环化合物 4951 6792 12.5 -7 55899 76458 9.1 0.6
29331100 二甲基苯基吡唑酮(安替比林)及其衍生物 47 74 208.1 107.4 293 501 -15.2 -13
29331920 安乃近 677 606 62.3 59.6 6839 6043 30.7 26.9
29331990 未列名结构上含有非稠合吡唑环的化合物 952 1614 54.9 -78.9 9850 36527 35.1 18.4
29332100 乙内酰脲及其衍生物 842 238 25.9 24.7 8816 2270 37.5 5.9
29332900 其他结构上含有非稠合咪唑环的化合物 2635 3220 3 -4.1 26089 32074 0 -3.3
29333100 吡啶及其盐 19 14 -70 -68 587 448 -47.4 -30.4
29333210 哌啶 0 0 0 0
29333220 哌啶盐 0 1 -90.3 -93.1 13 91 -60.1 19.1
29333300 阿芬太尼,阿尼利定等以及 0 0 17 11 1680100 385.2
29333910 二苯乙醇酸-3-奎宁环酯 0 0 0 0
29333920 奎宁环-3- 0 0 0 6
29333990 未列名结构上含有一个非稠合吡啶环的化合物 7530 9118 44.2 32.4 83421 107155 10.5 -8.5
29334100 左非诺(INN)及其盐 0 0 0 0
29334900 其他含有一个喹啉或异喹啉环系的化合物 1069 1355 9995 15825
29335200 丙二酰脲(巴比土酸)及其盐盐 83 55 -61.5 -61.9 1852 1144 -1.3 -7.2
29335300 阿洛巴比妥,异戊巴比妥等以及它们的盐 2 7 -86.2 -86.5 78 281 -25.4 -13.9
29335400 其他丙二酰脲的衍生物以及它们的盐 1 5 105 101.7 10 73 -89.8 -18.7
29335500 氯普唑仑,甲氯喹酮,甲喹酮等以及它们的盐 0 0 0 0
29335910 胞嘧啶 15 23 -86.1 -87 662 1026 -20.6 -31.4
29335920 环丙氟哌酸 24 81 48 41.2 205 660 -72.8 -71.4
29335990 其他结构上含有一个嘧啶环或哌嗪环的化合物 2908 8541 26.5 26 31861 81866 5.2 7.4
29336100 三聚氰胺(蜜胺) 17306 1788 -11.8 2.1 243842 22023 28.9 27.9
29336910 三聚氰氯 2288 341 -19.1 -18.8 30057 4527 2.9 -0.7
29336921 二氯异氰脲酸 0 0 0 0
29336922 三氯异氰脲酸 10992 1550 19.6 10.9 123560 17761 38.4 31.8
29336929 其他异氰脲酸氯化衍生物 7089 805 14 15 72858 8284 14.1 10.7
29336990 其他未列名结构上含有非稠合三嗪环的化合物 17002 4976 5.5 9.4 164655 43682 14.6 10.3
29337200 氯巴占(INN)和甲乙哌酮(INN) 0 0 0 0
29337900 其他内酰胺 2117 1264 8.2 -3.2 22335 15167 13.9 4.4
29339100 阿普唑仑,卡马西泮等以及它们的盐 20 12 2951.5 191.6 27 56 162.7 3.7
29339900 其他未列名仅含有氮杂原子的杂环化合物 10575 15098 44.4 12.7 104439 162716 15.8 6.2
29341000 结构上含有一个非稠合噻唑环系的化合物 1240 1472 13.7 -0.8 10572 15928 -10.6 1.6
29342000 含一个苯并噻唑环系未经进一步稠合的化合物 5861 2710 22.9 29.2 66509 30354 11.4 3
29343000 含一个吩噻嗪环系的未经进一步稠合的化合物 31 49 18.4 -20 281 709 -18.9 -18.1
29349100 阿米雷司,溴替唑仑,氯噻西泮等及它们的盐 0 0 0 0
29349910 磺内酯及磺内酰胺 740 463 11 18.3 8905 5375 6 2.6
29349920 呋喃唑酮 96 134 538.8 643.2 473 610 -1.9 1.7
29349930 核酸及其盐 28 326 16.3 -11.3 333 3606 24.2 9
29349940 奈韦拉平、依发韦仑、利托 32 340 47.5 33.7 332 3481 -8.2 -15.9
29349950 克拉维酸及其盐 2 24 -63.8 -62.7 73 742 11.4 -4.9
29349960 7-苯乙酰基-3-氯甲基-4-头孢烷酸对甲氧基苄酯、7-氨基头孢烷酸、7-氨基脱乙酰氧基头孢烷酸 219 1157 219.6 180.6 1521 8035 63.4 23.1
29349990 未列名杂环化合物 5444 13141 11.5 28.2 57228 131306 10.2 -3
29420000 其他有机化合物 412 346 14.2 -7.5 5226 5082 -25.1 -16.6

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析