中国产业竞争情报网


2017年5月全国石油和化工进出口贸易总额及贸易差统计表(大中类产品)

中国产业竞争情报网  2017-09-08  浏览:


单位:万美元、%
产品(类别)名称

进出口贸易总额

贸易顺(逆)差

5月

1-5月累计

5月

1-5月累计

5月

去年同月 同比±% 1-5月累计 去年同期 同比±% 5月 去年同月 同比±% 1-5月累计 去年同期 同比±%
石油和化工合计 4857408 4044849 20.1 23344510 18454395 26.5 -1556257 -1063640 46.3 -8607172 -5046700 70.6
石油和天然气 1612121 1047183 53.9 7747362 4859494 59.4 -1574409 -1028257 53.1 -7494632 -4715672 58.9
  原油 1421967 940143 51.3 6888770 4105133 67.8 -1404703 -940143 49.4 -6714198 -4038555 66.3
  天然气 187340 105421 77.7 847246 743608 13.9 -171778 -88421 94.3 -788111 -684697 15.1
  天然沥青、页岩及砂 2814 1619 73.9 11346 10753 5.5 2071 307 574.8 7678 7580 1.3
原油加工和石油制品 473513 337780 40.2 2180686 1540818 41.5 -53175 -39217 35.6 -152376 -122179 24.7
  成品油 171249 138243 23.9 897193 631804 42 136363 106519 28 710047 476222 49.1
  汽油 34724 29921 16.1 216448 142152 52.3 34724 29919 16.1 214911 124227 73
  煤油 67694 52542 28.8 325388 263897 23.3 42837 23965 78.7 183150 153108 19.6
  柴油 68830 55780 23.4 355356 225755 57.4 58802 52635 11.7 311987 198887 56.9
  石脑油 25268 25133 0.5 129202 133514 -3.2 -25268 -25133 0.5 -127873 -130999 -2.4
  燃料油 76477 43343 76.4 327511 177258 84.8 -936 -19520 -95.2 -69033 -35538 94.2
  润滑油、脂及基础油 30367 28176 7.8 153087 125337 22.1 -26355 -24451 7.8 -131658 -108365 21.5
  石油气 103365 59481 73.8 399585 282972 41.2 -90124 -51626 74.6 -344408 -231439 48.8
  石蜡 6195 8643 -28.3 36588 40174 -8.9 1123 2956 -62 4917 15421 -68.1
  石油焦 13384 7134 87.6 50996 31959 59.6 -5237 -1168 348.4 -18320 2990 -712.8
  石油沥青 39923 18139 120.1 152952 82915 84.5 -35853 -17496 104.9 -144999 -77573 86.9
  其他 7287 9487 -23.2 33573 34886 -3.8 -6888 -9299 -25.9 -31048 -32897 -5.6
化工产品小计 2677153 2576510 3.9 13009759 11670002 11.5 41880 -16678 -351.1 -1069982 -277743 285.2
  无机化学品 203602 184934 10.1 942999 844294 11.7 47801 30143 58.6 167095 155910 7.2
  有机化学品 753700 724767 4 3956442 3218303 22.9 -32867 -103397 -68.2 -690973 -350416 97.2
化肥(实物置) 61956 66912 -7.4 315622 369051 -14.5 44935 39132 14.8 96183 121688 -21
  氮肥 18469 24849 -25.7 90739 141189 -35.7 18307 22077 -17.1 84409 137070 -38.4
  磷肥 3068 3221 -4.8 12181 15675 -22.3 3068 3072 -0.2 12114 15196 -20.3
  钾肥 6415 10142 -36.8 89831 92752 -3.1 -5452 -8939 -39 -83094 -84214 -1.3
  复合肥 34005 28699 18.5 122871 119435 2.9 29011 22921 26.6 82755 53636 54.3
农药 52665 41728 26.2 234095 203208 15.2 36295 28216 28.6 159403 126582 25.9
  杀虫剂 12690 10639 19.3 52735 46175 14.2 9258 6663 38.9 36991 27953 32.3
  杀菌剂 9230 6564 40.6 41020 36174 13.4 1798 1663 8.1 9158 5414 69.2
  除草剂 27744 22226 24.8 129251 110707 16.8 25381 20248 25.4 113190 93779 20.7
  PIC农药 0 41 13 158 -91.8 0 41 13 158 -91.8
  其他农药 3000 2258 32.9 11076 9995 10.8 -141 -400 -64.7 50 -722 -106.9
合成树脂 477654 433964 10.1 2373982 2027515 17.1 -263683 -254922 3.4 -1453310 -1249124 16.3
  聚乙烯 106794 94862 12.6 594750 480031 23.9 -100130 -87245 14.8 -563158 -450452 25
  聚丙烯 32791 33363 -1.7 184811 147108 25.6 -23166 -25649 -9.7 -148898 -120658 23.4
  聚氯乙烯 18049 16661 8.3 95277 74090 28.6 3001 2644 13.5 8293 7765 6.8
  聚苯乙烯 13996 11540 21.3 60347 51906 16.3 -3683 -4145 -11.1 -21797 -20750 5
  ABS树脂 27899 22512 23.9 129687 105360 23.1 -26500 -21325 24.3 -122943 -101034 21.7
  环氧树脂 8532 7597 12.3 41006 36288 13 -5381 -5038 6.8 -27723 -23771 16.6
  聚碳酸酯 38421 33155 15.9 193458 163197 18.5 -23710 -22981 3.2 -128612 -115845 11
  聚硅氧院 10826 9091 19.1 50632 42123 20.2 -1585 -1881 -15.7 -11132 -12303 -9.5
  塑料废碎料 36347 32691 11.2 176498 135340 30.4 -34158 -31427 8.7 -167121 -129043 29.5
  其他合成树脂 184000 172491 6.7 847516 792070 7 -48370 -57875 -16.4 -270217 -283033 -4.5
合成橡胶 88757 48611 82.6 466912 214635 117.5 -74286 -40598 83 -410943 -181224 126.8
  丁苯橡胶 12342 10125 21.9 64400 43184 49.1 -9036 -7801 15.8 -51521 -32716 57.5
  丁二烯橡胶 6921 3208 115.7 35281 14183 148.8 -4902 -2628 86.5 -28345 -11421 148.2
  丁基橡胶 6719 6858 -2 30674 25730 19.2 -5941 -6284 -5.5 -27822 -23578 18
  氯丁橡胶 1140 579 97.1 4444 3083 44.1 -641 -544 17.7 -3133 -2694 16.3
  丁腈橡胶 3313 2014 64.5 16024 9545 67.9 -2502 -1454 72.1 -13232 -7368 79.6
  异戊二烯橡胶 1166 897 30 3562 2947 20.9 -1112 -821 35.4 -3169 -2794 13.4
  乙丙橡胶 16582 4142 300.4 105121 20855 404.1 -15022 -3248 362.5 -97956 -18388 432.7
  其他合成橡胶 40573 20789 95.2 207406 95109 118.1 -35130 -17818 97.2 -185765 -82264 125.8
合成纤维单体 61859 59205 4.5 363976 243692 49.4 -54788 -50792 7.9 -324893 -203640 59.5
  乙二醇 48814 46469 5 294615 180600 63.1 -48697 -46399 5 -291296 -180033 61.8
  对苯二甲酸 4877 6718 -27.4 27519 33602 -18.1 1300 1616 -19.5 7161 5844 22.5
  对苯二甲酸二甲酯 147 37 298.6 827 562 47.2 -143 -37 287.5 -812 -561 44.7
  己二酸己二胺盐 18 1 1999.8 132 82 62.3 -18 1 -2199.8 -132 -78 68.5
  己内酰胺 4660 2711 71.9 23726 13835 71.5 -3888 -2703 43.8 -22660 -13800 64.2
  丙烯腈 3342 3269 2.2 17155 15012 14.3 -3342 -3269 2.2 -17155 -15012 14.3
合成纤维聚合物 54492 48798 11.7 249053 217849 14.3 8746 2583 238.6 3836 -438 -975.1
  聚酯 25103 22419 12 102109 96121 6.2 18503 16015 15.5 73696 66040 11.6
  聚酰胺 26540 24228 9.5 135230 112151 20.6 -10909 -14346 -24 -72920 -68773 6
  聚乙烯醇 2850 2150 32.5 11714 9578 22.3 1152 915 25.9 3060 2295 33.3
橡胶制品 478037 455937 4.8 2065931 1989420 3.8 335103 337248 -0.6 1426320 1412724 1
  新充气橡胶轮胎 131605 133931 -1.7 575344 544840 5.6 117267 123142 -4.8 514729 498131 3.3
  橡胶内胎 4552 4822 -5.6 20346 20017 1.6 4430 4781 -7.3 20005 19764 1.2
  翻新轮胎 341 455 -25 1963 2423 -19 -202 -223 -9.5 -1187 -1549 -23.4
  橡胶带 9285 8320 11.6 39671 35881 10.6 4586 4092 12.1 18764 15932 17.8
  胶管 13365 12095 10.5 58891 56011 5.1 3192 1901 68 8594 7657 12.2
  手套 6632 5614 18.1 30159 25441 18.5 4151 3326 24.8 15617 14850 5.2
  胶鞋类 247325 233522 5.9 1070090 1035362 3.4 207481 198093 4.7 874633 867641 0.8
  防水鞋靴 3801 4110 -7.5 15240 16400 -7.1 3784 4095 -7.6 15112 16184 -6.6
  滑雪、防护鞋 108556 104607 3.8 458167 465653 -1.6 94676 88717 6.7 386182 387555 -0.4
  运动、网球、篮球鞋 12224 13148 -7 54340 56823 -4.4 8878 12012 -26.1 41853 49414 -15.3
  其他胶鞋 122744 111656 9.9 542342 496485 9.2 100143 93269 7.4 431487 414487 4.1
  其他橡胶制品 64930 57177 13.6 269468 269445 0 -5802 2137 -371.5 -24835 -9702 156
涂料、油墨、颜料等 102273 98102 4.3 462574 424032 9.1 23806 26740 -11 104528 102139 2.3
  染料 22933 25968 -11.7 110348 106329 3.8 9052 12489 -27.5 49202 49113 0.2
  颜料 58164 51320 13.3 252259 223751 12.7 17266 18639 -7.4 71141 71377 -0.3
  涂料 13811 14405 -4.1 65371 64481 1.4 -1740 -3245 -46.4 -11915 -14034 -15.1
  油墨 7364 6409 14.9 34596 29471 17.4 -771 -1143 -32.5 -3901 -4317 -9.7
专用化学品 321166 324670 -1.1 1476765 1493972 -1.2 -26012 774 -3459 -130903 -49220 166
  表面活性剂 54773 49272 11.2 248502 227930 9 -15591 -13348 16.8 -71686 -60847 17.8
  火工 11995 10981 9.2 40350 40677 -0.8 9283 8419 10.3 26605 26879 -1
  信息用化学品 71220 80894 -12 338446 425071 -20.4 -5599 1956 -386.2 -21913 -4309 408.6
  其他专用化学品 183178 183524 -0.2 849468 800294 6.1 -14104 3747 -476.4 -63909 -10944 484
  化学矿 19983 18695 6.9 95799 100269 -4.5 -3915 -5416 -27.7 -20787 -37462 -44.5
  其他化学制品 1009 70187 -98.6 5608 323762 -98.3 745 -26389 -102.8 4462 -125262 -103.6
专用设备 94621 83377 13.5 406704 384081 5.9 29447 20513 43.6 109817 68894 59.4
  炼油、化工专用设备 32690 30961 5.6 130739 133194 -1.8 17664 3948 347.4 63905 12052 430.2
  橡塑专用设备 61931 52416 18.2 275965 250887 10 11783 16564 -28.9 45912 56842 -19.2

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析