中国产业竞争情报网


2017年01月全国食品饮料类产品出口统计表

中国产业竞争情报网  2017-10-24  浏览:


商品名称计量单位当月数量当月金额一至当月量一至当月额去年同期量去年同期额量同比增长额同比增长
.食品 万美元0.0 78057.7 0.0 78057.7 0.0 77913.9 0.00 0.18
1.糖 7159.1 466.3 7159.1 466.3 11141.4 620.3 -35.74 -24.83
2.糖果、蜜饯 34511.2 9732.5 34511.2 9732.5 31721.2 9239.1 8.80 5.34
3.焙烘糕饼及谷物膨化.烘炒食品 15871.8 4619.4 15871.8 4619.4 14375.5 4463.2 10.41 3.50
4.方便食品 46245.1 7562.7 46245.1 7562.7 45431.9 7472.1 1.79 1.21
5.乳品 1916.5 297.7 1916.5 297.7 2281.1 309.6 -15.98 -3.84
6.罐头 179130.7 22020.4 179130.7 22020.4 201371.4 24987.7 -11.04 -11.88
#: 肉、禽、鱼类罐头 11992.7 2667.8 11992.7 2667.8 10847.9 2392.9 10.55 11.49
蔬菜罐头 114968.1 13164.9 114968.1 13164.9 141219.7 16636.6 -18.59 -20.87
水果罐头 45730.7 4808.3 45730.7 4808.3 44313.1 4869.4 3.20 -1.25
7.可可制品 5833.9 3095.2 5833.9 3095.2 7888.9 4842.3 -26.05 -36.08
(1)含可可的食品 4860.5 2860.3 4860.5 2860.3 5967.5 4158.4 -18.55 -31.22
(2)可可粉.膏.脂.油 973.4 234.9 973.4 234.9 1921.4 683.9 -49.34 -65.65
8.调味品、发酵品 万美元0.0 30263.7 0.0 30263.7 0.0 25979.5 0.00 16.49
#: 味精 18432.7 1677.8 18432.7 1677.8 9444.3 1009.6 95.17 66.18
酱油、醋及醋代用品 万美元0.0 1040.9 0.0 1040.9 0.0 1039.9 0.00 0.10
调味紫菜和汤料及其制品 2490.4 1634.7 2490.4 1634.7 2119.6 1587.7 17.49 2.96
番茄沙司及其他番茄调味汁 2164.9 189.3 2164.9 189.3 3252.4 271.4 -33.44 -30.25
胡椒,辣椒干及辣椒粉 18466.6 5019.1 18466.6 5019.1 19684.4 4590.1 -6.19 9.35
肉桂及肉桂花 2965.5 549.5 2965.5 549.5 3157.9 753.9 -6.09 -27.11
酵母.发酵粉.柠檬酸 96918.3 9321.6 96918.3 9321.6 69904.5 6617.1 38.64 40.87
.饮料及酒类制品 万美元0.0 31143.9 0.0 31143.9 0.0 37604.2 0.00 -17.18
1.饮料 万美元0.0 6513.4 0.0 6513.4 0.0 8002.4 0.00 -18.61
(1)矿泉水及汽水 万升1203.3 462.2 1203.3 462.2 2164.2 607.5 -44.40 -23.92
(2)水果汁 47390.4 4941.5 47390.4 4941.5 52974.8 6145.5 -10.54 -19.59
(3)蔬菜汁 928.9 173.7 928.9 173.7 1790.9 272.1 -48.13 -36.16
(4)其他无酒精饮料及饮用蒸馏水 万美元0.0 936.0 0.0 936.0 0.0 977.2 0.00 -4.22
2.酒精及酒 万美元0.0 12564.3 0.0 12564.3 0.0 17548.6 0.00 -28.40
(1)酒精 万升1408.6 686.9 1408.6 686.9 330.2 286.0 326.57 140.17
(2)白酒 万升227.9 5906.9 227.9 5906.9 164.7 6688.1 38.33 -11.68
(3)啤酒 万升3097.4 1975.8 3097.4 1975.8 2356.3 1617.0 31.45 22.19
(4)葡萄酒 万升63.7 3210.8 63.7 3210.8 148.2 7871.3 -57.04 -59.21
(5)黄酒 万升149.2 238.0 149.2 238.0 122.2 220.4 22.10 7.99
(6)其他酒及酒精饮料 万美元0.0 545.8 0.0 545.8 0.0 865.8 0.00 -36.96
3.冷冻饮品 1550.4 257.9 1550.4 257.9 359.6 84.1 331.21 206.66
4.茶 30885.5 11808.3 30885.5 11808.3 25970.2 11969.1 18.93 -1.34
#: 绿茶 25564.6 8524.5 25564.6 8524.5 21128.1 8324.0 21.00 2.41
花茶 472.7 349.0 472.7 349.0 496.1 458.9 -4.70 -23.95
.农副食品加工品 万美元0.0 356455.2 0.0 356455.2 0.0 328641.8 0.00 8.46
1.谷物细粉.粗粉.团粒 5261.0 288.6 5261.0 288.6 6142.4 382.1 -14.35 -24.47
2.植物油及其分离品 15660.2 2183.0 15660.2 2183.0 7850.1 1735.2 99.49 25.81
3.冻的畜禽肉 13736.0 4285.0 13736.0 4285.0 16184.1 4596.9 -15.13 -6.79
4.干.熏.盐腌(渍)猪肉和牛肉 57.5 41.0 57.5 41.0 109.6 79.9 -47.58 -48.69
5.冻的水产品 254674.2 92740.5 254674.2 92740.5 210079.7 82231.5 21.23 12.78
6.干.熏.盐腌(渍)水产品 10667.6 5325.9 10667.6 5325.9 9554.8 5001.8 11.65 6.48
7.冻.干.盐腌(渍)贝参蛤类品 41426.3 27848.0 41426.3 27848.0 45318.2 30611.0 -8.59 -9.03
8.冷冻及暂时保藏的蔬菜 116556.2 12992.6 116556.2 12992.6 94474.1 10215.6 23.37 27.18
9.干制蔬菜 32903.7 30365.4 32903.7 30365.4 29051.6 25266.5 13.26 20.18
10.冷冻及暂时保藏水果和坚果 17351.9 2485.0 17351.9 2485.0 15112.6 2168.4 14.82 14.60
11.干果及坚果 76190.9 16111.1 76190.9 16111.1 70995.4 18043.5 7.32 -10.71
12.天然蜂蜜及蜂产品 12630.0 3320.7 12630.0 3320.7 15358.8 3755.8 -17.77 -11.58
13.淀粉 17593.4 775.6 17593.4 775.6 13393.7 704.6 31.36 10.08
14.蛋制品 万美元0.0 514.9 0.0 514.9 0.0 472.3 0.00 9.02
15.其他农副产品 603497.2 157178.1 603497.2 157178.1 529169.9 143376.6 14.05 9.63

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析