单位:数量=吨,价值=千美元 | ||||||||||||
产品种类 | 2017年 | 2016年 | 累计 | |||||||||
6月 | 5月 | 6月 | 5月 | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 | |||||||
数量 | 价值 | 数量 | 价值 | 数量 | 价值 | 数量 | 价值 | 数量 | 价值 | 数量 | 价值 | |
总计 | 663246 | 597946 | 627257 | 593920 | 356863 | 342906 | 426142 | 360791 | 3186108 | 3023022 | 2307530 | 2232865 |
北美 | 146044 | 145201 | 162464 | 157195 | 109346 | 91421 | 96937 | 87832 | 920551 | 882844 | 660214 | 576968 |
加拿大 | 99719 | 96944 | 112437 | 104833 | 68419 | 55410 | 74589 | 59842 | 583595 | 528611 | 473911 | 372318 |
墨西哥 | 46325 | 48257 | 50027 | 52362 | 40927 | 36010 | 22348 | 27990 | 336956 | 354233 | 186303 | 204650 |
欧洲 | 186002 | 199173 | 191408 | 203602 | 137772 | 148975 | 112753 | 135255 | 836922 | 948075 | 632077 | 796376 |
欧盟 | 145641 | 167287 | 151810 | 175188 | 118893 | 134906 | 107571 | 129363 | 690852 | 827403 | 583376 | 745053 |
奥地利 | 4605 | 9635 | 9024 | 15564 | 7439 | 12234 | 11569 | 13673 | 45592 | 74550 | 50235 | 74434 |
比利时 | 1724 | 2101 | 2381 | 2569 | 4791 | 5531 | 4147 | 4356 | 13667 | 15445 | 14889 | 17072 |
捷克 | 8156 | 7486 | 6300 | 5564 | 4354 | 3586 | 879 | 1702 | 20353 | 19064 | 9874 | 10804 |
芬兰 | 3092 | 4412 | 5914 | 5785 | 2413 | 3062 | 2346 | 3378 | 14866 | 21574 | 10812 | 15551 |
法国 | 6076 | 9781 | 5853 | 10686 | 3920 | 7344 | 3271 | 6716 | 27685 | 48447 | 28206 | 52751 |
德国 | 27993 | 34841 | 44505 | 50120 | 36251 | 41407 | 33424 | 43051 | 178229 | 216487 | 173494 | 222645 |
意大利 | 14434 | 18916 | 11397 | 15372 | 2754 | 4491 | 3052 | 6439 | 76066 | 76679 | 25914 | 45960 |
荷兰 | 19727 | 14356 | 15801 | 12011 | 11086 | 7795 | 13707 | 9386 | 58768 | 44790 | 45446 | 33728 |
波兰 | 16 | 53 | 126 | 325 | 12 | 31 | 13 | 44 | 1511 | 1888 | 146 | 391 |
西班牙 | 17870 | 18197 | 11068 | 10235 | 4973 | 3254 | 3515 | 2780 | 52927 | 53092 | 24158 | 21450 |
瑞典 | 27331 | 26740 | 19668 | 23443 | 25280 | 27674 | 12399 | 14957 | 116361 | 128008 | 108518 | 128705 |
英国 | 9371 | 12358 | 16367 | 18658 | 14003 | 15411 | 17034 | 19054 | 54856 | 81402 | 69727 | 83620 |
其它欧盟国家 | 5246 | 8410 | 3405 | 4856 | 1617 | 3086 | 2213 | 3826 | 29971 | 45975 | 21957 | 37941 |
挪威 | (-) | (-) | 1 | 6 | 10 | 129 | 2 | 8 | 1254 | 7630 | 14 | 1427 |
俄罗斯 | 11803 | 12907 | 20590 | 15530 | 13376 | 6999 | 2669 | 1700 | 71401 | 54927 | 26213 | 17745 |
瑞士 | 606 | 1953 | 580 | 1725 | 976 | 2572 | 897 | 2587 | 3292 | 9951 | 4956 | 13917 |
土耳其 | 25482 | 13631 | 15929 | 9301 | 834 | 1798 | 1047 | 549 | 56793 | 36795 | 10360 | 10911 |
乌克兰 | 955 | 1733 | 2392 | 1686 | 3682 | 2568 | 555 | 988 | 11234 | 8927 | 7138 | 7254 |
其它欧洲国家 | 1515 | 1663 | 105 | 167 | (-) | 3 | 13 | 59 | 2095 | 2443 | 20 | 68 |
欧元区国家 | 98091 | 115929 | 108825 | 125882 | 74757 | 86925 | 76678 | 91923 | 483916 | 573352 | 383326 | 499351 |
太平洋沿岸 | 96097 | 114201 | 88616 | 107240 | 62212 | 77830 | 66267 | 83990 | 480588 | 589532 | 503046 | 601333 |
澳大利亚 | (-) | (-) | 39 | 124 | 22 | 89 | 57 | 182 | 74 | 202 | 484 | 1357 |
中国 | 31795 | 37405 | 22128 | 26894 | 12412 | 15763 | 15631 | 18956 | 121108 | 160161 | 110861 | 121671 |
香港 | 12 | 79 | 1 | 6 | 1 | 10 | 17 | 56 | 49 | 224 | 21 | 86 |
印度尼西亚 | 88 | 398 | 10 | 51 | (-) | (-) | 68 | 325 | 405 | 1936 | 803 | 2157 |
日本 | 46056 | 53494 | 44664 | 54336 | 33433 | 43025 | 31028 | 41070 | 249105 | 296968 | 265593 | 324931 |
韩国 | 14875 | 16590 | 17441 | 19291 | 13953 | 13981 | 17261 | 19049 | 92422 | 99044 | 103907 | 108891 |
新加坡 | (-) | (-) | 1 | 8 | 58 | 232 | 2 | 2 | 3 | 31 | 72 | 278 |
中国台湾 | 3104 | 6086 | 3069 | 5676 | 2178 | 4586 | 2027 | 4234 | 14095 | 28482 | 20177 | 41244 |
其它太平洋沿岸国家 | 168 | 149 | 1264 | 854 | 156 | 143 | 175 | 116 | 3327 | 2484 | 1127 | 718 |
中南美洲 | 205902 | 113006 | 139059 | 83891 | 45691 | 22370 | 147977 | 50588 | 765046 | 440190 | 488345 | 231419 |
阿根廷 | 13547 | 12886 | 19987 | 20696 | 4257 | 4371 | 370 | 907 | 92628 | 94124 | 5861 | 7866 |
巴西 | 192228 | 100049 | 117559 | 61890 | 39854 | 16583 | 147255 | 49450 | 666196 | 341064 | 478373 | 220578 |
智利 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
哥伦比亚 | (-) | (-) | 1472 | 1268 | 1580 | 1413 | 315 | 184 | 5620 | 4632 | 3944 | 2774 |
委内瑞拉 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
其它中南美洲国家 | 127 | 72 | 40 | 38 | (-) | 2 | 38 | 46 | 602 | 372 | 167 | 201 |
其它国家 | 29201 | 26365 | 45710 | 41993 | 1843 | 2311 | 2208 | 3126 | 183001 | 162380 | 23848 | 26770 |
印度 | 21891 | 19798 | 40488 | 37769 | 1073 | 1214 | 678 | 1213 | 133927 | 120963 | 11381 | 12442 |
南非 | 62 | 101 | 23 | 46 | (-) | (-) | 86 | 162 | 246 | 422 | 1132 | 1698 |
泰国 | 2751 | 2365 | 4307 | 2936 | 247 | 387 | 131 | 286 | 16004 | 11479 | 4687 | 5064 |
其它 | 4497 | 4101 | 892 | 1242 | 522 | 710 | 1312 | 1464 | 32824 | 29516 | 6648 | 7565 |
注:数据未经季节性调整,(-)表示为零或未及单位值的一半,因四舍五入总数与分计数可能不符。 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析